2013年东北财经大学考研复试分数线
来源:
关注公众号:51考研网
2017-01-12
| 年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2013 | 不区分院系所 | 行政管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 不区分院系所 | 法学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)旅游管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
| 2013 | 不区分院系所 | 世界经济 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | 国际法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | 国际贸易学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | ☆保险学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | 管理科学与工程 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)保险 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | ☆市场营销 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 不区分院系所 | 土地资源管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 不区分院系所 | 政治经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | 民商法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | 区域经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2013 | 不区分院系所 | 马克思主义基本原理 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | ☆金融工程 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)法律(法学) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)金融 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | 企业管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 不区分院系所 | ☆公司治理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 不区分院系所 | 统计学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)会计 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
| 2013 | 不区分院系所 | 西方经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | 环境与资源保护法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | 产业经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | 国外马克思主义研究 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | ☆规制经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | 计算机应用技术 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)国际商务 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2013 | 不区分院系所 | ☆财务管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 不区分院系所 | 社会保障 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 不区分院系所 | 科学技术哲学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2013 | 不区分院系所 | 刑法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | 国民经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | 社会学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | 数量经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)法律(非法学) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 不区分院系所 | ☆金融与风险统计 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 不区分院系所 | 会计学 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




