2015年东北财经大学考研专业目录及考试科目
据东北财经大学研究生院信息,2015年东北财经大学考研专业目录及考试科目已经公布,详情如下:
学院、专业代码、专业名称 | 拟招生 | 考试科目 |
002 财政税务学院(拟招生总人数45人,其中拟招收推免生人数20人) | ||
020203◆☆财政学 3.税收(单考) |
20 5 |
①政治 ②英日选一③数学三 ④(801)经济学 |
003 法学院(拟招生总人数57人,其中拟招收推免生人数25人) | ||
030101法学理论 | 3 | ① 政治 |
004 工商管理学院(拟招生总人数113人,其中拟招收推免生人数55人) | ||
120202◆企业管理 |
55 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(804)管理学 |
005 公共管理学院(拟招生总人数105人,其中拟招收推免生人数48人) | ||
020201◆国民经济学 |
5 |
①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(801)经济学 |
030301社会学 | 20 | ① 政治 ②英日俄选一 ③(611)社会学原理 |
120401◆行政管理 | 45 | ① 政治 ② 英日俄选一 |
006 管理科学与工程学院(拟招生总人数41人,其中拟招收推免生人数19人) | ||
077503计算机应用技术 | 3 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(807)计算机综合 |
120100◆管理科学与工程 | 25 | ① 政治 ②英语 ③数学三 |
1201Z1◆★电子商务 | 13 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(810)电子商务 |
007 国际经济贸易学院(拟招生总人数60人,其中拟招收推免生人数30人) | ||
020105◆世界经济 | 10 50 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(801)经济学 ①政治 ②英语 ③数学三 ④(801)经济学 |
008 国际商务外语学院(拟招生总人数40人,其中拟招收推免生人数18人) | ||
020206◆国际贸易学 | 5 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(801)经济学 |
050211外国语言学及应用语言学
3.日语(国际商务方向)
4.俄语(国际商务方向)
|
10
5
5
| ①政治 ②(240)二外日语(241)二外俄语(242)二外法语 ③(613)综合英语与翻译(综合英语100分,翻译50分) ④商务英语方向(811)语言文化与国际商务知识(英语国家社会与文化50分,国际商务知识100分);语言学方向(812)语言文化与英美文学(语言学50分,英美文学50分,英语国家社会与文化50分) |
009 金融学院(拟招生总人数110人,其中拟招收推免生人数55人) | ||
020204◆金融学 |
80 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(801)经济学 |
010 经济学院(拟招生总人数74人,其中拟招收推免生人数36人) | ||
020102◆经济思想史 |
3 28 | ①政治 ②英日选一 ③数学三 ④(801)经济学 |
011 会计学院(拟招生总人数120人,其中拟招收推免生人数50人) | ||
120201◆☆会计学 |
70 |
①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(815)会计学 |
1202Z1◆★财务管理 | 30 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 |
012 旅游与酒店管理学院(拟招生总人数20人,其中拟招收推免生人数10人) | ||
120203◆旅游管理 | 20 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(817)旅游学 |
013 马克思主义学院(拟招生总人数33人,其中拟招收推免生人数13人) | ||
010108科学技术哲学 | 5 | ①政治 ②英日俄选一 ③(616)哲学原理 |
020101◆政治经济学 | 5 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(801)经济学 |
030201政治学理论 | 5 | ① 政治 |
014 萨里国际学院(拟招生总人数16人,其中拟招收推免生人数8人) | ||
120202◆企业管理 |
8 8 | ① 政治 ② 英语 |
015 数学与数量经济学院(拟招生总人数55人,其中拟招收推免生人数27人) | ||
020209◆(☆)数量经济学 | 55 | ①政治 ②英语 ③数学三 |
016 统计学院(拟招生总人数48人,其中拟招收推免生人数23人) | ||
020106◆人口、资源与环境经济学 | 3 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(801)经济学 |
0202Z8◆★金融与风险统计 | 5 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(821)统计学 |
017 投资工程管理学院(拟招生总人数50人,其中拟招收推免生人数25人) | ||
020201◆国民经济学 | 30 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(801)经济学 |
120100◆管理科学与工程 | 20 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(804)管理学 |
019 职业技术学院(拟招生总人数3人,其中拟招收推免生人数1人) | ||
040108 职业技术教育学 | 3 | ①政治 ②英语 ③教育学专业基础综合 |
020 经济与社会发展研究院(拟招生总人数18人,其中拟招收推免生人数9人) | ||
020203◆☆财政学 | 18 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(801)经济学 |
021 产业组织与企业组织研究中心(拟招生总人数20人,其中拟招收推免生人数10人) | ||
020205◆☆产业经济学 | 20 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(801)经济学 |
022 社会与行为跨学科研究中心(拟招生总人数12人,其中拟招收推免生人数12人) | ||
020204◆金融学 | 12 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(822)行为经济学 |
学院、专业代码、专业名称 | 拟招生 | 考 试 科 目 |
001 MBA学院 | ||
1251工商管理 | 200 | ①管理类联考综合能力 |
002 财政税务学院(其中拟招收推免生人数25人) | ||
0253税务 | 50 | ①政治 ②英语(二) ③数学(三) |
003 法学院(拟招生总人数50人,其中拟招收推免生人数24人) | ||
035101法律(非法学) | 25 | ①政治 ②英语(一)日俄选一 ③法硕联考专业基础(非法学)④法硕联考综合(非法学) |
035102法律(法学) | 25 | ①政治 ②英语(一)日俄选一 ③法硕联考专业基础(法学)④法硕联考综合(法学) |
005 公共管理学院 | ||
1252公共管理 | 60 | ①管理类联考综合能力 |
006 管理科学与工程学院、017 投资工程管理学院(拟招生总人数40人) | ||
1256工程管理 | 40 | ①管理类联考综合能力 |
007 国际经济贸易学院(其中拟招收推免生人数17人) | ||
0254国际商务 | 35 | ①政治 ②英语(一)③数学(三) |
008 国际商务外语学院(拟招生总人数30人,其中拟招收推免生人数14人) | ||
055101英语笔译 | 15 | ①政治 ②(211)翻译硕士英语 ③(357)英语翻译基础 ④(448)汉语写作与百科知识 |
055105日语笔译 | 15 | ①政治 ②(213)翻译硕士日语 ③(359)日语翻译基础 ④(448)汉语写作与百科知识 |
学院、专业代码、专业名称 | 拟招生 | 考 试 科 目 |
009 金融学院(拟招生总人数140人,其中拟招收推免生人数70人) | ||
0251金融 | 90 | ①政治 ②英语(二)日俄选一 |
0255保险 | 50 | ①政治 ②英语(二)日俄选一 |
011 会计学院(拟招生总人数150人,其中拟招收推免生人数75人) | ||
0256资产评估 | 20 | ①政治 ②英语(二) ③数学(三) |
0257审计 | 30 | ①管理类联考综合能力 |
012 旅游与酒店管理学院 | ||
1254旅游管理 | 20 | ①管理类联考综合能力 |
016 统计学院(其中拟招收推免生人数25人) | ||
0252应用统计 | 50 | ①政治 ②英语(二)日俄选一 ③数学(三) |
018 新闻传播学院(其中拟招收推免生人数10人) | ||
0552新闻与传播 | 20 | ①政治 ②英语(二)日俄选一 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




