2024年燕山大学硕士研究生复试分数线、拟录取等录取信息
燕山大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
一、普通考生
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 |
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 273 |
机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 273 |
机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 273 |
机械工程学院 | 0802Z2 | 流体传动与控制 | 273 |
机械工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 273 |
机械工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 260 |
机械工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 260 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 273 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程(非全日制) | 273 |
机械工程学院 | 085601 | 材料工程(材料加工方向) | 273 |
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 273 |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 273 |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(无机方向) | 273 |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(高分子方向) | 273 |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(金属方向) | 273 |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(无机非金属方向) | 273 |
电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 273 |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 273 |
电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 273 |
电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 273 |
电气工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 273 |
电气工程学院 | 085410 | 人工智能 | 273 |
电气工程学院 | 085801 | 电气工程(国内普通培养) | 273 |
电气工程学院 | 085801 | 电气工程(中澳联合培养) | 273 |
信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 273 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 274 |
信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 |
信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 273 |
信息科学与工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 273 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 338 |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | 338 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 |
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 347 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 347 |
经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 347 |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 162 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 224 |
经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 212 |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 |
建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 260 |
建筑工程与力学学院 | 081300 | 建筑学 | 273 |
建筑工程与力学学院 | 081400 | 土木工程 | 273 |
建筑工程与力学学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 |
建筑工程与力学学院 | 085901 | 土木工程 | 273 |
建筑工程与力学学院 | 085901 | 土木工程(非全日制) | 273 |
建筑工程与力学学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 |
建筑工程与力学学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等)(非全日制) | 273 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 338 |
理学院 | 070100 | 数学 | 288 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 288 |
理学院 | 071400 | 统计学 | 288 |
文法学院 | 030100 | 法学 | 331 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 331 |
文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 341 |
文法学院 | 045300 | 国际中文教育 | 350 |
文法学院 | 050101 | 文艺学 | 365 |
文法学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 365 |
文法学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 365 |
文法学院 | 050105 | 中国古代文学 | 365 |
文法学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 365 |
文法学院 | 120400 | 公共管理学 | 347 |
文法学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 173 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 331 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 371 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 365 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 365 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 365 |
环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 288 |
环境与化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 260 |
环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化) | 273 |
环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(生物化工) | 273 |
环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 |
环境与化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 273 |
环境与化学工程学院 | 085701 | 环境工程 | 273 |
环境与化学工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 |
车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 273 |
车辆与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 260 |
车辆与能源学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 260 |
车辆与能源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 |
车辆与能源学院 | 085502 | 车辆工程 | 273 |
车辆与能源学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 |
车辆与能源学院 | 085802 | 动力工程 | 273 |
艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 273 |
艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(音乐) | 362 |
艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈) | 370 |
艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(美术) | 362 |
艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(设计) | 362 |
艺术与设计学院 | 135200 | 音乐(声乐) | 362 |
艺术与设计学院 | 135200 | 音乐(器乐) | 362 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计(工业设计、产品设计) | 362 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计(环境设计) | 362 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计(视觉传达) | 362 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计(公共艺术) | 362 |
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(工业设计、产品设计) | 275 |
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(环境设计) | 275 |
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(视觉传达) | 275 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 313 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 313 |
西里西亚智能科学与工程学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 273 |
西里西亚智能科学与工程学院 | 080502 | 材料学(无机方向) | 273 |
西里西亚智能科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 273 |
二、其他考生
类型 | 初试成绩基本要求 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 总分300分专业考生,初试总分要求不低于220分;总分500分专业,初试科目包含统考数学的考生,初试总分要求不低于251分;总分500分专业,初试科目不包含统考数学的考生初试总分要求不低于305分。 |
退役大学生士兵专项计划 | 总分300分专业考生,复试总分要求不低于170分;总分500分专业、初试科目包含统考数学的考生,复试总分要求不低于263分;总分500分专业、初试科目不包含统考数学的考生,复试总分要求不低于284分。 |
单独考试 | 执行对应学科专业分数线 |
硕士研究生考试考试招生是国家选拔高层次专门人才的重要途径,复试录取是硕士研究生招生考试的重要组成部分,是保证招生选拔质量的重要环节。根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2023]2号)、《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2024〕1号)要求,结合学校实际,制定本方案。
一、基本原则
(一)坚持综合评价,提升招生质量。坚持把立德树人成效作为检验研究生考试招生和培养工作的根本标准。
(二)坚持全面考查,突出重点。突出对学术学位考生学科知识的掌握与运用情况以及学术创新潜力考察,对专业学位考生综合实践素质、运用专业知识分析解决实际问题能力及职业发展潜力考察。
(三)坚持严格管理,确保公平公正。做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生的合法权益。
二、组织管理
(一)学校研究生招生工作领导小组全面领导硕士研究生招生复试和录取工作,审核复试及录取办法。招生就业处具体负责复试和录取的组织工作。
(二)各学院研究生招生工作领导小组负责本学院复试工作人员的遴选、复试小组的组建以及本学院复试细则的制定和实施。
(三)各学院根据学科专业特点、复试考生数量,按需成立复试小组,设组长1人,(要求由不少于5人且为硕士研究生导师组成);每个小组配1名专职秘书,并安排专人负责网络复试的技术支持,在学院研究生招生工作领导小组指导下,负责复试工作的具体实施。同一专业可成立多个复试小组,各小组评分标准须严格统一。
(四)各学院须对复试工作人员进行政策、业务、纪律等方面的培训,使其明确工作纪律和工作程序、评判规则和评判标准,充分发挥导师作用和权利的同时,明确其责任,规范其工作行为。
(五)学校成立纪检人员组成的复试监督小组,对各学院的复试程序以及学校的录取工作进行检查监督。
三、复试工作
(一)复试分数线划定
我校实行差额复试,一志愿合格生源充足的专业,按照国家A类分数线上差额比例150%划定复试分数线;对合格生源不足150%的学科专业以国家A类分数线作为复试分数线。大学生士兵专项计划、少数民族骨干计划复试分数线及相关事宜另行公布。
(二)复试资格
1、一志愿考生的初试成绩必须达到我校划定的复试分数线;调剂考生为在中国研究生招生信息网的调剂系统中接受我校复试通知的考生。
2、考生复试前须提交各项材料,一般包括:
(1)初试准考证。
(2)居民身份证(正反面)。
(3)本科学习成绩单(加盖公章)(工商管理硕士、公共管理硕士非全日制考生除外)。
(4)往届生提供学历学位证。
(5)往届生提供学信网出具的《学历证书电子注册备案表》或纸质版学历认证报告。
(6)应届生提供学信网《学籍在线认证报告》。
(7)所在单位出具的政治思想和现实表现鉴定(无固定格式,要求实事求是,加盖公章)。
(8)获奖证书、科研成果等材料。
(9)专项计划考生补充材料。
①进入复试的“退役大学生士兵计划”考生须提供本人的《入伍批准书》和《退出现役证》。
②进入复试的“少数民族骨干计划”考生须提供加盖省级教育部门公章的《2024年少数民族高层次骨干人才计划考生登记表》。
3、考生经复试资格审查合格后方可进行复试。对不符合教育部规定的考生,复试无效。对伪造证件或伪造相关报考材料者,不论何时,一经查实,即按有关规定取消录取、入学资格或学籍。
(三)复试安排
1、复试方式
以下专业进行线下现场复试(包括调剂生),其余专业均采用线上远程复试形式。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
085406 | 控制工程 | |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
经济管理学院 | 120201 | 会计学 |
125300 | 会计 | |
125603 | 工业工程与管理 | |
125604 | 物流工程与管理 | |
文法学院 | 030100 | 法学 |
035102 | 法律(法学) | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 |
艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(音乐) |
130100 | 艺术学(舞蹈) | |
135200 | 音乐(声乐) | |
135200 | 音乐(器乐) | |
体育学院 | 045201 | 体育教学 |
045202 | 运动训练 |
2、复试时间
(1)一志愿考生复试时间:3月30日-31日。
其中线下复试考生3月30日上午报到,30日下午笔试(13:30-15:30 外国语;16:00-18:00专业课),31日全天面试;线上复试考生各专业复试时间及具体安排以报考学院发布的公告为准。
(2)调剂考生复试时间:4月8日-15日。
(四)复试内容
线上复试主要内容及分值见附件一,线下复试主要内容及分值见附件二。初试未进行思想政治理论考试的考生,在复试中进行该科目考核,成绩计入复试总成绩。
四、录取原则
(一)复试中,出现下列情况之一者,视为复试不合格,不予录取:
(1)复试成绩低于复试总分60%;
(2)思想政治素质和道德品质方面有重大问题;
(3)专业综合面试中提供虚假信息,考试过程中舞弊;
(4)考生身份不能确认。
(二)考生总成绩=初试总成绩+复试总成绩,分别由高分到低分确定待录取名单(最后一名并列时,取初试总成绩高者;初试总成绩仍并列时,取国家统考课总成绩高者)。
(三)录取类别分为“非定向就业”和“定向就业”两种。“非定向就业”考生须调人事档案、人事关系和工资关系,毕业时采取双向选择的方式落实就业去向;“定向就业”考生人事关系不离开工作单位,毕业后回定向单位就业。“定向就业”考生与我校及用人单位签订《定向就业协议书》。待录取学习方式为“非全日制”的考生均需签订《定向就业协议书》,录取类别为“定向就业”。大学生士兵专项计划、少数民族骨干计划相关事宜另行通知。
(四)公示及拟录取
学院依据录取原则,确定拟录取名单报送招生就业处进行公示,公示时间不少于10个工作日。
五、复试监督及违规处理
对在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍。
招生咨询电话:0335-8057077;
监督举报电话:0335-8058407。
本方案由燕山大学招生就业处负责解释。
附件【附件一:燕山大学2024年硕士研究生复试评分标准(网络远程复试).pdf】已下载25614次
附件【附件二:燕山大学2024年硕士研究生复试评分标准(现场复试).pdf】已下载11009次
一志愿拟录取:
http://zsjyc.ysu.edu.cn/info/1254/5598.htm
http://zsjyc.ysu.edu.cn/info/1254/5597.htm
http://zsjyc.ysu.edu.cn/info/1254/5596.htm
http://zsjyc.ysu.edu.cn/info/1254/5595.htm
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒