2024年河北科技大学硕士研究生复试分数线、拟录取等录取信息
因我校分专业计划未最终确定,按照招生简章计划,现公布一志愿上国家线考生确定全部进入复试的专业和学习类别(第一批)。
一志愿上国家线考生超过招生简章公布计划较多的专业,需要等待3月25日,最终确定分专业计划后公布复试名单(第二批)。
请在一志愿复试名单内的考生(第一批),尽快进入各专业学院一志愿复试qq群(入群验证信息为准考证号和身份证号),按照专业学院要求积极准备复试。
院系代码 | 院系名称 | 咨询电话 | 一志愿复试群 |
研究生院研招办 | 81668306 | ||
001 | 材料科学与工程学院 | 81668699 | 754529779 |
002 | 电气工程学院 | 81668728 | 383579181 |
003 | 纺织服装学院 | 81668826 | 131936942 |
005 | 化学与制药工程学院 | 81668379 | 234955961 |
006 | 环境科学与工程学院 | 81668423 | 580874990 |
007 | 机械工程学院 | 81668637 | 491575824 |
008 | 建筑工程学院 | 81668908 | 528635166 |
009 | 经济管理学院 | MBA:81668358 MEM:81668359 | 全日制: 管理科学与工程:580482620 应用经济学:755937104 工商管理学:755922388 物流工程与管理:756167201 工业工程与管理:756157235 非全日制: MEM:234228719 MPA:756225862 MBA:758121847 |
010 | 理学院 | 81668507 | 0703、0856化学、材料与化工专业:760532116 0701数学专业:256842431 0702物理学专业:482022218 |
011 | 食品与生物学院 | 81668468 | 334620090 |
012 | 外国语学院 | 81668608 | 700871209 |
013 | 文法学院 | 81668560 | 754405520 |
014 | 信息科学与工程学院 | 81668779 | 0810信息与通信工程复试:719518449 0812计算机科学与技术复试:667154184 085401新一代电子信息技术复试:751858116 085402通信工程复试:747280581 085404计算机技术复试:652556599 |
015 | 艺术学院 | 81668854 | 757577381 |
016 | 影视学院 | 81668884 | 747769383 |
017 | 马克思主义学院 | 81666585 | 760210757 |
现公布我校一志愿复试名单(第二批),请第一批、第二批公布的一志愿复试考生尽快进入各专业学院一志愿复试qq群(入群验证信息为准考证号和身份证号),按照我校网站公布的《河北科技大学2024年硕士研究生复试工作实施方案》和专业学院要求积极准备复试。
院系代码 | 院系名称 | 咨询电话 | 一志愿复试群 |
研究生院研招办 | 81668306 | ||
001 | 材料科学与工程学院 | 81668699 | 754529779 |
002 | 电气工程学院 | 81668728 | 383579181 |
003 | 纺织服装学院 | 81668826 | 131936942 |
005 | 化学与制药工程学院 | 81668379 | 234955961 |
006 | 环境科学与工程学院 | 81668423 | 580874990 |
007 | 机械工程学院 | 81668637 | 491575824 |
008 | 建筑工程学院 | 81668908 | 528635166 |
009 | 经济管理学院 | MBA:81668358 MEM:81668359 | 全日制: 管理科学与工程:580482620 应用经济学:755937104 工商管理学:755922388 物流工程与管理:756167201 工业工程与管理:756157235 非全日制: MEM:234228719 MPA:756225862 MBA:758121847 |
010 | 理学院 | 81668507 | 0703、0856化学、材料与化工专业:760532116 0701数学专业:256842431 0702物理学专业:482022218 |
011 | 食品与生物学院 | 81668468 | 334620090 |
012 | 外国语学院 | 81668608 | 700871209 |
013 | 文法学院 | 81668560 | 754405520 |
014 | 信息科学与工程学院 | 81668779 | 0810信息与通信工程复试:719518449 0812计算机科学与技术复试:667154184 085401新一代电子信息技术复试:751858116 085402通信工程复试:747280581 085404计算机技术复试:652556599 |
015 | 艺术学院 | 81668854 | 757577381 |
016 | 影视学院 | 81668884 | 747769383 |
017 | 马克思主义学院 | 81666585 | 760210757 |
河北科技大学2024年硕士研究生分专业拟招生计划
院系代码 | 院系名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学科 类型 | 培养形式 | 拟招生计划 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 17 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 8 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 学硕 | 全日制 | 11 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 专硕 | 全日制 | 66 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 专硕 | 非全日制 | 2 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 专硕 | 全日制 | 40 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 专硕 | 非全日制 | 2 |
002 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 全日制 | 16 |
002 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 15 |
002 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全日制 | 45 |
002 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
002 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 全日制 | 65 |
002 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 3 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 3 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向3) | 学硕 | 全日制 | 4 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向4) | 学硕 | 全日制 | 1 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 专硕 | 全日制 | 6 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 专硕 | 全日制 | 9 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向3) | 专硕 | 全日制 | 3 |
004 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 学硕 | 全日制 | 0 |
005 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学硕 | 全日制 | 22 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 65 |
005 | 化学与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 37 |
005 | 化学与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 学硕 | 全日制 | 18 |
005 | 化学与制药工程学院 | 105500 | 药学 | 专硕 | 全日制 | 94 |
006 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 23 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 专硕 | 全日制 | 61 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 专硕 | 非全日制 | 3 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专硕 | 全日制 | 8 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专硕 | 非全日制 | 1 |
007 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 全日制 | 25 |
007 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全日制 | 8 |
007 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全日制 | 76 |
007 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 8 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 4 |
008 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(方向1) | 专硕 | 全日制 | 27 |
008 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(方向2) | 专硕 | 全日制 | 8 |
009 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全日制 | 9 |
009 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 12 |
009 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学硕 | 全日制 | 7 |
009 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 非全日制 | 86 |
009 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专硕 | 非全日制 | 40 |
009 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专硕 | 非全日制 | 29 |
009 | 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 30 |
009 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 30 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 23 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学硕 | 全日制 | 15 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学硕 | 非全日制 | 2 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 30 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 14 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向2) | 学硕 | 非全日制 | 3 |
010 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 12 |
011 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 16 |
011 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学(方向2原基因中心) | 学硕 | 全日制 | 2 |
011 | 食品与生物学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 17 |
011 | 食品与生物学院 | 083200 | 食品科学与工程(国家粮食和物资储备局科学研究院联合培养) | 学硕 | 全日制 | 5 |
011 | 食品与生物学院 | 083600 | 生物工程 | 学硕 | 全日制 | 14 |
011 | 食品与生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 43 |
011 | 食品与生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 非全日制 | 5 |
011 | 食品与生物学院 | 086003 | 食品工程 | 专硕 | 全日制 | 35 |
011 | 食品与生物学院 | 086003 | 食品工程 | 专硕 | 非全日制 | 3 |
011 | 食品与生物学院 | 086001 | 生物技术与工程(原基因中心) | 专硕 | 全日制 | 3 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专硕 | 全日制 | 12 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专硕 | 非全日制 | 5 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 5 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 5 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向1) | 专硕 | 全日制 | 25 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向1) | 专硕 | 非全日制 | 2 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向2) | 专硕 | 全日制 | 8 |
013 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 10 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全日制 | 14 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全日制 | 14 |
013 | 文法学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 6 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 12 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 13 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 18 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专硕 | 全日制 | 31 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专硕 | 全日制 | 22 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 42 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向1)产品设计 | 专硕 | 全日制 | 19 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向1)产品设计 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向2)环境设计 | 专硕 | 全日制 | 15 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向2)环境设计 | 专硕 | 非全日制 | 3 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向3)包装设计 | 专硕 | 全日制 | 17 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向3)包装设计 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向4)服装设计 | 专硕 | 全日制 | 9 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向4)服装设计 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向1)美术历史与理论研究 | 学硕 | 全日制 | 5 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向2)绘画创作理论研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向3)设计历史与理论研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向1)绿色设计与智能化产品研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向2)新媒体与信息交互设计研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向3)数字双生与沉浸式艺术研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向1)油画 | 专硕 | 全日制 | 11 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向1)油画 | 专硕 | 非全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向2)国画 | 专硕 | 全日制 | 5 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向2)国画 | 专硕 | 非全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向3)水彩 | 专硕 | 全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向1)产品设计 | 专硕 | 全日制 | 6 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向2)环境设计 | 专硕 | 全日制 | 7 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向3)视觉传达设计 | 专硕 | 全日制 | 8 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向4)服装设计 | 专硕 | 全日制 | 5 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向1导演) | 专硕 | 全日制 | 34 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向1导演) | 专硕 | 非全日制 | 5 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向2动画) | 专硕 | 全日制 | 8 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向2动画) | 专硕 | 非全日制 | 3 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向3声音) | 专硕 | 全日制 | 8 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向3声音) | 专硕 | 非全日制 | 3 |
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 29 |
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 非全日制 | 15 |
提示:本招生计划为拟招计划,复试调剂过程中,学校会根据各专业生源情况对部分专业招生计划进行调整。
河北科技大学2024年硕士研究生一志愿考生复试成绩和拟录取结果公示
河北科技大学2024年硕士研究生调剂考生复试成绩和拟录取结果公示(一)
河北科技大学2024年硕士研究生调剂考生复试成绩和拟录取结果公示(二)
河北科技大学2024年硕士研究生拟录取名单公示
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒