2019年硕士生分数线
来源:
关注公众号:51考研网
2020-08-15
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 复试线 | ||
总分 | 100 | >100 | ||||||
001 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 300 | 39 | 59 |
001 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学硕 | 340 | 39 | 59 |
001 | 电子信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 343 | 39 | 59 |
001 | 电子信息工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 学硕 | 330 | 39 | 59 |
001 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 专硕 | 317 | 39 | 59 |
001 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 专硕 | 317 | 39 | 59 |
001 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 专硕 | 304 | 39 | 59 |
001 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 专硕 | 304 | 39 | 59 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学硕 | 330 | 39 | 59 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 330 | 39 | 59 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 345 | 39 | 59 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学硕 | 290 | 39 | 59 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 学硕 | 320 | 39 | 59 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 专硕 | 280 | 39 | 59 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 专硕 | 325 | 39 | 59 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 专硕 | 325 | 39 | 59 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 | 专硕 | 270 | 39 | 59 |
003 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 学硕 | 350 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学硕 | 360 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学硕 | 350 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 学硕 | 350 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专硕 | 346 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 专硕 | 390 | 49 | 74 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 复试线 | ||
总分 | 100 | >100 | ||||||
003 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 专硕 | 345 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 专硕 | 229 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 专硕 | 229 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 全日制 | 专硕 | 366 | 39 | 59 |
003 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 全日制 | 专硕 | 377 | 39 | 59 |
003 | 经济管理学院 | 1201Z1 | 管理科学 | 全日制 | 学硕 | 351 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 1201Z2 | 物流管理与工程 | 全日制 | 学硕 | 378 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 1201Z3 | 信息管理 | 全日制 | 学硕 | 382 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 工程与项目管理 | 全日制 | 学硕 | 378 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学硕 | 376 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学硕 | 363 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学硕 | 350 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 学硕 | 363 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 学硕 | 350 | 49 | 74 |
003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 专硕 | 170 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专硕 | 170 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 专硕 | 236 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 专硕 | 236 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | 全日制 | 专硕 | 170 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 专硕 | 170 | 42 | 84 |
004 | 交通运输学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | 学硕 | 315 | 41 | 62 |
004 | 交通运输学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 343 | 39 | 59 |
004 | 交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 学硕 | 345 | 39 | 59 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 复试线 | ||
总分 | 100 | >100 | ||||||
004 | 交通运输学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 306 | 39 | 59 |
004 | 交通运输学院 | 085222 | 交通运输工程 | 全日制 | 专硕 | 355 | 39 | 59 |
004 | 交通运输学院 | 085222 | 交通运输工程 | 非全日制 | 专硕 | 355 | 39 | 59 |
004 | 交通运输学院 | 085240 | 物流工程 | 全日制 | 专硕 | 360 | 39 | 59 |
004 | 交通运输学院 | 1201Z5 | 电子商务 | 全日制 | 学硕 | 350 | 49 | 74 |
005 | 土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 学硕 | 260 | 35 | 53 |
005 | 土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学硕 | 349 | 39 | 59 |
005 | 土木建筑工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 学硕 | 331 | 39 | 59 |
005 | 土木建筑工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 327 | 39 | 59 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 专硕 | 333 | 39 | 59 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 专硕 | 333 | 39 | 59 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 全日制 | 专硕 | 294 | 39 | 59 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 非全日制 | 专硕 | 294 | 39 | 59 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 专硕 | 274 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 学硕 | 305 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 学硕 | 335 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 学硕 | 286 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 学硕 | 330 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 全日制 | 学硕 | 300 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 294 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080702 | 热能工程 | 全日制 | 学硕 | 287 | 35 | 53 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 全日制 | 学硕 | 286 | 35 | 53 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 学硕 | 325 | 39 | 59 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 复试线 | ||
总分 | 100 | >100 | ||||||
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 专硕 | 345 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 专硕 | 345 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 非全日制 | 专硕 | 334 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 全日制 | 专硕 | 334 | 39 | 59 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085236 | 工业工程 | 全日制 | 专硕 | 357 | 39 | 59 |
007 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 学硕 | 346 | 39 | 59 |
007 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 专硕 | 375 | 39 | 59 |
007 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 专硕 | 375 | 39 | 59 |
008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学硕 | 300 | 41 | 62 |
008 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学硕 | 300 | 41 | 62 |
008 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学硕 | 295 | 41 | 62 |
008 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学硕 | 300 | 41 | 62 |
008 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学硕 | 320 | 41 | 62 |
008 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学硕 | 290 | 41 | 62 |
008 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 学硕 | 312 | 41 | 62 |
008 | 理学院 | 071101 | 系统理论 | 全日制 | 学硕 | 300 | 41 | 62 |
008 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 学硕 | 350 | 41 | 62 |
008 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学硕 | 308 | 39 | 59 |
008 | 理学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学硕 | 325 | 39 | 59 |
008 | 理学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制 | 专硕 | 300 | 39 | 59 |
008 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 专硕 | 295 | 39 | 59 |
009 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 学硕 | 298 | 42 | 63 |
009 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 学硕 | 298 | 42 | 63 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 复试线 | ||
总分 | 100 | >100 | ||||||
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学硕 | 320 | 44 | 66 |
010 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学硕 | 300 | 39 | 59 |
010 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 专硕 | 344 | 39 | 59 |
011 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 学硕 | 294 | 39 | 85 |
011 | 建筑与艺术学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学硕 | 361 | 39 | 85 |
011 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制 | 专硕 | 294 | 39 | 85 |
011 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 非全日制 | 专硕 | 294 | 39 | 85 |
011 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 学硕 | 340 | 38 | 85 |
011 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专硕 | 340 | 38 | 85 |
012 | 语言与传播学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学硕 | 355 | 51 | 77 |
012 | 语言与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 学硕 | 355 | 51 | 77 |
012 | 语言与传播学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 | 355 | 51 | 77 |
012 | 语言与传播学院 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 全日制 | 专硕 | 355 | 51 | 77 |
013 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 学硕 | 320 | 44 | 66 |
013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专硕 | 329 | 44 | 66 |
013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专硕 | 320 | 44 | 66 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒