2023年北京交通大学硕士研究生复试分数线、拟录取情况
根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2023年硕士研究生招生复试分数线如下:
一、普通考生复试分数线
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
电子信息 工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 326 | 38 | 57 |
081000 | 信息与通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科学与工程 | 305 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 292 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 322 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
计算机与信息技术学院
| 081000 | 信息与通信工程 | 321 | 38 | 57 |
081100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 303 | 38 | 57 | |
083900 | 网络空间安全 | 323 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 303 | 38 | 57 | |
085404 | 计算机技术 | 310 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
085412 | 网络与信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
经济管理 学院 | 020200 | 应用经济学 | 347 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
025200 | 应用统计 | 388 | 48 | 72 | |
025700 | 审计 | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 会计学 | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企业管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 会计 | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工业工程与管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通运输 学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 319 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科学与工程 | 319 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 电子商务 | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程与管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑 工程学院
| 081400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
082301 | 道路与铁道工程 | 285 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
机械与电子控制工程 学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 276 | 38 | 57 |
080202 | 机械电子工程 | 312 | 38 | 57 | |
080203 | 机械设计及理论 | 314 | 38 | 57 | |
080204 | 车辆工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工业工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 | 280 | 38 | 57 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 264 | 35 | 53 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 301 | 38 | 57 | |
085501 | 机械工程 | 346 | 38 | 57 | |
085502 | 车辆工程 | 343 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技术 | 330 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
电气工程 学院 | 080800 | 电气工程 | 305 | 38 | 57 |
085801 | 电气工程 | 329 | 38 | 57 | |
马克思主义 学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 346 | 53 | 100 |
010108 | 科学技术哲学 | 339 | 47 | 106 | |
030500 | 马克思主义理论 | 377 | 50 | 112 | |
软件 学院 | 083500 | 软件工程 | 310 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑与艺术 学院 | 081300 | 建筑学 | 335 | 38 | 57 |
083300 | 城乡规划学 | 342 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑学 | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 设计学 | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术设计 | 386 | 40 | 60 | |
语言与传播 学院 | 050200 | 外国语言文学 | 383 | 54 | 81 |
050300 | 新闻传播学 | 368 | 54 | 81 | |
055101 | 英语笔译 | 378 | 54 | 81 | |
055200 | 新闻与传播 | 382 | 54 | 81 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 357 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法学) | 346 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 | |
数学与统计 学院 | 070101 | 基础数学 | 279 | 38 | 57 |
070102 | 计算数学 | 279 | 38 | 57 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 279 | 38 | 57 | |
070104 | 应用数学 | 279 | 38 | 57 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 310 | 38 | 57 | |
071400 | 统计学 | 315 | 38 | 57 | |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 290 | 38 | 57 |
071000 | 生物学 | 300 | 38 | 57 | |
080100 | 力学 | 270 | 35 | 53 | |
080300 | 光学工程 | 315 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 | 290 | 38 | 57 | |
085408 | 光电信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
环境 学院 | 0814J1 | 交通能源与环境工程 | 273 | 38 | 57 |
083000 | 环境科学与工程 | 290 | 43 | 72 | |
085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系统科学 学院 | 071100 | 系统科学 | 284 | 38 | 57 |
在职专业学位中心 | 085100 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 60 | |
威海 校区 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程与管理 | 222 | 44 | 88 |
二、特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论、法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 251 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
退役大学生士兵计划 | 法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 270 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
单独考试 | 270 | 无 | 无 |
我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生请于3月23日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn)。我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
2023年我校硕士研究生招生复试采取现场复试方式。学校复试工作办法将通过北京交通大学研究生招生专题网(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或拨打电话010-51688153进行咨询。
根据教育部、北京市关于硕士研究生招生工作有关文件精神和要求,我校2023年硕士研究生招生复试考核采取现场复试,复试录取工作安排如下:
一、复试程序和时间
参加复试的考生需达到我校各专业(方向)分数线,复试流程查看《北京交通大学2023年硕士研究生复试、调剂流程》(附件1)。考生参加复试前须按照复试流程的要求在我校招生系统中签署《复试诚信承诺书》、阅读《复试考场规则》、补全信息,点击“确认复试”,缴纳复试费。
复试时携带个人陈述表、复试登记表及资格审核需要的材料按照各学院的复试安排参加资格审核及复试。复试时间为3月下旬至4月中旬,具体时间和要求由各学院安排,请考生关注学院网站陆续公布的复试相关通知。
二、复试资格审查要求
复试考生须携带以下材料进行资格审查(资格审查时间及地点查询各学院网站通知):
1、准考证;
2、有效身份证原件及一份复印件(正、反面复印在一张A4纸上);
3、学历证书(应届生带学生证)原件及一份复印件;
4、大学期间成绩单原件或人事档案中成绩单复印件并加盖档案单位红章;
5、个人陈述表、复试登记表(学校硕士招生系统生成);
6、学院要求提交的其他材料。
非全日制考生须提交社保缴纳证明、劳动合同、就业派遣协议、企业出具的证明等其中一项证明材料,用于证明与定向就业单位的工作关系。
同等学力考生须提交同等学力人员报考硕士研究生要求的证明材料。
符合加分政策的考生参加复试还需提交相关证明材料。
考生要确保填报信息及提交材料的真实性,填报虚假信息、提供虚假证明材料的,一经查实,将取消考试、录取资格。我校将在新生入学后3个月内,按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生资格进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
三、复试比例
我校复试采取差额形式,复试比例一般不低于120%,上线人数不足的专业除外。
四、复试考核方式及内容
1.考核方式
复试考核采取现场复试形式。复试考生均应按学院规定时间参加复试。
2.考核内容
复试由专业课笔试和综合面试组成。
(1)专业课笔试
考试方式为闭卷,时间为120分钟。
(2)综合面试
综合面试由外语听力口语测试和综合能力面试两部分组成。
①外语听力口语测试
英语听力口语测试包含考生本人自述和复试小组提问部分,主要考查考生的英语听力及口语水平。(小语种外语听力口语测试的组织形式以学院公布的复试录取工作办法为准)
②综合能力面试
综合能力面试主要测试考生的专业及综合素质和能力,其中:专业素质和能力主要包括大学阶段学习情况及成绩;对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度;利用所学理论发现、分析和解决问题的能力;对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;创新精神和创新能力。综合素质和能力主要包括思想政治素质和道德品质;本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性;心理健康情况;人文素养;举止、表达和礼仪等。
3.考核要求
①每生时间一般不少于20分钟。
②每个复试小组成员一般不少于5人。
4.加试
以同等学力参加复试的考生、成人教育应届本科毕业生、复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生,须加试两门与报考专业相关的大学本科主干课程。考试时间每门为3小时,试卷满分为100分。考试方式为闭卷。
5.会计硕士、工商管理硕士、工程管理硕士和审计硕士的思想政治理论考试在复试中进行,成绩计入复试总成绩。
五、复试成绩计算、权重分配、总成绩合成
初试满分为500分的学科专业复试总成绩满分为350分(及格分为210分),其中专业课笔试满分150分,综合面试满分200分(包含80分外语听力口语部分以及120分综合能力部分)。初试总成绩满分500分,复试总成绩满分350分,总成绩满分850分。
会计硕士、工商管理硕士、工程管理硕士和审计硕士的总成绩计算方法由学院制订,复试成绩占总成绩的权重在30%-50%。
六、思想政治素质和道德品质考核
我校利用《国家教育考试考生诚信档案》记录,加强对考生在报考时填写的考试作弊受处罚情况进行认真核查,将考生诚信状况作为思想品德考核的重要内容和录取的重要依据。
复试结束后,我校向拟录取考生所在单位函调人事档案(或档案审查意见)和本人现实表现等材料,全面考查考生思想政治和品德情况。函调的考生现实表现材料,需由考生本人档案或工作所在单位的人事、政工部门加盖印章。
七、加分原则和依据
我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生须于3月23日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
八、录取原则
我校根据招生计划、复试录取办法以及考生初试和复试成绩、思想政治表现等择优确定拟录取名单。复试成绩不及格者,不予录取。思想政治素质和道德品质考核不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取。加试课程的成绩不计入复试成绩,但不合格者不予录取。
定向就业的硕士研究生须在被录取前与我校签订定向就业录取类别研究生告知书。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理,若因此造成考生不能复试或无法录取的,招生单位不承担责任。
经考生确认的报考信息在录取阶段一律不作修改,对报考资格不符合规定者不予录取。未通过或未按时完成学历(学籍)审核的考生不予录取。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
九、信息公示
复试录取工作办法、复试考生名单、拟录取考生名单在研究生院或各学院官方网站公布,拟录取考生名单公示时间不少于10个工作日。
十、复试费用
按照北京市发改委文件要求,考生参加复试应缴纳100元复试费,复试费通过学校的研究生招生系统进行网上支付。缴费后因个人原因未参加复试者,已支付的复试费不予退还。
十一、调剂工作办法
1.考生调剂条件
(1)须符合教育部规定的调剂基本要求:
①符合调入专业的报考条件。
②初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
③调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
④初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
⑤第一志愿报考照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。
⑥第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件的基础上、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
⑦报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
⑧报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类(专业学位类别)的全国初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
报考普通计划的考生,符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的,可申请调剂到该专项计划录取,其初试成绩须符合招生单位确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
⑨参加单独考试的考生不得调剂。
(2)我校非全日制仅招生在职定向考生,申请非全日制专业的调剂考生须为在职定向。
(3)须符合各学院制订的其他调剂要求。
2.调剂工作程序
(1)各学院根据一志愿考生上线情况,拟定本学院接收调剂专业、调剂要求、调剂录取办法等,并报学校研究生招生工作领导小组审定同意。
(2)各学院在网站上公布本学院调剂信息,并在规定时间开通“调剂服务系统”发布调剂信息。
(3)各学院按时关闭“调剂服务系统”,遴选调剂考生并在“调剂服务系统”中发放复试通知。
(4)各学院对调剂考生进行考核,对于拟录取的调剂考生,报研究生院审核同意后在“调剂服务系统”中发放拟录取通知。考生须在规定时间内接受,否则视为放弃拟录取资格。
(5)各学院在学院网站上公示调剂拟录取名单,公示时间不少于10个工作日,未经公示的考生,一律不得录取。
3.复试、调剂流程
详见《北京交通大学2023年硕士研究生复试、调剂流程》(附件1)。
十二、联系方式:
全日制联系方式 | |||
单位 | 网站 | 邮箱 | 电话 |
电子信息工程学院 | http://eie.bjtu.edu.cn/WebHtml/yjszs/0602 | dxxyzs@bjtu.edu.cn | 010-51687340 |
计算机与信息技术学院 | http://scit.bjtu.edu.cn/ | jsjzs@bjtu.edu.cn | 010-51685847 |
经济管理学院(学硕) | http://sem.bjtu.edu.cn/ | jgyjs@bjtu.edu.cn | 010-51687171 |
经济管理学院(工商管理MBA专硕) | http://mba.bjtu.edu.cn | mba@bjtu.edu.cn | 010-51688411 |
经济管理学院(工程管理MEM、工业工程与管理、物流工程与管理专硕) | http://sem.bjtu.edu.cn/ | gchss@bjtu.edu.cn | 010-51684717 |
经济管理学院(审计专硕) | http://sem.bjtu.edu.cn/ | mpacc@bjtu.edu.cn | 010-51684719 |
经济管理学院(金融专硕、应用统计专硕) | http://sem.bjtu.edu.cn/ | mf-center@bjtu.edu.cn | 010-51685574 |
交通运输学院 | http://trans.bjtu.edu.cn/cms/ | ysyjs@bjtu.edu.cn | 010-51688778 |
土木建筑工程学院 | http://civil.bjtu.edu.cn/cms/ | mwang@bjtu.edu.cn | 010-51685313 |
机械与电子控制工程学院 | https://mece.bjtu.edu.cn/cms/ | bfjxyyjs@bjtu.edu.cn | 010-51682896 |
电气工程学院 | http://ee.bjtu.edu.cn/ | dqyjszs@bjtu.edu.cn | 010-51688369 |
马克思主义学院 | http://mkszyxy.bjtu.edu.cn/ | wangz@bjtu.edu.cn | 010-51683209 |
软件学院 | http://sse.bjtu.edu.cn/cms/ | lilei3@bjtu.edu.cn | 010-51684092 |
建筑与艺术学院 | http://saad.bjtu.edu.cn/ | manzh@bjtu.edu.cn | 010-51684824 |
语言与传播学院 | https://yyxy.bjtu.edu.cn/cms/ | ycyz@bjtu.edu.cn | 010-51682183 |
法学院 | http://law.bjtu.edu.cn/ | fxyzs@bjtu.edu.cn | 010-51688708 |
数学与统计学院 | http://soms.bjtu.edu.cn/ | smspyb@bjtu.edu.cn | 010-51681289 |
物理科学与工程学院 | https://spse.bjtu.edu.cn/ | wlgcpyb@bjtu.edu.cn | 010-51688373 |
环境学院 | https://env.bjtu.edu.cn/ | hjxyzs@bjtu.edu.cn | 010-51681263 |
系统科学学院 | tsse.bjtu.edu.cn(网站建设中) | lixingang@bjtu.edu.cn | 010-51684983 |
威海校区 | http://wh.bjtu.edu.cn | whyjs@bjtu.edu.cn | 0631-3806006 |
非全日制联系方式
单位 | 专业 | 网站 | 邮箱 | 电话 |
经济管理学院 | 工商管理(MBA) | http://mba.bjtu.edu.cn | mba@bjtu.edu.cn | 010-51688411 |
会计 | http://sem.bjtu.edu.cn/ | mpacc@bjtu.edu.cn | 010-51684719 | |
工程管理(MEM) | http://sem.bjtu.edu.cn/ | gchss@bjtu.edu.cn | 010-51684717 | |
法学院 | 法律(法学) | http://law.bjtu.edu.cn/ | fxyzs@bjtu.edu.cn | 010-51688708 |
在职专业学位中心 | 建筑学 | http://saad.bjtu.edu.cn/ | manzh@bjtu.edu.cn | 010-51684824 |
计算机技术 | http://scit.bjtu.edu.cn/ | jsjfq@bjtu.edu.cn | 010-51684519 | |
软件工程(计算机学院导师组) | http://scit.bjtu.edu.cn/ | jsjfq@bjtu.edu.cn | 010-51684519 | |
软件工程(软件学院导师组) | http://sse.bjtu.edu.cn/cms/ | lilei3@bjtu.edu.cn | 010-51684092 | |
人工智能(电信学院导师组) | http://eie.bjtu.edu.cn/WebHtml/yjszs/0602 | dxxyzs@bjtu.edu.cn | 010-51687340 | |
人工智能(计算机学院导师组) | http://scit.bjtu.edu.cn/ | jsjfq@bjtu.edu.cn | 010-51684519 | |
大数据技术与工程 | http://scit.bjtu.edu.cn/ | jsjfq@bjtu.edu.cn | 010-51684519 | |
机械 | https://mece.bjtu.edu.cn/cms/ | bfjxyyjs@bjtu.edu.cn | 010-51682896 | |
电气工程 | http://ee.bjtu.edu.cn/ | dqyjszs@bjtu.edu.cn | 010-51688369 | |
交通运输(运输学院导师组) | http://trans.bjtu.edu.cn/cms/ | ysyjs@bjtu.edu.cn | 010-51688778 | |
交通运输(土建学院导师组) | http://civil.bjtu.edu.cn/cms/ | mwang@bjtu.edu.cn | 010-51685313 | |
艺术设计 | http://saad.bjtu.edu.cn/ | manzh@bjtu.edu.cn | 010-51684824 |
研究生院招生办公室咨询电话:010-51688153,网址:http://gs.njtu.edu.cn/cms/zszt/,电子邮箱:bjtuyzb@bjtu.edu.cn,微信号:bjtuyzb,通信地址:北京市海淀区北京交通大学研究生院招生办公室,邮政编码:100044。
十三、监督举报电话
北京交通大学研究生院监督电话:010-51688162。
北京教育考试院专用监督电话:010-82837456。
单位 | 复试工作办法公布网址 |
北京交通大学 | https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/item/2768.html(复试线) https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/item/2769.html(复试工作办法) |
001电子信息工程学院 | http://eie.bjtu.edu.cn/WebHtml/newsDetailsPage/F760478E4782F80AE050403B5703B063 |
002计算机与信息技术学院 | http://scit.bjtu.edu.cn/cms/item/5143.html |
003经济管理学院(学硕) | http://sem.bjtu.edu.cn/show-466-21927 |
003经济管理学院(工商管理MBA专硕) | http://sem.bjtu.edu.cn/show-464-21926 |
003经济管理学院(其他专硕) | http://sem.bjtu.edu.cn/show-464-21928 |
004交通运输学院 | http://trans.bjtu.edu.cn/cms/item/2435.html |
005土木建筑工程学院 | http://civil.bjtu.edu.cn/cms/item/22687.html |
006机械与电子控制工程学院 | https://mece.bjtu.edu.cn/cms/item/4212.html |
007电气工程学院 | http://ee.bjtu.edu.cn/zsjy/yjszs2/sszs/189302.htm |
009马克思主义学院 | http://mkszyxy.bjtu.edu.cn/zylm/zsjy/189402.htm |
010软件学院 | http://sse.bjtu.edu.cn/cms/item/914.html |
011建筑与艺术学院 | http://saad.bjtu.edu.cn/gg/zspy/189323.htm |
012语言与传播学院 | https://yyxy.bjtu.edu.cn/cms/item/947.html |
013法学院 | http://law.bjtu.edu.cn/zsgz/zstz/189330.htm |
014数学与统计学院 | http://soms.bjtu.edu.cn/tzgg/189383.htm |
015物理科学与工程学院 | https://spse.bjtu.edu.cn/cms/item/1901.html |
016环境学院 | https://env.bjtu.edu.cn/cms/item/1913.html |
017系统科学学院 | http://trans.bjtu.edu.cn/cms/item/2435.html |
900在职专业学位中心(建筑学、艺术设计) | http://saad.bjtu.edu.cn/gg/zspy/189324.htm |
900在职专业学位中心(计算机技术、软件工程(01计算机学院导师组)、人工智能(02计算机学院导师组)、大数据技术与工程) | http://scit.bjtu.edu.cn/cms/item/5144.html |
900在职专业学位中心(软件工程(02软件学院导师组)) | http://sse.bjtu.edu.cn/cms/item/915.html |
900在职专业学位中心 (人工智能专业(01电信学院导师组)) | http://eie.bjtu.edu.cn/WebHtml/newsDetailsPage/F7605C8BC29D54F2E050403B5703B0C0 |
900 在职专业学位中心(机械) | https://mece.bjtu.edu.cn/cms/item/4213.html |
900 在职专业学位中心(电气工程) | http://ee.bjtu.edu.cn/zsjy/yjszs2/sszs/189303.htm |
900 在职专业学位中心(交通运输(01运输学院导师组)) | http://trans.bjtu.edu.cn/cms/item/2436.html |
900 在职专业学位中心(交通运输(02土建学院导师组)) | http://civil.bjtu.edu.cn/cms/item/22689.html |
901威海校区 | http://wh.bjtu.edu.cn/zsjylm/gnyjszs/189372.htm |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒