我所2016年全国硕士招生入学考试复试工作现已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将动物研究所2016年硕士复试及拟录取结果进行公示。公示时间不少于10个工作日。
最后录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时告知我部门。
一、公示情况说明:
1、录取办法:根据考生总成绩从高到低择优录取。总成绩按照初试成绩和复试成绩各50%的权重进行计算。复试成绩不及格者不予录取。
2、少数民族高层次骨干计划考生单列。
二、考生复试及拟录取结果公示如下:
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 陈炎栋 | 144306103000065 | 385 | 96 | 87 | 是 | 动物学 |
2 | 吴沂霞 | 144306103000114 | 390 | 95 | 87 | 是 | 生态学 |
3 | 夏均 | 144306103000081 | 377 | 96 | 86 | 是 | 细胞生物学 |
4 | 周伟平 | 144306103000066 | 377 | 94 | 85 | 是 | 生态学 |
5 | 张亚楠 | 144306103000098 | 382 | 93 | 85 | 是 | 细胞生物学 |
6 | 崔航 | 144306103000039 | 381 | 92 | 84 | 是 | 发育生物学 |
7 | 王金星 | 144306103000093 | 359 | 96 | 84 | 是 | 生态学 |
8 | 林永芳 | 144306103000082 | 364 | 93 | 83 | 是 | 细胞生物学 |
9 | 唐国帅 | 144306103000021 | 348 | 96 | 83 | 是 | 生态学 |
10 | 陈利 | 144306103000010 | 336 | 98 | 83 | 是 | 发育生物学 |
11 | 欧阳浩永 | 144306103000079 | 337 | 97 | 82 | 是 | 动物学 |
12 | 刘智康 | 144306103000017 | 346 | 95 | 82 | 是 | 基因组学 |
13 | 唐清源 | 144306103000088 | 360 | 92 | 82 | 是 | 发育生物学 |
14 | 隋卓筱 | 144306103000085 | 395 | 84 | 82 | 是 | 动物学 |
15 | 桂婉莹 | 144306103000124 | 355 | 92 | 82 | 是 | 基因组学 |
16 | 王勐 | 144306103000049 | 336 | 95 | 81 | 是 | 基因组学 |
17 | 闫卓 | 144306103000037 | 341 | 94 | 81 | 是 | 生态学 |
18 | 熊太甜 | 144306103000097 | 346 | 93 | 81 | 是 | 生物工程 |
19 | 张媛 | 144306103000015 | 353 | 91 | 81 | 是 | 发育生物学 |
20 | 俞金婷 | 144306103000054 | 354 | 90 | 80 | 是 | 基因组学 |
21 | 姜志永 | 144306103000057 | 364 | 88 | 80 | 是 | 生物工程 |
22 | 曹源伟 | 144306103000034 | 348 | 91 | 80 | 是 | 发育生物学 |
23 | 王宪宁 | 144306103000027 | 348 | 91 | 80 | 是 | 生物工程 |
24 | 徐诗芬 | 144306103000060 | 347 | 91 | 80 | 是 | 动物学 |
25 | 张佳琦 | 144306103000087 | 320 | 96 | 80 | 是 | 生态学 |
26 | 余海平 | 144306103000106 | 339 | 92 | 80 | 是 | 发育生物学 |
27 | 王仁聪 | 144306103000078 | 332 | 93 | 80 | 是 | 细胞生物学 |
28 | 王飞扬 | 144306103000018 | 341 | 91 | 80 | 是 | 发育生物学 |
29 | 吕允雪 | 144306103000086 | 333 | 92 | 79 | 是 | 生物工程 |
30 | 胡慧芳 | 144306103000008 | 342 | 90 | 79 | 是 | 发育生物学 |
31 | 沈志明 | 144306103000041 | 338 | 90 | 79 | 是 | 发育生物学 |
32 | 杜娟 | 144306103000026 | 309 | 95 | 78 | 是 | 生态学 |
33 | 刘景 | 144306103000071 | 332 | 90 | 78 | 是 | 生态学 |
34 | 党飞红 | 144306103000111 | 326 | 90 | 78 | 是 | 发育生物学 |
35 | 谢丹 | 144306103000003 | 310 | 93 | 78 | 是 | 发育生物学 |
36 | 戴志杰 | 144306103000128 | 327 | 89 | 77 | 是 | 发育生物学 |
37 | 赵园春 | 144306103000075 | 311 | 92 | 77 | 是 | 生态学 |
38 | 李荣 | 144306103000051 | 334 | 87 | 77 | 是 | 生物工程 |
39 | 张丹 | 144306103000132 | 342 | 85 | 77 | 是 | 动物学 |
40 | 付正 | 144306103000108 | 312 | 91 | 77 | 是 | 发育生物学 |
41 | 李超 | 144306103000046 | 381 | 77 | 77 | 是 | 发育生物学 |
42 | 莫宝童 | 144306103000091 | 313 | 89 | 76 | 是 | 细胞生物学 |
43 | 徐铭洁 | 144306103000117 | 308 | 87 | 74 | 是 | 动物学 |
44 | 党静 | 144306103000092 | 313 | 86 | 74 | 是 | 生物工程 |
45 | 杨永昌 | 144306103000047 | 369 | 73 | 73 | 否 |
|
46 | 张碧君 | 144306103000023 | 337 | 79 | 73 | 否 |
|
47 | 张云 | 144306103000019 | 326 | 78 | 72 | 否 |
|
48 | 王晶 | 144306103000012 | 321 | 77 | 71 | 否 |
|
49 | 李丽芳 | 144306103000024 | 341 | 70 | 69 | 否 |
|
50 | 杨羽婕 | 144306103000109 | 334 | 70 | 68 | 否 |
|
51 | 尹星 | 144306103000013 | 360 | 64 | 68 | 否 |
|
52 | 庞银 | 144306103000104 | 320 | 70 | 67 | 否 |
|
53 | 程龙 | 144306103000004 | 314 | 60 | 61 | 否 |
|
少数民族高层次骨干人才计划
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 黄成妹 | 144306103000035 | 286 | 95 | 76 | 是 | 生态学 |
2 | 向知渊 | 144306103000119 | 259 | 95 | 73 | 是 | 生态学 |
监督投诉电话:010-64807157。