一、复试原则
(一)复试由研究生部统一通知考生,并在动物研究所各复试小组规定的时间进行。
(二)采用差额复试,参加复试的考生总数不低于本单位招生规模的120%,上线生源较多的单位可适当扩大差额比例。
(三)初试成绩权重和复试成绩权重各占50%。
(四)复试总成绩采用百分制,60分为及格,拟录取的考生均应通过动物研究所组织的复试。复试成绩不及格者将不予录取。
(五)注重考生综合素质及心理素质的考核,加强对考生大学阶段学习成绩、科研活动以及工作业绩的考察。复试应体现“公平、公正、公开”原则。
(六)考生外国语听力测试和口语测试在复试中进行,各考核小组制定具体考核办法。
(七)思想政治品德考核须严格遵循实事求是的原则。
二、复试方式及复试时间
(一)复试方式:现场复试。
(二)复试报到安排及要求
报到时间:3月22日下午14:30-16:30
报到地点:动物所D座122会议室
报到要求:请准备好本人有效身份证件、最后毕业证书和学位证书(非应届生)、学生证(应届生)、准考证,以上证件均为原件,以便报到时审查考生资格。
(三)复试时间:3月23-24日
三、复试内容
复试内容可包括以下几个方面:
(一)资格审查及身份核查:严格核查考生以下证件原件:准考证、身份证、学生证(应届考生),学历证书和学位证书(非应届考生)。对不符合教育部规定者,将不予复试。复试当天,复试考核小组严格审查考生二代居民身份证原件,进行考生身份核查。对未进行资格审查或不符合报考资格、冒名顶替、弄虚作假的考生,取消复试和录取资格。
(二)业务能力考核:回答专业提问。主要考察考生掌握专业知识的广度、深度与扎实程度,运用专业知识的能力,实验技能和实际动手能力,分析解决问题的能力以及应变反应能力;了解考生从事科研工作的潜力和创造性。
(三)综合素质考察:通过交流、提问、查阅考生基本材料等方式考察考生综合素质和能力、创新精神、团队精神和其他潜质、特长等。
(四)外语听力和口语测试:听力、口语,阅读、朗读、翻译及语言综合运用能力。
(五)思想政治品德考核:思想政治品德考核内容包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、道德品质、守法遵纪等方面。思想政治品德考核工作既包括考生所在单位提供的有关情况,也包括通过与考生交流、提问等形式的考核情况。
(六)心理测试。
(七)体检:体检工作在确定拟录取名单后进行。参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等相关规定执行。要求在规定时间内,考生自行前往当地二级甲等或以上级别医院或正规体检中心体检,体检项目包括:内科、外科、抽血检查(全血及肝功能)、尿常规、胸片或胸透、心电图、腹部彩超。通过邮寄方式提交纸质体检报告,体检报告须有考生本人近期免冠彩色照片,照片和体检表上加盖体检医院或体检机构骑缝章。
(八)档案调审:必要时与生源所在学校或单位或档案所在地联系调审档案。
四、复试要求及录取办法
(一)诚信复试。对在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
(二)研究生部及各复试小组对考生进行严格的资格审查与材料审核,防止冒名顶替和弄虚作假;研究生部函调考生有关思想政治品德以及现实表现材料(加盖考生本人档案所在单位人事部门印章)。
(三)以重点实验室为单元,根据考生人数和报考专业情况及动物研究所有关要求,在规定时间内组织复试。
(四)复试形式以面试为主。每位考生的面试时间一般不应少于20分钟。复试小组应根据专业要求和考生情况,制定具体复试规程。复试小组成员由相关学科的研究生导师组成,每个复试小组不得少于5人。每个小组设组长一名,负责本组面试的各个环节;另设1到2名工作人员作为秘书,负责复试记录工作并协助安排有关事宜。
(五)录取办法:根据考生总成绩从高到低择优录取。总成绩按照初试成绩和复试成绩各50%的权重进行计算。
五、复试考生顺序、具体复试时间及安排另行通知。
六、监督投诉电话:010-64807107
本规程如有与国家及国科大新出台的政策不符的事项,以新政策为准
一、复试分数线
中国科学院动物研究所根据教育部及中国科学院大学相关文件规定,结合我所生源初试总体情况及计划数等,确定我所2023年招收硕士学位研究生进入复试的初试成绩基本要求:
学科门类名称 | 国家统考科目成绩 | 专业课成绩 | 总分 |
基础医学 发育生物学 基因组学 | 单科不低于50分 | 单科不低于90分 | 不低于315分 |
动物学 生态学 | 单科不低于54分 | 单科不低于90分 | 不低于325分 |
生物医学工程 生物与医药(专硕) (执行国家线) | 单科不低于38分 | 单科不低于57分 | 不低于273分 |
专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求:
专业属性 | 学科门类(专业类别)代码 | 学科门类(专业类别)名称 | 少数民族高层次骨干人才计划 2023年分数线 | 退役大学生士兵计划 2023年分数线 |
学术学位 | 07 | 理学 | 284 | 297 |
专业学位 | 0860 | 生物与医药 | 263 | 276 |
二、复试名单
根据以上分数线,本次复试名单如下:
(一)非专项计划考生复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语 成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 总分 |
1 | 杜一鸣 | 144303103000008 | 65 | 79 | 108 | 110 | 362 |
2 | 谢弘毅 | 144303103000016 | 55 | 61 | 93 | 106 | 315 |
3 | 马文慧 | 144303103000019 | 50 | 71 | 97 | 116 | 334 |
4 | 刘淳阳 | 144303103000024 | 59 | 62 | 95 | 105 | 321 |
5 | 陈维肖 | 144303103000025 | 62 | 69 | 121 | 99 | 351 |
6 | 张泽远 | 144303103000026 | 55 | 80 | 112 | 101 | 348 |
7 | 杨青云 | 144303103000029 | 50 | 68 | 88 | 73 | 279 |
8 | 曾瑶 | 144303103000032 | 61 | 56 | 104 | 104 | 325 |
9 | 郭思雨 | 144303103000033 | 66 | 74 | 105 | 123 | 368 |
10 | 郭思睿 | 144303103000036 | 55 | 70 | 120 | 113 | 358 |
11 | 梁诗坚 | 144303103000037 | 55 | 56 | 104 | 113 | 328 |
12 | 刘祥烨 | 144303103000042 | 68 | 79 | 116 | 130 | 393 |
13 | 秦红霞 | 144303103000045 | 56 | 54 | 107 | 124 | 341 |
14 | 齐兆瑞 | 144303103000057 | 57 | 63 | 95 | 118 | 333 |
15 | 刘宁 | 144303103000058 | 60 | 77 | 110 | 127 | 374 |
16 | 梁佳琪 | 144303103000059 | 55 | 58 | 122 | 122 | 357 |
17 | 祁佳坤 | 144303103000061 | 54 | 69 | 110 | 109 | 342 |
18 | 高荷辉 | 144303103000063 | 47 | 60 | 96 | 112 | 315 |
19 | 吴雪吟 | 144303103000065 | 64 | 70 | 96 | 104 | 334 |
20 | 李杨 | 144303103000070 | 63 | 77 | 109 | 127 | 376 |
21 | 卢一苇 | 144303103000072 | 60 | 86 | 108 | 115 | 369 |
22 | 王欣然 | 144303103000076 | 68 | 50 | 101 | 100 | 319 |
23 | 李明飞 | 144303103000079 | 59 | 59 | 100 | 117 | 335 |
24 | 孙僖壮 | 144303103000083 | 59 | 63 | 110 | 121 | 353 |
25 | 刘泽宇 | 144303103000085 | 61 | 74 | 124 | 123 | 382 |
26 | 聂千皓 | 144303103000091 | 52 | 64 | 100 | 110 | 326 |
27 | 胡飏 | 144303103000095 | 69 | 67 | 123 | 126 | 385 |
28 | 关施旗 | 144303103000096 | 53 | 59 | 90 | 117 | 319 |
29 | 徐嘉诚 | 144303103000099 | 69 | 68 | 107 | 116 | 360 |
30 | 耿佳琪 | 144303103000102 | 54 | 63 | 97 | 114 | 328 |
31 | 马行健 | 144303103000103 | 69 | 66 | 130 | 124 | 389 |
32 | 钟禹 | 144303103000106 | 58 | 60 | 132 | 116 | 366 |
33 | 胡志海 | 144303103000110 | 54 | 62 | 77 | 88 | 281 |
34 | 姜宇婷 | 144303103000115 | 62 | 57 | 134 | 122 | 375 |
35 | 王萌 | 144303103000118 | 55 | 69 | 97 | 108 | 329 |
36 | 狄扬 | 144303103000120 | 56 | 63 | 134 | 111 | 364 |
37 | 丁佳钰 | 144303103000121 | 56 | 66 | 116 | 104 | 342 |
38 | 王浩旸 | 144303103000122 | 65 | 76 | 135 | 135 | 411 |
39 | 孙梦莹 | 144303103000129 | 55 | 66 | 92 | 111 | 324 |
40 | 李雯 | 144303103000133 | 60 | 65 | 132 | 123 | 380 |
41 | 马旭升 | 144303103000136 | 67 | 67 | 112 | 122 | 368 |
42 | 高希瑶 | 144303103000138 | 64 | 56 | 96 | 123 | 339 |
43 | 陈婉茹 | 144303103000152 | 58 | 68 | 93 | 99 | 318 |
44 | 邓子民 | 144303103000154 | 67 | 72 | 90 | 105 | 334 |
45 | 徐嘉琪 | 144303103000165 | 62 | 74 | 143 | 127 | 406 |
46 | 庞佳莹 | 144303103000166 | 55 | 76 | 109 | 104 | 344 |
47 | 张娜 | 144303103000169 | 50 | 56 | 111 | 115 | 332 |
48 | 朱燕航 | 144303103000171 | 57 | 62 | 108 | 103 | 330 |
49 | 张明曦 | 144303103000175 | 60 | 55 | 130 | 112 | 357 |
50 | 邵维龙 | 144303103000182 | 63 | 84 | 129 | 120 | 396 |
51 | 张警文 | 144303103000184 | 58 | 65 | 135 | 136 | 394 |
52 | 孙静 | 144303103000186 | 59 | 69 | 103 | 122 | 353 |
53 | 李珍 | 144303103000187 | 53 | 57 | 101 | 113 | 324 |
54 | 刘自强 | 144303103000188 | 56 | 81 | 87 | 111 | 335 |
55 | 于东宇 | 144303103000190 | 59 | 52 | 102 | 129 | 342 |
56 | 段浚东 | 144303103000195 | 56 | 76 | 96 | 114 | 342 |
57 | 刘孟连 | 144303103000199 | 64 | 73 | 105 | 108 | 350 |
58 | 张晋阳 | 144303103000205 | 59 | 63 | 95 | 98 | 315 |
59 | 高重阳 | 144303103000209 | 58 | 67 | 107 | 106 | 338 |
60 | 汪海珍 | 144303103000210 | 73 | 65 | 90 | 114 | 342 |
61 | 陈国华 | 144303103000213 | 59 | 53 | 103 | 109 | 324 |
62 | 朱颖涵 | 144303103000220 | 64 | 51 | 117 | 117 | 349 |
63 | 许鹏飞 | 144303103000225 | 63 | 61 | 114 | 106 | 344 |
64 | 秦华灵 | 144303103000226 | 62 | 88 | 109 | 127 | 386 |
65 | 刘逸伦 | 144303103000227 | 66 | 75 | 116 | 118 | 375 |
66 | 张轻飞 | 144303103000228 | 60 | 51 | 96 | 113 | 320 |
67 | 李冬雪 | 144303103000229 | 64 | 80 | 111 | 113 | 368 |
68 | 杨超凡 | 144303103000232 | 61 | 76 | 124 | 133 | 394 |
69 | 郭天资 | 144303103000240 | 69 | 70 | 110 | 117 | 366 |
70 | 柯卓然 | 144303103000241 | 56 | 76 | 91 | 119 | 342 |
71 | 许弘 | 144303103000243 | 64 | 59 | 95 | 112 | 330 |
72 | 唐艺珈 | 144303103000249 | 59 | 69 | 111 | 111 | 350 |
73 | 尤欣桐 | 144303103000252 | 55 | 70 | 98 | 104 | 327 |
74 | 赖文结 | 144303103000256 | 51 | 62 | 80 | 98 | 291 |
75 | 刘佳涵 | 144303103000258 | 57 | 64 | 103 | 122 | 346 |
76 | 曾思怡 | 144303103000259 | 54 | 58 | 109 | 117 | 338 |
77 | 陈菀蒨 | 144303103000260 | 57 | 75 | 120 | 101 | 353 |
78 | 谭姝豪 | 144303103000262 | 57 | 52 | 115 | 108 | 332 |
79 | 薛亚林 | 144303103000263 | 66 | 51 | 98 | 114 | 329 |
80 | 覃琳琇 | 144303103000271 | 52 | 54 | 104 | 114 | 324 |
81 | 令狐志浩 | 144303103000286 | 58 | 61 | 98 | 107 | 324 |
82 | 龙东娇 | 144303103000299 | 53 | 58 | 101 | 111 | 323 |
83 | 王若彤 | 144303103000305 | 65 | 62 | 113 | 117 | 357 |
84 | 杨润华 | 144303103000306 | 50 | 56 | 101 | 110 | 317 |
85 | 陈文璇 | 144303103000313 | 57 | 61 | 90 | 108 | 316 |
86 | 张修静 | 144303103000315 | 60 | 66 | 111 | 113 | 350 |
87 | 张润雪 | 144303103000317 | 60 | 56 | 110 | 120 | 346 |
(二)专项计划考生复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 总分 | 专项计划类别 |
1 | 王光丽 | 144303103000297 | 294 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
2 | 付儒晨 | 144303103000294 | 315 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
3 | 卢琦 | 144303103000017 | 319 | 退役大学生士兵计划 |
4 | 牟键 | 144303103000290 | 301 | 退役大学生士兵计划 |
5 | 吴宏 | 144303103000141 | 290 | 退役大学生士兵计划 |
6 | 张琬婧 | 144303103000216 | 303 | 退役大学生士兵计划 |
特此公告。
监督投诉电话:010-64807107。
我所2023年全国硕士招生入学考试一志愿复试工作现已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将动物研究所2023年一志愿硕士招生复试及拟录取结果进行公示。公示时间不少于10个工作日。
最后录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时告知我部门。
一、公示情况说明:
1、 录取办法:根据考生总成绩从高到低择优录取。总成绩按照初试成绩和复试成绩各50%的权重进行计算。复试成绩不及格者不予录取。
2、“生物与医药”专硕考生单列。
3、 专项计划考生单列。
二、学术型考生复试及拟录取结果公示如下:
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 王浩旸 | 144303103000122 | 411 | 95 | 88.6 | 是 | 生态学 |
2 | 徐嘉琪 | 144303103000165 | 406 | 92 | 86.6 | 是 | 动物学 |
3 | 胡飏 | 144303103000095 | 385 | 92 | 84.5 | 是 | 病理学与病理生理学 |
4 | 马行健 | 144303103000103 | 389 | 90 | 83.9 | 是 | 动物学 |
5 | 郭思睿 | 144303103000036 | 358 | 95 | 83.3 | 是 | 生态学 |
6 | 刘逸伦 | 144303103000227 | 375 | 90 | 82.5 | 是 | 发育生物学 |
7 | 杨超凡 | 144303103000232 | 394 | 86 | 82.4 | 是 | 病理学与病理生理学 |
8 | 李杨 | 144303103000070 | 376 | 89 | 82.1 | 是 | 再生医学 |
9 | 马旭升 | 144303103000136 | 368 | 90 | 81.8 | 是 | 再生医学 |
10 | 梁佳琪 | 144303103000059 | 357 | 92 | 81.7 | 是 | 再生医学 |
11 | 徐嘉诚 | 144303103000099 | 360 | 90 | 81 | 是 | 再生医学 |
12 | 邓子民 | 144303103000154 | 334 | 95 | 80.9 | 是 | 基因组学 |
13 | 郭天资 | 144303103000240 | 366 | 88 | 80.6 | 是 | 再生医学 |
14 | 陈菀蒨 | 144303103000260 | 353 | 90 | 80.3 | 是 | 生态学 |
15 | 杜一鸣 | 144303103000008 | 362 | 88 | 80.2 | 是 | 再生医学 |
16 | 陈维肖 | 144303103000025 | 351 | 90 | 80.1 | 是 | 生态学 |
17 | 刘祥烨 | 144303103000042 | 393 | 81 | 79.8 | 是 | 生态学 |
18 | 曾思怡 | 144303103000259 | 338 | 92 | 79.8 | 是 | 生态学 |
19 | 张泽远 | 144303103000026 | 348 | 90 | 79.8 | 是 | 生态学 |
20 | 孙僖壮 | 144303103000083 | 353 | 89 | 79.8 | 是 | 再生医学 |
21 | 郭思雨 | 144303103000033 | 368 | 85 | 79.3 | 是 | 再生医学 |
22 | 刘泽宇 | 144303103000085 | 382 | 82 | 79.2 | 是 | 动物学 |
23 | 柯卓然 | 144303103000241 | 342 | 90 | 79.2 | 是 | 病理学与病理生理学 |
24 | 许鹏飞 | 144303103000225 | 344 | 89 | 78.9 | 是 | 病理学与病理生理学 |
25 | 唐艺珈 | 144303103000249 | 350 | 87 | 78.5 | 是 | 再生医学 |
26 | 张修静 | 144303103000315 | 350 | 87 | 78.5 | 是 | 再生医学 |
27 | 覃琳琇 | 144303103000271 | 324 | 92 | 78.4 | 是 | 再生医学 |
28 | 孙静 | 144303103000186 | 353 | 86 | 78.3 | 是 | 病理学与病理生理学 |
29 | 耿佳琪 | 144303103000102 | 328 | 90 | 77.8 | 是 | 再生医学 |
30 | 丁佳钰 | 144303103000121 | 342 | 87 | 77.7 | 是 | 动物学 |
31 | 薛亚林 | 144303103000263 | 329 | 89 | 77.4 | 是 | 病理学与病理生理学 |
32 | 尤欣桐 | 144303103000252 | 327 | 87 | 76.2 | 是 | 再生医学 |
33 | 李明飞 | 144303103000079 | 335 | 85 | 76 | 是 | 人体解剖与组织胚胎学 |
34 | 吴雪吟 | 144303103000065 | 334 | 85 | 75.9 | 是 | 再生医学 |
35 | 庞佳莹 | 144303103000166 | 344 | 83 | 75.9 | 是 | 再生医学 |
36 | 张轻飞 | 144303103000228 | 320 | 87 | 75.5 | 是 | 病理学与病理生理学 |
37 | 朱燕航 | 144303103000171 | 330 | 85 | 75.5 | 是 | 再生医学 |
38 | 令狐志浩 | 144303103000286 | 324 | 86 | 75.4 | 是 | 再生医学 |
39 | 陈文璇 | 144303103000313 | 316 | 87 | 75.1 | 是 | 再生医学 |
40 | 关施旗 | 144303103000096 | 319 | 86 | 74.9 | 是 | 再生医学 |
41 | 杨润华 | 144303103000306 | 317 | 86 | 74.7 | 是 | 再生医学 |
42 | 马文慧 | 144303103000019 | 334 | 82 | 74.4 | 是 | 再生医学 |
43 | 王若彤 | 144303103000305 | 357 | 77 | 74.2 | 是 | 基因组学 |
44 | 钟禹 | 144303103000106 | 366 | 75 | 74.1 | 是 | 动物学 |
45 | 姜宇婷 | 144303103000115 | 375 | 72 | 73.5 | 是 | 动物学 |
46 | 曾瑶 | 144303103000032 | 325 | 80 | 72.5 | 是 | 基因组学 |
47 | 张警文 | 144303103000184 | 394 | 60 | 69.4 | 否 |
|
48 | 张娜 | 144303103000169 | 332 | 71 | 68.7 | 否 |
|
49 | 李雯 | 144303103000133 | 380 | 60 | 68 | 否 |
|
50 | 狄扬 | 144303103000120 | 364 | 62 | 67.4 | 否 |
|
51 | 张明曦 | 144303103000175 | 357 | 60 | 65.7 | 否 |
|
52 | 汪海珍 | 144303103000210 | 342 | 63 | 65.7 | 否 |
|
53 | 王欣然 | 144303103000076 | 319 | 66 | 64.9 | 否 |
|
54 | 朱颖涵 | 144303103000220 | 349 | 60 | 64.9 | 否 |
|
55 | 高重阳 | 144303103000209 | 338 | 62 | 64.8 | 否 |
|
56 | 祁佳坤 | 144303103000061 | 342 | 61 | 64.7 | 否 |
|
57 | 谭姝豪 | 144303103000262 | 332 | 63 | 64.7 | 否 |
|
58 | 于东宇 | 144303103000190 | 342 | 61 | 64.7 | 否 |
|
59 | 刘佳涵 | 144303103000258 | 346 | 60 | 64.6 | 否 |
|
60 | 聂千皓 | 144303103000091 | 326 | 64 | 64.6 | 否 |
|
61 | 秦红霞 | 144303103000045 | 341 | 61 | 64.6 | 否 |
|
62 | 刘淳阳 | 144303103000024 | 321 | 65 | 64.6 | 否 |
|
63 | 许弘 | 144303103000243 | 330 | 63 | 64.5 | 否 |
|
64 | 陈国华 | 144303103000213 | 324 | 64 | 64.4 | 否 |
|
65 | 梁诗坚 | 144303103000037 | 328 | 63 | 64.3 | 否 |
|
66 | 张晋阳 | 144303103000205 | 315 | 65 | 64 | 否 |
|
67 | 高希瑶 | 144303103000138 | 339 | 60 | 63.9 | 否 |
|
68 | 王萌 | 144303103000118 | 329 | 60 | 62.9 | 否 |
|
69 | 李珍 | 144303103000187 | 324 | 60 | 62.4 | 否 |
|
70 | 孙梦莹 | 144303103000129 | 324 | 60 | 62.4 | 否 |
|
71 | 龙东娇 | 144303103000299 | 323 | 60 | 62.3 | 否 |
|
“生物与医药”专业硕士考生复试及拟录取结果
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 秦华灵 | 144303103000226 | 386 | 91 | 84.1 | 是 | 生物与医药 |
2 | 邵维龙 | 144303103000182 | 396 | 88 | 83.6 | 是 | 生物与医药 |
3 | 齐兆瑞 | 144303103000057 | 333 | 94 | 80.3 | 是 | 生物与医药 |
4 | 卢一苇 | 144303103000072 | 369 | 86 | 79.9 | 是 | 生物与医药 |
5 | 刘自强 | 144303103000188 | 335 | 91 | 79 | 是 | 生物与医药 |
6 | 刘孟连 | 144303103000199 | 350 | 88 | 79 | 是 | 生物与医药 |
7 | 高荷辉 | 144303103000063 | 315 | 92 | 77.5 | 是 | 生物与医药 |
8 | 张润雪 | 144303103000317 | 346 | 85 | 77.1 | 是 | 生物与医药 |
9 | 李冬雪 | 144303103000229 | 368 | 76 | 74.8 | 是 | 生物与医药 |
10 | 陈婉茹 | 144303103000152 | 318 | 85 | 74.3 | 是 | 生物与医药 |
11 | 胡志海 | 144303103000110 | 281 | 91 | 73.6 | 是 | 生物与医药 |
12 | 赖文结 | 144303103000256 | 291 | 88 | 73.1 | 是 | 生物与医药 |
13 | 刘宁 | 144303103000058 | 374 | 71 | 72.9 | 是 | 生物与医药 |
14 | 杨青云 | 144303103000029 | 279 | 90 | 72.9 | 是 | 生物与医药 |
15 | 段浚东 | 144303103000195 | 342 | 76 | 72.2 | 是 | 生物与医药 |
16 | 谢弘毅 | 144303103000016 | 315 | 72.6 | 67.8 | 是 | 生物与医药 |
专项计划考生复试及拟录取结果
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 付儒晨 | 144303103000294 | 315 | 79 | 71 | 是 | 动物学 |
2 | 王光丽 | 144303103000297 | 294 | 72 | 65.4 | 是 | 动物学 |
3 | 牟键 | 144303103000290 | 301 | 95 | 77.6 | 是 | 生态学 |
4 | 吴宏 | 144303103000141 | 290 | 89 | 73.5 | 是 | 生物与医药 |
5 | 张琬婧 | 144303103000216 | 303 | 78 | 69.3 | 是 | 生物与医药 |
6 | 卢琦 | 144303103000017 | 319 | 66 | 64.9 | 否 |
|
监督投诉电话:010-64807107。
根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将动物研究所2023年“生物医学工程”等专业招收调剂硕士研究生录取名单进行公示。公示时间不少于10个工作日。
最后录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时告知我部门。
一、公示情况说明:
录取办法:总成绩按照初试成绩和复试成绩各50%的权重进行计算。
二、考生复试及拟录取结果公示如下:
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 陈淑娴 | 144303174000051 | 322 | 85 | 74.7 | 是 | 生物医学工程 |
2 | 陈浩林 | 144303132000460 | 273 | 88 | 71.3 | 是 | 生物医学工程 |
3 | 丁俊 | 144303113000124 | 320 | 92 | 78 | 是 | 生物与医药 |
4 | 韩成钰 | 144303113000054 | 276 | 90 | 72.6 | 是 | 生物与医药 |
监督投诉电话:010-64807107。