各复试考生:
一、拟录取名单及公示(补)
信息与通信工程专业、计算机科学与技术专业两专业复试总成绩大于等于55.00分、小于60.00分的29名考生,经本人申请,交由对应的学院审核同意,自愿转到学院内的专硕专业。名单如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考号 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 刘** | 106176010110413 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 李** | 106176010110204 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 郑** | 106176010110241 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 易* | 106176010110115 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 张** | 106176010110246 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 王** | 106176010110132 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 李** | 106176010110472 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 邓* | 106176010110546 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 陈** | 106176010110608 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 田** | 106176010110513 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 李* | 106176010110623 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 王** | 106176010110282 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 杨* | 106176010110188 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 任** | 106176010110222 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 石** | 106176010110176 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 孟** | 106176010110627 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 王** | 106176010110271 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 陈* | 106176010110359 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 张** | 106176010110029 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 徐** | 106176010110312 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 王** | 106176010110217 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 赵** | 106176010110625 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 邹* | 106176010110595 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 高** | 106176010110158 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 魏** | 106176010110212 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 邓** | 106176010110336 |
002 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 司** | 106176020131205 |
002 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 郭** | 106176020131226 |
002 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 司马** | 106176020131339 |
公示时间从3月22日到3月28日截至,请广大师生监督。监督电话:62460038。