学科、专业名称研究方向 | 预计招生人数 | 考试科目 | 实际招生数以国家下达指标为准 |
071001植物学 | 共72人 |
|
|
01植物分类学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 |
|
02系统与进化植物学 | 101政治理论②201英语一③621植物学④841生态学或853遗传学
|
|
03植物繁殖与发育生物学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学或621植物学④853遗传学 |
|
04应用植物学 | ①101政治理论②201英语一③611生物化学(甲)或621植物学④841生态学或852细胞生物学或853遗传学 |
|
071007遗传学 |
|
|
01植物遗传育种学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学或621植物学④848植物生理学或853遗传学 |
|
02植物分子遗传学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学④848植物生理学或853遗传学 |
|
071010生物化学与分子生物学 |
|
|
01植物化学 | ①101政治理论②201英语一③721植物化学④820有机化学或852细胞生物学 |
|
02植物分子生物学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学④848植物生理学 |
|
03植物生理学 | ①101政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④820有机化学或848植物生理学 |
|
04 植物次生代谢 | 同上 |
|
05生物工程 | ①101政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④846普通生物学或852细胞生物学 |
|
071300生态学 |
|
|
01恢复生态学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 |
|
02生态系统生态学 | ①101政治理论②201英语一③603 高等数学(丙)或720自然地理学④841生态学 |
|
03环境生态学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 |
|
04保护生态学 | 同上 |
|
05景观生态学 | 同上 |
|
06植物生理生态学 | 同上 |
|
07森林生态学 | 同上 |
|
08应用生态学 | ①101政治理论②201英语一③603 高等数学(丙)④841生态学或846普通生物学 |
|
090705野生动植物保护与利用 |
|
|
01野生资源保护 | ①101政治理论②201英语一③603高等数学(丙)④841生态学或971园林植物学 |
|
090706园林植物与观赏园艺 |
|
|
01园林植物学 | ①101政治理论②201英语一③603高等数学(丙)④841生态学或971园林植物学 |
|
02观赏园艺 | 同上 |
*085238生物工程 |
|
| 实际招生数以国家下达指标为准/全日制专业学位 |
01蛋白质工程 | ①101政治理论②201英语一③302数学二或338生物化学④846普通生物学 |
|
02基因工程 | 同上 |
|
03植物生物技术 | 同上 |
|
04环境微生物工程 | 同上 |
|
05次生代谢工程 | 同上 |
|
06植物种质资源开发利用 | 同上 |
|
07观赏植物遗传育种 | 同上 |
|
08园林植物及其造景 | 同上 |
|
09生态景观工程技术 | 同上 |
|
10生物(生态)修复技术与工程 | 同上 |
|
以上内容若有变动,以2017年中国科学院大学硕士招生专业目录为准。 |