为确保研究生招生复试的规范,有效控制招生质量,根据教育部、中国科学院大学有关硕士研究生招生工作文件精神,结合华南植物园的具体情况,特制定本规程。
一、复试原则与办法
1.拟录取的考生均应参加并通过复试。复试必须体现公平、公正、公开的原则,德、智、体全面衡量。
2.采取差额复试,复试人数不低于招生计划的120%。
3.华南植物园成立招生工作领导小组,以主管研究生教育工作的园领导为组长,全面负责研究生的招生复试录取工作。
4.采用现场复试方式,复试全程录音录像。
5.复试工作由研究生部负责组织,各研究中心具体实施。选拔责任心强、学术水平高、品行端正的研究生导师为复试组成员。每组成员不得少于5人,每个小组设组长1名,由研究中心主任担任,负责组织实施本组复试的各个环节。另设1名工作人员作为秘书,负责复试记录工作并协助安排有关事宜。
6.复试要有记录和评语,应给出成绩以及是否拟录取等意见,由复试秘书完整填写《硕士研究生复试表》(由研究生部统一发放)。
7.复试小组成员须现场独立评分,在复试前可以召开复试小组会议,集体研究对考生的考察评价意见标准。
8.每位考生复试时间一般不少于20分钟。复试成绩实行百分制,60分及格。不及格者不予录取。
二、复试分数线
学科专业 | 思想政治理论、英语一 (满分=100分) | 专业科目 (满分=150分) | 总分 |
植物学 | ≥58 | ≥90 | ≥340 |
遗传学、生物化学与分子生物学 | ≥55 | ≥90 | ≥320 |
生态学 | ≥52 | ≥90 | ≥320 |
林学(园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用) | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
生物与医药 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
少数民族骨干计划 | 总分≥289 |
退役大学生士兵计划 | 执行国科大统一划线 |
说明:
1. 凡达到上述复试基本分数线、且报考华南植物园考生(含少数民族骨干和退役大学生士兵专项计划),均有资格参加华南植物园差额复试。
2. 报考林学两个专业的考生,到林学复试小组复试,其他各专业含少数民族骨干和退役大学生士兵专项计划考生到导师所在研究中心进行复试。
3. 报考林学两个专业考生可以申请调剂华南植物园与仲恺农业工程学院
(下称“仲恺”)和赣南师范大学(下称“赣师大”)联合招收培养硕士研究生。华南植物园招生导师为第一导师,“仲恺”和“赣师大”负责所招学生的学籍管理、课程教学与学位授予;华南植物园提供与本园研究生同等的科研和生活条件。
三、复试内容
复试内容包括业务能力(含实验能力)、英语(口语+听力)和综合素质等,重点考查考生对专业知识掌握深度和广度,及灵活运用专业知识分析问题和解决问题的能力。
1.业务能力(含实验能力)复试:主要考察考生的专业知识深度与广度、思维能力、反应能力,考核以下方面知识:①掌握专业知识的广度、深度与扎实程度(包括对所报考学科前沿知识和研究动态的了解情况);②运用专业知识的能力;③思维能力(分析与解决问题的能力);④应变反应能力;⑤表达能力;⑥研究兴趣;⑦科研能力与发展潜力。
2.英语测试:主要测试考生运用英语知识与技能进行听说交际的能力。
3.综合素质考核:主要测试考生悟性、个性、亲和力、人生观、思想政治品德、团队合作精神等方面情况。该考核与业务能力复试同时进行。
复试成绩=业务能力 (含实验能力) 50% + 英语(口语+听力)30% + 综合素质20%。
四、思想政治品德考核
思想政治品德考核是复试的重要组成部分,思想政治品德考核主要考查考生的政治态度、思想表现、学习(工作)状况、道德品质、遵纪守法、诚实守信以及世界观、人生观、价值观等方面的基本素质。
五、体检
依照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等相关规定执行。请考生在所在地二级甲等以上(含二甲)公立医院自行体检。考生个人体检报告要求:体检报告必须有本人照片,照片必须骑缝加盖医院公章。体检项目为:血压、血糖、血常规、尿常规、腹部B超、胸部X光片、肝肾功能、心电图。体检如有弄虚作假,一经发现,取消考核和录取资格。
六、录取
1.华南植物园招生工作领导小组根据考生复试录取成绩,并参考考生思想政治品德、身体健康状况,确定拟录取名单。录取成绩为复试成绩和初试成绩按权重相加。复试成绩占录取成绩的权重为50%。录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%。
2.复试成绩60分为及格,不及格者不予录取。
3.政治审查不合格、体检不合格不予录取。
七、调剂
1.接收“生物与医药”(专业代码086000)调剂,详见调剂公告。
2.达到国家分数线并符合相关调剂规定、未达到华南植物园复试分数线(基本要求)或参加复试后未被录取的考生,请自行联系接收院校调出调剂,调出考生须本人通过教育部 “全国硕士生招生调剂服务系统”进行调剂操作。未达到国家分数线不允许调剂。
3.报考我园与仲恺农业技术学院、赣南师范大学联合培养招录的考生,请按要求自行登录“全国硕士生招生调剂服务系统”进行调剂操作。
八、复试监督电话:
华南植物园:020-37252738、37252882
中国科学院大学招生办:010-82649886、82640457
中国科学院华南植物园研究生招生办公室
2023年3月27日
华南植物园2023年硕士考生符合复试要求名单-第一志愿
生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
乔靓婧 | 144303107000002 | 60 | 60 | 125 | 139 | 384 |
|
马云瀚 | 144303107000027 | 70 | 65 | 123 | 119 | 377 |
|
谢玲 | 144303107000029 | 56 | 46 | 89 | 95 | 286 |
|
唐苏芬 | 144303107000032 | 68 | 58 | 136 | 119 | 381 |
|
解霜霜 | 144303107000033 | 56 | 62 | 72 | 91 | 281 |
|
杜思怡 | 144303107000036 | 59 | 60 | 143 | 118 | 380 |
|
吴一鸣 | 144303107000041 | 60 | 52 | 70 | 103 | 285 |
|
胡霞 | 144303107000043 | 57 | 63 | 115 | 105 | 340 |
|
夏强 | 144303107000044 | 63 | 56 | 118 | 119 | 356 |
|
姜星扬 | 144303107000058 | 51 | 49 | 88 | 100 | 288 |
|
魏蕾 | 144303107000062 | 53 | 48 | 73 | 120 | 294 |
|
程璇 | 144303107000067 | 60 | 54 | 111 | 107 | 332 |
|
刘龙飞 | 144303107000070 | 52 | 39 | 101 | 64 | 256 |
|
汪子涵 | 144303107000073 | 65 | 66 | 118 | 114 | 363 |
|
罗乐 | 144303107000080 | 53 | 42 | 88 | 103 | 286 |
|
任艳玲 | 144303107000087 | 61 | 51 | 114 | 112 | 338 |
|
申思淇 | 144303107000088 | 62 | 63 | 106 | 144 | 375 |
|
陆正美 | 144303107000089 | 60 | 61 | 119 | 106 | 346 |
|
程志强 | 144303107000090 | 64 | 54 | 112 | 99 | 329 |
|
康若贝 | 144303107000095 | 55 | 67 | 98 | 120 | 340 |
|
刘尧军 | 144303107000100 | 59 | 73 | 130 | 109 | 371 |
|
周扬 | 144303107000105 | 62 | 65 | 106 | 107 | 340 |
|
田雨洋 | 144303107000108 | 64 | 65 | 109 | 103 | 341 |
|
邓云轩 | 144303107000111 | 65 | 53 | 109 | 112 | 339 |
|
吴向成 | 144303107000113 | 64 | 59 | 128 | 107 | 358 |
|
颜彬 | 144303107000115 | 60 | 67 | 93 | 102 | 322 |
|
熊思敏 | 144303107000125 | 65 | 61 | 116 | 136 | 378 |
|
曾珮淳 | 144303107000135 | 58 | 46 | 91 | 91 | 286 |
|
吴楚婷 | 144303107000141 | 63 | 80 | 132 | 108 | 383 |
|
黄婷婷 | 144303107000143 | 63 | 67 | 127 | 121 | 378 |
|
朱子茵 | 144303107000144 | 60 | 65 | 115 | 106 | 346 |
|
刘志安 | 144303107000147 | 64 | 68 | 115 | 121 | 368 |
|
彭莹 | 144303107000149 | 66 | 70 | 123 | 121 | 380 |
|
李俊泽 | 144303107000150 | 54 | 68 | 107 | 115 | 344 |
|
卢隆鑫 | 144303107000154 | 60 | 65 | 120 | 102 | 347 |
|
李思然 | 144303107000156 | 61 | 73 | 116 | 120 | 370 |
|
邓皓阳 | 144303107000159 | 63 | 59 | 96 | 112 | 330 |
|
李静 | 144303107000164 | 61 | 63 | 124 | 120 | 368 |
|
陈立镁 | 144303107000168 | 56 | 66 | 116 | 129 | 367 |
|
朱吉祥 | 144303107000169 | 48 | 56 | 94 | 116 | 314 |
|
黄加全 | 144303107000170 | 58 | 59 | 117 | 130 | 364 |
|
黄晓莹 | 144303107000178 | 48 | 47 | 84 | 94 | 273 |
|
黄斯蕴 | 144303107000179 | 59 | 44 | 104 | 112 | 319 |
|
曾鑫钰 | 144303107000184 | 52 | 42 | 82 | 118 | 294 |
|
宋任煌 | 144303107000187 | 55 | 59 | 100 | 119 | 333 |
|
余恺 | 144303107000191 | 62 | 68 | 113 | 101 | 344 |
|
黄俊凯 | 144303107000198 | 61 | 62 | 106 | 128 | 357 |
|
刘嘉盛 | 144303107000214 | 67 | 67 | 140 | 112 | 386 |
|
谭美杰 | 144303107000223 | 60 | 52 | 104 | 104 | 320 |
|
冯湉 | 144303107000225 | 65 | 67 | 121 | 125 | 378 |
|
叶绿涵 | 144303107000230 | 61 | 67 | 106 | 130 | 364 |
|
李佩欣 | 144303107000231 | 51 | 48 | 100 | 106 | 305 |
|
赵燕 | 144303107000232 | 57 | 54 | 67 | 82 | 260 |
|
谢智 | 144303107000236 | 43 | 44 | 93 | 103 | 283 |
|
邱娜 | 144303107000242 | 64 | 58 | 123 | 109 | 354 |
|
孙芳芳 | 144303107000256 | 56 | 63 | 118 | 121 | 358 |
|
谢富英 | 144303107000257 | 48 | 53 | 94 | 114 | 309 |
|
李肖 | 144303107000258 | 65 | 67 | 116 | 107 | 355 |
|
何毅君 | 144303107000265 | 61 | 74 | 132 | 133 | 400 |
|
陈瑜 | 144303107000271 | 53 | 52 | 113 | 107 | 325 |
|
许超 | 144303107000274 | 46 | 41 | 99 | 104 | 290 |
|
廖嘉玮 | 144303107000281 | 55 | 46 | 93 | 90 | 284 |
|
邱源 | 144303107000128 | 50 | 35 | 113 | 101 | 299 | 少数民族骨干计划 |
罗红 | 144303107000247 | 36 | 47 | 111 | 102 | 296 | 少数民族骨干计划 |
岑忠亚 | 144303107000248 | 53 | 47 | 103 | 89 | 292 | 少数民族骨干计划 |
赵宇 | 144303107000253 | 51 | 36 | 109 | 93 | 289 | 少数民族骨干计划 |
张斌 | 144303107000061 | 65 | 50 | 117 | 112 | 344 | 退役大学生士兵计划 |
请第一志愿报考并进入复试的考生加入“SCBG2023硕士招考复试”QQ群(群号807396391),加群请备注“报考专业-姓名-本科学校名称”,进群后请实名。
中国科学院华南植物园研究生招生办公室
2023年3月27日
中国科学院华南植物园2023年第一志愿硕士研究生复试工作于2023年4月4日结束。根据《华南植物园2023年招收攻读硕士学位研究生复试规程》,经现场复试、综合评分,现将2023年第一志愿统考硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为2023年4月8日-22日。
广大考生如对公示结果有异议,可在公示期内通过书面形式反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
由于体检、政审等不合格或提交资料等有虚假信息者,华南植物园有权取消拟录取。
研究生部邮箱:yzb@scbg.ac.cn,电话:020-37252882
中国科学院华南植物园招生办
2023年4月8日
附件:华南植物园2023年第一志愿硕士生拟录取名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试分数 | 录取成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 何毅君 | 144303107000265 | 400 | 86.1 | 83.05 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
2 | 吴楚婷 | 144303107000141 | 383 | 89.42 | 83.01 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
3 | 黄婷婷 | 144303107000143 | 378 | 89.54 | 82.57 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
4 | 唐苏芬 | 144303107000032 | 381 | 88.48 | 82.34 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
5 | 陈立镁 | 144303107000168 | 367 | 89.22 | 81.31 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
6 | 李思然 | 144303107000156 | 370 | 87.56 | 80.78 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
7 | 康若贝 | 144303107000095 | 340 | 89.28 | 78.64 | 遗传学 | 理学 |
8 | 颜彬 | 144303107000115 | 322 | 91.32 | 77.86 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
9 | 邓皓阳 | 144303107000159 | 330 | 88.72 | 77.36 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
10 | 李俊泽 | 144303107000150 | 344 | 85.84 | 77.32 | 生物与医药 | 专硕 |
11 | 任艳玲 | 144303107000087 | 338 | 86.64 | 77.12 | 生物与医药 | 专硕 |
12 | 黄斯蕴 | 144303107000179 | 319 | 90.34 | 77.07 | 生物与医药 | 专硕 |
13 | 李静 | 144303107000164 | 368 | 77.14 | 75.37 | 生物与医药 | 专硕 |
14 | 朱吉祥 | 144303107000169 | 314 | 87.46 | 75.13 | 生物与医药 | 专硕 |
15 | 谢富英 | 144303107000257 | 309 | 87.86 | 74.83 | 生物与医药 | 专硕 |
16 | 李佩欣 | 144303107000231 | 305 | 88.34 | 74.67 | 生物与医药 | 专硕 |
17 | 魏蕾 | 144303107000062 | 294 | 89.54 | 74.17 | 生物与医药 | 专硕 |
18 | 谢玲 | 144303107000029 | 286 | 89.02 | 73.11 | 生物与医药 | 专硕 |
19 | 曾珮淳 | 144303107000135 | 286 | 88.1 | 72.65 | 生物与医药 | 专硕 |
20 | 黄晓莹 | 144303107000178 | 273 | 88.98 | 71.79 | 生物与医药 | 专硕 |
21 | 邱源 | 144303107000128 | 299 | 86.92 | 73.36 | 生物化学与分子生物学 | 理学/少干计划 |
22 | 罗红 | 144303107000247 | 296 | 88.24 | 73.72 | 生物化学与分子生物学 | 理学/少干计划 |
23 | 刘尧军 | 144303107000100 | 371 | 92 | 83.1 | 植物学 | 理学 |
24 | 熊思敏 | 144303107000125 | 378 | 89 | 82.3 | 植物学 | 理学 |
25 | 杜思怡 | 144303107000036 | 380 | 88 | 82 | 植物学 | 理学 |
26 | 乔靓婧 | 144303107000002 | 384 | 86 | 81.4 | 植物学 | 理学 |
27 | 周扬 | 144303107000105 | 340 | 92 | 80 | 植物学 | 理学 |
28 | 叶绿涵 | 144303107000230 | 364 | 85 | 78.9 | 植物学 | 理学 |
29 | 冯湉 | 144303107000225 | 378 | 90 | 82.8 | 生物与医药 | 专硕 |
30 | 黄俊凯 | 144303107000198 | 357 | 88 | 79.7 | 生物与医药 | 专硕 |
31 | 姜星扬 | 144303107000058 | 288 | 87 | 72.3 | 生物与医药 | 专硕 |
32 | 谢智 | 144303107000236 | 283 | 85 | 70.8 | 生物与医药 | 专硕 |
33 | 张斌 | 144303107000061 | 344 | 89 | 78.9 | 植物学 | 理学/士兵计划 |
34 | 马云瀚 | 144303107000027 | 377 | 90.9 | 83.15 | 生态学 | 理学 |
35 | 汪子涵 | 144303107000073 | 363 | 84 | 78.3 | 生态学 | 理学 |
36 | 陆正美 | 144303107000089 | 346 | 85.68 | 77.44 | 生态学 | 理学 |
37 | 田雨洋 | 144303107000108 | 341 | 84.76 | 76.48 | 生态学 | 理学 |
38 | 夏强 | 144303107000044 | 356 | 83 | 77.1 | 生态学 | 理学 |
39 | 程璇 | 144303107000067 | 332 | 84.6 | 75.5 | 生态学 | 理学 |
40 | 吴向成 | 144303107000113 | 358 | 82.36 | 76.98 | 生态学 | 理学 |
41 | 邓云轩 | 144303107000111 | 339 | 86.28 | 77.04 | 生态学 | 理学 |
42 | 卢隆鑫 | 144303107000154 | 347 | 82.36 | 75.88 | 生态学 | 理学 |
43 | 邱娜 | 144303107000242 | 354 | 79.18 | 74.99 | 生态学 | 理学 |
44 | 孙芳芳 | 144303107000256 | 358 | 81.08 | 76.34 | 生态学 | 理学 |
45 | 罗乐 | 144303107000080 | 286 | 87.38 | 72.29 | 生物与医药 | 专硕 |
46 | 曾鑫钰 | 144303107000184 | 294 | 78.3 | 68.55 | 生物与医药 | 专硕 |
47 | 许超 | 144303107000274 | 290 | 83.5 | 70.75 | 生物与医药 | 专硕 |
48 | 吴一鸣 | 144303107000041 | 285 | 77.28 | 67.14 | 生物与医药 | 专硕 |
49 | 廖嘉玮 | 144303107000281 | 284 | 77.64 | 67.22 | 生物与医药 | 专硕 |
50 | 岑忠亚 | 144303107000248 | 292 | 80.14 | 69.27 | 生态学 | 理学/少干计划 |
51 | 赵宇 | 144303107000253 | 289 | 75.82 | 66.81 | 生态学 | 理学/少干计划 |
52 | 刘嘉盛 | 144303107000214 | 386 | 89.82 | 83.51 | 园林植物与观赏园艺 | 农学 |
53 | 解霜霜 | 144303107000033 | 281 | 83.48 | 69.84 | 园林植物与观赏园艺 | 农学 |
54 | 刘龙飞 | 144303107000070 | 256 | 84.44 | 67.82 | 野生动植物保护与利用 | 农学 |
中国科学院华南植物园2023年调剂硕士研究生复试工作于2023年4月18日结束。根据《华南植物园2023年招收攻读硕士学位研究生复试规程》,经现场复试、综合评分,现将2023年调剂硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为2023年4月24日-5月9日。
广大考生如对公示结果有异议,可在公示期内通过书面形式反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
由于体检、政审等不合格或提交资料等有虚假信息者,华南植物园有权取消拟录取。
研究生部邮箱:yzb@scbg.ac.cn,电话:020-37252882
中国科学院华南植物园招生办
2023年4月24日
附件:华南植物园2023年调剂硕士生拟录取名单
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试分数 | 录取成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 章泳川 | 144303175000051 | 323 | 86.64 | 75.62 | 生物与医药 | 专硕 |
2 | 李嘉 | 144303085000202 | 314 | 80.08 | 71.44 | 生物与医药 | 专硕 |
3 | 齐景璐 | 144303085000269 | 287 | 82.14 | 69.77 | 生物与医药 | 专硕 |
4 | 梁映 | 144303175000042 | 308 | 77.66 | 69.63 | 生物与医药 | 专硕 |
5 | 辛天泽 | 144303068000031 | 291 | 80.34 | 69.27 | 生物与医药 | 专硕 |
6 | 李冰 | 144303177000301 | 279 | 81.94 | 68.87 | 生物与医药 | 专硕 |
7 | 邹钰洁 | 144303085000270 | 278 | 81.8 | 68.70 | 生物与医药 | 专硕 |
8 | 周芷叶 | 144303119000068 | 280 | 80.52 | 68.26 | 生物与医药 | 专硕 |
9 | 周力 | 144303110000099 | 284 | 85.9 | 71.35 | 生物与医药 | 专硕 |