根据教育部相关文件精神及《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2020年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院名称 | 专业名称 | 方向 | 可用计划 | 复试分数线 |
文学院 | 文艺学 |
| 13 | 380 |
文学院 | 语言学及应用语言学 |
| 13 | 384 |
文学院 | 汉语言文字学 |
| 10 | 375 |
文学院 | 中国古典文献学 |
| 14 | 375 |
文学院 | 中国古代文学 |
| 17 | 377 |
文学院 | 中国现当代文学 |
| 14 | 383 |
文学院 | 比较文学与世界文学 |
| 6 | 400 |
文学院 | 应用文体学 |
| 5 | 355 |
文学院 | 戏剧与影视学 | 戏剧戏曲学 | 5 | 367 |
文学院 | 戏剧与影视学 | 电影电视学 | 11 | 360 |
文学院 | 出版 |
| 33 | 372 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学 |
| 20 | 357 |
新闻与传播学院 | 戏剧与影视学 |
| 4 | 394 |
新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
| 38 | 401 |
新闻与传播学院 | 广播电视 |
| 38 | 347 |
公共管理学院 | 哲学 |
| 31 | 356 |
公共管理学院 | 政治学 |
| 26 | 358 |
公共管理学院 | 行政管理 |
| 16 | 360 |
公共管理学院 | 公共管理 |
| 130 | 175 |
法学院 | 法学 |
| 48 | 348 |
法学院 | 法律(非法学) | 不分方向 | 87 | 343 |
法学院 | 法律(非法学) | 警务方向 | 22 | 325 |
法学院 | 法律(法学) |
| 28 | 333 |
商学院 | 区域经济学 |
| 7 | 348 |
商学院 | 金融学 |
| 6 | 346 |
商学院 | 产业经济学 |
| 1 | 351 |
商学院 | 国际贸易学 |
| 5 | 345 |
商学院 | 企业管理 |
| 13 | 346 |
商学院 | 金融 |
| 14 | 344 |
商学院 | 国际商务 |
| 2 | 362 |
商学院 | 工商管理 |
| 152 | 175 |
教育科学学院 | 教育学原理 |
| 9 | 349 |
教育科学学院 | 课程与教学论 |
| 10 | 351 |
教育科学学院 | 教育史 |
| 3 | 336 |
教育科学学院 | 比较教育学 |
| 4 | 346 |
教育科学学院 | 学前教育学 |
| 14 | 347 |
教育科学学院 | 高等教育学 |
| 4 | 351 |
教育科学学院 | 成人教育学 |
| 3 | 356 |
教育科学学院 | 职业技术教育学 |
| 3 | 340 |
教育科学学院 | 教育领导与管理 |
| 3 | 335 |
教育科学学院 | 德育学 |
| 9 | 338 |
教育科学学院 | 美育学 |
| 2 | 347 |
教育科学学院 | 教育技术学 |
| 20 | 358 |
教育科学学院 | 教育经济与管理 |
| 8 | 353 |
教育科学学院 | 教育管理 |
| 9 | 331 |
教育科学学院 | 现代教育技术 |
| 21 | 331 |
教育科学学院 | 小学教育 |
| 25 | 380 |
教育科学学院 | 科学与技术教育 |
| 17 | 336 |
教育科学学院 | 学前教育 |
| 33 | 341 |
教育科学学院 | 职业技术教育 |
| 39 | 351 |
外国语学院 | 比较文学与世界文学 |
| 1 | 364 |
外国语学院 | 英语语言文学 |
| 18 | 371 |
外国语学院 | 俄语语言文学 |
| 1 | 358 |
外国语学院 | 法语语言文学 |
| 1 | 392 |
外国语学院 | 欧洲语言文学 |
| 1 | 363 |
外国语学院 | 亚非语言文学 |
| 2 | 381 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 |
| 8 | 377 |
外国语学院 | 英语笔译 |
| 36 | 364 |
外国语学院 | 英语口译 |
| 25 | 360 |
社会发展学院 | 社会学 |
| 18 | 368 |
社会发展学院 | 考古学 |
| 7 | 330 |
社会发展学院 | 中国史 |
| 22 | 342 |
社会发展学院 | 世界史 |
| 4 | 346 |
社会发展学院 | 社会工作 |
| 25 | 336 |
社会发展学院 | 文物与博物馆 |
| 24 | 336 |
数学科学学院 | 数学 |
| 63 | 347 |
数学科学学院 | 统计学 |
| 11 | 290 |
数学科学学院 | 应用统计 |
| 16 | 358 |
物理科学与技术学院 | 物理学 |
| 51 | 290 |
物理科学与技术学院 | 电子科学与技术 |
| 12 | 287 |
物理科学与技术学院 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 35 | 278 |
物理科学与技术学院 | 电子信息 | 光学工程 | 11 | 274 |
化学与材料科学学院 | 化学 |
| 89 | 301 |
化学与材料科学学院 | 化学工程与技术 |
| 7 | 278 |
化学与材料科学学院 | 材料与化工 |
| 35 | 276 |
生命科学学院 | 生物学 |
| 114 | 338 |
生命科学学院 | 生态学 |
| 28 | 324 |
生命科学学院 | 生物与医药 |
| 2 | 270 |
地理科学学院 | 自然地理学 |
| 20 | 312 |
地理科学学院 | 人文地理学 |
| 12 | 321 |
地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 |
| 54 | 364 |
地理科学学院 | 环境地理学 |
| 5 | 308 |
地理科学学院 | 地理环境遥感 |
| 8 | 305 |
地理科学学院 | 摄影测量与遥感 |
| 5 | 283 |
地理科学学院 | 地图制图学与地理信息工程 |
| 5 | 306 |
地理科学学院 | 旅游管理 |
| 1 | 359 |
地理科学学院 | 土地资源管理 |
| 5 | 387 |
地理科学学院 | 资源与环境 |
| 38 | 298 |
地理科学学院 | 旅游管理 |
| 15 | 177 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 25 | 351 |
音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 39 | 351 |
音乐学院 | 音乐 | 音乐表演 | 20 | 351 |
音乐学院 | 音乐(非全日制) | 音乐教育 | 32 | 351 |
体育科学学院 | 体育学 |
| 25 | 323 |
体育科学学院 | 体育教学 |
| 20 | 350 |
体育科学学院 | 运动训练 |
| 11 | 326 |
美术学院 | 美术学 | 中国美术历史与理论 | 11 | 352 |
美术学院 | 美术学 | 西方美术历史与理论 | 5 | 348 |
美术学院 | 美术学 | 艺术管理与博物馆学 | 1 | 369 |
美术学院 | 美术学 | 美术教育研究 | 6 | 357 |
美术学院 | 美术学 | 书法研究 | 2 | 348 |
美术学院 | 设计学 | 设计艺术史论 | 6 | 385 |
美术学院 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 2 | 354 |
美术学院 | 设计学 | 环境艺术设计研究 | 1 | 363 |
美术学院 | 设计学 | 动画艺术设计研究 | 1 | 380 |
美术学院 | 设计学 | 摄影艺术研究 | 2 | 389 |
美术学院 | 美术 | 中国画 | 23 | 348 |
美术学院 | 美术 | 西画(油画、水粉水彩) | 21 | 365 |
美术学院 | 美术 | 书法 | 7 | 359 |
美术学院 | 美术 | 雕塑 | 1 | 354 |
美术学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 15 | 356 |
美术学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 8 | 366 |
美术学院 | 艺术设计 | 动画设计 | 5 | 347 |
美术学院 | 艺术设计 | 陶瓷设计 | 4 | 366 |
美术学院 | 艺术设计 | 摄影艺术 | 8 | 390 |
美术学院 | 艺术设计 | 产品设计 | 3 | 371 |
金陵女子学院 | 会计学 |
| 3 | 352 |
金陵女子学院 | 社会保障 |
| 3 | 380 |
金陵女子学院 | 会计 |
| 51 | 217 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程 |
| 21 | 288 |
电气与自动化工程学院 | 控制理论与控制工程 |
| 9 | 278 |
电气与自动化工程学院 | 能源动力 | 电气工程 | 66 | 307 |
电气与自动化工程学院 | 能源动力 | 电气工程(南瑞 集团联合培养) | 9 | 266 |
能源与机械工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 不分方向 | 31 | 259 |
能源与机械工程学院 | 土木水利 |
| 43 | 280 |
教师教育学院 | 课程与教学论 | 语文学科教学论 | 3 | 331 |
教师教育学院 | 课程与教学论 | 数学学科教学论 | 5 | 331 |
教师教育学院 | 教师教育 |
| 18 | 336 |
教师教育学院 | 学科教学(思政) |
| 14 | 371 |
教师教育学院 | 学科教学(语文) |
| 32 | 358 |
教师教育学院 | 学科教学(数学) |
| 35 | 357 |
教师教育学院 | 学科教学(物理) |
| 15 | 370 |
教师教育学院 | 学科教学(化学) |
| 15 | 352 |
教师教育学院 | 学科教学(生物) |
| 17 | 363 |
教师教育学院 | 学科教学(英语) |
| 16 | 351 |
教师教育学院 | 学科教学(历史) |
| 5 | 342 |
教师教育学院 | 学科教学(地理) |
| 15 | 331 |
国际文化教育学院 | 对外汉语 |
| 13 | 355 |
国际文化教育学院 | 汉语国际教育 |
| 45 | 373 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 298 |
计算机科学与技术学院 | 网络空间安全 |
| 4 | 279 |
计算机科学与技术学院 | 电子信息 |
| 36 | 330 |
心理学院 | 心理学 |
| 41 | 308 |
心理学院 | 心理健康教育 |
| 40 | 331 |
心理学院 | 应用心理 |
| 61 | 335 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 69 | 367 |
环境学院 | 环境科学 |
| 15 | 269 |
环境学院 | 环境工程 |
| 23 | 269 |
环境学院 | 资源与环境 |
| 6 | 281 |
海洋科学与工程学院 | 海洋科学 |
| 23 | 292 |
海洋科学与工程学院 | 水产 |
| 29 | 272 |
海洋科学与工程学院 | 渔业发展 |
| 13 | 288 |
食品与制药工程学院 | 食品科学与工程 |
| 21 | 277 |
食品与制药工程学院 | 药学 |
| 13 | 304 |
食品与制药工程学院 | 生物与医药 |
| 56 | 270 |
说明:
1."少数民族高层次骨干人才计划"复试分数线为288分。
2.“退役大学生士兵专项计划”按照上表中我校相应报考专业复试分数线总成绩降10分确定复试分数线。
3.单独考试复试分数线总成绩及单科成绩均按照报考专业/门类,在教育部公布的初试成绩基本要求基础上降10分确定。
4.我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则参照教育部公布的初试单科成绩基本要求。
5.复试录取办法、日程安排等将依据教育部相关政策制定,届时将通过我校研究生招生网及时对外发布。
南师大研究生院(研工部)
2020年5月8日