河南理工大学2016年硕士研究生拟录取名单公告
各位考生:
我校2016年硕士研究生第一批次复试工作顺利结束,各学院硕士研究生拟录取名单经学院研究生复试领导工作小组研究确定,并报研究生处汇总。经请示校研究生招生工作领导小组,现将我校第一次复试研究生拟录取名单(不含推免生)予以公示。
公示期为10天,如有异议,请于2016年4月10日下午5:00前向各学院研究生复试工作领导小组咨询(电话见学院复试公告),或向学校研究生招生工作领导小组反映。
联系电话:0391-3987234(校研究生处)
0391-3987040(校纪委)
没有被拟录取的考生请尽快自行联系调剂其他学校。
附:河南理工大学2016年硕士研究生第一次复试拟录取名单
2016年4月1日
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考号 | 初试 | 复试 | 总分 |
001 | 土木学院 | 080100 | 力学 | 张新生 | 101416141326622 | 315 | 81.33 | 72.17 |
001 | 土木学院 | 080100 | 力学 | 葛茂辉 | 101416141326623 | 283 | 80.86 | 68.73 |
001 | 土木学院 | 080100 | 力学 | 张颖 | 106136080100067 | 297 | 76.29 | 67.84 |
001 | 土木学院 | 080100 | 力学 | 刘翼豪 | 102946211407070 | 282 | 79.14 | 67.77 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 高东源 | 104606999010092 | 342 | 77.95 | 73.18 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 职文超 | 104606999010084 | 353 | 76.14 | 73.37 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 芦明 | 104606999010089 | 327 | 74.52 | 69.96 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 马金一 | 104606999010086 | 299 | 77.14 | 68.47 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 马文亚 | 104606999010093 | 276 | 69.95 | 62.58 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 孟令其 | 104606999010030 | 327 | 77.76 | 71.58 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 曲政 | 104606999010018 | 320 | 57.48 | 60.74 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 武智鹏 | 104606999010171 | 314 | 75.76 | 69.28 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 严少洋 | 104606999010090 | 298 | 67.29 | 63.44 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 张文彬 | 104606999010016 | 294 | 76.76 | 67.78 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 张迅 | 104606999010046 | 306 | 81.24 | 71.22 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 赵明 | 104606999010082 | 310 | 67.33 | 64.67 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 郭鑫 | 105336413205401 | 299 | 83.43 | 71.61 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 赵一多 | 101416141016189 | 307 | 80.24 | 70.82 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 杨凯 | 114136411302306 | 295 | 78.19 | 68.60 |
001 | 土木学院 | 081400 | 土木工程 | 刘宝 | 114136411702333 | 315 | 66.24 | 64.62 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 仇俊超 | 104606999010041 | 300 | 66.19 | 63.10 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 崔洋 | 104606999010037 | 272 | 62.28 | 58.34 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 董慧敏 | 104606999010176 | 299 | 79.43 | 69.61 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 高琦 | 104606999010002 | 286 | 70.52 | 63.86 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 高炜 | 104606999010173 | 331 | 78.71 | 72.46 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 韩飞 | 104606999010120 | 339 | 66.48 | 67.14 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 韩振宇 | 104606999010126 | 343 | 78.76 | 73.68 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 李拴杰 | 104606999010058 | 291 | 69.71 | 63.96 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 刘琳 | 104606999010158 | 300 | 77.71 | 68.86 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 刘梦 | 104606999010138 | 294 | 74.00 | 66.40 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 刘学会 | 104606999010132 | 298 | 77.33 | 68.47 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 刘子璐 | 104606999010078 | 367 | 68.10 | 70.75 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 龙宝宾 | 104606999010102 | 273 | 77.62 | 66.11 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 孙飞跃 | 104606999010073 | 303 | 52.76 | 56.68 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 孙冠东 | 104606999010127 | 270 | 75.10 | 64.55 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 王晨阳 | 104606999010179 | 308 | 80.62 | 71.11 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 吴昊 | 104606999010174 | 335 | 80.62 | 73.81 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 徐孟龙 | 104606999010122 | 304 | 71.48 | 66.14 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 周婉 | 114136411402310 | 285 | 79.38 | 68.19 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 徐沛龙 | 104606999010130 | 312 | 74.67 | 68.53 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 杨廒葆 | 104606999010148 | 307 | 61.71 | 61.56 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 臧小静 | 104606999010034 | 319 | 66.33 | 65.07 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 朱林 | 104606999010178 | 305 | 67.00 | 64.00 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 田静 | 106116516080640 | 339 | 78.38 | 73.09 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 郭旭 | 106116517080482 | 309 | 81.95 | 71.88 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 沈雪平 | 104596411430015 | 330 | 75.95 | 70.98 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 张岩 | 100056410405059 | 334 | 75.14 | 70.97 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 刘世平 | 114136411702329 | 291 | 83.67 | 70.93 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 张凯 | 102806210011877 | 298 | 78.90 | 69.25 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 朱森 | 105616000001891 | 298 | 78.86 | 69.23 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 吴燕青 | 102806210009065 | 271 | 80.43 | 67.31 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 邢永辉 | 100086210006236 | 306 | 73.24 | 67.22 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 王伟 | 114136410202234 | 280 | 78.33 | 67.17 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 孙尧甲 | 106116516080631 | 317 | 70.62 | 67.01 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 宋明伟 | 114136410402255 | 285 | 75.29 | 66.14 |
001 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 陈帅 | 114136413202462 | 298 | 71.86 | 65.73 |
001 | 土木学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 赵一帆 | 104606999010194 | 352 | 75.48 | 72.94 |
001 | 土木学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 申雪梅 | 100806039000249 | 336 | 76.05 | 71.62 |
002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 赵西梅 | 104606999020068 | 345 | 75.60 | 72.30 |
002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 赵紫像 | 104606999020059 | 340 | 72.60 | 70.30 |
002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 卫官 | 104606999020067 | 307 | 75.93 | 68.67 |
002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 李博涵 | 104606999020066 | 299 | 63.27 | 61.53 |
002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 杨志飞 | 101416141326633 | 297 | 69.27 | 64.33 |
002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 李智 | 105326410301226 | 295 | 57.73 | 58.37 |
002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 罗志鹏 | 102806210012715 | 291 | 76.07 | 67.13 |
002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 彭波 | 102886500007569 | 287 | 70.07 | 63.73 |
002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 韩威震 | 102886500007566 | 286 | 81.00 | 69.10 |
002 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 张峻中 | 10699614324155 | 285 | 62.17 | 59.58 |
002 | 机械学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 姚新景 | 103846214107822 | 309 | 86.40 | 74.10 |
002 | 机械学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 韩永恒 | 102886500007600 | 276 | 82.67 | 68.93 |
002 | 机械学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 胡永阳 | 104606999020141 | 267 | 82.33 | 67.87 |
002 | 机械学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 苏腾飞 | 100546000003844 | 305 | 79.20 | 70.10 |
002 | 机械学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 陈卫 | 105336411204747 | 281 | 76.00 | 66.10 |
002 | 机械学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 代冰洁 | 100566000100317 | 274 | 74.60 | 64.70 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 花涵 | 104606999020023 | 340 | 67.27 | 67.63 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 李珂 | 104606999020050 | 332 | 78.53 | 72.47 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 刘筱笛 | 104606999020037 | 326 | 71.40 | 68.30 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 彭培成 | 104606999020100 | 325 | 74.47 | 69.73 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 孙珍宝 | 104606999020048 | 324 | 74.60 | 69.70 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 张柯 | 101126000001226 | 320 | 71.47 | 67.73 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 李佳良 | 104606999020026 | 318 | 76.60 | 70.10 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 吕绍斌 | 107106141325677 | 312 | 70.60 | 66.50 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 李默 | 104606999020107 | 310 | 73.87 | 67.93 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 束红林 | 107106141325680 | 308 | 75.47 | 68.53 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 李晓峰 | 107106141015197 | 303 | 69.53 | 65.07 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 王敬山 | 101126000001418 | 302 | 64.97 | 62.68 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 郭志远 | 100566018213442 | 301 | 70.33 | 65.27 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 李国玄 | 102996210105429 | 298 | 70.67 | 65.13 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 胡良军 | 102996210405439 | 298 | 59.00 | 59.30 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 刘福乾 | 102806210012799 | 295 | 72.80 | 65.90 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 路加朋 | 101416141326598 | 293 | 70.20 | 64.40 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 任元超 | 102886500007521 | 293 | 63.50 | 61.05 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 崔玉卓 | 107016141515060 | 291 | 66.13 | 62.17 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 胡博炜 | 104606999020054 | 287 | 68.53 | 62.97 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 冯浩人 | 104606999020075 | 286 | 71.83 | 64.52 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 贾言言 | 103846214108097 | 282 | 72.13 | 64.27 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 仝攀攀 | 107106141325612 | 279 | 73.60 | 64.70 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 霍博义 | 102806210012722 | 279 | 69.60 | 62.70 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 王爽 | 102886500007571 | 274 | 69.27 | 62.03 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 赵玄玄 | 100056413205281 | 273 | 84.57 | 69.58 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 李润清 | 107106141325619 | 272 | 66.80 | 60.60 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 刘同乐 | 104976450337635 | 271 | 57.73 | 55.97 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 石国宏 | 102806210012460 | 270 | 71.47 | 62.73 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 屈阳 | 107106141325679 | 269 | 76.27 | 65.03 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 姚亚昔 | 107106141325685 | 269 | 73.40 | 63.60 |
002 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 王超 | 102806210012239 | 266 | 66.00 | 59.60 |
002 | 机械学院 | 085206 | 动力工程 | 方长顺 | 104606999020131 | 332 | 82.07 | 74.23 |
002 | 机械学院 | 085206 | 动力工程 | 兰庆云 | 102886500007911 | 298 | 71.93 | 65.77 |
002 | 机械学院 | 085206 | 动力工程 | 武齐 | 104976450337910 | 275 | 82.07 | 68.53 |
002 | 机械学院 | 085206 | 动力工程 | 韩劼成 | 102526210002104 | 270 | 82.27 | 68.13 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 曹斌 | 104606999030023 | 390 | 75.91 | 76.96 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 高龙将 | 104606999030032 | 355 | 76.24 | 73.62 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 岳刚伟 | 104606999030185 | 351 | 77.20 | 73.70 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 李帅 | 104606999030056 | 350 | 69.16 | 69.58 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 师文文 | 104606999030060 | 332 | 56.02 | 61.21 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 张胤 | 104606999030022 | 324 | 80.89 | 72.85 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 赵哲林 | 104606999030081 | 312 | 77.82 | 70.11 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 朱鹏飞 | 104606999030072 | 311 | 76.47 | 69.33 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 宋伟康 | 104606999030005 | 310 | 75.07 | 68.53 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 周敬乐 | 104606999030085 | 289 | 71.67 | 64.73 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 董雪 | 104606999030077 | 281 | 66.64 | 61.42 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 袁娜娜 | 104606999030088 | 278 | 72.67 | 64.13 |
003 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 王仁辉 | 104606999030001 | 271 | 70.13 | 62.17 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 唐浩 | 104606999030061 | 357 | 77.53 | 74.47 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 晁丽君 | 102876210306579 | 350 | 81.44 | 75.72 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 黄旭 | 114136412802349 | 304 | 83.33 | 72.07 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 王清峰 | 106146081107479 | 297 | 75.61 | 67.51 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 马明全 | 102166001600102 | 294 | 72.22 | 65.51 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 焦梦甜 | 101456000009218 | 293 | 79.39 | 68.99 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 高煜欣 | 104596411940030 | 280 | 73.50 | 64.75 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 田辈辈 | 102806210012740 | 277 | 79.89 | 67.64 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 高燕姗 | 102876210306724 | 277 | 78.72 | 67.06 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 郭有权 | 102946210607043 | 273 | 71.17 | 62.88 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 黄高路 | 101456000009063 | 273 | 61.61 | 58.11 |
003 | 电气学院 | 080811 | 控制科学与工程 | 朱萌萌 | 102906210605684 | 270 | 76.22 | 65.11 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 史松林 | 104606999030165 | 364 | 79.11 | 75.96 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 戴明阳 | 104606999030016 | 363 | 79.33 | 75.97 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 韩亚 | 104606999030073 | 360 | 86.06 | 79.03 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 余江华 | 104606999030099 | 360 | 70.78 | 71.39 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 朱亚伟 | 104606999030049 | 352 | 70.11 | 70.26 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 郭申 | 104606999030017 | 351 | 78.83 | 74.52 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 邓亚鹏 | 104606999030142 | 350 | 74.17 | 72.08 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 孟祥宾 | 104606999030161 | 342 | 77.39 | 72.90 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 李媛媛 | 104606999030118 | 334 | 70.44 | 68.62 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 孙伟翔 | 104606999030098 | 331 | 76.39 | 71.30 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 刘宇翔 | 104606999030104 | 329 | 69.67 | 67.73 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 蔡凯利 | 104606999030097 | 328 | 81.28 | 73.44 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 苏欢欢 | 104606999030129 | 328 | 71.33 | 68.47 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 褚艳伟 | 104606999030041 | 327 | 75.78 | 70.59 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 朱家丰 | 104606999030043 | 326 | 69.94 | 67.57 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 王昆朝 | 104606999030160 | 325 | 76.50 | 70.75 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 周晨曦 | 104606999030095 | 322 | 72.28 | 68.34 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 崔启明 | 104606999030138 | 321 | 72.22 | 68.21 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 任吉利 | 104606999030170 | 321 | 67.55 | 65.88 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 康胤祯 | 104606999030169 | 317 | 67.56 | 65.48 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 董彦杰 | 104606999030183 | 316 | 72.39 | 67.79 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 姜志彬 | 104606999030136 | 314 | 78.00 | 70.40 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 周犹松 | 104606999030154 | 314 | 77.55 | 70.18 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 武稼祥 | 104606999030157 | 313 | 78.45 | 70.52 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 王晨晨 | 104606999030190 | 313 | 70.78 | 66.69 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 吴彤 | 104606999030135 | 312 | 72.78 | 67.59 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 康智慧 | 104606999030048 | 312 | 72.06 | 67.23 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 宋丹丹 | 104606999030133 | 312 | 71.22 | 66.81 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 张振东 | 104606999030028 | 311 | 70.44 | 66.32 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 张天雪 | 104606999030014 | 308 | 79.67 | 70.63 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 李传伟 | 104606999030039 | 306 | 83.28 | 72.24 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 庞曦 | 104606999030196 | 306 | 74.22 | 67.71 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 刘标 | 104606999030042 | 304 | 74.61 | 67.71 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 封士元 | 104606999030141 | 302 | 79.33 | 69.87 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 刘鹏飞 | 104606999030066 | 302 | 70.22 | 65.31 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 张艳杰 | 104606999030210 | 296 | 78.44 | 68.82 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 刘晓倩 | 104606999030020 | 296 | 72.22 | 65.71 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 赵运星 | 104606999030191 | 295 | 77.56 | 68.28 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 卢迪 | 104606999030036 | 290 | 85.28 | 71.64 |
003 | 电气学院 | 085207 | 电气工程 | 康乐 | 104606999030109 | 286 | 72.56 | 64.88 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 李俞洁 | 101456000009046 | 323 | 79.00 | 71.80 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 单礼岩 | 104606999030065 | 316 | 64.06 | 63.63 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 陈凯文 | 104606999030024 | 297 | 63.61 | 61.51 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 王婷婷 | 106146085207010 | 294 | 57.56 | 58.18 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 夏亚飞 | 104606999030114 | 293 | 66.78 | 62.69 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 郑孟州 | 104606999030113 | 290 | 69.89 | 63.94 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 刘艳辉 | 104606999030223 | 287 | 64.17 | 60.78 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 范耀辉 | 104606999030009 | 285 | 72.89 | 64.95 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 邵帅帅 | 101126000002762 | 285 | 70.56 | 63.78 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 阎朝鹏 | 104606999030146 | 281 | 68.11 | 62.16 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 贾玉婷 | 106996141324139 | 275 | 75.50 | 65.25 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 王晨旭 | 107016141565101 | 271 | 74.17 | 64.18 |
003 | 电气学院 | 085210 | 控制工程 | 李拓 | 100036025107373 | 268 | 59.94 | 56.77 |
004 | 计算机学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 李万开 | 102936210103955 | 302 | 73.00 | 66.70 |
004 | 计算机学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 张迎利 | 104596411960216 | 285 | 71.33 | 64.17 |
004 | 计算机学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 郑媛媛 | 102806210012919 | 281 | 79.33 | 67.77 |
004 | 计算机学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 张浩天 | 106146081006979 | 280 | 77.00 | 66.50 |
004 | 计算机学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 卢冰 | 104596411960168 | 279 | 72.00 | 63.90 |
004 | 计算机学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 贾文杰 | 100136110010683 | 279 | 68.33 | 62.07 |
004 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 杨焕焕 | 100046414409163 | 321 | 80.67 | 72.43 |
004 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 谢果君 | 100806052000226 | 266 | 74.33 | 63.77 |
004 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 廉欢欢 | 104606999040063 | 285 | 85.00 | 71.00 |
004 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张棋超 | 104606999040054 | 305 | 77.00 | 69.00 |
004 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 杨超超 | 104606999040072 | 311 | 74.00 | 68.10 |
004 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 姜玉林 | 102136021040962 | 292 | 76.33 | 67.37 |
004 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 王恒达 | 101126000003545 | 266 | 77.00 | 65.10 |
004 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 陈敬丽 | 100076000009489 | 296 | 77.67 | 68.43 |
004 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 郭凯迪 | 107016141324868 | 291 | 69.33 | 63.77 |
004 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 郭江震 | 105366430602048 | 284 | 81.33 | 69.07 |
004 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 范涛 | 102906211700424 | 274 | 73.33 | 64.07 |
004 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 刘向 | 100046214105804 | 269 | 73.67 | 63.73 |
004 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 刘朋辉 | 104606999040021 | 327 | 74.33 | 69.87 |
004 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 杨晓孟 | 104606999040008 | 298 | 69.67 | 64.63 |
004 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 杜娅颖 | 104606999040044 | 273 | 69.67 | 62.13 |
004 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 程小博 | 104606999040019 | 284 | 66.00 | 61.40 |
004 | 计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 郭思慧 | 106986410506705 | 301 | 74.33 | 67.27 |
004 | 计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 张岩琪 | 101456000009242 | 290 | 73.33 | 65.67 |
004 | 计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 苏哲 | 104976450338737 | 287 | 80.67 | 69.03 |
004 | 计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 杜成菲 | 106986410506703 | 281 | 78.00 | 67.10 |
004 | 计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 戴田旺 | 104876000134869 | 280 | 67.33 | 61.67 |
004 | 计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 许权 | 900056085208007 | 274 | 81.00 | 67.90 |
004 | 计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 吕霞 | 101126000003577 | 272 | 78.33 | 66.37 |
004 | 计算机学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 张佩瑶 | 101836212433325 | 338 | 76.00 | 71.80 |
005 | 测绘学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 徐文君 | 104606999050059 | 347 | 63.90 | 66.65 |
005 | 测绘学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 刘俊 | 104606999050067 | 312 | 62.60 | 62.50 |
005 | 测绘学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 王赢乐 | 104606999050065 | 303 | 69.80 | 65.20 |
005 | 测绘学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 陈鹏 | 104606999050038 | 361 | 87.50 | 79.85 |
005 | 测绘学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 陈登魁 | 104606999050025 | 317 | 77.39 | 70.40 |
005 | 测绘学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 杨清科 | 104606999050004 | 311 | 77.56 | 69.88 |
005 | 测绘学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 赵垒 | 104606999050037 | 304 | 77.67 | 69.23 |
005 | 测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 徐卫星 | 104606999050057 | 352 | 80.28 | 75.34 |
005 | 测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 王舜瑶 | 104606999050033 | 348 | 85.61 | 77.61 |
005 | 测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 王志尧 | 104606999050049 | 327 | 76.56 | 70.98 |
005 | 测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 马爱阳 | 104606999050051 | 320 | 74.83 | 69.42 |
005 | 测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 朱学练 | 104606999050018 | 320 | 85.22 | 74.61 |
005 | 测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 贾培培 | 104606999050050 | 296 | 76.06 | 67.63 |
005 | 测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 刘勋 | 104606999050040 | 291 | 78.39 | 68.29 |
005 | 测绘学院 | 120400 | 公共管理 | 马希龙 | 104606999050069 | 365 | 62.27 | 67.63 |
006 | 资环学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 庆国帅 | 104606999060029 | 386 | 72.00 | 74.60 |
006 | 资环学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 张碧云 | 104606999060016 | 348 | 73.00 | 71.30 |
006 | 资环学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 祁峰 | 106976161163644 | 333 | 68.67 | 67.63 |
006 | 资环学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 刘梦遥 | 106356318046817 | 320 | 71.67 | 67.83 |
006 | 资环学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 方磅磅 | 106356318049297 | 293 | 66.67 | 62.63 |
006 | 资环学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 高瑞珍 | 105746000005111 | 289 | 67.00 | 62.40 |
006 | 资环学院 | 081501 | 水文学与水资源 | 姚孟杰 | 102946210107030 | 328 | 80.33 | 72.97 |
006 | 资环学院 | 081501 | 水文学与水资源 | 黄振 | 106106081500140 | 295 | 80.00 | 69.50 |
006 | 资环学院 | 081501 | 水文学与水资源 | 雷镕源 | 100056411405107 | 265 | 71.33 | 62.17 |
006 | 资环学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 袁稳 | 104606999060008 | 320 | 70.67 | 67.33 |
