中国食品药品检定研究院2016年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 初试权重分 | 复试权重分 | 总分 |
药学专业(药物分析学) | |||
845036370100067 | 36.5 | 43.91 | 80.41 |
845036413800082 | 40.3 | 38.84 | 79.14 |
845036500100047 | 39.1 | 40.00 | 79.10 |
845036370300019 | 39.3 | 38.50 | 77.80 |
845036131400086 | 36.9 | 36.69 | 73.59 |
845036413800075 | 37.1 | 36.34 | 73.44 |
845036210400021 | 36.4 | 34.75 | 71.15 |
845036360700072 | 37.3 | 33.66 | 70.96 |
845036210400020 | 36.2 | 34.56 | 70.76 |
药学专业(药理学) | |||
845036370600040 | 40.0 | 44.91 | 84.91 |
845036220700035 | 39.1 | 44.06 | 83.16 |
845036370600039 | 39.6 | 42.50 | 82.10 |
845036413700009 | 38.3 | 39.50 | 77.80 |
845036411300048 | 37.2 | 39.78 | 76.98 |
845036413800073 | 37.2 | 39.69 | 76.89 |
基础医学专业(免疫学病原生物学) | |||
845036130600007 | 40.1 | 42.13 | 82.23 |
845036413800084 | 38.4 | 42.00 | 80.40 |
845036112300058 | 39.2 | 40.35 | 79.55 |
845036413800079 | 37.2 | 39.96 | 77.16 |
845036413800076 | 34.6 | 42.38 | 76.98 |
845036620200088 | 36.5 | 40.04 | 76.54 |
845036413800081 | 35.5 | 40.73 | 76.23 |
845036210200087 | 35.8 | 40.36 | 76.16 |
845036414000004 | 35.3 | 38.21 | 73.51 |
845036410500065 | 35.6 | 37.63 | 73.23 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒