2016年遥感地球所硕士拟录取及调档通知
经过初试和复试,我所2016年硕士招生拟录取名单现已确定(名单附后)。调档函将于5月9日左右挂号发出,请各位考生注意查收,欲自取的考生请在5月9日10:00---12:00到A304室领取。 政审: 统考生和推免生在前述环节未提交的可到我所主页-研究生与博士后-招生专栏-文档下载-下载政治审查表,到学院填写政审表并盖章,于2014年5月20日前邮寄至我所研究生处。已经提交的不需再提交。 调档: 应届生将调档函交予学校档案部门,待学校档案齐全后通过EMS或机要邮寄至我所研究生处;往届生将调档函交予档案存放单位,档案通过EMS或机要邮寄至我所研究生处。所有考生的档案材料可按照各学校或单位的档案工作进程寄出。 材料邮寄地址:北京市朝阳区大屯路甲20号北9718信箱,中科院遥感地球所研究生处A304室 收件人:刘华梅 电话/传真:010-64889564 邮编:100101 有些考生所在院校或单位需登记毕业生去向和落户地址,请将下列落户信息转告学校或单位。 落户地址:北京市海淀区中关村南一条3号,中国科学院大学 落户派出所:中关村派出所 党组织关系转递单位:中国科学院京区党委组织部 党组织关系接收单位:中国科学院大学 |
2016年拟录取硕士名单
(含推免生及骨干计划,按专业及姓名排序)
学科、专业名称 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 |
学科、专业名称 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 |
070503 地图学与地理信息系统 | 陈迪 | 男 | 武汉大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 陈炜 | 女 | 山东师范大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 陈瑶 | 女 | 中南大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 程娟 | 女 | 长安大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 高硕 | 男 | 山东农业大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 贡成娟 | 女 | 西安科技大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 古煜民 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
070503 地图学与地理信息系统 | 谷丰 | 男 | 北京师范大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 郭长顺 | 男 | 山东建筑大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 何昭欣 | 男 | 鲁东大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 贺逸群 | 女 | 电子科技大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 贺原惠子 | 女 | 河南财经政法大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 胡路 | 男 | 中南林业科技大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 李佳 | 女 | 河北工程大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 李佳蓉 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
070503 地图学与地理信息系统 | 李森 | 男 | 长安大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 李荪青 | 女 | 南京师范大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 梁琛彬 | 女 | 南京信息工程大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 刘懿兰 | 女 | 武汉大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 鹿旭晖 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
070503 地图学与地理信息系统 | 马晓辉 | 女 | 河海大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 马一平 | 女 | 北京师范大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 马宗瀚 | 男 | 武汉大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 孟璨 | 女 | 武汉大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 明卫鹏 | 男 | 河南财经政法大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 沈宇 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
070503 地图学与地理信息系统 | 舒雯 | 女 | 中山大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 孙浩楠 | 女 | 武汉大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 汤森林 | 男 | 河南理工大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 王碧薇 | 女 | 武汉大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 王健 | 男 | 武汉大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 王楷文 | 男 | 电子科技大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 王润之 | 男 | 同济大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 王勇 | 男 | 电子科技大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 王智灏 | 女 | 北京林业大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 吴凯 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
070503 地图学与地理信息系统 | 谢艳清 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
070503 地图学与地理信息系统 | 伊铁延 | 男 | 河北工程大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 尹然宇 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
070503 地图学与地理信息系统 | 尹燕旻 | 女 | 武汉大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 游永发 | 男 | 中南林业科技大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 张敏 | 女 | 安徽师范大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 张晓鑫 | 女 | 南京师范大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 钟惠 | 女 | 中山大学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 朱笑笑 | 女 | 武汉大学 |
081002 信号与信息处理 | 郭忻怡 | 女 | 中国矿业大学(徐州) |
081002 信号与信息处理 | 姜丽媛 | 女 | 天津科技大学 |
081002 信号与信息处理 | 刘静怡 | 女 | 武汉大学 |
081002 信号与信息处理 | 马岽奡 | 男 | 中央民族大学 |
081002 信号与信息处理 | 孙震笙 | 男 | 武汉大学 |
081002 信号与信息处理 | 陶鹏飞 | 男 | 安徽建筑大学 |
081002 信号与信息处理 | 肖春姣 | 女 | 中南大学 |
081002 信号与信息处理 | 杨轩 | 男 | 首都师范大学 |
081002 信号与信息处理 | 张懿 | 女 | 北京化工大学 |
081002 信号与信息处理 | 赵伍迪 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
085208 电子与通信工程 | 邓刘洋 | 男 | 河南财经政法大学 |
085208 电子与通信工程 | 高启东 | 男 | 太原理工大学 |
085208 电子与通信工程 | 郭科 | 男 | 山东农业大学 |
085208 电子与通信工程 | 刘红超 | 男 | 河南大学 |
085208 电子与通信工程 | 刘杉 | 女 | 北京建筑大学 |
085208 电子与通信工程 | 卢旺达 | 男 | 辽宁工程技术大学 |
085208 电子与通信工程 | 马润 | 男 | 成都信息工程大学 |
085208 电子与通信工程 | 毛辉辉 | 男 | 湖北大学 |
085208 电子与通信工程 | 苗晶 | 女 | 西北大学 |
085208 电子与通信工程 | 潘方博 | 男 | 郑州大学 |
085208 电子与通信工程 | 孙国庆 | 男 | 山东师范大学 |
085208 电子与通信工程 | 王法溧 | 女 | 中南大学 |
085208 电子与通信工程 | 王瑞 | 女 | 济南大学 |
085208 电子与通信工程 | 王帅 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
085208 电子与通信工程 | 阎世杰 | 男 | 武汉大学 |
085208 电子与通信工程 | 杨富坤 | 男 | 山东科技大学 |
085208 电子与通信工程 | 尤承增 | 男 | 山东农业大学 |
085208 电子与通信工程 | 张杰 | 男 | 山东师范大学 |
085208 电子与通信工程 | 张晓川 | 男 | 安徽大学 |
085215 测绘工程 | 毕森 | 男 | 山东农业大学 |
085215 测绘工程 | 耿同 | 女 | 河南理工大学 |
085215 测绘工程 | 宫晨 | 男 | 中南大学 |
085215 测绘工程 | 雷钊 | 男 | 山东科技大学 |
085215 测绘工程 | 柳向宇 | 男 | 东北林业大学 |
085215 测绘工程 | 王源 | 女 | 北京建筑大学 |
085215 测绘工程 | 仵倩玉 | 女 | 河南财经政法大学 |
085215 测绘工程 | 熊杰 | 男 | 西北农林科技大学 |
085215 测绘工程 | 徐加飞 | 男 | 山东农业大学 |
085215 测绘工程 | 张大凤 | 女 | 北京建筑大学 |
2016年招收攻读硕士学位研究生(骨干计划)录取名单
学科、专业名称 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 |
070503 地图学与地理信息系统 | 李志新 | 男 | 华中农业大学 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒