2015--2016年硕士研究生招生复试分数线
来源:
关注公众号:51考研网
2017-02-16
2016年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070301 | 无机化学 | 39 | 50 | 90 | 90 | 328 |
| 070304 | 物理化学 | 39 | 50 | 90 | 90 | 328 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 39 | 50 | 90 | 90 | 328 |
| 080502 | 材料学 | 39 | 50 | 90 | 90 | 328 |
| 085204 | 材料工程 | 39 | 50 | 90 | 90 | 328 |
| 085216 | 化学工程 | 39 | 50 | 90 | 90 | 328 |
| 085238 | 生物工程 | 39 | 50 | 90 | 90 | 328 |
2015年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 070207 | 光学 | 38 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 070301 | 无机化学 | 38 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 070304 | 物理化学 | 38 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 080502 | 材料学 | 38 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 085204 | 材料工程 | 38 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 085216 | 化学工程 | 38 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 085238 | 生物工程 | 38 | 50 | 90 | 90 | 320 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26高考志愿填报无忧班(滑档费用全退)>>>点击进入
26考研调剂指导无忧A班(适合不需要考数学的专业)>>>点击进入
26考研调剂指导无忧B班(适合需要考数学的专业)>>>点击进入

打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多复试调剂信息



