2015年湖北省社会科学院研究生拟录取名单
来源:
关注公众号:51考研网
2017-02-13
Xm | Ksbh | Lqzymc | Zzll | Wgy | Ywk1 | Ywk2 | Zf | Fscj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王一凡 | 100025111013685 | 区域经济学 | 63 | 54 | 145 | 99 | 361 | 80.00 |
贾石 | 100025114108468 | 中国史 | 64 | 49 | 192 | 0 | 305 | 75.00 |
王小雨 | 101405013005851 | 中国史 | 52 | 49 | 212 | 0 | 313 | 77.00 |
富雅卉 | 101455000000576 | 企业管理 | 66 | 67 | 112 | 101 | 346 | 79.00 |
程丰远 | 102845210207900 | 产业经济学 | 70 | 70 | 95 | 97 | 332 | 78.00 |
杨阳 | 102845211001286 | 中国史 | 67 | 59 | 212 | 0 | 338 | 75.00 |
孙思路 | 103945210142240 | 中国史 | 52 | 43 | 222 | 0 | 317 | 74.00 |
梁兴美 | 104595412240007 | 政治学理论 | 66 | 60 | 126 | 88 | 340 | 75.00 |
徐艳霞 | 104865105003264 | 区域经济学 | 65 | 65 | 129 | 106 | 365 | 78.00 |
徐志宽 | 104865105003564 | 企业管理 | 63 | 59 | 129 | 130 | 381 | 82.00 |
李柯 | 104865105013592 | 区域经济学 | 67 | 59 | 128 | 116 | 370 | 79.00 |
李珍 | 104865105013902 | 企业管理 | 59 | 51 | 119 | 128 | 357 | 79.00 |
姚寂然 | 104865106005620 | 中共党史 | 72 | 49 | 104 | 118 | 343 | 80.00 |
秦思琪 | 104865112006469 | 中国史 | 74 | 49 | 185 | 0 | 308 | 76.00 |
张翔 | 104865112016654 | 中国史 | 68 | 47 | 201 | 0 | 316 | 74.00 |
闵婕 | 104865118007532 | 中共党史 | 59 | 43 | 112 | 100 | 314 | 76.00 |
徐曼曼 | 104865118017863 | 马克思主义中国化研究 | 65 | 46 | 111 | 109 | 331 | 76.00 |
倪燕 | 104865118017900 | 政治学理论 | 71 | 56 | 93 | 121 | 341 | 79.00 |
张浩然 | 104865632024389 | 区域经济学 | 70 | 51 | 104 | 122 | 347 | 78.00 |
袁文凯 | 104875000103014 | 产业经济学 | 60 | 58 | 123 | 116 | 357 | 77.00 |
丁斐 | 104875000130130 | 区域经济学 | 69 | 55 | 105 | 111 | 340 | 78.00 |
王园媛 | 104875000137641 | 中国史 | 56 | 54 | 262 | 0 | 372 | 81.00 |
李莎莎 | 104915213011645 | 企业管理 | 64 | 52 | 102 | 132 | 350 | 79.00 |
余舒品 | 104975213333707 | 产业经济学 | 53 | 50 | 120 | 122 | 345 | 78.00 |
李佑新 | 104975400339270 | 政治学理论 | 63 | 54 | 149 | 112 | 378 | 82.00 |
黄展 | 104975400340119 | 区域经济学 | 71 | 48 | 109 | 130 | 358 | 79.00 |
林文豪 | 105115101440063 | 中共党史 | 65 | 49 | 126 | 121 | 361 | 80.00 |
吴光辉 | 105115109431864 | 中国史 | 62 | 62 | 208 | 0 | 332 | 77.00 |
李文琪 | 105115109444635 | 中国史 | 65 | 44 | 218 | 0 | 327 | 76.00 |
王凯 | 105205670600135 | 产业经济学 | 71 | 59 | 92 | 122 | 344 | 78.00 |
安婷婷 | 105205670600237 | 区域经济学 | 71 | 55 | 126 | 122 | 374 | 77.00 |
周儒胤 | 105205670600510 | 产业经济学 | 75 | 61 | 113 | 119 | 368 | 80.00 |
吕果果 | 105205670601816 | 马克思主义中国化研究 | 74 | 47 | 131 | 111 | 363 | 79.00 |
彭雪莲 | 105205670606102 | 企业管理 | 73 | 62 | 106 | 132 | 373 | 81.00 |
梅杰 | 105595210003898 | 产业经济学 | 70 | 61 | 125 | 117 | 373 | 82.00 |
董晓媛 | 105905678906842 | 企业管理 | 65 | 53 | 93 | 140 | 351 | 80.00 |
张凯 | 106985214004378 | 企业管理 | 72 | 68 | 101 | 119 | 360 | 81.00 |
杨一哲 | 107185130305724 | 政治学理论 | 72 | 58 | 114 | 118 | 362 | 80.00 |
张璐赟 | 107185620106750 | 中国史 | 68 | 50 | 200 | 0 | 318 | 75.00 |
史佳可 | 816015143200316 | 企业管理 | 64 | 53 | 126 | 106 | 349 | 80.00 |
廖睿 | 887015000830007 | 政治学理论 | 61 | 66 | 123 | 134 | 384 | 83.00 |
尚可人 | 887015000830002 | 政治学理论 | 68 | 54 | 122 | 126 | 370 | 80.00 |
徐捷 | 887015000830001 | 政治学理论 | 69 | 73 | 114 | 108 | 364 | 80.00 |
李元嘉 | 887015000830009 | 中共党史 | 63 | 56 | 115 | 118 | 352 | 79.00 |
周舟 | 887015000830004 | 马克思主义中国化研究 | 65 | 58 | 139 | 128 | 390 | 83.00 |
许柯冉 | 887015000830014 | 马克思主义中国化研究 | 57 | 46 | 120 | 130 | 353 | 78.00 |
王雪 | 887015000830017 | 马克思主义中国化研究 | 46 | 43 | 129 | 127 | 345 | 76.00 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒