西安石油大学2013年硕士研究生复试分数线
来源:
关注公众号:51考研网
2017-01-17
| 学科门类(专业)名称 | 学术型学位类 | ||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 经济学 | 340 | 49 | 74 |
| 法学 | 315 | 42 | 63 |
| 理学 | 290 | 39 | 59 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 295 | 40 | 60 |
| 管理学 | 345 | 51 | 77 |
| 工学照顾专业 | 280 | 37 | 56 |
| 专业学位名称 | 专业学位类 | ||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 工程(不含工程照顾专业) | 295 | 40 | 60 |
| 工商管理 | 155 | 41 | 82 |
| 会计 | 170 | 41 | 82 |
| 工程照顾专业 | 280 | 37 | 56 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




