2014年第四军医大学考研调剂专业分数线
来源:
关注公众号:51考研网
2017-01-17
| 一级学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 生物学 | 300 | 40 | 57 |
| 生物医学工程 | 300 | 40 | 57 |
| 基础医学 | 300 | 40 | 114 |
| 特种医学 | 300 | 40 | 114 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 300 | 40 | 114 |
| 临床医学(含专业型) | 305 | 45 | 114 |
| 口腔医学(含专业型) | 360 | 45 | 114 |
| 预防医学 | 365 | 45 | 114 |
| 中西医结合(含专业型) | 320 | 45 | 114 |
| 药学(含专业型) | 348 | 45 | 114 |
| 中药学(含专业型) | 355 | 45 | 114 |
| 护理学(含专业型) | 340 | 45 | 114 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




