吉林财经大学2016年硕士研究生拟录取名单公示(2)
来源:
关注公众号:51考研网
2017-01-16
| bmh | xm | 初试成绩加权 | 复试成绩加权 | 总成绩 | 备注 |
| 211499753 | 秦浩 | 42.6 | 28.6 | 71.2 | |
| 370193177 | 王佳鸣 | 40.56 | 25.2 | 65.76 | |
| 370189854 | 王威 | 40.32 | 26.2 | 66.52 | |
| 220694537 | 肖依 | 42.72 | 27.8 | 70.52 | |
| 131199176 | 张国超 | 42.72 | 26.6 | 69.32 | |
| 220780063 | 王丹 | 44.04 | 32.2 | 76.24 | |
| 421995131 | 张心玥 | 42.36 | 29.4 | 71.76 | |
| 220799326 | 李京 | 42.96 | 27.8 | 70.76 | |
| 330599231 | 郭梅 | 40.68 | 30.6 | 71.28 | |
| 650699115 | 王蒙丽 | 40.32 | 28 | 68.32 | |
| 310999987 | 王慧娟 | 45 | 34.4 | 79.4 | |
| 370597155 | 张铭鹏 | 44.04 | 25.2 | 69.24 | |
| 410595010 | 芦琦琪 | 41.28 | 27 | 68.28 | |
| 421990982 | 张慧 | 42.6 | 31 | 73.6 | |
| 210396295 | 陈岩 | 39.6 | 29.8 | 69.4 | |
| 220772703 | 苏禹铭 | 38.28 | 27.2 | 65.48 | |
| 611199109 | 戚天琦 | 37.8 | 28.8 | 66.6 | |
| 360181413 | 洪峰 | 38.88 | 28 | 66.88 | |
| 501297522 | 徐宏哲 | 38.04 | 30.6 | 68.64 | |
| 371196040 | 孙永会 | 42.48 | 29.4 | 71.88 | |
| 220794875 | 曹婧 | 41.4 | 28 | 69.4 | |
| 220499754 | 杨娇 | 41.4 | 26.6 | 68 | |
| 420695812 | 林诺楠 | 42.36 | 28.4 | 70.76 | |
| 130599166 | 贺芳卉 | 39.96 | 27.6 | 67.56 | |
| 414099093 | 赵璐怡 | 39.24 | 28.6 | 67.84 | |
| 220787624 | 张宁 | 41.28 | 26.4 | 67.68 | |
| 414797485 | 张灵芝 | 41.76 | 29.2 | 70.96 | |
| 370181345 | 臧一民 | 39.24 | 26.6 | 65.84 | |
| 370891996 | 陈营利 | 40.68 | 29.4 | 70.08 | |
| 510599567 | 罗莉 | 38.52 | 27.4 | 65.92 | |
| 410295486 | 张宸恺 | 40.56 | 28 | 68.56 | |
| 220798700 | 郭乐 | 40.2 | 29.8 | 70 | |
| 221198897 | 潘奕彤 | 36.4 | 25.6 | 62 | |
| 220397976 | 王滨 | 37 | 26 | 63 | |
| 220693236 | 苏明明 | 35 | 30.4 | 65.4 | |
| 220694508 | 王一竹 | 34.6 | 27.6 | 62.2 | |
| 220762502 | 高欣 | 38.6 | 25.6 | 64.2 | |
| 220767254 | 王丹 | 34 | 30 | 64 | |
| 220782697 | 马丹 | 35.6 | 24.4 | 60 | |
| 220499312 | 王丽娟 | 33.8 | 28.8 | 62.6 | |
| 220765414 | 柳为 | 34 | 27.6 | 61.6 | |
| 220779810 | 王雪菲 | 35.2 | 25.2 | 60.4 | |
| 220783721 | 张贺铭 | 37 | 27.6 | 64.6 | |
| 220598296 | 周瑜 | 35 | 27.2 | 62.2 | |
| 220693633 | 王小丹 | 36.2 | 26.4 | 62.6 | |
| 220770949 | 李响 | 35.8 | 27.6 | 63.4 | |
| 220774334 | 王星惠 | 34 | 29 | 63 | |
| 220776975 | 张羽飞 | 35.4 | 32.4 | 67.8 | |
| 220776976 | 毛竹 | 35.8 | 33.2 | 69 | |
| 220780981 | 王璐 | 36.4 | 29.8 | 66.2 | |
| 221196728 | 夏小师 | 39.6 | 24 | 63.6 | |
| 221197262 | 彭勃 | 41.8 | 30.4 | 72.2 | |
| 221197349 | 孙晶 | 35.2 | 28.4 | 63.6 | |
| 221197436 | 于雪岚 | 36.8 | 27.6 | 64.4 | |
| 221197514 | 孙鑫 | 33.4 | 24.8 | 58.2 | |
| 221197734 | 张鑫 | 37.2 | 24.8 | 62 | |
| 221197975 | 黄华 | 36 | 30.8 | 66.8 | |
| 221198049 | 陈美卉 | 41.8 | 28 | 69.8 | |
| 221198056 | 李皓 | 37.2 | 27.6 | 64.8 | |
| 221198552 | 张琪 | 37.6 | 30 | 67.6 | |
| 221198594 | 孙瑶 | 37 | 29.6 | 66.6 | |
| 221198790 | 赵旋 | 38.8 | 27.2 | 66 | |
| 221198812 | 耿卓辰 | 35 | 31.2 | 66.2 | |
| 221198832 | 韩霏 | 34 | 28.8 | 62.8 | |
| 221198946 | 毛英秋 | 35 | 28.8 | 63.8 | |
| 221199228 | 于浩明 | 34.8 | 27.2 | 62 | |
| 221199277 | 华晓娇 | 38.2 | 26.8 | 65 | |
| 221199280 | 李响 | 34.8 | 24 | 58.8 | |
| 221199281 | 李岩 | 33.8 | 26.8 | 60.6 | |
| 221199329 | 王羡 | 37.4 | 28.8 | 66.2 | |
| 221199402 | 吴学颖 | 33.6 | 31.6 | 65.2 | |
| 221199442 | 冯博 | 35.6 | 29.6 | 65.2 | |
| 221199483 | 张丁 | 39.6 | 24 | 63.6 | |
| 221199494 | 林春龙 | 36.4 | 25.2 | 61.6 | |
| 221199581 | 张珊珊 | 35.8 | 28.4 | 64.2 | |
| 221199626 | 于洋 | 33.4 | 28.4 | 61.8 | |
| 221199807 | 高飞 | 38.2 | 26.4 | 64.6 | |
| 221199861 | 于冰 | 39.2 | 28.4 | 67.6 | |
| 221199872 | 张恩静 | 36 | 30.4 | 66.4 | |
| 221199910 | 杨雪 | 38.8 | 26 | 64.8 | |
| 231193943 | 娄厦 | 34.8 | 27.2 | 62 | |
| 210396201 | 高绅赫 | 35.6 | 25.2 | 60.8 | |
| 221197839 | 王婷 | 35 | 26 | 61 | |
| 221199078 | 黄乔楠 | 33 | 26 | 59 | |
| 220774994 | 王禹 | 34 | 26.4 | 60.4 | |
| 500998433 | 肖杰丹 | 44.28 | 32.6 | 76.88 | |
| 110496798 | 刘宇 | 42.36 | 32.6 | 74.96 | |
| 220799793 | 赵天威 | 41.76 | 28.4 | 70.16 | |
| 370194528 | 邢慧超 | 43.56 | 29.6 | 73.16 | |
| 220797163 | 赵睿 | 41.28 | 28.6 | 69.88 | |
| 370398607 | 张君妍 | 39.84 | 25 | 64.84 | |
| 510499318 | 官梦 | 43.92 | 27.8 | 71.72 | |
| 123698044 | 王金鑫 | 34.4 | 27 | 61.4 | |
| 131894484 | 吕秀敏 | 33 | 24.2 | 57.2 | |
| 131894478 | 李卓燃 | 34.6 | 24 | 58.6 | |
| 131090172 | 左晓静 | 37.8 | 27.4 | 65.2 | |
| 131895077 | 封达 | 37.4 | 26.2 | 63.6 | |
| 141377338 | 张旦辉 | 38.2 | 27.8 | 66 | |
| 141377530 | 许鹏鹏 | 37.6 | 27.4 | 65 | |
| 141386574 | 王锦风 | 39.4 | 29 | 68.4 | |
| 141396216 | 邹佳霖 | 37.2 | 24 | 61.2 | |
| 152198144 | 徐洋洋 | 38.2 | 24 | 62.2 | |
| 220498237 | 王新桐 | 42 | 28.6 | 70.6 | |
| 220596334 | 张仲比 | 37.4 | 30.4 | 67.8 | |
| 220597994 | 夏凡 | 39.8 | 28.8 | 68.6 | |
| 220598087 | 李宣谊 | 41.4 | 28.2 | 69.6 | |
| 220598272 | 陈彤宇 | 39.6 | 24 | 63.6 | |
| 220689512 | 张尧 | 41 | 28.6 | 69.6 | |
| 220690135 | 王宫 | 39.2 | 30.6 | 69.8 | |
| 220764645 | 王溪源 | 39.6 | 26 | 65.6 | |
| 220772569 | 王启迪 | 38.8 | 26.8 | 65.6 | |
| 220773025 | 贾永彬 | 39.4 | 24 | 63.4 | |
| 220773133 | 宋一兰 | 38.2 | 30.2 | 68.4 | |
| 220773263 | 李林歧 | 39.4 | 24 | 63.4 | |
| 220775500 | 孟繁晨 | 37.4 | 27.6 | 65 | |
| 220776761 | 杨凤珠 | 42 | 25.4 | 67.4 | |
| 220777205 | 张爱琳 | 42 | 29.2 | 71.2 | |
| 220778467 | 贾凯 | 38.6 | 28.6 | 67.2 | |
| 220778784 | 张萍 | 37.2 | 28.8 | 66 | |
| 220778927 | 李萱 | 39.6 | 29.8 | 69.4 | |
| 220778975 | 邢邦勍 | 39.6 | 25.6 | 65.2 | |
| 220779580 | 刘卓 | 41.4 | 24.8 | 66.2 | |
| 220780314 | 刘宇佳 | 38.2 | 31.6 | 69.8 | |
| 220781073 | 王子昕 | 42.6 | 27.8 | 70.4 | |
| 220781403 | 杨明杭 | 39.8 | 27 | 66.8 | |
| 220782005 | 姚佳彤 | 37.6 | 25.6 | 63.2 | |
| 220782639 | 刘畅 | 37.6 | 28.8 | 66.4 | |
| 220783029 | 徐媛美 | 38 | 24.8 | 62.8 | |
| 220783320 | 王涛 | 41.6 | 28.2 | 69.8 | |
| 220786024 | 毛雨石 | 39.6 | 29.8 | 69.4 | |
| 220786787 | 苏国兴 | 40.8 | 26.2 | 67 | |
| 220788756 | 张程 | 39 | 25.2 | 64.2 | |
| 220788940 | 蒋鸿璐 | 38.2 | 31 | 69.2 | |
| 220789852 | 孔冉旭 | 37.8 | 29.6 | 67.4 | |
| 220791204 | 闫佳惠 | 41.8 | 27.2 | 69 | |
| 220795063 | 刘泽远 | 42 | 24.2 | 66.2 | |
| 220796982 | 李芳葶 | 38.2 | 27.2 | 65.4 | |
| 220798783 | 付中钦 | 37.4 | 26.6 | 64 | |
| 231094272 | 战鸽 | 38 | 24 | 62 | |
| 231693641 | 崔晨 | 39.2 | 24 | 63.2 | |
| 231697893 | 吕雪 | 38.8 | 24 | 62.8 | |
| 321183571 | 曾元 | 38.6 | 28 | 66.6 | |
| 321186742 | 宋超 | 38.6 | 29.2 | 67.8 | |
| 330177673 | 刘望托 | 37.2 | 24 | 61.2 | |
| 340597558 | 盛娟 | 41.2 | 32 | 73.2 | |
| 370189997 | 孙亮 | 38 | 24 | 62 | |
| 370683766 | 曹茜 | 38 | 26 | 64 | |
| 370786521 | 王一飞 | 42.8 | 31.8 | 74.6 | |
| 370885422 | 张思宇 | 37.2 | 26.4 | 63.6 | |
| 372593870 | 邹彤 | 38.2 | 24.8 | 63 | |
| 410297956 | 崔书畅 | 42.2 | 25.2 | 67.4 | |
| 500994621 | 王洪梅 | 37.4 | 29.8 | 67.2 | |
| 511898369 | 李靖 | 37.2 | 28.6 | 65.8 | |
| 115395862 | 李博 | 44.4 | 31 | 75.4 | |
| 130494134 | 郭艳华 | 41.6 | 29.6 | 71.2 | |
| 130598806 | 魏薇 | 43.8 | 27.4 | 71.2 | |
| 131796048 | 侯晓锦 | 42.4 | 29.6 | 72 | |
| 131797881 | 吕彬柯 | 40.4 | 30.4 | 70.8 | |
| 131895082 | 鲁一霏 | 45.2 | 31.8 | 77 | |
| 141381655 | 贾丽娜 | 40 | 31.2 | 71.2 | |
| 141386299 | 王成瑞 | 40.2 | 30.4 | 70.6 | |
| 141392387 | 毛佳倩 | 42.4 | 30.6 | 73 | |
| 141393142 | 尹晓楠 | 43 | 29 | 72 | |
| 150190034 | 孟楠 | 39.4 | 27.4 | 66.8 | |
| 152394964 | 吴瑶 | 43 | 30.6 | 73.6 | |
| 152396518 | 孟庆圆 | 39.8 | 29.8 | 69.6 | |
| 210192860 | 王艺霏 | 41.2 | 26.6 | 67.8 | |
| 210194250 | 刘珊珊 | 41 | 24 | 65 | |
| 210997305 | 李佳欣 | 42.8 | 24 | 66.8 | |
| 211698971 | 刘俊杰 | 43.6 | 24.4 | 68 | |
| 211899223 | 石晓萍 | 39.8 | 28.8 | 68.6 | |
| 214399277 | 王金铭 | 41 | 32.2 | 73.2 | |
| 220298067 | 姜浩 | 42.6 | 27.8 | 70.4 | |
| 220398727 | 高贺 | 41.2 | 33 | 74.2 | |
| 220498239 | 王迪 | 41.4 | 31.4 | 72.8 | |
| 220498289 | 林尧 | 42 | 26.8 | 68.8 | |
| 220498417 | 卜腾飞 | 40 | 24 | 64 | |
| 220498897 | 于士程 | 42 | 26 | 68 | |
| 220596898 | 董祉含 | 41 | 31 | 72 | |
| 220597000 | 计婷婷 | 39.4 | 29.8 | 69.2 | |
| 220597951 | 马帅 | 39.6 | 29.4 | 69 | |
| 220691598 | 马佳鹏 | 40.6 | 27.2 | 67.8 | |
| 220693394 | 梁宵 | 41.4 | 27.6 | 69 | |
| 220694078 | 戴冬妮 | 40.6 | 31.6 | 72.2 | |
| 220765313 | 陈星伊 | 44 | 29 | 73 | |
| 220766263 | 马洪亮 | 42.6 | 31.6 | 74.2 | |
| 220768559 | 宋悦 | 45.8 | 28.6 | 74.4 | |
| 220768801 | 李思萌 | 43 | 30.6 | 73.6 | |
| 220769015 | 苏昕 | 41.4 | 27.8 | 69.2 | |
| 220769037 | 石岩 | 42 | 32 | 74 | |
| 220769547 | 尹博 | 40 | 28.4 | 68.4 | |
| 220769664 | 张璐萌 | 39.4 | 31.6 | 71 | |
| 220770036 | 刘朦 | 40.8 | 29.6 | 70.4 | |
| 220770133 | 王焱 | 42.6 | 31.8 | 74.4 | |
| 220770218 | 何斌 | 41.2 | 28 | 69.2 | |
| 220770308 | 李航 | 44 | 30.6 | 74.6 | |
| 220770388 | 韩佳彤 | 40.4 | 28.2 | 68.6 | |
| 220771272 | 王雪松 | 42.2 | 28.8 | 71 | |
| 220771879 | 代兵 | 40.4 | 26.4 | 66.8 | |
| 220772880 | 罗潇予 | 39.8 | 25.6 | 65.4 | |
| 220773691 | 王尧颉 | 40.6 | 24 | 64.6 | |
| 220774411 | 王昕 | 43.8 | 29.4 | 73.2 | |
| 220774779 | 王佳丽 | 44.6 | 33.4 | 78 | |
| 220774782 | 李晨祎 | 44.2 | 32.6 | 76.8 | |
| 220774981 | 刘雅卓 | 40.2 | 26.6 | 66.8 | |
| 220775198 | 陈进忠 | 42.8 | 32.6 | 75.4 | |
| 220775655 | 王佳楠 | 40.6 | 28.2 | 68.8 | |
| 220776477 | 冯国俊 | 40.4 | 30.4 | 70.8 | |
| 220776481 | 陈柏卉 | 46.2 | 31.2 | 77.4 | |
| 220777510 | 高碧莹 | 43.4 | 33.4 | 76.8 | |
| 220777849 | 高翔 | 40.6 | 28.2 | 68.8 | |
| 220778298 | 孙月南 | 41.2 | 26.2 | 67.4 | |
| 220778974 | 章镭 | 46.2 | 24.6 | 70.8 | |
| 220778984 | 沈彦琪 | 42 | 29 | 71 | |
| 220779599 | 姜月琦 | 40.4 | 27 | 67.4 | |
| 220779749 | 张芮 | 39.8 | 30 | 69.8 | |
| 220780530 | 邱琳 | 40.2 | 28.6 | 68.8 | |
| 220781485 | 王硕 | 40.8 | 28.6 | 69.4 | |
| 220782163 | 虞雯馨 | 44.2 | 25.2 | 69.4 | |
| 220782166 | 王心禹 | 39.6 | 31.8 | 71.4 | |
| 220783226 | 任佳欣 | 40 | 30 | 70 | |
| 220783568 | 孙添禹 | 44.2 | 29.8 | 74 | |
| 220783740 | 杜赫然 | 42.8 | 30.4 | 73.2 | |
| 220784421 | 滕达 | 40.4 | 27.4 | 67.8 | |
| 220785583 | 李黎明 | 45.2 | 30 | 75.2 | |
| 220785611 | 齐婧含 | 41.2 | 24.4 | 65.6 | |
| 220785697 | 李瑞婷 | 44.2 | 27.8 | 72 | |
| 220786624 | 王蔚 | 41 | 25.8 | 66.8 | |
| 220787686 | 尹慧敏 | 40.8 | 29 | 69.8 | |
| 220788541 | 闫博 | 41 | 26.4 | 67.4 | |
| 220788653 | 朱睿萱 | 45.6 | 27.8 | 73.4 | |
| 220788746 | 王茜 | 40 | 25.2 | 65.2 | |
| 220789507 | 华玲惠 | 40.2 | 27.2 | 67.4 | |
| 220790557 | 王悦 | 45.2 | 30.4 | 75.6 | |
| 220790877 | 尹炳什 | 39.4 | 28 | 67.4 | |
| 220791027 | 杨溢 | 42.2 | 27.6 | 69.8 | |
| 220792218 | 周奕岑 | 40.6 | 26.2 | 66.8 | |
| 220792787 | 潘荣达 | 40.2 | 26 | 66.2 | |
| 220795050 | 王鹤潼 | 39.8 | 27.4 | 67.2 | |
| 220795480 | 王宇晴 | 43.2 | 29.4 | 72.6 | |
| 220795841 | 王月 | 40.6 | 30.4 | 71 | |
| 220797692 | 刘俊廷 | 39.4 | 30.8 | 70.2 | |
| 220798030 | 闫隆 | 44.4 | 25.8 | 70.2 | |
| 220798034 | 郭佳琪 | 44.8 | 28.2 | 73 | |
| 220799017 | 耿续桐 | 40.2 | 29.2 | 69.4 | |
| 220799450 | 王晓来 | 43 | 26 | 69 | |
| 220799519 | 刘禹彤 | 47.6 | 30.8 | 78.4 | |
| 220799840 | 陈天一 | 40.2 | 30 | 70.2 | |
| 231096584 | 于丽涵 | 40.6 | 26.2 | 66.8 | |
| 231298455 | 王烁 | 40.2 | 28.8 | 69 | |
| 231298588 | 刘健 | 45.4 | 24.8 | 70.2 | |
| 231692987 | 刘恒伟 | 43.2 | 24 | 67.2 | |
| 321695388 | 姜燕 | 40.4 | 25 | 65.4 | |
| 322096391 | 黄莉 | 40.8 | 27.2 | 68 | |
| 340294514 | 张在祥 | 44 | 29.8 | 73.8 | |
| 370291991 | 邵晶 | 41 | 28.8 | 69.8 | |
| 370391083 | 肖丽华 | 39.4 | 25.6 | 65 | |
| 370687238 | 付骁譞 | 42 | 28.8 | 70.8 | |
| 370787058 | 张婧 | 43.8 | 24.6 | 68.4 | |
| 370899977 | 曾国强 | 40.2 | 28.6 | 68.8 | |
| 370985839 | 刘晨晨 | 40.2 | 28 | 68.2 | |
| 370986914 | 侯君丽 | 43 | 27.8 | 70.8 | |
| 371197899 | 牛宗林 | 41.4 | 28.8 | 70.2 | |
| 410299440 | 孟宇婷 | 43.2 | 25.2 | 68.4 | |
| 410394474 | 郭志远 | 42.8 | 27.4 | 70.2 | |
| 410697078 | 万哲 | 40 | 27.4 | 67.4 | |
| 412296920 | 曲婷婷 | 44.4 | 24.2 | 68.6 | |
| 431590581 | 刘典 | 42.4 | 27.8 | 70.2 | |
| 431797489 | 张心语 | 42.2 | 26.8 | 69 | |
| 500397108 | 张鹭鹭 | 40.4 | 24.4 | 64.8 | |
| 621092547 | 杨雅琦 | 45.4 | 26 | 71.4 | |
| 220773991 | 王超男 | 39.36 | 26.4 | 65.76 | 破格 |
| 220799522 | 刘嘉莹 | 43.2 | 28.6 | 71.8 | 破格 |
| 220784045 | 许秋伊 | 41.28 | 30.6 | 71.88 | 破格 |
| 220784184 | 王晋竹 | 42.12 | 30.6 | 72.72 | 破格 |
| 220794817 | 刘美含 | 42.48 | 34 | 76.48 | 破格 |
| 220788686 | 陈金星 | 39.96 | 28.4 | 68.36 | 破格 |
| 150496931 | 于东岐 | 36.6 | 25.4 | 62 | |
| 220498434 | 魏佳男 | 36.6 | 24 | 60.6 | |
| 220695136 | 李想 | 36.4 | 24 | 60.4 | |
| 220761756 | 徐一宁 | 36.2 | 24 | 60.2 | |
| 220774923 | 万权震 | 36.8 | 28.4 | 65.2 | |
| 220775922 | 刘明扬 | 36.8 | 26.4 | 63.2 | |
| 220782955 | 田宸 | 36.6 | 25.4 | 62 | |
| 220785783 | 隋鑫琦 | 36.4 | 26.4 | 62.8 | |
| 220789820 | 吕敏浩 | 36.6 | 25 | 61.6 | |
| 220792810 | 苍施羽 | 37 | 26.2 | 63.2 | |
| 220793830 | 王一婷 | 36.8 | 26.2 | 63 | |
| 220798728 | 杨惠博 | 36.6 | 24.8 | 61.4 | |
| 220799766 | 杨罡 | 36.6 | 25 | 61.6 | |
| 230696387 | 于洪涛 | 36.2 | 25 | 61.2 | |
| 370990060 | 高翔宇 | 36.8 | 25.2 | 62 | |
| 422898499 | 张茜茹 | 36.2 | 24 | 60.2 | |
| 220597248 | 王立雪 | 37.6 | 26 | 63.6 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




