2016年辽宁石油化工大学考研拟录取名单公示
根据全国2016年硕士研究生招生录取工作安排,为保证录取工作的公平、公正、公开,现对我校拟录取的考生名单及相关信息进行公示,公示期为10天。
公示期内如对拟录取名单有不同意见可通过电话、电子邮件、亲访等方式向校研究生招生工作领导小组或校研招办反映,反映问题要实事求是,电话和电子邮件应署真实姓名。
学校将在公示后把拟录取考生名单报送至辽宁省招办和教育部,并对考生资格、成绩等各项信息进行再次审核,一经发现考生报名、初试、复试、录取中存在问题,将取消其录取资格。最终录取结果以教育部录取检查通过后返回的录取名册为准。
同时也请各位拟录取考生认真核对本人录取信息,如有问题,请于5月6日前与学校研招办联系。
联系电话:024-56860939、56860518。
辽宁石油化工大学研究生学院
2016年5月3日
辽宁石油化工大学2016年硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 成绩 | 备注 |
1 | 100086210002214 | 韩旭 | 070301 | 无机化学 | 294 | |
2 | 101486219120229 | 赖晓晨 | 070302 | 分析化学 | 439 | |
3 | 101486219120224 | 王霄雯 | 070302 | 分析化学 | 395 | |
4 | 101486219120237 | 白雪 | 070302 | 分析化学 | 392 | |
5 | 101486219120274 | 张敏 | 070302 | 分析化学 | 368 | |
6 | 101486219120255 | 张琰 | 070302 | 分析化学 | 368 | |
7 | 101486219120269 | 杨微 | 070302 | 分析化学 | 357 | |
8 | 100756111000004 | 吝美霞 | 070302 | 分析化学 | 349 | |
9 | 101486219120256 | 张嘉席 | 070302 | 分析化学 | 344 | |
10 | 101486219120252 | 姜洁 | 070302 | 分析化学 | 338 | |
11 | 104596411860013 | 申豪爽 | 070302 | 分析化学 | 337 | |
12 | 101486219120260 | 詹琪 | 070302 | 分析化学 | 336 | |
13 | 101636000000591 | 边欣欣 | 070302 | 分析化学 | 332 | |
14 | 102006211304954 | 于芳芳 | 070302 | 分析化学 | 326 | |
15 | 101486219120271 | 孟祥祺 | 070302 | 分析化学 | 325 | |
16 | 101486219120246 | 李成龙 | 070302 | 分析化学 | 319 | |
17 | 101486219120265 | 李佳宇 | 070302 | 分析化学 | 319 | |
18 | 100946104000002 | 赵磊 | 070302 | 分析化学 | 314 | |
19 | 101456000000094 | 高文龙 | 070302 | 分析化学 | 309 | |
20 | 101636000001229 | 李昱慧 | 070302 | 分析化学 | 307 | |
21 | 101756000000632 | 马怡轲 | 070302 | 分析化学 | 300 | |
22 | 104756070303003 | 陈琦 | 070302 | 分析化学 | 297 | |
23 | 102956210606125 | 张鹏军 | 070302 | 分析化学 | 297 | |
24 | 101486219120258 | 刘鹏宇 | 070303 | 有机化学 | 361 | |
25 | 103166210102664 | 陈梦伟 | 070303 | 有机化学 | 357 | |
26 | 101486219120266 | 钱文浩 | 070303 | 有机化学 | 355 | |
27 | 101486219120220 | 周哲 | 070303 | 有机化学 | 352 | |
28 | 101836213331469 | 何龙 | 070303 | 有机化学 | 347 | |
29 | 101486219120257 | 焦博 | 070303 | 有机化学 | 344 | |
30 | 103376210003152 | 朱利明 | 070303 | 有机化学 | 339 | |
31 | 102006211305005 | 佟凤伟 | 070303 | 有机化学 | 336 | |
32 | 144306035000093 | 李平 | 070303 | 有机化学 | 336 | |
33 | 105116113446860 | 孙瑞霞 | 070303 | 有机化学 | 333 | |
34 | 101486219120233 | 修志佳 | 070303 | 有机化学 | 332 | |
35 | 107186612201445 | 黎兰 | 070303 | 有机化学 | 327 | |
36 | 144306123000143 | 王晓文 | 070303 | 有机化学 | 316 | |
37 | 101416141296516 | 阮利衡 | 070303 | 有机化学 | 313 | |
38 | 101486219120234 | 郭帅 | 070303 | 有机化学 | 311 | |
39 | 101406016006688 | 张志新 | 070303 | 有机化学 | 310 | |
40 | 102856211506251 | 李亚楠 | 070303 | 有机化学 | 308 | |
41 | 101486219120244 | 何放 | 070303 | 有机化学 | 308 | |
42 | 107306021801672 | 赵鹏 | 070303 | 有机化学 | 306 | |
43 | 144306123000142 | 李鹏 | 070303 | 有机化学 | 303 | |
44 | 101486219120243 | 张万年 | 070303 | 有机化学 | 303 | |
45 | 106116018070087 | 率为举 | 070303 | 有机化学 | 298 | |
46 | 101636000001817 | 赵世晨 | 070303 | 有机化学 | 296 | |
47 | 101486219120275 | 孙迎凯 | 070303 | 有机化学 | 295 | 少民骨干 |
48 | 102856211506250 | 樊一君 | 070303 | 有机化学 | 295 | |
49 | 107306021801557 | 赵三笑 | 070303 | 有机化学 | 293 | |
50 | 104876000134069 | 邹莉 | 070303 | 有机化学 | 292 | |
51 | 100106100002338 | 周娴 | 070303 | 有机化学 | 292 | |
52 | 105596210003244 | 曾天映 | 070303 | 有机化学 | 287 | |
53 | 101486219120232 | 王健 | 070304 | 物理化学 | 369 | |
54 | 101486219120273 | 燕晓宇 | 070305 | 高分子化学与物理 | 349 | |
55 | 101486219120282 | 谭昊轩 | 070305 | 高分子化学与物理 | 328 | |
56 | 101486219120268 | 高大笙 | 070305 | 高分子化学与物理 | 290 | |
57 | 101836213329066 | 艾绯雪 | 070305 | 高分子化学与物理 | 287 | |
58 | 866016001000029 | 冯旭阳 | 081701 | 化学工程 | 291 | |
59 | 101486219110012 | 黄惠阳 | 081701 | 化学工程 | 288 | |
60 | 114146141502801 | 夏裴文 | 081701 | 化学工程 | 287 | |
61 | 114146137062579 | 李洪梅 | 081701 | 化学工程 | 278 | |
62 | 101486219110188 | 唐存收 | 081701 | 化学工程 | 273 | |
63 | 101486219110016 | 申成彬 | 081701 | 化学工程 | 252 | 少民骨干 |
64 | 101486219110014 | 刘智 | 081702 | 化学工艺 | 405 | |
65 | 101486219110173 | 康明亮 | 081702 | 化学工艺 | 383 | |
66 | 101486219110009 | 韩旭 | 081702 | 化学工艺 | 361 | |
67 | 101486219110120 | 曲圣涛 | 081702 | 化学工艺 | 351 | |
68 | 101486219110059 | 安赵成 | 081702 | 化学工艺 | 348 | |
69 | 101486219110168 | 崔莉程 | 081702 | 化学工艺 | 347 | |
70 | 101486219110132 | 王崇泽 | 081702 | 化学工艺 | 343 | |
71 | 101486219110113 | 李璐 | 081702 | 化学工艺 | 334 | |
72 | 101486219110046 | 郭忠森 | 081702 | 化学工艺 | 334 | |
73 | 101486219110078 | 孙强 | 081702 | 化学工艺 | 330 | |
74 | 101486219110021 | 赵汉川 | 081702 | 化学工艺 | 329 | |
75 | 101486219110033 | 李艳歌 | 081702 | 化学工艺 | 328 | |
76 | 101486219110018 | 李宏达 | 081702 | 化学工艺 | 328 | |
77 | 101486219110102 | 马琳 | 081702 | 化学工艺 | 327 | |
78 | 101486219110152 | 吴海琳 | 081702 | 化学工艺 | 326 | |
79 | 101486219110072 | 陈政利 | 081702 | 化学工艺 | 325 | |
80 | 101486219110169 | 薛家浩 | 081702 | 化学工艺 | 322 | |
81 | 101486219110159 | 吴晓娜 | 081702 | 化学工艺 | 321 | |
82 | 101486219110039 | 吕曼丽 | 081702 | 化学工艺 | 320 | |
83 | 101486219110008 | 黄鑫 | 081702 | 化学工艺 | 317 | |
84 | 101486219110153 | 齐玉欢 | 081702 | 化学工艺 | 316 | |
85 | 101486219110125 | 门楠 | 081702 | 化学工艺 | 314 | |
86 | 101486219110150 | 孙紫薇 | 081702 | 化学工艺 | 313 | |
87 | 101486219110020 | 吴冰峰 | 081702 | 化学工艺 | 312 | |
88 | 101486219110105 | 陈文文 | 081702 | 化学工艺 | 312 | |
89 | 101486219110037 | 周仕鑫 | 081702 | 化学工艺 | 312 | |
90 | 101486219110145 | 李昊 | 081702 | 化学工艺 | 310 | |
91 | 101486219120210 | 吕启祥 | 081702 | 化学工艺 | 310 | |
92 | 101486219110093 | 郑旭莹 | 081702 | 化学工艺 | 307 | |
93 | 863016123456728 | 白桢慧 | 081702 | 化学工艺 | 304 | |
94 | 101486219110005 | 李国华 | 081702 | 化学工艺 | 302 | |
95 | 101486219110077 | 杨佳睿 | 081702 | 化学工艺 | 302 | |
96 | 101486219110031 | 常鑫 | 081702 | 化学工艺 | 301 | 少民骨干 |
97 | 101486219110034 | 商宇桐 | 081702 | 化学工艺 | 300 | |
98 | 101456000005629 | 王颖 | 081702 | 化学工艺 | 300 | |
99 | 101486219110096 | 戚霖 | 081702 | 化学工艺 | 298 | |
100 | 105336211906056 | 王丽娟 | 081702 | 化学工艺 | 298 | |
101 | 101486219110116 | 崔世强 | 081702 | 化学工艺 | 297 | |
102 | 101486219120209 | 王鑫博 | 081702 | 化学工艺 | 297 | |
103 | 101486219110177 | 高升 | 081702 | 化学工艺 | 296 | |
104 | 101486219110155 | 韩娜 | 081702 | 化学工艺 | 296 | |
105 | 102916210403656 | 徐威 | 081702 | 化学工艺 | 296 | |
106 | 101486219110166 | 王倩颖 | 081702 | 化学工艺 | 295 | |
107 | 100106100001772 | 陈录婵 | 081702 | 化学工艺 | 295 | |
108 | 101486219110124 | 谷雪 | 081702 | 化学工艺 | 294 | |
109 | 101486219110176 | 刘东旭 | 081702 | 化学工艺 | 293 | |
110 | 101486219110121 | 杨淑倩 | 081702 | 化学工艺 | 291 | |
111 | 101456000005628 | 付紫微 | 081702 | 化学工艺 | 288 | |
112 | 101486219110030 | 龚珣 | 081702 | 化学工艺 | 287 | |
113 | 101486219110157 | 苏炜 | 081702 | 化学工艺 | 287 | |
114 | 101486219110108 | 吕扬 | 081702 | 化学工艺 | 287 | |
115 | 101486219120216 | 刘东阳 | 081702 | 化学工艺 | 285 | |
116 | 101486219110172 | 王雯雯 | 081702 | 化学工艺 | 285 | |
117 | 101486219110045 | 李志学 | 081702 | 化学工艺 | 282 | |
118 | 101486219110134 | 张柏慧 | 081702 | 化学工艺 | 282 | |
119 | 101486219110060 | 付琦 | 081702 | 化学工艺 | 281 | |
120 | 101486219120218 | 訾悦 | 081702 | 化学工艺 | 279 | |
121 | 104256540003156 | 田巧巧 | 081702 | 化学工艺 | 278 | |
122 | 107306021801771 | 李农旭 | 081702 | 化学工艺 | 277 | |
123 | 102956210605414 | 赵春雷 | 081702 | 化学工艺 | 275 | |
124 | 101486219110044 | 张健 | 081702 | 化学工艺 | 274 | |
125 | 101456000006178 | 戚为量 | 081702 | 化学工艺 | 273 | |
126 | 114146121101882 | 关圣楠 | 081702 | 化学工艺 | 272 | |
127 | 101406016006751 | 林壮 | 081702 | 化学工艺 | 271 | |
128 | 101486219110011 | 韩冰 | 081702 | 化学工艺 | 271 | |
129 | 101486219110115 | 王鹏 | 081702 | 化学工艺 | 271 | |
130 | 114146121192002 | 王帅 | 081702 | 化学工艺 | 270 | |
131 | 102916210404400 | 张春龙 | 081702 | 化学工艺 | 269 | |
132 | 101486219110165 | 董诗雨 | 081702 | 化学工艺 | 268 | |
133 | 104256540003350 | 张杰 | 081702 | 化学工艺 | 267 | |
134 | 101486219120213 | 郝阳阳 | 081702 | 化学工艺 | 266 | |
135 | 101486219110140 | 张莹 | 081702 | 化学工艺 | 265 | |
136 | 102176000100031 | 王世彬 | 081702 | 化学工艺 | 265 | |
137 | 105616000004642 | 孙财 | 081704 | 应用化学 | 287 | |
138 | 101836213329669 | 梁丽颖 | 081704 | 应用化学 | 270 | |
139 | 144306180000001 | 李茗蕊 | 083001 | 环境科学 | 307 | |
140 | 107036121113396 | 石丽芳 | 083002 | 环境工程 | 292 | |
141 | 101536016210387 | 师鹏飞 | 083002 | 环境工程 | 284 | |
142 | 101486219110058 | 赵晓龙 | 085216 | 化学工程 | 366 | |
143 | 863016123456725 | 朱翠翠 | 085216 | 化学工程 | 351 | |
144 | 106976137017799 | 石留洋 | 085216 | 化学工程 | 317 | |
145 | 101486219110181 | 洪洁 | 085216 | 化学工程 | 313 | |
146 | 104256540004069 | 高杰 | 085216 | 化学工程 | 313 | |
147 | 101416121163026 | 杨旭 | 085216 | 化学工程 | 306 | |
148 | 101456000005332 | 宋施杨 | 085216 | 化学工程 | 295 | |
149 | 102516210002455 | 崔爱玲 | 085216 | 化学工程 | 293 | |
150 | 104226510098325 | 解淼 | 085216 | 化学工程 | 282 | |
151 | 102916210404666 | 罗清红 | 085216 | 化学工程 | 276 | |
152 | 101416121102833 | 李晨 | 085216 | 化学工程 | 274 | |
153 | 101486219110171 | 田志强 | 085216 | 化学工程 | 272 | |
154 | 102956210606118 | 王森林 | 085216 | 化学工程 | 272 | |
155 | 102516210002536 | 殷俊 | 085216 | 化学工程 | 270 | |
156 | 107306021801865 | 杨雄武 | 085216 | 化学工程 | 268 | |
157 | 106976141637990 | 任建新 | 085229 | 环境工程 | 306 | |
158 | 101536004211377 | 王孝 | 085229 | 环境工程 | 289 | |
159 | 101416121102824 | 杨梦佳 | 085229 | 环境工程 | 277 | |
160 | 101486219230353 | 王馨饶 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 295 | |
161 | 103846212107992 | 张彦杰 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 267 | |
162 | 101456000004999 | 李思 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 266 | |
163 | 101456000004995 | 冯今昭 | 080203 | 机械设计及理论 | 343 | |
164 | 101456000002202 | 师瑀 | 080502 | 材料学 | 271 | |
165 | 101486219240369 | 李添祺 | 080503 | 材料加工工程 | 321 | |
166 | 101486219240364 | 张润伟 | 080503 | 材料加工工程 | 316 | |
167 | 101516003901871 | 黄悦 | 080503 | 材料加工工程 | 275 | |
168 | 101486219210309 | 朱博文 | 080706 | 化工过程机械 | 347 | |
169 | 101486219220342 | 朱刚 | 080706 | 化工过程机械 | 317 | |
170 | 114146113111686 | 刘润青 | 080706 | 化工过程机械 | 300 | |
171 | 104226510096701 | 郭大闯 | 080706 | 化工过程机械 | 295 | |
172 | 101486219210306 | 郭一二 | 080706 | 化工过程机械 | 293 | |
173 | 101486219220344 | 盖俊鹏 | 080706 | 化工过程机械 | 290 | |
174 | 101416121163033 | 郭潇潇 | 080706 | 化工过程机械 | 287 | |
175 | 101486219210300 | 周闯 | 080706 | 化工过程机械 | 285 | |
176 | 101486219210305 | 冯潇峰 | 080706 | 化工过程机械 | 280 | |
177 | 101486219220336 | 王崇昕 | 080706 | 化工过程机械 | 280 | |
178 | 101456000005856 | 崔建伦 | 080706 | 化工过程机械 | 273 | |
179 | 101486219220338 | 钱伟峰 | 080706 | 化工过程机械 | 272 | |
180 | 101486219220340 | 李云鹏 | 080706 | 化工过程机械 | 272 | |
181 | 101486219210322 | 方旭 | 083700 | 安全科学与工程 | 310 | |
182 | 101486219220352 | 刘畅 | 083700 | 安全科学与工程 | 303 | |
183 | 101486219220346 | 金兰 | 083700 | 安全科学与工程 | 295 | |
184 | 101836214229045 | 李春雷 | 085201 | 机械工程 | 363 | |
185 | 101506801000058 | 刘贺 | 085201 | 机械工程 | 323 | |
186 | 102876210703165 | 丁瑞 | 085201 | 机械工程 | 302 | |
187 | 102996210402467 | 张晨旭 | 085201 | 机械工程 | 294 | |
188 | 102516210003533 | 袁震 | 085201 | 机械工程 | 273 | |
189 | 101486219230358 | 曹名慧 | 085201 | 机械工程 | 270 | |
190 | 101486219210324 | 李旭峰 | 085206 | 动力工程 | 301 | |
191 | 102916210702287 | 程琛 | 085206 | 动力工程 | 300 | |
192 | 100056322103660 | 姜明鉴 | 085206 | 动力工程 | 280 | |
193 | 104256540000559 | 李天照 | 085206 | 动力工程 | 267 | |
194 | 104256540003580 | 陆浩 | 080702 | 热能工程 | 294 | |
195 | 104876000130571 | 杨彦春 | 080702 | 热能工程 | 271 | |
196 | 101486219340491 | 夏晨 | 082002 | 油气田开发工程 | 302 | |
197 | 101486219340501 | 郭明哲 | 082002 | 油气田开发工程 | 300 | |
198 | 101486219340495 | 马欣 | 082002 | 油气田开发工程 | 290 | |
199 | 102136021020640 | 李巍 | 082002 | 油气田开发工程 | 288 | |
200 | 104256540002168 | 赵旭 | 082002 | 油气田开发工程 | 280 |
201 | 101486219310390 | 孙贤 | 082003 | 油气储运工程 | 387 | |
202 | 101486219310454 | 郭紫薇 | 082003 | 油气储运工程 | 372 | |
203 | 101486219310401 | 钟千里 | 082003 | 油气储运工程 | 366 | |
204 | 101486219310397 | 闵俊豪 | 082003 | 油气储运工程 | 362 | |
205 | 101486219310446 | 赵志浩 | 082003 | 油气储运工程 | 358 | |
206 | 101486219310464 | 于双 | 082003 | 油气储运工程 | 357 | |
207 | 101486219310399 | 孙相博 | 082003 | 油气储运工程 | 352 | |
208 | 101486219310418 | 翟文琪 | 082003 | 油气储运工程 | 347 | |
209 | 101486219310467 | 荣峰 | 082003 | 油气储运工程 | 345 | |
210 | 101486219310429 | 王思瑶 | 082003 | 油气储运工程 | 345 | |
211 | 101486219310393 | 梁馨月 | 082003 | 油气储运工程 | 342 | |
212 | 101486219310484 | 李帅兵 | 082003 | 油气储运工程 | 341 | |
213 | 101486219310432 | 任泽 | 082003 | 油气储运工程 | 339 | |
214 | 101486219310458 | 李雪 | 082003 | 油气储运工程 | 335 | |
215 | 101486219310383 | 姜国强 | 082003 | 油气储运工程 | 329 | |
216 | 101486219310437 | 吴玉良 | 082003 | 油气储运工程 | 328 | |
217 | 101486219310427 | 阿斯汗 | 082003 | 油气储运工程 | 327 | |
218 | 101486219310431 | 范玉斌 | 082003 | 油气储运工程 | 327 | |
219 | 101486219310377 | 肖春宇 | 082003 | 油气储运工程 | 327 | |
220 | 101486219310468 | 王军成 | 082003 | 油气储运工程 | 325 | |
221 | 101486219310451 | 罗超 | 082003 | 油气储运工程 | 320 | |
222 | 101486219310371 | 董亮 | 082003 | 油气储运工程 | 320 | |
223 | 101486219310406 | 刘卓良 | 082003 | 油气储运工程 | 320 | |
224 | 101486219310374 | 刘洋 | 082003 | 油气储运工程 | 314 | |
225 | 101486219310388 | 朱原池 | 082003 | 油气储运工程 | 314 | |
226 | 101486219310396 | 米雪源 | 082003 | 油气储运工程 | 313 | |
227 | 101486219310420 | 秦国庆 | 082003 | 油气储运工程 | 313 | |
228 | 101486219310440 | 王静 | 082003 | 油气储运工程 | 309 | |
229 | 101486219310395 | 王爽 | 082003 | 油气储运工程 | 307 | |
230 | 114146121101944 | 刘志明 | 082003 | 油气储运工程 | 301 | |
231 | 106156082000720 | 刘萌 | 082003 | 油气储运工程 | 300 | |
232 | 101486219310436 | 孙启智 | 082003 | 油气储运工程 | 297 | |
233 | 101486219310407 | 李闯 | 082003 | 油气储运工程 | 295 | |
234 | 101486219310384 | 韩杰 | 082003 | 油气储运工程 | 295 | |
235 | 114146137292682 | 王喆 | 082003 | 油气储运工程 | 294 | |
236 | 106156082000703 | 马炯 | 082003 | 油气储运工程 | 294 | |
237 | 114146121101926 | 贾秦桢 | 082003 | 油气储运工程 | 285 | |
238 | 101486219310460 | 彭雪松 | 082003 | 油气储运工程 | 285 | |
239 | 106156082000789 | 张丽 | 082003 | 油气储运工程 | 283 | |
240 | 106156082000704 | 任泽乾 | 082003 | 油气储运工程 | 283 | |
241 | 106156082000701 | 周至柔 | 082003 | 油气储运工程 | 281 | |
242 | 101486219310419 | 刘佳琪 | 082003 | 油气储运工程 | 279 | |
243 | 101486219310421 | 刘旭 | 082003 | 油气储运工程 | 279 | |
244 | 101486219310453 | 杨鸿麟 | 082003 | 油气储运工程 | 277 | |
245 | 106156082000698 | 何俊男 | 082003 | 油气储运工程 | 276 | |
246 | 106156082000785 | 王兴发 | 082003 | 油气储运工程 | 276 | |
247 | 101486219310411 | 胡晓博 | 085219 | 石油与天然气工程 | 316 | |
248 | 101486219310414 | 戴名扬 | 085219 | 石油与天然气工程 | 316 | |
249 | 101486219310479 | 鞠继元 | 085219 | 石油与天然气工程 | 315 | |
250 | 101486219310465 | 赵志才 | 085219 | 石油与天然气工程 | 313 | |
251 | 101486219310392 | 刘鹏程 | 085219 | 石油与天然气工程 | 309 | |
252 | 101486219310434 | 郑忠硕 | 085219 | 石油与天然气工程 | 307 | |
253 | 101486219310480 | 侯朋朋 | 085219 | 石油与天然气工程 | 306 | |
254 | 101486219310478 | 张博南 | 085219 | 石油与天然气工程 | 303 | |
255 | 101486219310405 | 庄正刚 | 085219 | 石油与天然气工程 | 297 | |
256 | 101486219310423 | 王梓鉴 | 085219 | 石油与天然气工程 | 288 | |
257 | 101486219310456 | 陈文静 | 085219 | 石油与天然气工程 | 286 | |
258 | 101486219310415 | 高鹏 | 085219 | 石油与天然气工程 | 274 | |
259 | 101486219310386 | 戴立越 | 085219 | 石油与天然气工程 | 250 | 少民骨干 |
260 | 106996121103155 | 魏鹏 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 331 | |
261 | 101486219410513 | 刘默 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 326 | |
262 | 101486219410531 | 桂运金 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 326 | |
263 | 107326001680977 | 燕宗伟 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 312 | |
264 | 101486219410529 | 孔平平 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 312 | |
265 | 102806210011848 | 刘浩宇 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 307 | |
266 | 101486219410509 | 梁治华 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 290 | |
267 | 101486219410502 | 陈治斌 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 288 | |
268 | 101516001400693 | 陈娇 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 277 | |
269 | 101486219410515 | 张思远 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 272 | |
270 | 101416121122887 | 伊成龙 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 271 | |
271 | 101486219410518 | 徐源 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 260 | 少民骨干 |
272 | 101456000005073 | 宋佳强 | 085207 | 电气工程 | 351 | |
273 | 100546000001839 | 周宽 | 085207 | 电气工程 | 335 | |
274 | 102476372910614 | 陈珊 | 085207 | 电气工程 | 318 | |
275 | 101456000004361 | 杨祎 | 085207 | 电气工程 | 315 | |
276 | 101486219430569 | 吴楠 | 085207 | 电气工程 | 313 | |
277 | 101416121102845 | 张泽峰 | 085207 | 电气工程 | 312 | |
278 | 100796031000054 | 宋方洁 | 085207 | 电气工程 | 306 | |
279 | 101486219430568 | 苗家斌 | 085207 | 电气工程 | 304 | 少民骨干 |
280 | 102906210600821 | 岳远韶 | 085207 | 电气工程 | 288 | |
281 | 101456000000356 | 韩建荣 | 085207 | 电气工程 | 287 | |
282 | 101456000005518 | 赵丽丽 | 085207 | 电气工程 | 282 | |
283 | 101486219420563 | 白涛 | 085207 | 电气工程 | 280 | |
284 | 101576200200741 | 任永旭 | 085207 | 电气工程 | 280 | |
285 | 106136085201308 | 张健宇 | 085207 | 电气工程 | 268 | |
286 | 102166001400078 | 贾斯嘉 | 085207 | 电气工程 | 267 | |
287 | 100046131504509 | 李秉芸 | 085210 | 控制工程 | 327 | |
288 | 101416121102850 | 郑雪莹 | 085210 | 控制工程 | 313 | |
289 | 102886500003547 | 王子超 | 085210 | 控制工程 | 308 | |
290 | 101486219410560 | 刘力嘉 | 085210 | 控制工程 | 300 | |
291 | 102526210002346 | 桑广涛 | 085210 | 控制工程 | 295 | |
292 | 103596210004726 | 吴志林 | 085210 | 控制工程 | 292 | |
293 | 101416121051618 | 卢鑫 | 085210 | 控制工程 | 291 | |
294 | 101866210100472 | 佟炳樟 | 085210 | 控制工程 | 289 | 少民骨干 |
295 | 101486219410534 | 张鑫鑫 | 085210 | 控制工程 | 284 | |
296 | 103576210009521 | 刘凡凡 | 085210 | 控制工程 | 282 | |
297 | 102856211708029 | 张子龙 | 085210 | 控制工程 | 281 | |
298 | 101456000007909 | 许胜 | 085210 | 控制工程 | 278 | |
299 | 101456000007886 | 席宇航 | 085210 | 控制工程 | 275 | |
300 | 101486219410535 | 王天群 | 085210 | 控制工程 | 273 | 少民骨干 |
301 | 101506806000375 | 李鲲 | 085210 | 控制工程 | 269 | |
302 | 101486219510573 | 尹航 | 081203 | 计算机应用技术 | 291 | |
303 | 104976450339645 | 刘晓东 | 083500 | 软件工程 | 274 | |
304 | 100106100000155 | 欧阳琮 | 083500 | 软件工程 | 267 | |
305 | 101486219510576 | 朱睿 | 083500 | 软件工程 | 265 | |
306 | 101456000006314 | 张忠有 | 085211 | 计算机技术 | 305 | |
307 | 101486219510575 | 杜博文 | 085211 | 计算机技术 | 286 | |
308 | 101486219620609 | 李亮 | 120201 | 会计学 | 351 | |
309 | 101486219610596 | 徐鹰博 | 120201 | 会计学 | 343 | |
310 | 101836212428739 | 张世英 | 120202 | 企业管理 | 263 | 少民骨干 |
311 | 101486219610590 | 闫冬 | 120204 | 技术经济及管理 | 356 | |
312 | 101486219620608 | 张欢 | 120204 | 技术经济及管理 | 349 | |
313 | 101466010000501 | 赵志聪 | 125100 | 工商管理 | 212 | |
314 | 104906808001082 | 毕索宇 | 125100 | 工商管理 | 208 | |
315 | 101466010000454 | 杨悦 | 125100 | 工商管理 | 205 | |
316 | 101466010000518 | 周传罡 | 125100 | 工商管理 | 203 | |
317 | 101486250001029 | 付嫱 | 125100 | 工商管理 | 201 | |
318 | 101466010000351 | 张钰卓 | 125100 | 工商管理 | 199 | |
319 | 101486250001089 | 张德龙 | 125100 | 工商管理 | 199 | |
320 | 101466010000510 | 李嘉雯 | 125100 | 工商管理 | 198 | |
321 | 101486250000841 | 郭妍 | 125100 | 工商管理 | 183 | |
322 | 101486250000823 | 常龙 | 125100 | 工商管理 | 183 | |
323 | 101486250000987 | 王欧 | 125100 | 工商管理 | 180 | |
324 | 104906808001176 | 韩旭 | 125100 | 工商管理 | 180 | |
325 | 101486250000825 | 李东阳 | 125100 | 工商管理 | 179 | |
326 | 101486250000847 | 郭俊兰 | 125100 | 工商管理 | 174 | |
327 | 101466010000496 | 袁敏哲 | 125100 | 工商管理 | 174 | |
328 | 101666000001863 | 任守航 | 125100 | 工商管理 | 173 | |
329 | 101486250001026 | 李晓丹 | 125100 | 工商管理 | 172 | |
330 | 101486250001019 | 周琳 | 125100 | 工商管理 | 172 | |
331 | 101486250000961 | 李嘉宇 | 125100 | 工商管理 | 169 | |
332 | 101486250001074 | 张璇 | 125100 | 工商管理 | 169 | |
333 | 101486250000891 | 刘天冶 | 125100 | 工商管理 | 168 | |
334 | 101456000004975 | 宗潇 | 125100 | 工商管理 | 168 | |
335 | 104906808001558 | 张爽 | 125100 | 工商管理 | 166 | |
336 | 101486250000986 | 吴延辉 | 125100 | 工商管理 | 165 | |
337 | 101486250001011 | 苏晓雯 | 125100 | 工商管理 | 156 | 三支一扶 |
338 | 101486250000943 | 马瑶 | 125200 | 公共管理 | 201 | |
339 | 101486250000864 | 宫晨 | 125200 | 公共管理 | 198 | |
340 | 101486250001027 | 赵婧婷 | 125200 | 公共管理 | 196 | |
341 | 101486250000918 | 张石 | 125200 | 公共管理 | 195 | |
342 | 101486250000962 | 付兴涛 | 125200 | 公共管理 | 193 | |
343 | 101486250000994 | 郑丹峰 | 125200 | 公共管理 | 185 | |
344 | 101486250000913 | 魏闯 | 125200 | 公共管理 | 185 | |
345 | 101456000001620 | 李春怡 | 125200 | 公共管理 | 184 | |
346 | 101486250000983 | 罗宇 | 125200 | 公共管理 | 183 | |
347 | 101486250001093 | 冯佳 | 125200 | 公共管理 | 182 | |
348 | 101466010000445 | 王丹红 | 125200 | 公共管理 | 181 | |
349 | 101456000005159 | 谢程 | 125200 | 公共管理 | 179 | |
350 | 101486250000842 | 褚晓瑜 | 125200 | 公共管理 | 178 | |
351 | 101486250000901 | 张潆艺 | 125200 | 公共管理 | 176 | |
352 | 101486250001004 | 姚瑶 | 125200 | 公共管理 | 175 | |
353 | 101456000004564 | 姜洪婉 | 125200 | 公共管理 | 174 | |
354 | 101486250000909 | 薛航 | 125200 | 公共管理 | 173 | |
