牡丹江师范学院2016年第一批研究生复试结果公示
2016年3月28日、29日,牡丹江师范学院组织了第一志愿考生和第一批调剂考生的复试,现将拟录取名单公布如下:
报考专业 | 考生编号 | 外语成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 加试一成绩 | 加试二成绩 | 总成绩 | 备注 |
学科教学(美术) | 102336045113011 | 58 | 43 | 108 | 209 | |||
现代教育技术 | 107186372308388 | 73 | 42 | 132 | 247 | |||
现代教育技术 | 102336045114007 | 75 | 43 | 142 | 260 | |||
俄语笔译 | 102336055103002 | 81 | 37 | 144 | 262 | |||
俄语笔译 | 102336055103004 | 90 | 41 | 139 | 270 | |||
俄语笔译 | 102336055103005 | 70 | 31 | 106 | 207 | |||
俄语笔译 | 102336055103006 | 70 | 39 | 140 | 249 | |||
俄语口译 | 102336055104002 | 78 | 36 | 135 | 249 | |||
动物学 | 102336071002011 | 70 | 40 | 104 | 214 | |||
动物学 | 102336071002007 | 65 | 43 | 97 | 205 | |||
动物学 | 102336071002002 | 60 | 41 | 117 | 218 | |||
生物化学与分子生物学 | 102336071010002 | 70 | 43 | 112 | 225 | |||
生物化学与分子生物学 | 102336071010003 | 75 | 42 | 131 | 248 | |||
生物化学与分子生物学 | 102336071010001 | 60 | 60 | 101 | 221 | |||
生物化学与分子生物学 | 102006211304894 | 60 | 44 | 136 | 240 | |||
遗传学 | 102336071007005 | 65 | 40 | 96 | 201 | |||
遗传学 | 102336071007010 | 65 | 43 | 118 | 226 | |||
遗传学 | 102336071007011 | 70 | 42 | 124 | 236 | |||
遗传学 | 102336071007006 | 60 | 40 | 110 | 210 | |||
遗传学 | 102336071007004 | 60 | 41 | 92 | 193 | |||
遗传学 | 102336071007014 | 60 | 41 | 107 | 208 | |||
遗传学 | 102336071007012 | 60 | 41 | 92 | 193 | |||
植物学 | 102336071001005 | 70 | 40 | 112 | 222 | |||
学科教学(生物) | 102336045107004 | 70 | 38 | 132 | 240 | |||
学科教学(生物) | 102336045107001 | 70 | 42 | 95 | 207 | |||
学科教学(生物) | 102006211405199 | 60 | 41 | 91 | 192 | |||
学科教学(生物) | 105746000006517 | 60 | 42 | 99 | 201 | |||
学科教学(音乐) | 102336045111029 | 49 | 47 | 134 | 230 | |||
英语笔译 | 102336055101037 | 72 | 42 | 108 | 222 | |||
英语笔译 | 102336055101047 | 85 | 48 | 118 | 251 | |||
英语笔译 | 102336055101019 | 79 | 47 | 127 | 253 | |||
英语笔译 | 102336055101016 | 74 | 44 | 116 | 234 | |||
英语笔译 | 102336055101009 | 73 | 49 | 131 | 253 | |||
英语笔译 | 102336055101011 | 94 | 47 | 116 | 257 | |||
英语笔译 | 102336055101005 | 90 | 40 | 119 | 249 | |||
英语笔译 | 102336055101054 | 71 | 48 | 106 | 225 | |||
英语笔译 | 102336055101030 | 81 | 47 | 108 | 236 | |||
英语笔译 | 102336055101023 | 75 | 47 | 117 | 239 | |||
英语笔译 | 102336055101063 | 71 | 44 | 109 | 224 | |||
英语笔译 | 102336055101061 | 79 | 41 | 109 | 229 | |||
英语笔译 | 102336055101018 | 75 | 46 | 110 | 79 | 91 | 231 | |
英语笔译 | 102336055101007 | 85 | 45 | 115 | 245 | |||
英语笔译 | 102336055101029 | 77 | 44 | 121 | 242 | |||
英语笔译 | 102336055101003 | 80 | 45 | 109 | 234 | |||
英语笔译 | 102336055101038 | 91 | 43 | 107 | 241 | |||
英语笔译 | 102336055101045 | 79 | 38 | 101 | 218 | |||
英语笔译 | 102336055101002 | 82 | 38 | 108 | 228 | |||
英语笔译 | 102336055101048 | 76 | 46 | 115 | 237 | |||
英语笔译 | 102336055101021 | 73 | 35 | 108 | 216 | |||
英语笔译 | 102336055101028 | 74 | 35 | 108 | 217 | |||
英语笔译 | 102336055101034 | 79 | 41 | 100 | 220 | |||
英语笔译 | 102336055101004 | 69 | 41 | 106 | 216 | |||
英语笔译 | 102336055101039 | 85 | 44 | 109 | 238 | |||
英语笔译 | 102336055101012 | 69 | 37 | 111 | 217 | |||
英语笔译 | 102336055101046 | 80 | 43 | 106 | 229 | |||
英语笔译 | 102336055101050 | 73 | 39 | 119 | 231 | |||
英语笔译 | 102336055101001 | 78 | 39 | 104 | 221 | |||
英语笔译 | 102336055101066 | 86 | 40 | 106 | 232 | |||
英语笔译 | 102336055101013 | 84 | 38 | 109 | 231 | |||
英语笔译 | 102336055101036 | 79 | 39 | 109 | 227 | |||
英语笔译 | 102336055101064 | 80 | 36 | 106 | 222 | |||
英语口译 | 102336055102012 | 91 | 45 | 114 | 250 | |||
英语口译 | 102336055102004 | 71 | 44 | 106 | 221 | |||
英语口译 | 102336055102001 | 69 | 41 | 112 | 222 | |||
英语口译 | 102336055102015 | 66 | 39 | 112 | 217 | |||
英语口译 | 102336055102003 | 89 | 47 | 117 | 253 | |||
英语口译 | 102336055102006 | 64 | 39 | 102 | 77 | 70 | 205 | |
英语口译 | 102336055102008 | 82 | 44 | 107 | 233 | |||
英语口译 | 102336055102017 | 66 | 42 | 109 | 217 | |||
英语口译 | 102336055102005 | 68 | 39 | 115 | 222 | |||
英语笔译 | 102526210000301 | 78 | 46 | 113 | 237 | |||
英语笔译 | 102336055101055 | 89 | 44 | 121 | 254 | |||
英语笔译 | 102336055101031 | 80 | 40 | 106 | 226 | |||
英语笔译 | 102336055101032 | 87 | 46 | 105 | 238 | |||
英语笔译 | 102336055101024 | 90 | 46 | 108 | 244 | |||
英语笔译 | 102336055101022 | 86 | 44 | 119 | 249 | |||
英语笔译 | 102336055101044 | 80 | 42 | 105 | 227 | |||
英语笔译 | 102336055101056 | 72 | 37 | 114 | 223 | |||
英语笔译 | 102336055101060 | 81 | 38 | 109 | 228 | |||
英语笔译 | 102336055101040 | 77 | 43 | 114 | 234 | |||
英语口译 | 102336055102013 | 90 | 39 | 115 | 244 | |||
英语口译 | 102336055102009 | 86 | 41 | 110 | 237 | |||
学科教学(数学) | 102336045104006 | 82 | 46 | 96 | 224 | |||
学科教学(数学) | 102336045104018 | 85 | 45 | 93 | 223 | |||
学科教学(数学) | 102336045104002 | 79 | 48 | 88 | 71 | 78 | 215 | |
学科教学(数学) | 102316045104020 | 74 | 49 | 94 | 217 | |||
学科教学(数学) | 102316045104030 | 78 | 48 | 94 | 220 | |||
学科教学(数学) | 102316045104032 | 86 | 43 | 93 | 222 | |||
马克思主义基本原理 | 102336030501001 | 83 | 46 | 124 | 82 | 88 | 253 | |
马克思主义基本原理 | 102336030501003 | 88 | 40 | 90 | 218 | |||
马克思主义基本原理 | 102336030501004 | 85 | 41 | 121 | 247 | |||
马克思主义基本原理 | 102336030501009 | 84 | 46 | 122 | 252 | |||
马克思主义基本原理 | 102336030501013 | 90 | 42 | 90 | 222 | |||
马克思主义基本原理 | 102336030501017 | 92 | 45 | 110 | 247 | |||
马克思主义基本原理 | 102336030501018 | 90 | 47 | 132 | 269 | |||
马克思主义基本原理 | 102336030501019 | 88 | 46 | 90 | 224 | |||
马克思主义基本原理 | 102336030501002 | 78 | 45 | 95 | 72 | 60 | 218 | |
马克思主义中国化研究 | 102336030503006 | 91 | 48 | 122 | 261 | |||
马克思主义中国化研究 | 102336030503012 | 86 | 47 | 120 | 253 | |||
马克思主义中国化研究 | 102336030503020 | 87 | 46 | 90 | 60 | 60 | 223 | |
思想政治教育 | 102336030505012 | 85 | 46 | 115 | 246 | |||
思想政治教育 | 102336030505043 | 80 | 42 | 125 | 247 | |||
思想政治教育 | 102336030505049 | 76 | 37 | 100 | 213 | |||
思想政治教育 | 102336030505065 | 88 | 46 | 120 | 254 | |||
思想政治教育 | 102336030505069 | 85 | 46 | 113 | 244 | |||
思想政治教育 | 102336030505070 | 88 | 37 | 103 | 228 | |||
学科教学(思政) | 100946067000268 | 83 | 41 | 119 | 243 | |||
学科教学(思政) | 102316045108169 | 84 | 41 | 112 | 237 | |||
学科教学(思政) | 107186416210013 | 85 | 44 | 117 | 246 | |||
学科教学(思政) | 102316045108141 | 85 | 47 | 125 | 257 | |||
学科教学(思政) | 102006210602779 | 92 | 46 | 116 | 254 | |||
学科教学(思政) | 104456690000388 | 70 | 40 | 122 | 232 | |||
功能材料 | 102336070200001 | 76 | 40 | 102 | 218 | |||
功能材料 | 102336070200002 | 80 | 39 | 101 | 220 | |||
功能材料 | 102336070200004 | 78 | 39 | 108 | 225 | |||
凝聚态物理 | 102336070205001 | 80 | 42 | 141 | 263 | |||
凝聚态物理 | 102336070205002 | 62 | 38 | 90 | 190 | |||
凝聚态物理 | 102336070205006 | 75 | 40 | 129 | 244 | |||
凝聚态物理 | 102336070205007 | 84 | 42 | 144 | 270 | |||
凝聚态物理 | 102336070205009 | 85 | 40 | 124 | 249 | |||
凝聚态物理 | 101836219329952 | 74 | 39 | 132 | 245 | |||
学科教学(物理) | 102336045105001 | 78 | 39 | 130 | 247 | |||
学科教学(物理) | 102336045105004 | 68 | 39 | 122 | 229 | |||
光学 | 101836213229924 | 65 | 37 | 90 | 192 | |||
语言学及应用语言学 | 102336050102001 | 75 | 45 | 110 | 230 | |||
文艺学 | 102336050101003 | 72 | 46 | 130 | 248 | |||
中国现当代文学 | 104456690005003 | 77 | 48 | 128 | 253 | |||
中国古代文学 | 102336050105003 | 84 | 44 | 122 | 250 | |||
中国古代文学 | 102336050105004 | 73 | 47 | 125 | 245 | |||
中国古代文学 | 102336050105005 | 78 | 48 | 121 | 247 | |||
中国古代文学 | 102336050105010 | 75 | 47 | 123 | 245 | |||
中国古代文学 | 103706210000927 | 70 | 46 | 121 | 237 | |||
中国古代文学 | 103206210601208 | 80 | 46 | 121 | 247 | |||
中国古代文学 | 103946210071286 | 68 | 48 | 127 | 243 | |||
学科教学(语文) | 102336045103008 | 68 | 42 | 99 | 209 | |||
学科教学(语文) | 102006210401586 | 80 | 47 | 115 | 242 | |||
学科教学(语文) | 104466700000122 | 70 | 42 | 108 | 220 | |||
学科教学(语文) | 103946210070977 | 72 | 44 | 114 | 230 | |||
学科教学(语文) | 105426430707953 | 83 | 38 | 114 | 235 | |||
学科教学(语文) | 104456690001098 | 83 | 43 | 101 | 75 | 62 | 227 | |
学科教学(语文) | 104466700000639 | 73 | 40 | 113 | 65 | 68 | 226 | |
学科教学(语文) | 101666000000812 | 86 | 45 | 129 | 260 | |||
学科教学(语文) | 103206210601255 | 73 | 41 | 113 | 227 | |||
学科教学(语文) | 106356308026514 | 78 | 41 | 117 | 236 | |||
学科教学(语文) | 107366620902971 | 83 | 41 | 104 | 228 | |||
学科教学(语文) | 103206210601248 | 82 | 45 | 116 | 243 | |||
学科教学(语文) | 103456210000973 | 74 | 48 | 96 | 218 | |||
学科教学(语文) | 104776410050027 | 80 | 40 | 103 | 223 | |||
学科教学(语文) | 103196321806682 | 74 | 45 | 132 | 251 | |||
学科教学(语文) | 102706000000819 | 86 | 44 | 98 | 228 | |||
学科教学(语文) | 102006210401571 | 76 | 43 | 112 | 231 | |||
学科教学(语文) | 103206210600110 | 77 | 40 | 113 | 230 | |||
学科教学(语文) | 100276999330135 | 82 | 42 | 113 | 237 | |||
学科教学(语文) | 102006210401584 | 66 | 44 | 111 | 221 | |||
学科教学(语文) | 102006210602706 | 74 | 40 | 114 | 228 | |||
学科教学(语文) | 102336045103005 | 76 | 40 | 93 | 209 | |||
学科教学(语文) | 104466700000609 | 72 | 41 | 90 | 70 | 81 | 203 | |
学科教学(语文) | 104466700000088 | 84 | 36 | 111 | 231 | |||
学科教学(语文) | 100946067000373 | 83 | 36 | 90 | 209 | |||
学科教学(语文) | 101656000000807 | 82 | 43 | 88 | 213 | |||
学科教学(语文) | 100946058000115 | 82 | 38 | 111 | 231 | |||
旅游管理 | 102336125400001 | 80 | 43 | 119 | 242 | |||
旅游管理 | 102336125400017 | 78 | 40 | 107 | 225 | |||
旅游管理 | 102336125400022 | 85 | 46 | 123 | 254 | |||
旅游管理 | 102336125400027 | 91 | 41 | 112 | 244 | |||
学科教学(英语) | 102336045108028 | 96 | 46 | 132 | 274 | |||
学科教学(英语) | 102336045108039 | 94 | 45 | 128 | 267 | |||
学科教学(英语) | 102336045108029 | 93 | 45 | 125 | 263 | |||
学科教学(英语) | 102336045108014 | 90 | 42 | 126 | 258 | |||
学科教学(英语) | 102336045108025 | 84 | 41 | 131 | 256 | |||
学科教学(英语) | 102336045108011 | 83 | 41 | 130 | 254 | |||
学科教学(英语) | 102336045108003 | 90 | 44 | 120 | 254 | |||
学科教学(英语) | 102336045108026 | 90 | 43 | 117 | 250 | |||
学科教学(英语) | 102336045108016 | 90 | 41 | 117 | 248 | |||
学科教学(英语) | 102336045108033 | 84 | 38 | 125 | 247 | |||
学科教学(英语) | 102336045108018 | 88 | 42 | 115 | 245 | |||
学科教学(英语) | 102336045108031 | 90 | 42 | 110 | 242 | |||
学科教学(英语) | 102336045108023 | 85 | 40 | 112 | 237 | |||
学科教学(英语) | 102336045108021 | 80 | 41 | 114 | 235 | |||
学科教学(英语) | 102336045108037 | 80 | 39 | 114 | 233 | |||
学科教学(英语) | 102336045108009 | 80 | 39 | 109 | 228 | |||
教育管理 | 102336045101201 | 85 | 46 | 102 | 233 | |||
教育管理 | 102336045101007 | 80 | 46 | 125 | 251 | |||
教育管理 | 102336045101011 | 70 | 41 | 111 | 222 | |||
教育管理 | 102336045101018 | 67 | 41 | 91 | 81 | 74 | 199 | |
心理健康教育 | 100946067000317 | 72 | 43 | 115 | 230 | |||
心理健康教育 | 104466700000572 | 70 | 43 | 135 | 248 | |||
心理健康教育 | 102336045116001 | 73 | 44 | 135 | 252 | |||
小学教育 | 111176210500301 | 75 | 43 | 130 | 248 | |||
心理健康教育 | 102336045116018 | 68 | 46 | 115 | 229 | |||
心理健康教育 | 105126210462039 | 68 | 43 | 100 | 211 | |||
心理健康教育 | 102316045108223 | 70 | 44 | 95 | 209 | |||
心理健康教育 | 102336045116013 | 70 | 45 | 135 | 250 | |||
小学教育 | 105126210460923 | 71 | 46 | 120 | 237 | |||
小学教育 | 104766000502146 | 68 | 44 | 90 | 202 | |||
小学教育 | 111176210703430 | 69 | 45 | 120 | 234 | |||
小学教育 | 102006210602773 | 67 | 45 | 110 | 222 | |||
小学教育 | 103516211600007 | 73 | 47 | 90 | 210 | |||
小学教育 | 104756045108192 | 67 | 45 | 100 | 212 | |||
小学教育 | 101656000001925 | 70 | 44 | 120 | 234 | |||
小学教育 | 110656850007612 | 70 | 46 | 135 | 251 | |||
小学教育 | 102336045115002 | 68 | 43 | 105 | 216 | |||
小学教育 | 102336045115001 | 65 | 45 | 115 | 225 | |||
小学教育 | 104456690003907 | 71 | 45 | 115 | 87 | 75 | 231 | |
小学教育 | 102316045108153 | 71 | 46 | 120 | 237 | |||
小学教育 | 101656000001891 | 72 | 46 | 125 | 243 | |||
小学教育 | 104456690003911 | 68 | 46 | 115 | 229 | |||
小学教育 | 102336045115005 | 70 | 46 | 120 | 236 | |||
体育教育训练学 | 102336040303035 | 91 | 47 | 136 | 71 | 72 | 274 | |
体育教育训练学 | 102336040303031 | 80 | 45 | 134 | 259 | |||
体育教育训练学 | 102336040303037 | 82 | 47 | 120 | 249 | |||
体育教育训练学 | 102336040303077 | 78 | 48 | 118 | 244 | |||
体育教育训练学 | 105906543208152 | 85 | 46 | 110 | 241 | |||
体育教育训练学 | 102336040303089 | 56 | 47 | 135 | 238 | |||
体育教育训练学 | 102336040303021 | 82 | 47 | 108 | 237 | |||
体育教育训练学 | 102336040303067 | 56 | 48 | 133 | 237 | |||
体育教育训练学 | 100436161031087 | 80 | 47 | 108 | 235 | |||
体育教育训练学 | 105906543207169 | 75 | 45 | 115 | 235 | |||
体育教育训练学 | 102336040303070 | 55 | 48 | 127 | 230 | |||
体育教育训练学 | 102336040303002 | 62 | 46 | 122 | 230 | |||
体育教育训练学 | 102336040303074 | 68 | 46 | 113 | 227 | |||
体育教育训练学 | 102336040303060 | 66 | 47 | 111 | 224 | |||
体育教育训练学 | 102336040303072 | 60 | 48 | 113 | 221 | |||
体育教育训练学 | 102336040303047 | 64 | 46 | 109 | 219 | |||
体育教育训练学 | 102336040303061 | 55 | 47 | 113 | 215 | |||
体育教育训练学 | 102336040303006 | 56 | 46 | 112 | 214 | |||
体育教育训练学 | 102336040303043 | 57 | 46 | 110 | 213 | |||
体育教育训练学 | 102336040303022 | 60 | 45 | 105 | 210 | |||
体育教育训练学 | 102336040303079 | 50 | 46 | 112 | 208 | |||
体育教育训练学 | 100946050000065 | 60 | 45 | 103 | 208 | |||
学科教学(音乐) | 102336045111029 | 49 | 47 | 134 | 230 | |||
学科教学(历史) | 102336045109007 | 80 | 40 | 122 | 242 | |||
学科教学(历史) | 102336045109005 | 77 | 43 | 127 | 247 | |||
学科教学(历史) | 102856210602605 | 77 | 46 | 132 | 255 |
调剂考生请到调剂系统中点击确认拟录取,截止到2016年3月30日12:00,不按规定时间确认拟录取的考生,我们将取消其拟录取资格(如考生不能及时确认拟录取,必须提前与研究生招生办公室联系)。第一志愿考生不需此项操作。其他复试批次名单另行公布。
联系电话:0453-6515587
联系人:凤老师
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




