2015年硕士研究生拟录取名单
来源:
关注公众号:51考研网
2017-01-11
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
102235071005003 | 笪慧云 | 微生物学 | 348 | 73 | 71 |
102235071005004 | 熊志强 | 微生物学 | 327 | 75 | 68 |
102235071005006 | 张蕾 | 微生物学 | 330 | 76 | 69 |
102235071005009 | 张明会 | 微生物学 | 316 | 93 | 72 |
102235071005011 | 曹文悦 | 微生物学 | 320 | 80 | 69 |
102235071005012 | 王海鹏 | 微生物学 | 361 | 80 | 75 |
102235071005014 | 刘诗瑶 | 微生物学 | 335 | 94 | 75 |
102245071005028 | 刘景辉 | 微生物学 | 304 | 92 | 70 |
102235071005015 | 王奎宇 | 微生物学 | 322 | 83 | 70 |
102235071005002 | 闫军 | 微生物学 | 310 | 79 | 67 |
102235071009002 | 王春丽 | 细胞生物学 | 375 | 82 | 77 |
102235071009003 | 孔令祖 | 细胞生物学 | 280 | 83 | 64 |
102235071009004 | 焦冰洋 | 细胞生物学 | 305 | 82 | 67 |
102235071010002 | 王月 | 生物化学与分子生物学 | 341 | 86 | 74 |
102235071010003 | 邹德华 | 生物化学与分子生物学 | 340 | 88 | 74 |
101405017006392 | 宋烨 | 生物化学与分子生物学 | 280 | 83 | 64 |
102235095109002 | 付丽宇 | 农业机械化 | 309 | 87 | 69 |
102235095109004 | 管迪 | 农业机械化 | 325 | 83 | 70 |
102235095109006 | 高雪 | 农业机械化 | 363 | 89 | 78 |
102235095109008 | 胡鑫 | 农业机械化 | 277 | 74 | 61 |
102235095109014 | 唐婧 | 农业机械化 | 258 | 81 | 60 |
102235095109015 | 何冯光 | 农业机械化 | 381 | 82 | 78 |
102235095109017 | 吕洋 | 农业机械化 | 307 | 80 | 67 |
102235095109019 | 周广超 | 农业机械化 | 272 | 81 | 62 |
102235082804001 | 张成龙 | 农业电气化与自动化 | 280 | 73 | 61 |
102235082804005 | 田雷 | 农业电气化与自动化 | 356 | 72 | 71 |
102235085211007 | 罗文博 | 计算机技术 | 315 | 75 | 67 |
102235095112002 | 陈言 | 农业信息化 | 344 | 70 | 69 |
102235095112003 | 李博识 | 农业信息化 | 379 | 82 | 78 |
102235095112004 | 郑雯璐 | 农业信息化 | 319 | 72 | 66 |
102235095112006 | 张淮栋 | 农业信息化 | 275 | 75 | 61 |
102235095112007 | 王晓伟 | 农业信息化 | 272 | 74 | 60 |
102235095112008 | 张丽影 | 农业信息化 | 377 | 76 | 75 |
102235095112009 | 刘传岐 | 农业信息化 | 328 | 75 | 68 |
102235095112010 | 李冬 | 农业信息化 | 356 | 73 | 72 |
102235095112011 | 冷小梅 | 农业信息化 | 379 | 84 | 78 |
102235095112012 | 杨长江 | 农业信息化 | 304 | 76 | 65 |
102235095112013 | 高寒 | 农业信息化 | 324 | 75 | 68 |
102235095112014 | 金琪 | 农业信息化 | 279 | 72 | 61 |
102235095112017 | 柳晓婷 | 农业信息化 | 322 | 75 | 67 |
102235090101003 | 孙少慧 | 作物栽培学与耕作学 | 309 | 73 | 65 |
102235090101009 | 张鹏飞 | 作物栽培学与耕作学 | 398 | 75 | 78 |
102235090101011 | 范博文 | 作物栽培学与耕作学 | 312 | 74 | 66 |
101575101100651 | 段君君 | 作物栽培学与耕作学 | 297 | 90 | 69 |
102235090101004 | 郭慧婷 | 作物栽培学与耕作学 | 259 | 76 | 59 |
102235090102001 | 梁海芸 | 作物遗传育种 | 285 | 74 | 62 |
102235090302001 | 丁睿 | 植物营养学 | 291 | 82 | 65 |
144305095000010 | 刘震 | 植物病理学 | 303 | 85 | 68 |
102235090403001 | 田兴 | 农药学 | 293 | 75 | 64 |
102235095101002 | 徐延辉 | 作物 | 274 | 78 | 62 |
102235095101003 | 张鹏 | 作物 | 298 | 81 | 66 |
102235095101007 | 赵婷婷 | 作物 | 310 | 73 | 65 |
102235095101011 | 高海洋 | 作物 | 307 | 73 | 65 |
103195231101366 | 李菁华 | 作物 | 335 | 87 | 73 |
102235095101004 | 聂鑫 | 作物 | 303 | 78 | 66 |
102255002000365 | 施园 | 园艺 | 293 | 83 | 66 |
102235090502002 | 秦龙 | 动物营养与饲料科学 | 301 | 86 | 68 |
102235090502005 | 刘鑫 | 动物营养与饲料科学 | 275 | 93 | 66 |
102235090502007 | 谢文惠 | 动物营养与饲料科学 | 304 | 83 | 67 |
102235090502008 | 陈玲 | 动物营养与饲料科学 | 298 | 89 | 69 |
102235090502009 | 高岩 | 动物营养与饲料科学 | 295 | 90 | 68 |
102235090502010 | 于洋洋 | 动物营养与饲料科学 | 286 | 89 | 67 |
102235090502012 | 李凌霄 | 动物营养与饲料科学 | 264 | 86 | 63 |
102235090502013 | 董丽娜 | 动物营养与饲料科学 | 317 | 88 | 71 |
102235090502001 | 张伟 | 动物营养与饲料科学 | 289 | 85 | 66 |
102235090601001 | 任永鑫 | 基础兽医学 | 307 | 85 | 68 |
102235090601002 | 张宇辰 | 基础兽医学 | 295 | 84 | 67 |
102235090602002 | 孙光野 | 预防兽医学 | 301 | 76 | 65 |
102235090602003 | 王珊珊 | 预防兽医学 | 333 | 78 | 70 |
102235090602004 | 刘通 | 预防兽医学 | 297 | 82 | 66 |
102235090602008 | 马莉莉 | 预防兽医学 | 312 | 79 | 67 |
102235090602009 | 高远 | 预防兽医学 | 354 | 81 | 74 |
821015410398336 | 高冉 | 预防兽医学 | 279 | 78 | 62 |
821015410391106 | 许腾林 | 预防兽医学 | 276 | 86 | 64 |
102245090601039 | 周金玲 | 预防兽医学 | 268 | 84 | 63 |
102235090603001 | 王恩雨 | 临床兽医学 | 297 | 91 | 69 |
103075888883447 | 高三思 | 临床兽医学 | 263 | 80 | 61 |
821015231599950 | 赵喜文 | 临床兽医学 | 262 | 89 | 63 |
102235090603002 | 孙宏亮 | 临床兽医学 | 299 | 84 | 67 |
102235095200002 | 吴成林 | 兽医 | 266 | 80 | 61 |
102235095200004 | 刘东宇 | 兽医 | 368 | 83 | 76 |
102235095200007 | 陈嘉 | 兽医 | 340 | 83 | 73 |
102235095200008 | 许小楠 | 兽医 | 346 | 81 | 73 |
102235095200009 | 张露 | 兽医 | 316 | 79 | 68 |
102235095200010 | 岳山 | 兽医 | 358 | 83 | 75 |
102235095200011 | 王宇婷 | 兽医 | 345 | 86 | 74 |
102235095200012 | 翟骏飞 | 兽医 | 326 | 88 | 72 |
102235097201004 | 甄井龙 | 食品科学 | 278 | 88 | 65 |
102235097201005 | 李朝阳 | 食品科学 | 307 | 84 | 68 |
102235097201012 | 王赢 | 食品科学 | 258 | 88 | 63 |
102955210104632 | 张卓敏 | 食品科学 | 292 | 86 | 67 |
102235097201016 | 刘文静 | 食品科学 | 266 | 80 | 61 |
102235095110002 | 张莹 | 农村与区域发展 | 327 | 72 | 67 |
102235095110005 | 胡靖晗 | 农村与区域发展 | 279 | 77 | 62 |
102235095110007 | 刘忠宇 | 农村与区域发展 | 262 | 76 | 59 |
102235095110008 | 王田宇 | 农村与区域发展 | 411 | 86 | 83 |
102235095110012 | 刘爽 | 农村与区域发展 | 350 | 76 | 72 |
102235095110013 | 许家宁 | 农村与区域发展 | 260 | 73 | 58 |
102235095110014 | 马春艳 | 农村与区域发展 | 286 | 72 | 62 |
102235095110017 | 何艾霜 | 农村与区域发展 | 287 | 72 | 62 |
102235095110018 | 冯琪 | 农村与区域发展 | 358 | 75 | 73 |
102235095110020 | 徐荣 | 农村与区域发展 | 382 | 80 | 77 |
102235095110022 | 张坤 | 农村与区域发展 | 284 | 80 | 64 |
102235095110023 | 袁薇 | 农村与区域发展 | 268 | 74 | 60 |
102235095110024 | 廖婉竹 | 农村与区域发展 | 266 | 71 | 59 |
102235095110027 | 沈舜禹 | 农村与区域发展 | 318 | 78 | 68 |
102235095110029 | 戴尚君实 | 农村与区域发展 | 348 | 78 | 72 |
102235095110034 | 张恩龙 | 农村与区域发展 | 315 | 75 | 67 |
102235095110037 | 乔晓婉 | 农村与区域发展 | 286 | 70 | 61 |
105125210461247 | 张馨木 | 农村与区域发展 | 316 | 77 | 67 |
105125210461259 | 王瑞林 | 农村与区域发展 | 268 | 74 | 60 |
102235125300001 | 张茜 | 会计 | 161 | 73 | 59 |
102235125300002 | 王立新 | 会计 | 170 | 73 | 62 |
102235125300013 | 李斌 | 会计 | 173 | 69 | 61 |
102235125300014 | 马青 | 会计 | 170 | 71 | 61 |
102235125300016 | 郑丽 | 会计 | 164 | 74 | 60 |
102235125300020 | 曹伟霞 | 会计 | 160 | 70 | 58 |
102235125300023 | 李光辉 | 会计 | 190 | 76 | 67 |
102235125300029 | 王泽成 | 会计 | 180 | 73 | 64 |
102235125300036 | 李汉英 | 会计 | 166 | 79 | 62 |
102235125300037 | 赵晗希 | 会计 | 162 | 70 | 59 |
102235125300040 | 岳悦 | 会计 | 184 | 69 | 64 |
102235125300042 | 徐晗 | 会计 | 163 | 68 | 58 |
102235125300043 | 张诗洋 | 会计 | 166 | 75 | 61 |
102235125300071 | 艾千涵 | 会计 | 168 | 77 | 62 |
102235125300075 | 张晶蕊 | 会计 | 165 | 66 | 58 |
102235125300076 | 王帅 | 会计 | 164 | 74 | 60 |
102235125300077 | 王烨 | 会计 | 168 | 70 | 60 |
102235125300089 | 那哲 | 会计 | 173 | 69 | 61 |
102235125300094 | 杨蕾 | 会计 | 162 | 65 | 57 |
102235125300100 | 赵越 | 会计 | 162 | 71 | 59 |
102235125300106 | 赵靖宇 | 会计 | 162 | 70 | 59 |
102235125300107 | 李秋平 | 会计 | 182 | 70 | 63 |
102235125300110 | 王悦 | 会计 | 171 | 66 | 60 |
102235125300111 | 杨宁 | 会计 | 171 | 71 | 61 |
102235125300125 | 梁博睿 | 会计 | 174 | 83 | 66 |
102235125300126 | 徐莹 | 会计 | 174 | 68 | 61 |
102235125300130 | 臧培磊 | 会计 | 188 | 74 | 66 |
102235125300131 | 郭宏亮 | 会计 | 161 | 76 | 60 |
102235125300132 | 胡尚宇 | 会计 | 173 | 72 | 62 |
102235125300134 | 王竞爽 | 会计 | 165 | 64 | 58 |
102235125300138 | 李瑞云 | 会计 | 171 | 74 | 62 |
102235125300141 | 贺宇轩 | 会计 | 196 | 71 | 67 |
102235125300144 | 刘奕辰 | 会计 | 194 | 64 | 64 |
114145523151941 | 孙琳 | 会计 | 204 | 71 | 69 |
118325048000184 | 牛哲 | 会计 | 198 | 65 | 66 |
100385125300014 | 房春丽 | 会计 | 197 | 65 | 66 |
100115199000453 | 高雪 | 会计 | 196 | 64 | 65 |
101255000005696 | 李文潇 | 会计 | 195 | 67 | 66 |
102005250900604 | 汤思奇 | 会计 | 195 | 70 | 66 |
104565750001965 | 徐骄莹 | 会计 | 194 | 68 | 66 |
101405005003353 | 张菁华 | 会计 | 193 | 63 | 64 |
103575250008480 | 刘瑜 | 会计 | 193 | 66 | 65 |
105205670602880 | 张云 | 会计 | 193 | 70 | 66 |
104565750001532 | 姜琼 | 会计 | 192 | 64 | 64 |
100345229971077 | 董阳 | 会计 | 191 | 65 | 64 |
101455000000021 | 朱凯元 | 会计 | 191 | 63 | 63 |
100345229960109 | 万钟岭 | 会计 | 190 | 64 | 64 |
106735000005456 | 杨烨 | 会计 | 190 | 68 | 65 |
101735200005244 | 王晓茹 | 会计 | 188 | 66 | 64 |
103715251300001 | 代晓维 | 会计 | 187 | 67 | 64 |
102245125300138 | 杨子朔 | 会计 | 186 | 64 | 63 |
103365410302814 | 李强 | 会计 | 186 | 67 | 63 |
104565750002131 | 李嘉文 | 会计 | 186 | 65 | 63 |
106735000005423 | 王瑞 | 会计 | 186 | 65 | 63 |
101405005003468 | 刘多 | 会计 | 185 | 69 | 64 |
101735200006772 | 霍丽娟 | 会计 | 185 | 67 | 63 |
102005250900353 | 耿嘉卿 | 会计 | 184 | 64 | 62 |
103575250008359 | 姜外飞 | 会计 | 184 | 68 | 63 |
114145511640243 | 于佳利 | 会计 | 184 | 73 | 65 |
100225231502972 | 王娇怡 | 会计 | 182 | 71 | 64 |
102005250900352 | 汤洪艳 | 会计 | 182 | 68 | 63 |
102005250900733 | 程桂阳 | 会计 | 182 | 63 | 62 |
118325048000004 | 郝自洁 | 会计 | 182 | 64 | 62 |
804015025700062 | 安然 | 会计 | 182 | 68 | 63 |
101125000005554 | 冯瑞 | 会计 | 181 | 66 | 62 |
100345229971582 | 金蕾 | 会计 | 180 | 64 | 61 |
102165009100076 | 高星华 | 会计 | 180 | 64 | 61 |
103785253701127 | 王耀文 | 会计 | 180 | 61 | 60 |
102075250101372 | 李丹丹 | 会计 | 179 | 70 | 63 |
104045125300259 | 蔡潇 | 会计 | 177 | 66 | 61 |
100705123698305 | 唐田甜 | 会计 | 176 | 69 | 62 |
101255000000952 | 赵乔木 | 会计 | 174 | 70 | 62 |
102255005000751 | 栾天棋 | 会计 | 172 | 68 | 60 |
100775020000234 | 毕酉琪 | 会计 | 171 | 66 | 60 |
101405005003351 | 叶冰雪 | 会计 | 169 | 66 | 59 |
100115199000338 | 张翼霏 | 会计 | 167 | 63 | 58 |
102245125300013 | 孙嘉 | 会计 | 164 | 69 | 59 |
102245125300088 | 杨谨溪 | 会计 | 162 | 62 | 56 |
102405075300525 | 邵莘育 | 会计 | 162 | 63 | 57 |
102225125300021 | 王效妍 | 会计 | 161 | 65 | 57 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒