四川省社会科学院二○一四年硕士研究生初试、复试成绩及拟录取名单
中国哲学: (招生3人) | |||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 同等学力加试成绩 | 是否 录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | ||||||
一志愿考生(3人) | |||||||||||||
杜阳光 | 男 | 应本 | 382 | 38.2 | 88 | 93 | 21 | 202 | 84.17 | 42.08 | 80.28 | 拟录取 | |
张东轶 | 男 | 同等学力 | 348 | 34.8 | 70 | 91 | 34 | 195 | 81.25 | 40.63 | 75.43 | 合格 | 拟录取 |
赵晓蓉 | 女 | 本科 | 390 | 39 | 70 | 76 | 22 | 168 | 70 | 35 | 74 | 拟录取 | |
区域经济学: (招生4人) | |||||||||||||
一志愿考生(1人) | |||||||||||||
陈婧雯 | 女 | 本科 | 350 | 35 | 96 | 93 | 34 | 223 | 92.92 | 46.46 | 81.46 | 拟录取 | |
调剂考生(3人) | |||||||||||||
邵旭阳 | 男 | 本科 | 356 | 35.6 | 94 | 94 | 32 | 220 | 91.67 | 45.83 | 81.43 | 拟录取 | |
田春霖 | 男 | 应本 | 361 | 36.1 | 91 | 91 | 24 | 206 | 85.83 | 42.92 | 79.02 | 拟录取 | |
赖晗 | 男 | 应本 | 339 | 33.9 | 94 | 91 | 30 | 215 | 89.58 | 44.79 | 78.69 | 拟录取 | |
金融学: (招生2人) | |||||||||||||
调剂考生(2人) | |||||||||||||
朱瑶筝 | 女 | 应本 | 334 | 33.4 | 92 | 89 | 35 | 216 | 90 | 45 | 78.4 | 拟录取 | |
刘凡 | 女 | 应本 | 344 | 34.4 | 87 | 86 | 31 | 204 | 85 | 42.5 | 76.9 | 拟录取 | |
产业经济学: (招生5人) | |||||||||||||
调剂考生(5人) | |||||||||||||
李月凝 | 女 | 应本 | 357 | 35.7 | 90 | 84 | 30 | 204 | 85 | 42.5 | 78.2 | 拟录取 | |
陶朝安 | 男 | 应本 | 352 | 35.2 | 77 | 84 | 28 | 189 | 78.75 | 39.38 | 74.58 | 拟录取 | |
应威 | 男 | 应本 | 379 | 37.9 | 68 | 82 | 22 | 172 | 71.67 | 35.83 | 73.73 | 拟录取 | |
李雷雷 | 男 | 本科 | 331 | 33.1 | 82 | 81 | 30 | 193 | 80.42 | 40.21 | 73.31 | 拟录取 | |
刘思兰 | 女 | 应本 | 332 | 33.2 | 73 | 84 | 25 | 182 | 75.83 | 37.92 | 71.12 | 拟录取 | |
民商法学:(招生5人) | |||||||||||||
一志愿考生(2人) | |||||||||||||
徐指亮 | 男 | 本科 | 377 | 37.7 | 68 | 88 | 24 | 180 | 75 | 37.5 | 75.2 | 拟录取 | |
罗浩 | 男 | 本科 | 345 | 34.5 | 68 | 86 | 26 | 180 | 75 | 37.5 | 72 | 拟录取 | |
调剂考生(3人) | |||||||||||||
肖涛涛 | 男 | 应本 | 330 | 33 | 78 | 89 | 29 | 196 | 81.67 | 40.83 | 73.83 | 拟录取 | |
王丽丽 | 女 | 应本 | 328 | 32.8 | 70 | 91 | 31 | 192 | 80 | 40 | 72.8 | 拟录取 | |
田婷婷 | 女 | 本科 | 320 | 32 | 78 | 85 | 31 | 194 | 80.83 | 40.42 | 72.42 | 拟录取 | |
经济法学:(招生3人) | |||||||||||||
一志愿考生(1人) | |||||||||||||
杨艳灵 | 女 | 本科 | 369 | 36.9 | 80 | 88 | 28 | 196 | 81.67 | 40.83 | 77.73 | 拟录取 | |
调剂考生(2) | |||||||||||||
穆佳 | 女 | 应本 | 343 | 34.3 | 90 | 83 | 29 | 202 | 84.17 | 42.08 | 76.38 | 拟录取 | |
罗灵犀 | 女 | 应本 | 333 | 33.3 | 82 | 82 | 25 | 189 | 78.75 | 39.38 | 72.68 | 拟录取 | |
中外政治制度: (招生9人) | |||||||||||||
一志愿考生(2人) | |||||||||||||
李文坛 | 女 | 本科 | 361 | 36.1 | 88 | 84 | 31 | 203 | 84.58 | 42.29 | 78.39 | 拟录取 | |
余尚东 | 男 | 本科 | 323 | 32.3 | 77 | 84 | 17 | 178 | 74.17 | 37.08 | 69.38 | 拟录取 | |
一志愿破格考生 (1人) | |||||||||||||
孙鹏 | 男 | 本科 | 337 | 33.7 | 86 | 90 | 26 | 202 | 84.17 | 42.08 | 75.78 | 拟录取 | |
调剂考生(6人) | |||||||||||||
刘雨函 | 女 | 应本 | 335 | 33.5 | 97 | 94 | 32 | 223 | 92.92 | 46.46 | 79.96 | 拟录取 | |
雷特思雅 | 女 | 应本 | 352 | 35.2 | 89 | 91 | 31 | 211 | 87.92 | 43.96 | 79.16 | 拟录取 | |
郭玲丽 | 女 | 本科 | 349 | 34.9 | 83 | 93 | 29 | 205 | 85.42 | 42.71 | 77.61 | 拟录取 | |
巨星 | 女 | 应本 | 335 | 33.5 | 80 | 90 | 34 | 204 | 85 | 42.5 | 76 | 拟录取 | |
程筱乔 | 女 | 应本 | 341 | 34.1 | 92 | 73 | 31 | 196 | 81.67 | 40.83 | 74.93 | 拟录取 | |
宋玉霞 | 女 | 本科 | 361 | 36.1 | 69 | 76 | 26 | 171 | 71.25 | 35.63 | 71.73 | 拟录取 | |
中共党史: (招生5人) | |||||||||||||
调剂考生(5人) | |||||||||||||
王义平 | 男 | 应本 | 363 | 36.3 | 81 | 93 | 31 | 205 | 85.42 | 42.71 | 79.01 | 拟录取 | |
李继伟 | 男 | 应本 | 361 | 36.1 | 60 | 91 | 24 | 175 | 72.92 | 36.46 | 72.56 | 拟录取 | |
宋敏敏 | 女 | 应本 | 351 | 35.1 | 64 | 82 | 30 | 176 | 73.33 | 36.67 | 71.77 | 拟录取 | |
刘超 | 女 | 应本 | 317 | 31.7 | 68 | 86 | 26 | 180 | 75 | 37.5 | 69.2 | 拟录取 | |
王爱遥 | 女 | 应本 | 341 | 34.1 | 61 | 73 | 29 | 163 | 67.92 | 33.96 | 68.06 | 拟录取 | |
公共政策与公共管理: (招生 4人) | |||||||||||||
一志愿考生(1人) | |||||||||||||
李韵 | 女 | 应本 | 368 | 36.8 | 80 | 87 | 37 | 204 | 85 | 42.5 | 79.3 | 拟录取 | |
调剂考生(3人) | |||||||||||||
林佳颖 | 女 | 应本 | 335 | 33.5 | 76 | 88 | 37 | 201 | 83.75 | 41.88 | 75.38 | 拟录取 | |
刘克滔 | 男 | 本科 | 336 | 33.6 | 75 | 91 | 19 | 185 | 77.08 | 38.54 | 72.14 | 拟录取 | |
姜鸣远 | 男 | 应本 | 323 | 32.3 | 68 | 87 | 34 | 189 | 78.75 | 39.38 | 71.68 | 拟录取 | |
社会学: (招生14人) | |||||||||||||
一志愿考生(2人) | |||||||||||||
马先亚 | 男 | 应本 | 397 | 39.7 | 74 | 86 | 21 | 181 | 75.42 | 37.71 | 77.41 | 拟录取 | |
张亘珠 | 女 | 本科 | 349 | 34.9 | 73 | 81 | 22 | 176 | 73.33 | 36.67 | 71.57 | 拟录取 | |
一志愿破格考生 (1人) | |||||||||||||
吴剑呼 | 男 | 应本 | 346 | 34.6 | 74 | 90 | 26 | 190 | 79.17 | 39.58 | 74.18 | 拟录取 | |
调剂考生(11人) | |||||||||||||
于倩倩 | 女 | 应本 | 394 | 39.4 | 77 | 83 | 29 | 189 | 78.75 | 39.38 | 78.78 | 拟录取 | |
仲天娇 | 女 | 本科 | 367 | 36.7 | 82 | 75 | 29 | 186 | 77.5 | 38.75 | 75.45 | 拟录取 | |
吴泓阳 | 男 | 应本 | 355 | 35.5 | 67 | 86 | 33 | 186 | 77.5 | 38.75 | 74.25 | 拟录取 | |
李勇琦 | 男 | 应本 | 339 | 33.9 | 83 | 87 | 15 | 185 | 77.08 | 38.54 | 72.44 | 拟录取 | |
余增威 | 男 | 本科 | 323 | 32.3 | 76 | 93 | 23 | 192 | 80 | 40 | 72.3 | 拟录取 | |
方璐堃 | 女 | 应本 | 342 | 34.2 | 81 | 73 | 28 | 182 | 75.83 | 37.92 | 72.12 | 拟录取 | |
龙昌喜 | 男 | 应本 | 348 | 34.8 | 66 | 86 | 21 | 173 | 72.08 | 36.04 | 70.84 | 拟录取 | |
张辉 | 男 | 应本 | 337 | 33.7 | 73 | 87 | 18 | 178 | 74.17 | 37.08 | 70.78 | 拟录取 | |
袁诗卉 | 女 | 应本 | 337 | 33.7 | 80 | 72 | 21 | 173 | 72.08 | 36.04 | 69.74 | 拟录取 | |
路翔宇 | 男 | 本科 | 321 | 32.1 | 64 | 91 | 21 | 176 | 73.33 | 36.67 | 68.77 | 拟录取 | |
侯志强 | 男 | 应本 | 340 | 34 | 71 | 73 | 17 | 161 | 67.08 | 33.54 | 67.54 | 拟录取 | |
人口学:(招生 8人)
| |||||||||||||
一志愿考生(1人) | |||||||||||||
戴玉 | 女 | 本科 | 390 | 39 | 72 | 90 | 36 | 198 | 82.5 | 41.25 | 80.25 | 拟录取 | |
调剂考生(7人) | |||||||||||||
孔令阳 | 男 | 应本 | 377 | 37.7 | 84 | 90 | 27 | 201 | 83.75 | 41.88 | 79.58 | 拟录取 | |
龙涛 | 女 | 应本 | 381 | 38.1 | 74 | 86 | 32 | 192 | 80 | 40 | 78.1 | 拟录取 | |
郭世优 | 女 | 应本 | 356 | 35.6 | 86 | 81 | 22 | 189 | 78.75 | 39.38 | 74.98 | 拟录取 | |
曾娅萱 | 女 | 应本 | 335 | 33.5 | 80 | 81 | 31 | 192 | 80 | 40 | 73.5 | 拟录取 | |
陶桂花 | 女 | 本科 | 338 | 33.8 | 72 | 80 | 28 | 180 | 75 | 37.5 | 71.3 | 拟录取 | |
彭敬 | 男 | 应本 | 329 | 32.9 | 79 | 78 | 26 | 183 | 76.25 | 38.13 | 71.03 | 拟录取 | |
王婷 | 女 | 应本 | 328 | 32.8 | 69 | 67 | 25 | 161 | 67.08 | 33.54 | 66.34 | 拟录取 | |
文艺学:(招生 2人)
| |||||||||||||
调剂考生(2人) | |||||||||||||
李晓卉 | 女 | 本科 | 386 | 38.6 | 76 | 84 | 29 | 189 | 78.75 | 39.38 | 77.98 | 拟录取 | |
李晓 | 女 | 应本 | 358 | 35.8 | 75 | 81 | 25 | 181 | 75.42 | 37.71 | 73.51 | 拟录取 | |
新闻学:(招生11人)
| |||||||||||||
一志愿考生(2人) | |||||||||||||
沈晰琦 | 女 | 应本 | 380 | 38 | 72 | 78 | 29 | 179 | 74.58 | 37.29 | 75.29 | 拟录取 | |
熊若柳 | 女 | 本科 | 350 | 35 | 61 | 78 | 24 | 163 | 67.92 | 33.96 | 68.96 | 拟录取 | |
一志愿破格考生 (1人) | |||||||||||||
崔磊 | 男 | 本科 | 374 | 37.4 | 79 | 85 | 29 | 193 | 80.42 | 40.21 | 77.61 | 拟录取 | |
调剂考生(8人) | |||||||||||||
贾瑞 | 男 | 应本 | 358 | 35.8 | 88 | 81 | 32 | 201 | 83.75 | 41.88 | 77.68 | 拟录取 | |
李曼玲 | 女 | 本科 | 355 | 35.5 | 81 | 87 | 28 | 196 | 81.67 | 40.83 | 76.33 | 拟录取 | |
崔冠雅 | 女 | 应本 | 355 | 35.5 | 82 | 78 | 24 | 184 | 76.67 | 38.33 | 73.83 | 拟录取 | |
刘恋 | 女 | 本科 | 350 | 35 | 76 | 83 | 27 | 186 | 77.5 | 38.75 | 73.75 | 拟录取 | |
何康 | 男 | 本科 | 351 | 35.1 | 72 | 83 | 29 | 184 | 76.67 | 38.33 | 73.43 | 拟录取 | |
邱芳芳 | 女 | 本科 | 352 | 35.2 | 76 | 77 | 30 | 183 | 76.25 | 38.13 | 73.33 | 拟录取 | |
刘欣 | 女 | 应本 | 353 | 35.3 | 70 | 77 | 31 | 178 | 74.17 | 37.08 | 72.38 | 拟录取 | |
独凯悦 | 女 | 应本 | 372 | 37.2 | 65 | 75 | 28 | 168 | 70 | 35 | 72.2 | 拟录取 | |
专门史:(招生 2人)
| |||||||||||||
调剂考生(2人) | |||||||||||||
李星明 | 男 | 应本 | 352 | 35.2 | 87 | 82 | 28 | 197 | 82.08 | 41.04 | 76.24 | 拟录取 | |
杨青云 | 女 | 同等学力 | 329 | 32.9 | 81 | 88 | 31 | 200 | 83.33 | 41.67 | 74.57 | 合格 | 拟录取 |
农业经济管理:(招生3人) | |||||||||||||
一志愿考生(1人) | |||||||||||||
付志虎 | 男 | 本科 | 358 | 35.8 | 77 | 88 | 33 | 198 | 82.5 | 41.25 | 77.05 | 拟录取 | |
调剂考生(2人) | |||||||||||||
徐明 | 男 | 本科 | 378 | 37.8 | 75 | 86 | 27 | 188 | 78.33 | 39.17 | 76.97 | 拟录取 | |
李明星 | 男 | 应本 | 338 | 33.8 | 80 | 89 | 25 | 194 | 80.83 | 40.42 | 74.22 | 拟录取 | |
法律硕士(非法学):(招生 15人)
| |||||||||||||
一志愿考生(1人) | |||||||||||||
余晓红 | 女 | 本科 | 359 | 35.9 | 86 | 83 | 30 | 199 | 82.92 | 41.46 | 77.36 | 拟录取 | |
一志愿破格考生 (1人) | |||||||||||||
魏颖 | 女 | 本科 | 314 | 31.4 | 85 | 84 | 30 | 199 | 82.92 | 41.46 | 72.86 | 拟录取 | |
调剂考生(13人) | |||||||||||||
彭景理 | 男 | 应本 | 362 | 36.2 | 86 | 85 | 28 | 199 | 82.92 | 41.46 | 77.66 | 拟录取 | |
张伊雪 | 女 | 应本 | 327 | 32.7 | 86 | 84 | 36 | 206 | 85.83 | 42.92 | 75.62 | 拟录取 | |
张馨月 | 女 | 本科 | 315 | 31.5 | 87 | 85 | 34 | 206 | 85.83 | 42.92 | 74.42 | 拟录取 | |
何也 | 女 | 本科 | 315 | 31.5 | 83 | 86 | 36 | 205 | 85.42 | 42.71 | 74.21 | 拟录取 | |
徐瑶 | 女 | 应本 | 323 | 32.3 | 87 | 84 | 27 | 198 | 82.5 | 41.25 | 73.55 | 拟录取 | |
邹丽婷 | 女 | 本科 | 322 | 32.2 | 75 | 83 | 38 | 196 | 81.67 | 40.83 | 73.03 | 拟录取 | |
王少敏 | 男 | 应本 | 337 | 33.7 | 79 | 78 | 31 | 188 | 78.33 | 39.17 | 72.87 | 拟录取 | |
师艳娇 | 女 | 应本 | 320 | 32 | 78 | 84 | 34 | 196 | 81.67 | 40.83 | 72.83 | 拟录取 | |
邓萍萍 | 女 | 应本 | 323 | 32.3 | 81 | 83 | 25 | 189 | 78.75 | 39.38 | 71.68 | 拟录取 | |
王飞 | 男 | 本科 | 317 | 31.7 | 76 | 80 | 33 | 189 | 78.75 | 39.38 | 71.08 | 拟录取 | |
刘建伟 | 男 | 应本 | 321 | 32.1 | 78 | 83 | 25 | 186 | 77.5 | 38.75 | 70.85 | 拟录取 | |
张晶 | 女 | 应本 | 316 | 31.6 | 80 | 82 | 23 | 185 | 77.08 | 38.54 | 70.14 | 拟录取 | |
殷清波 | 男 | 本科 | 315 | 31.5 | 67 | 79 | 25 | 171 | 71.25 | 35.63 | 67.13 | 拟录取 | |
法律硕士(法学):(招生 38人)
| |||||||||||||
一志愿考生(无) | |||||||||||||
王胜 | 男 | 应本 | 377 | 37.7 | 84 | 85 | 25 | 194 | 80.83 | 40.42 | 78.12 | 拟录取 | |
翁小华 | 女 | 应本 | 355 | 35.5 | 87 | 85 | 32 | 204 | 85 | 42.5 | 78 | 拟录取 | |
井红爱 | 女 | 应本 | 346 | 34.6 | 87 | 82 | 30 | 199 | 82.92 | 41.46 | 76.06 | 拟录取 | |
何停停 | 女 | 应本 | 334 | 33.4 | 89 | 81 | 34 | 204 | 85 | 42.5 | 75.9 | 拟录取 | |
辜媛媛 | 女 | 应本 | 350 | 35 | 80 | 82 | 34 | 196 | 81.67 | 40.83 | 75.83 | 拟录取 | |
崔亚男 | 女 | 应本 | 338 | 33.8 | 84 | 84 | 33 | 201 | 83.75 | 41.88 | 75.68 | 拟录取 | |
张吉利 | 女 | 本科 | 333 | 33.3 | 85 | 87 | 31 | 203 | 84.58 | 42.29 | 75.59 | 拟录取 | |
肖强 | 男 | 应本 | 341 | 34.1 | 87 | 87 | 25 | 199 | 82.92 | 41.46 | 75.56 | 拟录取 | |
但庆 | 女 | 应本 | 332 | 33.2 | 81 | 88 | 34 | 203 | 84.58 | 42.29 | 75.49 | 拟录取 | |
罗珍珍 | 女 | 应本 | 338 | 33.8 | 86 | 85 | 29 | 200 | 83.33 | 41.67 | 75.47 | 拟录取 | |
吕晓宇 | 女 | 应本 | 338 | 33.8 | 87 | 83 | 29 | 199 | 82.92 | 41.46 | 75.26 | 拟录取 | |
徐冉 | 女 | 应本 | 345 | 34.5 | 82 | 83 | 30 | 195 | 81.25 | 40.63 | 75.13 | 拟录取 | |
刘玉佩 | 女 | 应本 | 329 | 32.9 | 83 | 87 | 32 | 202 | 84.17 | 42.08 | 74.98 | 拟录取 | |
戚婷婷 | 女 | 应本 | 324 | 32.4 | 87 | 85 | 32 | 204 | 85 | 42.5 | 74.9 | 拟录取 | |
颜莉莉 | 女 | 本科 | 326 | 32.6 | 85 | 86 | 32 | 203 | 84.58 | 42.29 | 74.89 | 拟录取 | |
赖杨山 | 男 | 本科 | 346 | 34.6 | 84 | 81 | 28 | 193 | 80.42 | 40.21 | 74.81 | 拟录取 | |
冯雪 | 女 | 应本 | 325 | 32.5 | 89 | 84 | 30 | 203 | 84.58 | 42.29 | 74.79 | 拟录取 | |
翟雯婷 | 女 | 本科 | 323 | 32.3 | 86 | 86 | 31 | 203 | 84.58 | 42.29 | 74.59 | 拟录取 | |
万力 | 男 | 应本 | 331 | 33.1 | 85 | 83 | 31 | 199 | 82.92 | 41.46 | 74.56 | 拟录取 | |
冯迎迎 | 女 | 应本 | 322 | 32.2 | 80 | 87 | 36 | 203 | 84.58 | 42.29 | 74.49 | 拟录取 | |
袁亚茹 | 女 | 应本 | 340 | 34 | 89 | 83 | 22 | 194 | 80.83 | 40.42 | 74.42 | 拟录取 | |
张乃羽 | 女 | 应本 | 337 | 33.7 | 85 | 80 | 30 | 195 | 81.25 | 40.63 | 74.33 | 拟录取 | |
李泽众 | 男 | 本科 | 315 | 31.5 | 86 | 89 | 30 | 205 | 85.42 | 42.71 | 74.21 | 拟录取 | |
曲记彬 | 男 | 应本 | 318 | 31.8 | 88 | 87 | 28 | 203 | 84.58 | 42.29 | 74.09 | 拟录取 | |
黎兰 | 女 | 应本 | 322 | 32.2 | 85 | 85 | 30 | 200 | 83.33 | 41.67 | 73.87 | 拟录取 | |
乔雪倩 | 女 | 应本 | 328 | 32.8 | 85 | 85 | 27 | 197 | 82.08 | 41.04 | 73.84 | 拟录取 | |
段笑笑 | 女 | 应本 | 322 | 32.2 | 82 | 87 | 30 | 199 | 82.92 | 41.46 | 73.66 | 拟录取 | |
张俊攀 | 男 | 本科 | 315 | 31.5 | 87 | 87 | 28 | 202 | 84.17 | 42.08 | 73.58 | 拟录取 | |
冯近芯 | 男 | 本科 | 319 | 31.9 | 86 | 87 | 27 | 200 | 83.33 | 41.67 | 73.57 | 拟录取 | |
刘香莲 | 女 | 应本 | 339 | 33.9 | 79 | 80 | 31 | 190 | 79.17 | 39.58 | 73.48 | 拟录取 | |
李银娇 | 女 | 应本 | 328 | 32.8 | 85 | 82 | 28 | 195 | 81.25 | 40.63 | 73.43 | 拟录取 | |
刘豪 | 女 | 应本 | 327 | 32.7 | 86 | 82 | 27 | 195 | 81.25 | 40.63 | 73.33 | 拟录取 | |
胡敏 | 女 | 应本 | 327 | 32.7 | 83 | 83 | 29 | 195 | 81.25 | 40.63 | 73.33 | 拟录取 | |
郝玥 | 女 | 应本 | 329 | 32.9 | 75 | 87 | 32 | 194 | 80.83 | 40.42 | 73.32 | 拟录取 | |
刘化勇 | 男 | 本科 | 339 | 33.9 | 76 | 82 | 31 | 189 | 78.75 | 39.38 | 73.28 | 拟录取 | |
贺宁 | 男 | 应本 | 320 | 32 | 90 | 80 | 28 | 198 | 82.5 | 41.25 | 73.25 | 拟录取 | |
付红萍 | 女 | 应本 | 315 | 31.5 | 86 | 86 | 27 | 199 | 82.92 | 41.46 | 72.96 | 拟录取 | |
李彬 | 男 | 应本 | 318 | 31.8 | 80 | 88 | 29 | 197 | 82.08 | 41.04 | 72.84 | 拟录取 | |
注: 1、总分=初试成绩/5 * 50% +复试成绩/2.4*50%。 | |||||||||||||
2、我院第一志愿考生,在复试成绩及格的前提下,有优先录取的资格。 | |||||||||||||
3、不合格考生是指复试笔试、面试任何一科成绩低于总分60%的考生。 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒