2015年电子科技大学硕士入学考试学院初试成绩基本要求
注:调剂信息以http://yz.uestc.edu.cn/ssfs为准。接收调剂的学院如未在备注中说明,则调剂复试线与第一志愿复试线相同。详见学院复试安排:http://yz.uestc.edu.cn/NewsDetails.aspx?newsId=847
学院 | 专业 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | 备注 | ||
001 | 通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 45 | 50 | 80 | 80 | 325 | 不接收调剂 |
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 45 | 50 | 80 | 80 | 325 | 不接收调剂 |
001 | 通信与信息工程学院 | 080300 | 光学工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 接收院内调剂 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085202 | 光学工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 接收院内调剂 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 第一志愿报考学生 |
001 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 只接收院内调剂,院内调剂分数线 |
001 | 通信与信息工程学院 | 110505 | 密码学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 不接收调剂 |
002 | 电子工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
002 | 电子工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
002 | 电子工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
002 | 电子工程学院 | 0810Z1 | ★信息获取与探测技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
002 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
002 | 微电子与固体电子学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 接收院内调剂 |
003 | 微电子与固体电子学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 331 | 学术型,不接收调剂 |
003 | 微电子与固体电子学院 | 085209 | 集成电路工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 331 | 专业学位,不接收调剂 |
003 | 微电子与固体电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | 学术型,仅接收第一志愿报考我院080903、085209专业考生 |
003 | 微电子与固体电子学院 | 0809Z1 | 电子信息材料与元器件 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | 学术型,仅接收第一志愿报考我院080903、085209专业考生 |
003 | 微电子与固体电子学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型,接收院内调剂,其中第一志愿报考我院080903、085209专业考生的调剂分数线为305,报考其他专业考生调剂线同校线 |
003 | 微电子与固体电子学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型,接收院内调剂,其中第一志愿报考我院080903、085209专业考生的调剂分数线为305,报考其他专业考生调剂线同校线 |
003 | 微电子与固体电子学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 专业学位,接收院内调剂,其中第一志愿报考我院080903、085209专业考生的调剂分数线为305,报考其他专业考生调剂线同校线 |
003 | 微电子与固体电子学院 | 085204 | 材料工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 专业学位,接收院内调剂,其中第一志愿报考我院080903、085209专业考生的调剂分数线为305,报考其他专业考生调剂线同校线 |
004 | 物理电子学院 | 070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 接收院内、校内调剂 |
004 | 物理电子学院 | 070204 | 等离子体物理 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 接收院内、校内调剂 |
004 | 物理电子学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 接收院内、校内调剂 |
004 | 物理电子学院 | 070207 | 光学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 接收院内、校内调剂 |
004 | 物理电子学院 | 070208 | 无线电物理 | 45 | 45 | 70 | 70 | 315 | 不接收调剂 |
004 | 物理电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | 接收院内、校内调剂 |
004 | 物理电子学院 | 080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | 接收院内、校内调剂 |
004 | 物理电子学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 接收院内、校内调剂 |
006 | 计算机科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 50 | 45 | 75 | 100 | 310 | 不接收校内和院内调校生 |
006 | 计算机科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 50 | 45 | 75 | 100 | 310 | 不接收校内和院内调校生 |
006 | 计算机科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 50 | 45 | 75 | 100 | 310 | 不接收校内和院内调校生 |
006 | 计算机科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 50 | 45 | 75 | 100 | 320 | 不接收校内和院内调校生 |
006 | 计算机科学与工程学院 | 0812Z1 | ★信息安全 | 50 | 45 | 75 | 100 | 310 | 不接收校内和院内调校生 |
006 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 50 | 45 | 75 | 100 | 310 | 不接收校内和院内调校生 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒