河北金融学院2014年金融专硕研究生拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
114204001000023 | 朱行行 | 53 | 57 | 125 | 235 | 88 | 75.5 |
114204001000025 | 边宇 | 58 | 59 | 115 | 232 | 77 | 70.6 |
114204001000036 | 杨秀丽 | 61 | 55 | 94 | 210 | 88 | 71.2 |
114204001000038 | 张蕾 | 59 | 69 | 108 | 236 | 84 | 74.1 |
100044113063199 | 张玉丹 | 75 | 62 | 93 | 230 | 82 | 72.2 |
100064210503977 | 李春霞 | 60 | 67 | 101 | 228 | 80 | 71.1 |
100114801000135 | 庞迪 | 65 | 60 | 99 | 224 | 81 | 70.8 |
100344119330036 | 熊志威 | 60 | 51 | 112 | 223 | 78 | 69.4 |
100344228010246 | 刘盼 | 65 | 49 | 118 | 232 | 85 | 73.8 |
100344228030234 | 刘欣 | 61 | 51 | 111 | 223 | 77 | 69 |
100344229360099 | 戴永浩 | 69 | 46 | 126 | 241 | 76 | 71.7 |
100364940915927 | 韩子骞 | 55 | 56 | 130 | 241 | 70 | 69.3 |
100364940916028 | 王欢 | 64 | 50 | 111 | 225 | 79 | 70.2 |
100364940916099 | 李晓乐 | 56 | 57 | 127 | 240 | 81 | 73.5 |
100364940916192 | 王冠东 | 70 | 59 | 105 | 234 | 75 | 70.1 |
100364940926263 | 张洋 | 68 | 65 | 116 | 249 | 78 | 73.9 |
100554000004919 | 王彦富 | 62 | 71 | 109 | 242 | 84 | 75.1 |
100704123606245 | 孙雪娜 | 52 | 61 | 97 | 210 | 70 | 64 |
100804043000097 | 樊思锦 | 73 | 55 | 76 | 204 | 81 | 67.4 |
101254000000236 | 冯姗姗 | 66 | 49 | 95 | 210 | 74 | 65.6 |
101834120103861 | 孙鑫 | 64 | 46 | 113 | 223 | 76 | 68.6 |
101834120113492 | 万红 | 77 | 47 | 97 | 221 | 77 | 68.7 |
103594210006214 | 王悦 | 63 | 53 | 107 | 223 | 81 | 70.6 |
104214020205070 | 宋辉 | 75 | 58 | 69 | 202 | 80 | 66.6 |
104594410120009 | 秦越 | 67 | 67 | 87 | 221 | 80 | 69.9 |
104844411120139 | 高斯 | 76 | 63 | 112 | 251 | 76 | 73.4 |
118324042000024 | 杨欢 | 71 | 73 | 90 | 234 | 71 | 68.5 |
100034060001905 | 李金鑫 | 61 | 63 | 112 | 236 | 77 | 71.3 |
100344229310270 | 茹昊 | 67 | 59 | 122 | 248 | 80 | 74.5 |
100364140910811 | 耿晨曦 | 57 | 58 | 107 | 222 | 73 | 67.3 |
100364140921106 | 钟刘 | 57 | 59 | 110 | 226 | 80 | 70.7 |
100364940916056 | 岳之楠 | 66 | 58 | 116 | 240 | 82 | 73.9 |
100364940916089 | 李婷 | 68 | 68 | 106 | 242 | 83 | 74.7 |
100364940926240 | 刘政方 | 73 | 69 | 118 | 260 | 74 | 74.2 |
100364940926293 | 梁问 | 64 | 58 | 110 | 232 | 75 | 69.8 |
100364940926316 | 崔清松 | 62 | 48 | 126 | 236 | 78 | 71.7 |
102474000002827 | 谷耀 | 66 | 60 | 119 | 245 | 74 | 71.6 |
102694212303213 | 马其林 | 73 | 66 | 104 | 243 | 81 | 74.1 |
102694212303242 | 李进 | 63 | 63 | 98 | 224 | 77 | 69.2 |
102724000003202 | 林为利 | 74 | 72 | 124 | 270 | 82 | 79.1 |
102724000006723 | 贺晶晶 | 67 | 74 | 91 | 232 | 83 | 73 |
103574210000161 | 蒋俊姣 | 70 | 67 | 90 | 227 | 77 | 69.7 |
103574210000207 | 吴昊 | 69 | 71 | 91 | 231 | 78 | 70.8 |
104594410120026 | 孙会争 | 76 | 60 | 109 | 245 | 79 | 73.6 |
105204038507543 | 罗逸 | 61 | 46 | 112 | 219 | 76 | 67.9 |
105204041507911 | 王进搏 | 66 | 63 | 102 | 231 | 72 | 68.4 |
100024111301892 | 周霄云 | 62 | 54 | 115 | 231 | 76 | 70 |
100344229310136 | 司升臣 | 52 | 55 | 115 | 222 | 75 | 68.1 |
100364140920999 | 陈安琪 | 70 | 61 | 127 | 258 | 80 | 76.2 |
100364940916084 | 薛丽娟 | 65 | 58 | 125 | 248 | 83 | 75.7 |
101834120508237 | 王欢 | 64 | 58 | 107 | 229 | 74 | 68.9 |
104864105015501 | 尹博翰 | 62 | 63 | 114 | 239 | 81 | 73.4 |
100024116808136 | 王静 | 72 | 52 | 106 | 230 | 83 | 72.6 |
注:初试总分为初试前三科成绩的总和。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒