河北地质大学2016年调剂考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 |
1 | 王凡 | 100366999906419 | 025100 | 金融(专业学位) | 334 | 59 | 56 | 117 | 102 |
2 | 刘菁 | 100366999906403 | 025100 | 金融(专业学位) | 338 | 60 | 65 | 131 | 82 |
3 | 马千里 | 101736280101206 | 025100 | 金融(专业学位) | 353 | 74 | 74 | 94 | 111 |
4 | 王思雨 | 100386025100205 | 025100 | 金融(专业学位) | 328 | 60 | 71 | 74 | 123 |
5 | 石文倩 | 104596410130006 | 025100 | 金融(专业学位) | 350 | 64 | 66 | 76 | 144 |
6 | 刘超颖 | 100706123606109 | 025100 | 金融(专业学位) | 348 | 60 | 64 | 91 | 133 |
7 | 杨敬爱 | 100706123608413 | 025100 | 金融(专业学位) | 344 | 61 | 46 | 92 | 145 |
8 | 赵婉君 | 102766210802420 | 030108 | 环境与资源保护法 | 355 | 67 | 67 | 129 | 82 |
9 | 段昶昱 | 102766210802434 | 030108 | 环境与资源保护法 | 322 | 61 | 61 | 88 | 103 |
10 | 赵艺聪 | 118326025000033 | 030108 | 环境与资源保护法 | 337 | 62 | 62 | 111 | 113 |
11 | 赖蓉琪 | 101516004902176 | 030108 | 环境与资源保护法 | 332 | 68 | 68 | 93 | 111 |
12 | 王梦颖 | 100556333306343 | 030108 | 环境与资源保护法 | 320 | 63 | 63 | 101 | 93 |
13 | 魏鹏 | 100536002010629 | 030108 | 环境与资源保护法 | 320 | 69 | 69 | 96 | 90 |
14 | 朱旭卉 | 106526301080124 | 030108 | 环境与资源保护法 | 315 | 74 | 74 | 97 | 78 |
15 | 张晓辉 | 104866106013871 | 030108 | 环境与资源保护法 | 322 | 59 | 59 | 80 | 110 |
16 | 屠雪冰 | 100086210002657 | 030108 | 环境与资源保护法 | 323 | 60 | 60 | 112 | 95 |
17 | 石平 | 100756008000002 | 030108 | 环境与资源保护法 | 318 | 66 | 66 | 123 | 71 |
18 | 余小琳 | 107266161240339 | 030108 | 环境与资源保护法 | 318 | 83 | 62 | 95 | 78 |
19 | 冯清琴 | 106526301080097 | 030108 | 环境与资源保护法 | 315 | 79 | 66 | 98 | 72 |
20 | 刘天 | 107266113052313 | 030108 | 环境与资源保护法 | 337 | 83 | 65 | 95 | 94 |
21 | 高志英 | 101836212227527 | 030108 | 环境与资源保护法 | 339 | 65 | 56 | 102 | 116 |
22 | 王争 | 105206000012263 | 030108 | 环境与资源保护法 | 339 | 72 | 64 | 105 | 98 |
23 | 李天明 | 118326025000077 | 030108 | 环境与资源保护法 | 353 | 59 | 74 | 94 | 126 |
24 | 张贤 | 100086210002791 | 030108 | 环境与资源保护法 | 327 | 58 | 47 | 104 | 118 |
25 | 韩陛贤 | 107126113053143 | 030108 | 环境与资源保护法 | 340 | 76 | 64 | 93 | 107 |
26 | 黎雨姣 | 102856210301155 | 030108 | 环境与资源保护法 | 319 | 61 | 79 | 89 | 90 |
27 | 仝凯 | 103196410311691 | 030108 | 环境与资源保护法 | 352 | 63 | 60 | 110 | 119 |
28 | 何菁 | 102866131404883 | 030108 | 环境与资源保护法 | 344 | 66 | 57 | 109 | 112 |
29 | 李净雪 | 105206000012480 | 030108 | 环境与资源保护法 | 372 | 71 | 72 | 112 | 117 |
30 | 王炜宁 | 100366999908285 | 030108 | 环境与资源保护法 | 316 | 68 | 60 | 91 | 97 |
31 | 陈潘潘 | 100086210003022 | 030108 | 环境与资源保护法 | 346 | 61 | 48 | 116 | 121 |
32 | 王小刚 | 102856210301461 | 030108 | 环境与资源保护法 | 342 | 75 | 56 | 98 | 113 |
33 | 李晓静 | 107266113142159 | 030108 | 环境与资源保护法 | 316 | 67 | 60 | 93 | 96 |
34 | 梁晓彤 | 106526301050414 | 030108 | 环境与资源保护法 | 323 | 68 | 60 | 111 | 84 |
35 | 韩通 | 100536003020734 | 030108 | 环境与资源保护法 | 348 | 69 | 61 | 97 | 121 |
36 | 张艳玲 | 106526301040301 | 030108 | 环境与资源保护法 | 332 | 70 | 67 | 115 | 80 |
37 | 魏璇璇 | 102766211503506 | 030108 | 环境与资源保护法 | 332 | 58 | 71 | 121 | 82 |
38 | 廖汶沁 | 106526301220209 | 030108 | 环境与资源保护法 | 361 | 74 | 62 | 121 | 104 |
39 | 邓楠 | 107496000000052 | 030108 | 环境与资源保护法 | 341 | 70 | 62 | 103 | 106 |
40 | 肖敏 | 106526301070507 | 030108 | 环境与资源保护法 | 362 | 70 | 77 | 115 | 100 |
41 | 常琳 | 102906210903224 | 030108 | 环境与资源保护法 | 352 | 64 | 48 | 122 | 118 |
42 | 沈俊宇 | 104236337013585 | 030108 | 环境与资源保护法 | 328 | 62 | 74 | 84 | 108 |
43 | 陆雅婷 | 102916211401146 | 030108 | 环境与资源保护法 | 359 | 55 | 45 | 129 | 130 |
44 | 李斐斐 | 100346228120180 | 030108 | 环境与资源保护法 | 335 | 69 | 50 | 97 | 119 |
45 | 陈政栋 | 103536210001112 | 030108 | 环境与资源保护法 | 343 | 66 | 50 | 122 | 105 |
46 | 王慧 | 101836212227617 | 030108 | 环境与资源保护法 | 360 | 66 | 63 | 120 | 111 |
47 | 王天铖 | 106106030100281 | 030108 | 环境与资源保护法 | 325 | 61 | 62 | 95 | 107 |
48 | 徐映漪 | 104916213031271 | 030108 | 环境与资源保护法 | 344 | 48 | 57 | 114 | 125 |
49 | 高会 | 100386030107019 | 030108 | 环境与资源保护法 | 331 | 58 | 62 | 112 | 99 |
50 | 刘强 | 103576210002070 | 030108 | 环境与资源保护法 | 331 | 72 | 65 | 109 | 85 |
51 | 贾嫚玉 | 104596410510077 | 030108 | 环境与资源保护法 | 323 | 67 | 49 | 104 | 103 |
52 | 王琳 | 104226510094722 | 030108 | 环境与资源保护法 | 321 | 58 | 59 | 101 | 103 |
53 | 焦丽君 | 100526011102850 | 030108 | 环境与资源保护法 | 349 | 64 | 64 | 116 | 105 |
54 | 邵玉 | 100536002020791 | 030108 | 环境与资源保护法 | 330 | 69 | 57 | 94 | 110 |
55 | 李岩 | 104596410530054 | 030108 | 环境与资源保护法 | 368 | 68 | 62 | 113 | 125 |
56 | 唐庆宇 | 106976113068650 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 370 | 79 | 48 | 115 | 128 |
57 | 王珺琭 | 104916211060070 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 337 | 62 | 74 | 115 | 86 |
58 | 肖瑞红 | 104916211060856 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 341 | 68 | 57 | 131 | 85 |
59 | 宫婧靓 | 114156131501791 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 299 | 53 | 49 | 91 | 106 |
60 | 王佳佳 | 104916211062034 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 359 | 72 | 58 | 130 | 99 |
61 | 石洪玉 | 114156120601214 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 314 | 67 | 57 | 97 | 93 |
62 | 马珊珊 | 107186130504526 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 382 | 66 | 67 | 141 | 108 |
63 | 王智 | 144306053000023 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 311 | 59 | 55 | 102 | 95 |
64 | 付奇睿 | 104916211012152 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 336 | 63 | 52 | 108 | 113 |
65 | 孙天琦 | 104916211060362 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 335 | 61 | 53 | 108 | 113 |
66 | 邹承杰 | 104916211010799 | 070902 | 地球化学 | 305 | 59 | 41 | 115 | 90 |
67 | 刘磊 | 107306021802813 | 070902 | 地球化学 | 300 | 61 | 59 | 72 | 108 |
68 | 王茜 | 104916211012069 | 070902 | 地球化学 | 318 | 58 | 56 | 97 | 107 |
69 | 彭召 | 104916211060313 | 070902 | 地球化学 | 337 | 59 | 61 | 135 | 82 |
70 | 邵慧敏 | 104916211060314 | 070902 | 地球化学 | 324 | 60 | 63 | 106 | 95 |
71 | 昝敏杰 | 114156130601468 | 070902 | 地球化学 | 333 | 57 | 50 | 99 | 127 |
72 | 李敏澜 | 114156130601474 | 070902 | 地球化学 | 309 | 54 | 44 | 94 | 117 |
73 | 刘丹 | 103706210002532 | 070902 | 地球化学 | 315 | 59 | 58 | 112 | 86 |
74 | 苏炤新 | 114156130601523 | 070902 | 地球化学 | 307 | 54 | 56 | 94 | 103 |
75 | 刘贤超 | 103456210002351 | 070904 | 构造地质学 | 297 | 63 | 39 | 96 | 99 |
76 | 陈晓玲 | 101656000003017 | 070904 | 构造地质学 | 323 | 68 | 57 | 102 | 96 |
77 | 李蠡 | 102846212911303 | 070904 | 构造地质学 | 307 | 54 | 65 | 107 | 81 |
78 | 李锦 | 114156131401679 | 070904 | 构造地质学 | 297 | 54 | 56 | 89 | 98 |
79 | 宋锐 | 102476131504295 | 081203 | 计算机应用技术 | 299 | 73 | 61 | 98 | 67 |
80 | 陈亚楠 | 100196013142330 | 081203 | 计算机应用技术 | 276 | 57 | 55 | 57 | 107 |
81 | 李婧婷 | 100336021030085 | 081203 | 计算机应用技术 | 265 | 56 | 47 | 68 | 94 |
82 | 张春辉 | 104916211020572 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 298 | 59 | 62 | 69 | 108 |
83 | 李艳彬 | 114156131501686 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 268 | 54 | 36 | 70 | 108 |
84 | 李鹏 | 104916211020068 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 276 | 56 | 46 | 68 | 106 |
85 | 王思耀 | 114156131501762 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 285 | 59 | 58 | 104 | 64 |
86 | 靳宵 | 828066000000004 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 296 | 58 | 52 | 55 | 131 |
87 | 石凯文 | 114156131501711 | 081803 | 地质工程 | 285 | 57 | 61 | 98 | 69 |
88 | 谢川 | 101836216322465 | 081803 | 地质工程 | 272 | 63 | 50 | 58 | 101 |
89 | 王小明 | 114156131501710 | 081803 | 地质工程 | 285 | 60 | 50 | 82 | 93 |
90 | 何芳 | 104916211034232 | 081803 | 地质工程 | 297 | 61 | 71 | 69 | 96 |
91 | 王晓玲 | 825016000000037 | 081803 | 地质工程 | 305 | 64 | 66 | 66 | 109 |
92 | 陈鹏 | 104916211031626 | 081803 | 地质工程 | 270 | 57 | 55 | 61 | 97 |
93 | 薛非 | 103596210003302 | 081803 | 地质工程 | 302 | 53 | 69 | 57 | 123 |
94 | 邓强 | 104916211050129 | 081803 | 地质工程 | 311 | 61 | 61 | 90 | 99 |
95 | 黄冰 | 144306075000016 | 081803 | 地质工程 | 333 | 72 | 67 | 87 | 107 |
96 | 石亚男 | 825016000000043 | 081803 | 地质工程 | 316 | 60 | 61 | 91 | 104 |
97 | 索林娜 | 114156220702087 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 334 | 55 | 39 | 120 | 120 |
98 | 李耀坤 | 114156131501756 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 316 | 59 | 65 | 76 | 116 |
99 | 陈海霞 | 114156370102370 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 316 | 58 | 41 | 119 | 98 |
100 | 豆光普 | 114156422202954 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 266 | 51 | 54 | 66 | 95 |
101 | 祁力群 | 100046131404271 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 310 | 58 | 75 | 74 | 103 |
102 | 史轲 | 114156370102372 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 288 | 53 | 46 | 86 | 103 |
103 | 王鲁昌 | 114136131001075 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 303 | 45 | 53 | 76 | 129 |
104 | 孙伟超 | 114156131501705 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 281 | 55 | 51 | 77 | 98 |
105 | 韩冰 | 114136131401276 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 285 | 57 | 55 | 51 | 122 |
106 | 马庆涛 | 114156131501780 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 381 | 67 | 55 | 138 | 121 |
107 | 朱德明 | 103196131500448 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 355 | 66 | 53 | 114 | 122 |
108 | 张智尧 | 106736000007903 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 319 | 64 | 56 | 94 | 105 |
109 | 安红斐 | 114156130601374 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 269 | 58 | 56 | 52 | 122 |
110 | 张超 | 107106113143061 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 297 | 63 | 47 | 60 | 127 |
111 | 黄娟 | 144306063000003 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 287 | 61 | 57 | 73 | 96 |
112 | 刘远远 | 102166004000037 | 120100 | 管理科学与工程 | 335 | 65 | 59 | 72 | 139 |
113 | 甄子璇 | 118326044000094 | 120201 | 会计学 | 336 | 63 | 54 | 107 | 112 |
114 | 陈曦 | 118326044000156 | 120201 | 会计学 | 335 | 68 | 67 | 74 | 126 |
115 | 李新 | 101736281503902 | 120201 | 会计学 | 358 | 73 | 74 | 93 | 118 |
116 | 池鑫源 | 102726000003434 | 120201 | 会计学 | 337 | 58 | 75 | 80 | 124 |
117 | 胡淑洁 | 100366999907790 | 120201 | 会计学 | 361 | 65 | 79 | 104 | 113 |
118 | 崔翠芳 | 100116802000282 | 120201 | 会计学 | 363 | 66 | 57 | 110 | 130 |
119 | 习鹏 | 100116802000246 | 120201 | 会计学 | 372 | 67 | 72 | 94 | 139 |
120 | 刘霞 | 104236441478382 | 120201 | 会计学 | 351 | 67 | 71 | 99 | 114 |
121 | 李聪 | 118466016003370 | 120201 | 会计学 | 355 | 66 | 66 | 89 | 134 |
122 | 张燕 | 100946125000020 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 192 | 138 | 54 | ||
123 | 刘俊燕 | 100946125000021 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 166 | 124 | 42 | ||
124 | 刘倩倩 | 100946024000177 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 174 | 106 | 68 | ||
125 | 豆延坤 | 100946125000051 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 189 | 137 | 52 | ||
126 | 乞立卓 | 110356000000383 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 166 | 127 | 39 | ||
127 | 孟捷 | 100776020000245 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 179 | 117 | 62 | ||
128 | 徐中 | 100776020000150 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 191 | 135 | 56 | ||
129 | 闫鹏 | 100776020000151 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 185 | 132 | 53 | ||
130 | 马康利 | 100776020000193 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 175 | 119 | 56 | ||
131 | 赵鹏 | 100776020000153 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 184 | 137 | 47 | ||
132 | 赵竞 | 100766026000130 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 167 | 106 | 61 | ||
133 | 程亮 | 101426210300583 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 170 | 124 | 46 | ||
134 | 赵一 | 100946125000050 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 206 | 142 | 64 | ||
135 | 孟峤 | 100946024000069 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 186 | 123 | 63 | ||
136 | 卞红全 | 100946125000031 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 172 | 128 | 44 | ||
137 | 谷红霞 | 100946125000041 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 167 | 115 | 52 | ||
138 | 王娜 | 100776020000165 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 187 | 131 | 56 | ||
139 | 王晓彤 | 118326055000303 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 173 | 118 | 55 | ||
140 | 张彦 | 104566750000138 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 169 | 118 | 51 | ||
141 | 刘会霞 | 118326054000066 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 167 | 118 | 49 | ||
142 | 周鹏飞 | 100946125000053 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 180 | 125 | 55 | ||
143 | 王倩 | 100946029000131 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 187 | 123 | 64 | ||
144 | 崔飞 | 100946024000070 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 177 | 110 | 67 | ||
145 | 赵新佳 | 100946024000045 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 173 | 115 | 58 | ||
146 | 谢颖 | 106736000000408 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 173 | 121 | 52 | ||
147 | 关天一 | 100756084000012 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 177 | 102 | 75 | ||
148 | 赵松 | 100946024000141 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 168 | 108 | 60 | ||
149 | 宋延菲 | 104346601601449 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 196 | 133 | 63 | ||
150 | 张宇宙 | 100766026000210 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 172 | 115 | 57 | ||
151 | 蒋建 | 103456250002910 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 208 | 150 | 58 | ||
152 | 朱振琢 | 118326055000122 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 165 | 117 | 48 | ||
153 | 李文志 | 107056561033107 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 168 | 111 | 57 | ||
154 | 王轩 | 100946125000060 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 169 | 123 | 46 | ||
155 | 魏星 | 100946125000033 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 168 | 122 | 46 | ||
156 | 董维埔 | 100946125000032 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 165 | 121 | 44 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒