贵州医科大学2016年硕士研究生拟录取名单1
姓名 | 考生编号 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 确定专业名称 | 备注 |
艾初初 | 100626000106126 | 66 | 71 | 188 | 325 | 70.20 | 67.60 | 妇产科学 | ||
艾学军 | 106606000000532 | 60 | 57 | 195 | 312 | 69.60 | 66.00 | 内科学 | ||
安凌悦 | 106606000000663 | 58 | 62 | 189 | 309 | 79.25 | 70.53 | 外科学 | ||
安小筱 | 106606000002356 | 58 | 58 | 213 | 329 | 74.80 | 70.30 | 外科学 | ||
柏杏丽 | 104866302019932 | 64 | 69 | 201 | 334 | 60.40 | 63.60 | 妇产科学 | ||
鲍海龙 | 102266100401876 | 47 | 63 | 177 | 287 | 73.55 | 65.48 | 内科学 | ||
鲍玲娜 | 105596210006734 | 68 | 68 | 162 | 298 | 65.55 | 63.17 | 口腔临床医学 | ||
宾前程 | 106606000000483 | 57 | 53 | 202 | 312 | 78.80 | 70.60 | 外科学 | ||
蔡果果 | 106606000000298 | 65 | 71 | 196 | 332 | 64.45 | 65.43 | 内科学 | ||
蔡江红 | 106606000002405 | 61 | 49 | 178 | 288 | 73.24 | 65.42 | 重症医学 | ||
蔡进 | 106606000002569 | 63 | 48 | 225 | 336 | 72.00 | 70.00 | 药剂学 | ||
操植 | 103666210003689 | 65 | 73 | 98 | 89 | 325 | 73.20 | 69.92 | 公共卫生 | |
曹慧军 | 121216000003693 | 64 | 66 | 216 | 346 | 77.85 | 73.53 | 病原生物学 | ||
曹俊 | 105746000002263 | 65 | 48 | 206 | 319 | 69.54 | 67.24 | 应用心理 | ||
曹鹏 | 106326105101390 | 62 | 58 | 174 | 294 | 67.90 | 63.40 | 老年医学 | ||
曾邦峰 | 106606000002277 | 65 | 41 | 215 | 321 | 68.30 | 66.23 | 影像医学与核医学 | ||
曾晓晓 | 106336105700264 | 56 | 57 | 215 | 328 | 85.10 | 75.35 | 生物化学与分子生物学 | ||
曾智锐 | 121216000002070 | 63 | 47 | 178 | 288 | 80.85 | 69.23 | 生物医学 | ||
常振策 | 101596006002873 | 68 | 46 | 177 | 291 | 73.75 | 65.98 | 病原生物学 | ||
陈曾春晓 | 106606000000307 | 61 | 70 | 202 | 333 | 71.45 | 69.03 | 妇产科学 | ||
陈琛 | 105336460303587 | 67 | 40 | 224 | 331 | 68.44 | 67.54 | 社会医学与卫生事业管理学 | ||
陈成 | 106106105101118 | 44 | 52 | 206 | 302 | 69.40 | 64.90 | 内科学 | ||
陈春宇 | 106606000000699 | 63 | 59 | 204 | 326 | 70.45 | 67.83 | 内科学 | ||
陈国钰 | 106606000000704 | 60 | 45 | 197 | 302 | 61.00 | 60.68 | 影像医学与核医学 | ||
陈虹宇 | 106606000000711 | 48 | 40 | 172 | 260 | 74.90 | 63.45 | 外科学 | 少数民族照顾政策 | |
陈见松 | 106606000000715 | 58 | 55 | 192 | 305 | 73.65 | 67.33 | 外科学 | ||
陈娇 | 106606000000718 | 62 | 52 | 177 | 291 | 74.74 | 68.12 | 口腔医学 | ||
陈洁宇 | 105116105442704 | 61 | 72 | 180 | 313 | 70.44 | 67.30 | 应用心理 | ||
陈立 | 106346105104036 | 48 | 58 | 184 | 290 | 75.00 | 66.50 | 运动医学 | ||
陈林 | 106606000002574 | 45 | 40 | 225 | 310 | 65.55 | 64.13 | 药理学 | ||
陈露 | 106106100200409 | 57 | 62 | 173 | 292 | 66.95 | 62.68 | 免疫学 | ||
陈敏 | 106606000000608 | 66 | 53 | 192 | 311 | 72.30 | 68.20 | 营养与食品卫生学 | ||
陈庆 | 105706789000249 | 68 | 56 | 189 | 313 | 68.10 | 65.35 | 儿科学 | ||
陈盛隆 | 106606000000740 | 65 | 48 | 191 | 304 | 76.15 | 68.48 | 外科学 | ||
陈世平 | 106606000000743 | 59 | 42 | 190 | 291 | 64.50 | 61.98 | 生药学 | ||
陈世裕 | 105586820110124 | 60 | 71 | 162 | 293 | 81.18 | 69.89 | 外科学 | ||
陈亭亭 | 106606000000747 | 55 | 52 | 203 | 310 | 74.26 | 69.36 | 药物分析学 | ||
陈婷 | 106606000000748 | 61 | 43 | 247 | 351 | 66.50 | 68.00 | 药剂学 | ||
陈威 | 103436143292238 | 59 | 65 | 225 | 349 | 62.00 | 65.90 | 外科学 | ||
陈曦 | 106606000000749 | 57 | 68 | 172 | 297 | 78.50 | 68.95 | 临床检验诊断学 | ||
陈曦阳光 | 103926213062107 | 64 | 71 | 157 | 292 | 63.70 | 61.10 | 内科学 | ||
陈现利 | 100226370601186 | 66 | 59 | 194 | 319 | 74.35 | 70.13 | 应用心理 | ||
陈相好 | 106606000000752 | 61 | 54 | 173 | 288 | 76.75 | 67.18 | 临床检验诊断学 | ||
陈晓庆 | 105596210009686 | 63 | 47 | 87 | 101 | 298 | 65.00 | 62.84 | 免疫学 | |
陈宣好 | 103356000900668 | 58 | 60 | 176 | 294 | 74.07 | 67.96 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||
陈削均 | 106606000000234 | 58 | 52 | 177 | 287 | 70.70 | 64.05 | 麻醉学 | ||
陈学书 | 106606000000759 | 65 | 62 | 105 | 94 | 326 | 71.85 | 69.19 | 生物化学与分子生物学 | |
陈永香 | 106606000000181 | 64 | 64 | 161 | 289 | 68.90 | 63.40 | 妇产科学 | ||
陈园园 | 106606000000008 | 59 | 69 | 187 | 315 | 71.00 | 67.05 | 内科学 | ||
程蓉 | 104416000001286 | 64 | 55 | 195 | 314 | 85.40 | 76.36 | 应用心理 | ||
程秀 | 106606000002580 | 55 | 52 | 181 | 288 | 74.10 | 67.50 | 公共卫生 | ||
程勇 | 106606000002581 | 62 | 52 | 222 | 336 | 70.05 | 68.91 | 药理学 | ||
代佑罡 | 106606000000791 | 58 | 56 | 173 | 287 | 68.17 | 63.86 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||
戴雨桑 | 106606000000636 | 60 | 56 | 198 | 314 | 71.90 | 67.35 | 内科学 | ||
单霖 | 106106100200510 | 57 | 69 | 197 | 323 | 66.20 | 65.40 | 外科学 | ||
邓连力 | 106606000002583 | 55 | 47 | 272 | 374 | 59.20 | 65.00 | 药剂学 | ||
邓罗义 | 106606000000364 | 57 | 65 | 194 | 316 | 62.95 | 63.08 | 运动医学 | ||
邓美洁 | 106606000000797 | 60 | 61 | 180 | 301 | 72.22 | 66.21 | 护理学 | ||
邓强 | 106606000002584 | 55 | 46 | 226 | 327 | 68.90 | 67.50 | 生药学 | ||
邓英哲 | 105336431803293 | 61 | 54 | 183 | 298 | 61.40 | 60.68 | 口腔医学 | ||
邓于新 | 105076000420968 | 56 | 57 | 209 | 322 | 79.60 | 72.00 | 生物化学与分子生物学 | ||
丁丽 | 100626000105931 | 61 | 59 | 180 | 300 | 81.09 | 72.65 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||
丁玲 | 104866303020218 | 59 | 62 | 195 | 316 | 77.65 | 70.43 | 人体解剖与组织胚胎学 | ||
丁琪 | 106606000000813 | 66 | 65 | 193 | 324 | 83.83 | 76.22 | 口腔医学 | ||
丁雪娇 | 106316080652375 | 60 | 70 | 197 | 327 | 83.55 | 76.29 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||
董金珂 | 100256131802135 | 58 | 43 | 212 | 313 | 71.15 | 66.88 | 内科学 | ||
董智慧 | 106606000000819 | 45 | 50 | 107 | 90 | 292 | 69.90 | 65.30 | 生物化学与分子生物学 | |
杜成成 | 106606000002585 | 64 | 61 | 250 | 375 | 72.55 | 73.53 | 药理学 | ||
杜敏 | 106726030400405 | 49 | 56 | 128 | 125 | 358 | 61.10 | 65.30 | 细胞生物学 | |
段娟娟 | 106606000000197 | 54 | 53 | 191 | 298 | 70.30 | 64.95 | 神经病学 | ||
段玲弟 | 111176212204560 | 65 | 57 | 171 | 293 | 68.25 | 64.39 | 病理学与病理生理学 | ||
段旭博 | 102266101206172 | 66 | 41 | 183 | 290 | 71.00 | 65.80 | 人体解剖与组织胚胎学 | ||
范友羊 | 105606020660018 | 68 | 57 | 211 | 336 | 68.50 | 67.85 | 内科学 | ||
方慧 | 103926213063603 | 65 | 62 | 166 | 293 | 71.06 | 64.83 | 重症医学 | ||
方晓琳 | 103356000900669 | 56 | 44 | 188 | 288 | 71.61 | 66.00 | 卫生毒理学 | ||
方宗宇 | 106606000000403 | 58 | 59 | 183 | 300 | 65.95 | 62.98 | 临床检验诊断学 | ||
冯德伟 | 104396640000691 | 61 | 58 | 173 | 292 | 71.90 | 65.15 | 运动医学 | ||
冯典 | 106606000000840 | 54 | 55 | 181 | 290 | 64.17 | 61.09 | 麻醉学 | ||
伏晓 | 103666210002329 | 65 | 76 | 151 | 292 | 64.90 | 61.65 | 影像医学与核医学 | ||
扶泽南 | 106606000000845 | 72 | 65 | 215 | 352 | 60.65 | 65.53 | 内科学 | ||
付东 | 106606000000611 | 64 | 57 | 206 | 327 | 76.60 | 72.10 | 流行病与卫生统计学 | ||
傅洪梅 | 106606000000638 | 66 | 66 | 205 | 337 | 69.80 | 68.60 | 护理学 | ||
傅信达 | 100716070201829 | 62 | 33 | 211 | 306 | 73.70 | 68.70 | 体育 | ||
傅阳俊 | 106606000000151 | 62 | 53 | 187 | 302 | 69.85 | 65.13 | 神经病学 | ||
甘巧惠 | 106606000000856 | 69 | 50 | 169 | 288 | 83.45 | 70.53 | 康复医学与理疗学 | ||
甘仁榕 | 106606000002588 | 54 | 52 | 219 | 325 | 80.60 | 74.30 | 流行病与卫生统计学 | ||
高超 | 103846213700433 | 49 | 56 | 203 | 308 | 68.15 | 64.88 | 临床检验诊断学 | ||
高敏 | 106606000000629 | 62 | 68 | 215 | 345 | 79.85 | 74.43 | 麻醉学 | ||
高楠楠 | 104416000001056 | 60 | 47 | 204 | 311 | 67.35 | 64.78 | 针灸推拿学 | ||
高盼盼 | 100256131803285 | 69 | 69 | 215 | 353 | 69.11 | 69.86 | 内科学 | ||
高溥栋 | 104596412540442 | 67 | 41 | 184 | 292 | 68.50 | 63.45 | 外科学 | ||
高雅 | 102856212613066 | 52 | 49 | 188 | 289 | 65.90 | 61.85 | 儿科学 | ||
高语薇 | 107306021806091 | 58 | 66 | 188 | 312 | 73.10 | 67.75 | 急诊医学 | ||
高源雪 | 106606000000864 | 62 | 66 | 218 | 346 | 64.60 | 66.90 | 内科学 | ||
高正军 | 106606000000501 | 58 | 62 | 214 | 334 | 75.40 | 71.10 | 外科学 | ||
龚城 | 106606000000394 | 58 | 52 | 194 | 304 | 75.95 | 68.38 | 外科学 | ||
龚倩玉 | 106606000000871 | 56 | 58 | 224 | 338 | 68.00 | 68.00 | 药剂学 | ||
缑凤 | 106606000000876 | 57 | 62 | 209 | 328 | 62.65 | 64.13 | 肿瘤学 | ||
顾腾 | 106606000000435 | 54 | 55 | 199 | 308 | 72.89 | 68.37 | 药物分析学 | ||
顾泽珩 | 106606000000884 | 60 | 65 | 185 | 310 | 70.65 | 66.33 | 内科学 | ||
关惠婷 | 105726057070104 | 70 | 65 | 176 | 311 | 69.15 | 65.68 | 针灸推拿学 | ||
郭红星 | 106606000000567 | 59 | 38 | 196 | 293 | 77.95 | 68.30 | 外科学 | ||
郭静 | 106326105100238 | 62 | 72 | 196 | 330 | 74.90 | 70.50 | 老年医学 | ||
郭亮华 | 106606000000273 | 61 | 50 | 201 | 312 | 60.00 | 60.96 | 药物化学 | ||
郭鹏 | 106316020910507 | 63 | 45 | 228 | 336 | 62.40 | 64.80 | 运动医学 | ||
郭晓平 | 106606000000040 | 59 | 61 | 174 | 294 | 76.50 | 69.40 | 流行病与卫生统计学 | ||
郭言言 | 106606000000436 | 62 | 71 | 179 | 312 | 70.10 | 66.23 | 影像医学与核医学 | ||
郭永慧 | 106316020830292 | 74 | 58 | 170 | 302 | 68.70 | 64.60 | 内科学 | ||
郭泳伶 | 106606000000895 | 54 | 54 | 180 | 288 | 72.65 | 65.13 | 内科学 | ||
韩阳 | 100626000106112 | 61 | 60 | 168 | 289 | 77.10 | 67.45 | 病原生物学 | ||
何成龙 | 106606000000658 | 72 | 46 | 185 | 303 | 69.70 | 65.15 | 外科学 | ||
何美玲 | 100636000201758 | 54 | 49 | 212 | 315 | 64.20 | 63.60 | 人体解剖与组织胚胎学 | ||
何希薇 | 106606000000635 | 60 | 58 | 183 | 301 | 66.65 | 63.43 | 眼科学 | ||
何鑫 | 106606000002207 | 53 | 42 | 200 | 295 | 64.90 | 61.95 | 内科学 | ||
何正昌 | 106316020911773 | 70 | 70 | 162 | 302 | 70.50 | 65.45 | 内科学 | ||
贺瑶瑶 | 106606000002591 | 64 | 61 | 219 | 344 | 71.40 | 70.30 | 公共卫生 | ||
胡琛 | 102856212512645 | 72 | 40 | 205 | 317 | 70.00 | 66.70 | 外科学 | ||
胡道远 | 106606000000568 | 65 | 65 | 198 | 328 | 75.35 | 70.48 | 外科学 | ||
胡仕琴 | 106606000002473 | 58 | 52 | 202 | 312 | 64.68 | 63.77 | 药物化学 | ||
胡韡 | 100236521101221 | 53 | 60 | 176 | 289 | 68.90 | 63.35 | 急诊医学 | ||
胡小芬 | 106606000000036 | 58 | 41 | 200 | 299 | 64.10 | 61.95 | 妇产科学 | ||
胡晓红 | 110756000000752 | 62 | 64 | 162 | 288 | 75.30 | 66.45 | 生物化学与分子生物学 | ||
胡月 | 101596007002876 | 57 | 54 | 179 | 290 | 67.50 | 62.75 | 病原生物学 | ||
扈丽 | 106606000000950 | 67 | 60 | 232 | 359 | 75.30 | 73.90 | 流行病与卫生统计学 | ||
黄纯娟 | 106326105100123 | 54 | 54 | 195 | 303 | 65.55 | 63.08 | 全科医学(不授博士学位) | ||
黄丽莉 | 106606000000966 | 56 | 63 | 176 | 295 | 70.05 | 64.53 | 妇产科学 | ||
黄倩 | 100016009770002 | 53 | 60 | 210 | 323 | 76.65 | 70.63 | 皮肤病与性病学 | ||
黄倩文 | 103126210702228 | 65 | 58 | 168 | 291 | 77.10 | 67.65 | 康复医学与理疗学 | ||
黄山 | 106606000000583 | 60 | 66 | 186 | 312 | 69.25 | 65.83 | 妇产科学 | ||
黄晓林 | 121216000000702 | 68 | 68 | 151 | 287 | 63.85 | 61.27 | 口腔临床医学 | ||
黄欣昊 | 104876000136367 | 66 | 57 | 179 | 302 | 74.05 | 67.23 | 外科学 | ||
黄于群 | 104866303020074 | 68 | 55 | 207 | 330 | 72.55 | 69.28 | 临床检验诊断学 | ||
黄远 | 104866303020324 | 67 | 61 | 196 | 324 | 69.20 | 67.00 | 外科学 | ||
吉维 | 106606000000979 | 63 | 51 | 182 | 296 | 62.40 | 60.80 | 肿瘤学 | ||
蹇新梅 | 106606000000412 | 61 | 54 | 202 | 317 | 70.70 | 67.05 | 影像医学与核医学 | ||
江兴菊 | 105076000410629 | 60 | 43 | 236 | 339 | 66.55 | 67.05 | 药理学 | ||
姜健楠 | 106606000000988 | 60 | 59 | 174 | 293 | 70.65 | 64.63 | 外科学 | ||
姜凯 | 105336431101120 | 60 | 67 | 177 | 304 | 60.21 | 60.51 | 耳鼻咽喉科学 | ||
蒋继泽 | 106606000000993 | 62 | 53 | 177 | 292 | 71.55 | 64.98 | 神经病学 | ||
蒋静 | 106106100400053 | 65 | 77 | 155 | 297 | 71.10 | 66.42 | 营养与食品卫生学 | ||
蒋向平 | 106606000001000 | 67 | 46 | 175 | 288 | 74.44 | 66.02 | 麻醉学 | ||
蒋泽灵 | 106606000000595 | 62 | 57 | 194 | 313 | 60.00 | 61.30 | 肿瘤学 | ||
焦雪 | 106786000002914 | 64 | 58 | 219 | 341 | 65.20 | 66.70 | 急诊医学 | ||
金爱 | 100816078000198 | 54 | 43 | 188 | 285 | 62.65 | 60.39 | 生物医学 | ||
金方霞 | 104866302019723 | 64 | 60 | 209 | 333 | 71.35 | 68.98 | 内科学 | ||
金茂林 | 106606000000596 | 64 | 58 | 170 | 292 | 68.70 | 63.55 | 外科学 | ||
金筱茜 | 106316020530803 | 59 | 73 | 161 | 293 | 65.85 | 62.23 | 临床检验诊断学 | ||
靳大力 | 104596412640003 | 66 | 76 | 166 | 308 | 64.55 | 63.37 | 口腔医学 | ||
靳艳玲 | 105726008001739 | 62 | 56 | 176 | 294 | 67.10 | 63.78 | 药理学 | ||
鞠蔚华 | 102466210008827 | 54 | 62 | 170 | 286 | 63.05 | 60.13 | 内科学 | ||
柯瑞岩 | 106606000001015 | 53 | 45 | 203 | 301 | 74.70 | 67.45 | 内科学 | ||
孔越 | 103156210100024 | 58 | 64 | 123 | 93 | 338 | 75.02 | 72.05 | 社会医学与卫生事业管理学 | |
来涛 | 106326105400017 | 55 | 57 | 184 | 296 | 64.85 | 62.59 | 免疫学 | ||
兰应华 | 106606000000502 | 68 | 54 | 197 | 319 | 62.45 | 63.13 | 皮肤病与性病学 | ||
雷珊 | 106606000001025 | 60 | 50 | 230 | 340 | 69.10 | 68.66 | 药理学 | ||
雷远腾 | 106606000001028 | 56 | 56 | 189 | 301 | 61.69 | 61.10 | 口腔医学 | ||
雷钟 | 106606000002602 | 62 | 49 | 249 | 360 | 70.68 | 71.21 | 药物分析学 | ||
黎可人 | 100236112303030 | 56 | 67 | 171 | 294 | 66.45 | 62.63 | 外科学 | ||
李璨 | 106106105100570 | 64 | 64 | 162 | 290 | 64.55 | 61.23 | 内科学 | ||
李朝夕 | 106606000001035 | 60 | 61 | 205 | 326 | 75.85 | 70.53 | 外科学 | ||
李朝霞 | 106606000000597 | 61 | 53 | 171 | 285 | 65.50 | 61.25 | 内科学 | ||
李晨 | 104876000110621 | 61 | 52 | 179 | 292 | 79.15 | 68.78 | 免疫学 | ||
李頔 | 106106100200705 | 61 | 72 | 161 | 294 | 75.70 | 67.25 | 临床检验诊断学 | ||
李栋栋 | 106606000000271 | 65 | 46 | 211 | 322 | 70.30 | 67.90 | 公共卫生 | ||
李贺祥 | 106606000001046 | 60 | 50 | 181 | 291 | 75.65 | 66.93 | 急诊医学 | ||
李佳 | 106606000001051 | 60 | 59 | 190 | 309 | 64.70 | 63.25 | 外科学 | ||
李蛟 | 105336421402222 | 71 | 64 | 165 | 300 | 72.05 | 66.03 | 耳鼻咽喉科学 | ||
李劼 | 106316020924121 | 71 | 51 | 208 | 330 | 74.00 | 70.00 | 皮肤病与性病学 | ||
李杰 | 101146421604065 | 63 | 54 | 178 | 295 | 72.60 | 67.16 | 人体解剖与组织胚胎学 | ||
李静 | 106606000001055 | 61 | 52 | 202 | 315 | 62.90 | 62.94 | 药物化学 | ||
李静雯 | 106606000001056 | 56 | 46 | 210 | 312 | 71.05 | 66.73 | 内科学 | ||
李君 | 103926213063606 | 56 | 65 | 198 | 319 | 69.50 | 66.65 | 儿科学 | ||
李俊 | 106606000000404 | 62 | 48 | 192 | 302 | 67.75 | 64.08 | 内科学 | ||
李莉 | 101606000001533 | 56 | 40 | 204 | 300 | 60.20 | 60.10 | 生物化学与分子生物学 | ||
李莉娜 | 106606000001058 | 58 | 57 | 189 | 304 | 68.10 | 65.00 | 药剂学 | ||
李敏 | 106326105102044 | 64 | 48 | 201 | 313 | 75.75 | 69.18 | 康复医学与理疗学 | ||
李芮 | 106606000000613 | 62 | 54 | 180 | 296 | 76.00 | 67.60 | 麻醉学 | ||
李仕祥 | 106606000001086 | 60 | 61 | 165 | 286 | 63.20 | 60.20 | 妇产科学 | ||
李微 | 106106105100171 | 63 | 64 | 194 | 321 | 72.75 | 67.58 | 外科学 | ||
李伟 | 104386630000537 | 50 | 43 | 195 | 288 | 66.90 | 62.25 | 外科学 | ||
李伟 | 104726410110346 | 59 | 66 | 161 | 286 | 67.55 | 63.41 | 细胞生物学 | ||
李伟超 | 105336430400087 | 64 | 45 | 181 | 290 | 74.80 | 66.40 | 麻醉学 | ||
李伟健 | 105556432902520 | 68 | 40 | 191 | 299 | 75.95 | 67.88 | 急诊医学 | ||
李翔翮 | 106606000001099 | 62 | 56 | 178 | 296 | 67.95 | 63.58 | 外科学 | ||
李晓署 | 106606000002604 | 55 | 59 | 185 | 299 | 69.90 | 65.86 | 口腔医学 | ||
李晓宇 | 106336101100021 | 58 | 64 | 166 | 288 | 62.40 | 60.48 | 免疫学 | ||
李欣艳 | 106606000000290 | 60 | 57 | 187 | 304 | 67.80 | 64.30 | 儿科学 | ||
李欣遥 | 110656850007045 | 52 | 59 | 176 | 287 | 76.00 | 66.70 | 内科学 | ||
李秀玲 | 104036101100064 | 56 | 52 | 186 | 294 | 67.00 | 63.72 | 公共卫生 | ||
李轩泽 | 104866302019481 | 59 | 57 | 177 | 293 | 67.80 | 63.20 | 运动医学 | ||
李雪 | 106606000001107 | 57 | 45 | 199 | 301 | 72.87 | 66.54 | 护理学 | ||
李妍 | 104596412570024 | 69 | 43 | 173 | 285 | 81.00 | 69.00 | 病原生物学 | ||
李艳芳 | 106606000001111 | 67 | 62 | 203 | 332 | 69.60 | 68.00 | 内科学 | ||
李洋 | 106326105100110 | 60 | 60 | 178 | 298 | 64.95 | 62.28 | 全科医学(不授博士学位) | ||
李毅 | 106606000002605 | 55 | 60 | 266 | 381 | 63.12 | 68.35 | 药物化学 | ||
李颖 | 106606000002315 | 59 | 47 | 194 | 300 | 64.10 | 62.05 | 影像医学与核医学 | ||
李雨泽 | 102266100400860 | 67 | 61 | 160 | 288 | 70.30 | 63.95 | 内科学 | ||
李媛 | 106606000001126 | 60 | 75 | 188 | 323 | 69.95 | 67.28 | 内科学 | ||
李兆朋 | 100016009300114 | 68 | 69 | 213 | 350 | 70.10 | 70.00 | 外科学 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒