2014年贵阳医学院研究生拟录取名单(更新2)
来源:
关注公众号:51考研网
2014-12-30
各位同学:
根据《教育部关于做好2014年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学[2014]3号)和《贵州省招生委员会关于做好2014年硕士研究生录取工作的通知》的要求,经国家统一入学考试和我校复试的综合选拔,以下考生达到我校拟录取的基本要求,现予以公布,考生正式录取资格以上报教育部审核通过的为准。
姓名 | 考生编号 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1名称 | 业务课1成绩 | 业务课2名称 | 业务课2成绩 | 总分 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 确定专业名称 | 三级学科 | 录取批次 | 备注 |
吕清巧 | 107524000001429 | 64 | 48 | 护理综合 | 169 | 无 | 0 | 281 | 68 | 63 | 病原生物学 | 人体寄生虫 | 调剂第五批 | |
杨尉锦 | 101144141002226 | 51 | 38 | 护理综合 | 188 | 无 | 0 | 277 | 73 | 66 | 病原生物学 | 人体寄生虫 | 调剂第五批 | |
肖智文 | 106314160803982 | 59 | 42 | 护理综合 | 202 | 无 | 0 | 303 | 66 | 64 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 调剂第五批 | |
何婧 | 106784000002716 | 56 | 37 | 护理综合 | 190 | 无 | 0 | 283 | 64 | 61 | 生物化学与分子生物学 | 分子生物学 | 调剂第五批 | |
张旺德 | 101144141103468 | 68 | 48 | 西医综合 | 159 | 无 | 0 | 275 | 69 | 62 | 生物化学与分子生物学 | 分子生物学 | 调剂第五批 | |
周飞 | 105334430401381 | 56 | 48 | 西医综合 | 171 | 无 | 0 | 275 | 71 | 63 | 生物化学与分子生物学 | 分子生物学 | 调剂第五批 | |
杨海燕 | 106104105104045 | 49 | 46 | 西医综合 | 186 | 无 | 0 | 281 | 67 | 62 | 生物医学 | 生物医学 | 调剂第五批 | |
黄文斐 | 100894012000498 | 67 | 55 | 西医综合 | 159 | 无 | 0 | 281 | 72 | 64 | 药物分析学 | 药物分析学 | 调剂第五批 | |
吴希芝 | 103444000000392 | 53 | 43 | 药学综合 | 187 | 无 | 0 | 283 | 69 | 64 | 药物分析学 | 药物分析学 | 调剂第五批 | |
杨颜滋 | 103164210102032 | 65 | 62 | 药学基础综合(一) | 155 | 无 | 0 | 282 | 73 | 66 | 药物分析学 | 药物分析学 | 调剂第五批 | |
叶舟方 | 103844212600004 | 53 | 41 | 卫生综合 | 187 | 无 | 0 | 281 | 65 | 61 | 营养与食品卫生学 | 营养与食品卫生学 | 调剂第五批 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒