2013年兰州理工大学考研复试分数线

来源: 关注公众号:51考研网 2013-05-11


年份
学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 计算机与通信学院 (专业硕士)计算机技术 285 37 37 56 56
2013 理学院 应用数学 280 36 36 54 54
2013 机电工程学院 测试计量技术及仪器 285 37 37 56 56
2013 经济管理学院 会计学 335 48 48 72 72
2013 土木工程学院 结构工程 285 37 37 56 56
2013 理学院 固体力学 270 34 34 51 51
2013 电气工程与信息工程学院 电力系统及其自动化 285 37 37 56 56
2013 材料科学与工程学院 材料物理与化学 285 37 37 56 56
2013 生命科学与工程学院 (专业硕士)制药工程 285 37 37 56 56
2013 土木工程学院 (专业硕士)建筑与土木工程 285 37 37 56 56
2013 石油化工学院 化学工艺 285 37 37 56 56
2013 电气工程与信息工程学院 模式识别与智能系统 285 37 37 56 56
2013 材料科学与工程学院 (专业硕士)冶金工程 285 37 37 56 56
2013 马克思主义学院 思想政治教育 305 39 39 59 59
2013 石油化工学院 (专业硕士)安全工程 285 37 37 56 56


年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 计算机与通信学院 计算机应用技术 285 37 37 56 56
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) ☆可再生能源与环境工程 270 34 34 51 51
2013 设计艺术学院 ☆工业设计 285 37 37 56 56
2013 MBA教育中心 (专业硕士)会计 145 —— 36 —— 72
2013 理学院 粒子物理与原子核物理 280 36 36 54 54
2013 机电工程学院 (专业硕士)工业工程 285 37 37 56 56
2013 土木工程学院 防灾减灾工程及防护工程 285 37 37 56 56
2013 电气工程与信息工程学院 电路与系统 285 37 37 56 56
2013 材料科学与工程学院 ☆先进材料及其制备技术 285 37 37 56 56
2013 石油化工学院 工业催化 285 37 37 56 56
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 工程热物理 270 34 34 51 51
2013 外国语学院 外国语言学及应用语言学 340 51 51 77 77
2013 计算机与通信学院 (专业硕士)电子与通信工程 285 37 37 56 56
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) (专业硕士)水利工程 285 37 37 56 56
2013 理学院 概率论与数理统计 280 36 36 54 54


年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 机电工程学院 车辆工程 285 37 37 56 56
2013 经济管理学院 管理科学与工程 335 48 48 72 72
2013 土木工程学院 岩土工程 285 37 37 56 56
2013 理学院 光学 280 36 36 54 54
2013 生命科学与工程学院 食品科学 285 37 37 56 56
2013 土木工程学院 ☆土木工程建造与管理 285 37 37 56 56
2013 石油化工学院 化学工程 285 37 37 56 56
2013 电气工程与信息工程学院 系统分析与集成 280 36 36 54 54
2013 电气工程与信息工程学院 系统工程 285 37 37 56 56
2013 材料科学与工程学院 (专业硕士)材料工程 285 37 37 56 56
2013 马克思主义学院 马克思主义基本原理 305 39 39 59 59
2013 石油化工学院 (专业硕士)化学工程 285 37 37 56 56
2013 计算机与通信学院 计算机系统结构 285 37 37 56 56
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 流体机械及工程 270 34 34 51 51
2013 体育教学研究部 体育人文社会学 255 31 31 93 93


年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 MBA教育中心 (专业硕士)工商管理 145 —— 36 —— 72
2013 理学院 理论物理 280 36 36 54 54
2013 机电工程学院 (专业硕士)仪器仪表工程 285 37 37 56 56
2013 土木工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 285 37 37 56 56
2013 理学院 物理电子学 285 37 37 56 56
2013 电气工程与信息工程学院 电工理论与新技术 285 37 37 56 56
2013 材料科学与工程学院 材料加工工程 285 37 37 56 56
2013 石油化工学院 应用化学 285 37 37 56 56
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 机械电子工程 285 37 37 56 56
2013 电气工程与信息工程学院 (专业硕士)控制工程 285 37 37 56 56
2013 计算机与通信学院 软件工程 285 37 37 56 56
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) (专业硕士)动力工程 285 37 37 56 56
2013 理学院 计算数学 280 36 36 54 54
2013 机电工程学院 机械设计及理论 285 37 37 56 56
2013 理学院 凝聚态物理 280 36 36 54 54


年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 生命科学与工程学院 微生物与生化药学 280 36 36 54 54
2013 土木工程学院 ☆土木工程材料 285 37 37 56 56
2013 石油化工学院 化工过程机械 270 34 34 51 51
2013 电气工程与信息工程学院 检测技术与自动化装置 285 37 37 56 56
2013 材料科学与工程学院 有色金属冶金 270 34 34 51 51
2013 石油化工学院 安全科学与工程 285 37 37 56 56
2013 计算机与通信学院 信号与信息处理 285 37 37 56 56
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 动力机械及工程 270 34 34 51 51
2013 计算机与通信学院 (专业硕士)软件工程 285 37 37 56 56
2013 理学院 运筹学与控制论 280 36 36 54 54
2013 机电工程学院 (专业硕士)机械工程 285 37 37 56 56
2013 经济管理学院 企业管理 335 48 48 72 72
2013 土木工程学院 市政工程 285 37 37 56 56
2013 理学院 工程力学 270 34 34 51 51
2013 电气工程与信息工程学院 电力电子与电力传动 285 37 37 56 56

年份


学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 材料科学与工程学院 材料学 285 37 37 56 56
2013 生命科学与工程学院 (专业硕士)生物工程 285 37 37 56 56
2013 石油化工学院 生物化工 285 37 37 56 56
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 流体力学 270 34 34 51 51
2013 电气工程与信息工程学院 (专业硕士)电气工程 285 37 37 56 56
2013 石油化工学院 (专业硕士)环境工程 285 37 37 56 56
2013 计算机与通信学院 ☆物联网工程 285 37 37 56 56
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 水利水电工程 270 34 34 51 51
2013 设计艺术学院 ☆建筑设计与工程 285 37 37 56 56
2013 理学院 基础数学 280 36 36 54 54
2013 机电工程学院 机械制造及其自动化 285 37 37 56 56
2013 理学院 原子与分子物理 280 36 36 54 54
2013 机电工程学院 ☆工业工程 335 48 48 72 72
2013 生命科学与工程学院 生物化学与分子生物学 280 36 36 54 54
2013 土木工程学院 桥梁与隧道工程 285 37 37 56 56


0

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

收起

取消
  • 首页
  • 考研群
  • 购物车
  • 我的