2026年 绍兴大学教育类招生调剂信息
根据我校2026年硕士研究生招生考试一志愿拟录取情况,我校部分学科专业将接收调剂。调剂具体要求详见《绍兴大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》和各学院复试录取实施细则。
一、调剂学科专业及名额
学院 | 专业 | 学位类型 | 研究方向 | 学习方式 | 调剂人数 |
001鲁迅人文学院 | 045300国际中文教育 | 专业学位 | 01汉语教学与研究 | 全日制 | 6 |
02跨文化研究与传播 | |||||
002化学化工学院 | 070300化学 | 学术学位 | 01无机化学 | 全日制 | 9 |
02有机化学 | |||||
03高分子化学与物理 | |||||
085600材料与化工 | 专业学位 | 01精细化学工程 | 全日制 | 20 | |
02绿色低碳工程 | |||||
086000生物与医药 | 专业学位 | 01制药工程 | 全日制 | 11 | |
02生物与环境健康 | |||||
003商学院(法学院) | 120201会计学 | 学术学位 | 01会计理论与实务 | 全日制 | 3 |
02财务管理理论与实务 | |||||
03审计理论与实务 | |||||
120202企业管理 | 学术学位 | 01公司治理与战略管理 | 全日制 | 2 | |
02数字营销与服务营销 | |||||
03组织行为与人力资源管理 | |||||
120204技术经济及管理 | 学术学位 | 01技术经济评价与技术创新管理 | 全日制 | 2 | |
02企业数字化转型与战略管理 | |||||
03数字经济与城市群协同发展 | |||||
025400国际商务 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 9 | |
125200公共管理 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 13 | |
004土木工程学院 | 081400土木工程 | 学术学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 23 |
085901土木工程 | 专业学位 | 01岩土与地下工程 | 全日制 | 29 | |
02结构与道桥工程 | 27 | ||||
085700资源与环境 | 专业学位 | 02地质工程 | 全日制 | 10 | |
005数理信息学院 | 070100数学 | 学术学位 | 01基础数学 | 全日制 | 3 |
02计算数学 | |||||
03应用数学 | |||||
070200物理学 | 学术学位 | 01理论物理 | 全日制 | 2 | |
02光学 | 1 | ||||
03凝聚态物理 | 2 | ||||
045104学科教学(数学) | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 13 | |
085400电子信息 | 专业学位 | 01集成电路工程 | 全日制 | 16 | |
006生命与环境科学学院 | 071000生物学 | 学术学位 | 01动物学 | 全日制 | 18 |
02微生物学 | |||||
03生物化学与分子生物学 | |||||
04生物修复 | |||||
085700资源与环境 | 专业学位 | 01环境工程 | 全日制 | 12 | |
086000生物与医药 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | |
007纺织科学与工程学院 | 082100纺织科学与工程 | 学术学位 | 01纺织工程 | 全日制 | 8 |
02纤维与复合材料 | 9 | ||||
03纺织品设计与工程 | 2 | ||||
04纺织化学与染整工程 | 4 | ||||
085600材料与化工 | 专业学位 | 03现代纺织工程 | 全日制 | 10 | |
04生态染整工程 | 8 | ||||
008教育与心理学院 | 045116心理健康教育 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 |
045118学前教育 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 | |
045400应用心理 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | |
009医学院 | 105102儿科学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
105104神经病学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | |
105107急诊医学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
105109全科医学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
105110康复医学与理疗学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
105113骨科学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |
105115妇产科学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
105118麻醉学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
105119临床病理 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
105120临床检验诊断学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
105122放射肿瘤学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 | |
105124超声医学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 | |
105125核医学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
086000生物与医药 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | |
010蔡元培艺术与设计学院 | 135200音乐 | 专业学位 | 01声乐演唱 | 全日制 | 2 |
02钢琴演奏 | 3 | ||||
135600美术与书法 | 专业学位 | 01中国画 | 全日制 | 4 | |
02美术教育 | 6 | ||||
135700设计 | 专业学位 | 02纺织品设计 | 全日制 | 2 | |
012外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 专业学位 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 2 |
055100翻译 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | |
013马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 学术学位 | 01马克思主义基本原理 | 全日制 | 3 |
02马克思主义中国化研究 | |||||
03思想政治教育 | |||||
045102学科教学(思政) | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | |
014智能工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 学术学位 | 01计算机网络与安全 | 全日制 | 19 |
02计算机应用技术 | |||||
03人工智能 | |||||
085400电子信息 | 专业学位 | 02大数据与数据科学 | 全日制 | 2 | |
03感知与控制 | 4 | ||||
085501机械工程 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | |
015体育学院 | 045200体育 | 专业学位 | 01体育教学 | 全日制 | 4 |
02运动防护与健康 | 1 |
备注:实际招生数根据生源情况可能有所增减,以最终录取为准。
二、调剂程序
1.所有符合条件的调剂考生,须在“中国研究生招生信息网”(简称研招网)的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”(简称调剂系统)开通后并在我校设置的时间内填报调剂志愿。
2.学校通过研招网调剂系统向调剂考生发送复试通知。考生须在规定时间内予以确认。
3.复试结束后,学校通过研招网调剂系统向拟录取的调剂考生发送拟录取通知,考生须在规定时间内予以确认。
4.根据工作进展,我校拟分批次开启调剂系统。初次调剂窗口于2026年4月8日00:00开放,开放时间不少于12小时。
三、导师情况介绍
为了让考生更好地了解我校的师资力量,考生可查看招生学院导师信息平台:https://sxwlxy.teacher.360eol.com/
四、各学院联系方式
学院 | 联系人 | 联系电话 | 学院招生信息网址 |
鲁迅人文学院 | 岳老师 | 0575-88341269 | |
化学化工学院 | 李老师 | 0575-88347819 | |
商学院(法学院) | 俞老师 | 0575-88345089 | |
土木工程学院 | 李老师 | 0575-88341503 | |
数理信息学院 | 邵老师 | 0575-88348927 | |
生命与环境科学学院 | 王老师 | 0575-88345021 | |
纺织科学与工程学院 | 闫老师 | 0575-88331172 | |
教育与心理学院 | 杨老师 | 0575-88340560 | |
医学院 | 夏老师 | 0575-88343397 | https://medical.usx.edu.cn/yjxjy/copy_1_xwlb.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1260 |
蔡元培艺术与设计学院 | 徐老师 | 0575-88346395 | |
兰亭书法艺术学院 | 龙老师 | 0575-84626620 | |
外国语学院 | 张老师 | 0575-88347827 | https://wgyxy.usx.edu.cn/nWeb/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1371 |
马克思主义学院 | 汪老师 | 0575-88342241 | |
智能工程学院 | 金老师 | 0575-88341350 | |
体育学院 | 何老师 | 0575-88347837 | https://tyxy.usx.edu.cn/tyxwlby.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1098 |
研究生院 | 吴老师 | 0575-88348020 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




