2026年 滁州学院计算机技术、大数据技术与工程、人工智能、资源与环境、生物与医药招生调剂信息
专业代码与名称 | 调剂名额 | 调剂考生第一志愿专业要求 | 调剂考生初试科目要求 |
085404 计算机技术 | 45(含项目制研究生招生计划4人) | 1.(0854)电子信息 2.(0812)计算机科学与技术 3.(0835)软件工程 4.(0839)网络空间安全 5.(0876/1405)智能科学与技术 | 1.外国语:英语一、英语二 2.业务课一:数学一、数学二 |
085411 大数据技术与工程 | 10 | ||
085410 人工智能 | 33 | ||
085700 资源与环境 | 58 | 1.(0857)资源与环境 2.(0705)地理学 3.(0713)生态学 4.(0816)测绘科学与技术 5.(0903)农业资源与环境 6.(0776/0830/0971)环境科学与工程 7.(0787/0875/1404)遥感科学与技术 8.(1254/120203)旅游管理 9.(0833)城乡规划学 10.(0853)城乡规划 | 外国语:英语一、英语二 |
086000 生物与医药 | 57(含项目制研究生招生计划1人) | 1.(0860)生物与医药 2.(0832)食品科学与工程 3.(0972)食品科学与工程 4.(0955)食品与营养 5.(095135)食品加工与安全 6.(070703)海洋生物学 7.(0710)生物学 8.(0713)生态学 9.(0777)生物医学工程 10.(077903)营养与食品卫生学 11.(080201)机械制造及其自动化 12.(081703)生物化工 13.(082203)发酵工程 14.(082202)制糖工程 15.(0831)生物医学工程 16.(0836)生物工程 17.(085501)机械工程 18.(085509)智能制造技术 19.(0901)作物学 20.(0902)园艺学 21.(0903)农业资源与环境 22.(0904)植物保护 23.(090502)动物营养与饲料科学 24.(095131)农艺与种业 25.(095132)资源利用与植物保护 26.(100403)营养与食品卫生学 27.(1007)药学 28.(1072)生物医学工程 29.(1055)药学 | 外国语:英语一、英语二 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




