2026年 辽宁科技大学 法律(非法学)、法律(法学)招生调剂信息
辽宁科技大学坐落于祖国的钢都、国家优秀旅游城市-辽宁省鞍山市,是一所以工学为主,理学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科协调发展的多科性大学。
真诚欢迎符合2026年国家A类地区分数线要求的考生优先选择调剂到我校。
一、接收调剂学科(专业)
2026年我校接收调剂的学科(专业)及退役士兵计划调剂指标以全国硕士招生调剂服务系统正式开通后实际公布的信息为准,预报名期间调剂意向采集系统内发布的信息仅供参考。
二、调剂条件
(一)基本条件
1.调剂考生的成绩(单科、总分)须满足国家2026年复试A类基础分数线要求。
2.申请调剂专业与第一志愿报考专业相同或相近,原则上应在同一学科门类范围内。个别学科专业生源不足的,可接收跨学科门类调剂。
3.满足教育部有关调剂的其他要求。
(二)具体条件
我校招生调剂门类有02-经济学(国际商务)、03-法学、07-理学、08-工学、12-管理学、13-艺术学(戏曲与曲艺)、14-交叉学科(设计学),下设24个一级学科及领域,涉及36个硕士研究生招生专业。相关招生专业调剂报考条件包括初试学位类型要求、初试专项计划要求、初试考试科目要求、初试门类/一级学科/专业要求等,经校学位评定委员会和校招生工作委员会审议通过,并提前在全国硕士研究生招生调剂服务系统中部署,请调剂考生按要求填报调剂志愿。
(三)资格审核
调剂考生应提前按如下要求准备相关材料,扫描成电子版,在复试前及时上传远程面试系统供学院审核,如不符合要求,不符合要求的不允许参加复试。
1.初试准考证;
2.有效身份证件原件及复印件;
3.往届考生的学历学位证书原件及复印件,以及《教育部学历证书电子注册备案表》;应届考生的学生证和《教育部学籍在线验证报告》;在国外获得学历、学位的考生,应提供由教育部留学服务中心出具的国外学历、学位认定证书;
4.思想政治素质和道德品质考核(政审表)(可到我校研究生招生网https://www.ustl.edu.cn/yjszsw/的“下载专区”下载);
5.大学期间成绩单原件或个人档案中成绩单复印件(加盖档案保管单位公章);
6.大学生退役士兵专项计划考生须提供《退出现役证》和《入伍批准书》的原件及复印件;
7.申请享受少数民族照顾政策的考生须提供户口本原件及复印件、现工作岗位工作证明;
8.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一,服务期满且考核合格,申请享受加分政策的考生须提供服务单位考核合格证明原件及复印件、《辽宁科技大学全国硕士研究生招生考试初试成绩加分申请表》原件;
9.申请享受退役大学生加分政策的考生须提供《退出现役证》和《入伍批准书》的原件及复印件、《辽宁科技大学全国硕士研究生招生考试初试成绩加分申请表》原件。
上述材料前五项为必备材料,其余项考生根据本人实际情况提供。考生将上述材料按顺序扫描成电子版在复试前上传至研招网远程面试系统,由复试组织单位在复试前进行审核,开学报到时,被录取调剂考生须将身份证和学历学位证书复印件及其他材料纸质版提交复试组织单位复审,统一汇总后上报研究生院存档备查。
三、调剂办法
1. “2026年全国硕士研究生招生网上调剂意向采集系统”于3月27日开通。符合我校调剂条件的考生,可提前通过该系统做好调剂填报准备,提醒提前在调剂意向采集系统填报报名信息的考生,需要在正式报名时一键转为正式报名,成功后不可取消或更改。
2. 4月8日,中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/ )将开通“2026年全国硕士研究生招生调剂服务系统”,请考生登录该调剂系统并按要求填报我校调剂志愿,不经“2026年全国硕士研究生招生调剂服务系统”调剂无效。
3.我校调剂使用中国研究生招生信息网的远程面试系统,采取网络远程面试方式进行复试,远程面试系统使用说明详见https://bm.chsi.com.cn/ycms/kssysm,学校将通过“2026年全国硕士研究生招生调剂服务系统”在符合条件的考生中择优复试,不设择优进入复试专业的学科,报名考生按成绩排名进入复试;设置择优进入复试专业的学科,择优进入复试流程及规则如下:
在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。具体相关要求请参考本办法的附件:《辽宁科技大学2026年硕士研究生招生调剂报考条件及择优复试规则》。
考生通过全国硕士研究生招生调剂服务系统接收我校复试通知。
复试录取相关政策、具体复试方案和流程详见我校研究生院网站发布的《辽宁科技大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》,网址链接如下:https://www.ustl.edu.cn/yjszsw/info/1160/1284.htm。
4.我校向复试合格并拟录取的调剂考生在2026年全国硕士研究生招生调剂服务系统中设置“待录取”,发出待录取通知,考生应在规定时间内做出明确答复,即确认“接受待录取”或“拒绝待录取”,请考生在确认时谨慎考虑,一经确认,不得修改。
5.考生一经录取,一律不得更换录取至其他招生单位。录取工作结束后,一律不得补录。
6.学校的调剂录取工作全部完成后,将在辽宁科技大学研究生院官网上公布调剂拟录取结果。
7.考生资格审核
特别提醒:没有在“2026年全国硕士研究生招生调剂服务系统”上进行调剂的考生,调剂无效。
四、大学生退役士兵专项计划调剂
我校首先录取一志愿满足国家2026年复试A类基础分数线要求的大学生退役士兵计划考生,如未能足额录取,则通过调剂录取,学校将依据实际情况对剩余指标进行再次分配,在满足国家2026年复试A类基础分数线要求的大学生退役士兵计划考生中择优进入复试,按要求录取。如第一批次调剂结束后仍未录满,则学校将对剩余指标再次重新分配,以此类推,直至录满为止。具体专业余额分配请以全国硕士研究生招生调剂服务系统发布的信息为准。
五、奖助政策
1.研究生国家奖学金
奖励标准为20000元,每年奖励名额以上级主管部门下达为准。
2.研究生国家助学金
补助标准为硕士研究生6000元/生/年,覆盖率达到100%。
3.研究生学业奖学金
学校设置特等、一等、二等及三等学业奖学金,奖励额度(评选比例)分别为特等10000元/年(≤5%)、一等6000元/年(10%)、二等4000元/年(20%)、三等2000元/年(30%)。
4.其他奖学金
学校每年将根据校内外企事业单位和个人设立奖学金情况,评定校内外优秀研究生奖学金。
注:上述奖助学金资助范围是被我校正式录取的、档案到校的且具有中华人民共和国国籍的所有全日制非定向硕士研究生(具体资助办法详见学校相关文件)。
六、联系方式
辽宁科技大学研招办电话:0412-5929930/5929419
联系人:王老师 成老师
联系地址:辽宁省鞍山市千山中路189号
邮政编码:114051
Email:lkdyzb@ustl.edu.cn
研究生院网站: https://www.ustl.edu.cn/yjszsw/
附件:辽宁科技大学2026年硕士研究生招生调剂报考条件及择优复试规则
序号 | 院系所 | 计划余额专业 | 初试学位类型要求 | 初试外语要求 | 初试数学要求 | 初试门类/一级学科/专业要求 | 优先进入复试专业及规则 |
1 | 001理学院 | (070100) 数学 | 学术型 | 201英语一 | 无 | 0701数学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
2 | 001理学院 | (080300) 光学工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 | 301数学一 | 08工学 0702物理学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
3 | 002机械工程与自动化学院 | (080200) 机械工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 | 301数学一 | 0802机械工程 0855机械 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
4 | 002机械工程与自动化学院 | (0802Z1) 低空运载器系统工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 | 301数学一 | 0802机械工程 0855机械 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0812计算机科学与技术 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
5 | 002机械工程与自动化学院 | (085501) 机械工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 0802机械工程 0855机械 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
6 | 003材料与冶金学院 | (080500) 材料科学与工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
7 | 003材料与冶金学院 | (080600) 冶金工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 | 301数学一 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
8 | 003材料与冶金学院 | (080700) 动力工程及工程热物理 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 | 301数学一 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
9 | 003材料与冶金学院 | (085601) 材料工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 学院认定的相同或相近专业: 0805材料科学与工程 0806冶金工程 080700动力工程及工程热物理 080701工程热物理 080702热能工程 085600材料与化工 085601材料工程 085603冶金工程 085800能源动力 085802动力工程 学院可接受的跨专业: 0802机械工程 080800电气工程 081100控制科学与工程 081200计算机科学与技术 085400电子信息 085401新一代电子信息技术 085402通信工程 085404计算机技术 085405软件工程 085406控制工程 085411大数据技术与工程 0855机械 085602化学工程 085801电气工程 在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。 如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。 |
10 | 003材料与冶金学院 | (085603) 冶金工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 学院认定的相同或相近专业: 0805材料科学与工程 0806冶金工程 080700动力工程及工程热物理 080701工程热物理 080702热能工程 085600材料与化工 085601材料工程 085603冶金工程 085800能源动力 085802动力工程 学院可接受的跨专业: 080800电气工程 081100控制科学与工程 081200计算机科学与技术 081704应用化学 085401新一代电子信息技术 085402通信工程 085404计算机技术 085405软件工程 085406控制工程 085411大数据技术与工程 085602化学工程 085801电气工程 085807清洁能源技术 085808储能技术 在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。 如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。 |
11 | 003材料与冶金学院 | (085802) 动力工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 学院认定的相同或相近专业: 0805材料科学与工程 0806冶金工程 080700动力工程及工程热物理 080701工程热物理 080702热能工程 085600材料与化工 085601材料工程 085603冶金工程 085800能源动力 085802动力工程 学院可接受的跨专业: 0802机械工程 080703动力机械及工程 080800电气工程 081100控制科学与工程 081200计算机科学与技术 081704应用化学 085404计算机技术 085405软件工程 085406控制工程 085411大数据技术与工程 0855机械 085602化学工程 085807清洁能源技术 085808储能技术 在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。 如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。 |
12 | 004电子与信息工程学院 | (081100) 控制科学与工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 | 301数学一 | 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0854电子信息 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
13 | 004电子与信息工程学院 | (085406) 控制工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 0854电子信息 085801电气工程 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
14 | 005计算机与软件工程学院 | (081203) 计算机应用技术 | 学术型 专业型 | 201英语一 | 301数学一 | 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0876智能科学与技术 0775计算机科学与技术 0839网络空间安全 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网路与信息安全 085401新一代电子信息技术 085402通信工程 085403集成电路工程 085406控制工程 085407仪器仪表工程 085409生物医学工程 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0802机械工程 0855机械 | 学院认定的相同或相近专业: 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0876智能科学与技术 0775计算机科学与技术 0839网络空间安全 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网路与信息安全 学院可接受的跨专业: 085401新一代电子信息技术 085402通信工程 085403集成电路工程 085406控制工程 085407仪器仪表工程 085409生物医学工程 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0802机械工程 0855机械 在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。 如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。 |
15 | 005计算机与软件工程学院 | (083500) 软件工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 | 301数学一 302数学二 | 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0876智能科学与技术 0775计算机科学与技术 0839网络空间安全 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网路与信息安全 085401新一代电子信息技术 085402通信工程 085403集成电路工程 085406控制工程 085407仪器仪表工程 085409生物医学工程 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0802机械工程 0855机械 | 学院认定的相同或相近专业: 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0876智能科学与技术 0775计算机科学与技术 0839网络空间安全 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网路与信息安全 学院可接受的跨专业: 085401新一代电子信息技术 085402通信工程 085403集成电路工程 085406控制工程 085407仪器仪表工程 085409生物医学工程 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0802机械工程 0855机械 在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。 如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。 |
16 | 005计算机与软件工程学院 | (085404) 计算机技术 | 学术型 专业型 | 201英语一 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0876智能科学与技术 0775计算机科学与技术 0839网络空间安全 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网路与信息安全 085401新一代电子信息技术 085402通信工程 085403集成电路工程 085406控制工程 085407仪器仪表工程 085409生物医学工程 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0802机械工程 0855机械 | 学院认定的相同或相近专业: 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0876智能科学与技术 0775计算机科学与技术 0839网络空间安全 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网路与信息安全 学院可接受的跨专业: 085401新一代电子信息技术 085402通信工程 085403集成电路工程 085406控制工程 085407仪器仪表工程 085409生物医学工程 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0802机械工程 0855机械 在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。 如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。 |
17 | 005计算机与软件工程学院 | (085405) 软件工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0876智能科学与技术 0775计算机科学与技术 0839网络空间安全 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网路与信息安全 085401新一代电子信息技术 085402通信工程 085403集成电路工程 085406控制工程 085407仪器仪表工程 085409生物医学工程 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0802机械工程 0855机械 | 学院认定的相同或相近专业: 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0876智能科学与技术 0775计算机科学与技术 0839网络空间安全 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网路与信息安全 学院可接受的跨专业: 085401新一代电子信息技术 085402通信工程 085403集成电路工程 085406控制工程 085407仪器仪表工程 085409生物医学工程 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0802机械工程 0855机械 在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。 如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。 |
18 | 006化学工程学院 | (081700) 化学工程与技术 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 学院认定的相同或相近专业: 080501材料物理与化学 080601冶金物理化学 0817化学工程与技术 0819矿业工程 0856材料与化工 0857资源与环境 0820石油与天然气工程 0821纺织科学与工程 0822轻工技术与工程 0827核科学与技术 0830环境科学与工程 0831生物医学工程 0832食品科学与工程 0836生物工程 085409生物医学工程 085807清洁能源技术 0860生物与医药 学院可接受的跨专业: 0802机械工程 0807动力工程及工程热物理 0811控制科学与工程 0812计算机科学与技术 0835软件工程 081404供热、供燃气、通风及空调工程 0815水利工程 0854电子信息 0855机械 0858能源动力 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) 在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。 如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。 |
19 | 006化学工程学院 | (085602) 化学工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 学院认定的相同或相近专业: 080501材料物理与化学 080601冶金物理化学 0817化学工程与技术 0819矿业工程 0856材料与化工 0857资源与环境 0820石油与天然气工程 0821纺织科学与工程 0822轻工技术与工程 0827核科学与技术 0830环境科学与工程 0831生物医学工程 0832食品科学与工程 0836生物工程 085409生物医学工程 085807清洁能源技术 0860生物与医药 学院可接受的跨专业: 0802机械工程 0807动力工程及工程热物理 0811控制科学与工程 0812计算机科学与技术 0835软件工程 081404供热、供燃气、通风及空调工程 0815水利工程 0854电子信息 0855机械 0858能源动力 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) 在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。 如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。 |
20 | 006化学工程学院 | (085701) 环境工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 学院认定的相同或相近专业: 080501材料物理与化学 080601冶金物理化学 0817化学工程与技术 0819矿业工程 0856材料与化工 0857资源与环境 0820石油与天然气工程 0821纺织科学与工程 0822轻工技术与工程 0827核科学与技术 0830环境科学与工程 0831生物医学工程 0832食品科学与工程 0836生物工程 085409生物医学工程 085807清洁能源技术 0860生物与医药 学院可接受的跨专业: 0802机械工程 0807动力工程及工程热物理 0811控制科学与工程 0812计算机科学与技术 0835软件工程 081404供热、供燃气、通风及空调工程 0815水利工程 0854电子信息 0855机械 0858能源动力 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) 在同一调剂批次内,首先相同或相近专业考生按初试成绩排名进入复试,如进入复试考生数未达到复试比例,其缺额在学院可接受的跨专业考生中按初试成绩排名选取并纳入复试。 如本批次调剂报名考生总数低于调剂系统设定调剂余额的150%,则考生全部进入复试。 |
21 | 007土木工程学院 | (081401) 岩土工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 | 301数学一 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
22 | 007土木工程学院 | (085704) 测绘工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 085700资源与环境 085704测绘工程 0816测绘科学与技术 1404遥感科学与技术 070503地图学与地理信息系统 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
23 | 007土木工程学院 | (085901) 土木工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
24 | 007土木工程学院 | (085906) 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
25 | 008矿业工程学院 | (081901) 采矿工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
26 | 008矿业工程学院 | (081902) 矿物加工工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
27 | 008矿业工程学院 | (081903) 安全技术及工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
28 | 008矿业工程学院 | (085702) 安全工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
29 | 008矿业工程学院 | (085705) 矿业工程 | 学术型 专业型 | 201英语一 204英语二 | 301数学一 302数学二 | 08工学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
30 | 009工商管理学院 | (120200) 工商管理学 | 学术型 | 201英语一 202俄语 203日语 | 无 | 12管理学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
31 | 010MBA教育中心 | (125100) 工商管理 | 专业型 | 201英语一 204英语二 | 199管理类综合能力 | 1251工商管理 1252公共管理 1253会计 1254旅游管理 1255图书情报 1256工程管理 1257审计 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 温馨提示:本专业全部为定向生,须签订定向培养协议,本科毕业满三年或专科毕业满五年。 |
32 | 011经济与法律学院 | (025400) 国际商务 | 学术型 专业型 | 201英语一 204英语二 | 396经济类综合能力 301数学一 302数学二 302数学三 | 0251 金融 0252 应用统计 0253 税务 0254 国际商务 0255 保险 0256 资产评估 020104西方经济学 020105世界经济 020201国民经济学 020202区域经济学 020203财政学 020204金融学 020205产业经济学 020206国际贸易学 020207劳动经济学 020208统计学 020209数量经济学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
33 | 011经济与法律学院 | (035101) 法律(非法学) | 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 | 398法律硕士专业基础(非法学) | 035101法律(非法学) | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
34 | 011经济与法律学院 | (035102) 法律(法学) | 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 | 397法律硕士专业基础(法学) | 035102法律(法学) | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
35 | 012建筑与艺术设计学院 | (140300) 设计学 | 学术型 | 201英语一 202俄语 203日语 | 无 | 140300设计学 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
36 | 014艺术学院 | (135500) 戏曲与曲艺 | 学术型 专业型 | 201英语一 202俄语 203日语 204英语二 | 无 | 1301艺术学 1352音乐 1353舞蹈 1354戏剧与影视 1355戏曲与曲艺 | 无优先专业,按考生初试成绩排名进入复试。 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




