2026年 湖南农业大学园艺学院农艺与种业招生调剂信息
根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2025〕2号)和《湖南农业大学2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》,经学院招生工作领导小组会议研究决定,制定本方案。
一、工作原则
复试工作坚持科学选拔、公平公正、全面考察、突出重点、客观评价、以人为本的原则,做到政策透明、规则公平、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生合法权益,确保生源质量。
二、组织管理
(一)学院硕士研究生招生工作领导小组
组 长:学院院长、院党委书记
副组长:分管研究生教育的院领导、一级学科带头人、专业(领域)负责人
成 员:各二级学科负责人,导师代表
职 责:实行组长负责制,全面负责本学院复试和录取工作。审定复试录取工作方案;遴选学科专业复试专家组成员;审查复试结果;协调处理复试工作中出现的问题;加强本学院硕士研究生招生复试工作的过程管理和监控,受理并处置考生的举报、投诉事宜。
(二)学院硕士研究生复试工作小组
组 长:一级学科带头人、专业(领域)负责人
成 员:一级学科秘书、学位点助手、研究生秘书
职 责:负责制定本学院复试录取工作方案;组织复试科目命题和确保试题试卷等考核材料的保密管理;培训复试专家组成员;对考生进行资格审查、调档和政审。
(三)学科(领域)复试专家组
组 长:各学位点领衔人
成 员:导师代表
职 责:负责制定本学科专业的复试方案,组织本学科(领域)考生的专业知识和综合能力测试,确定考生面试和实践能力考核的具体内容、评分标准、程序,并具体组织实施。
(四)学院复试监督小组
组 长:院党委书记
副组长:院党委纪检委员
职 责:负责学院复试过程中各个环节的监督检查,并受理考生的举报、投诉事宜。
三、招生计划
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 招收计划 | 是否接收调剂 |
090200 | 园艺学 | 茶学 | 62 | 否 |
蔬菜学 | 52 | 否 | ||
果树学 | 14 | 否 | ||
观赏园艺 | 10 | 否 | ||
药用植物资源工程 | 8 | 否 | ||
095131 | 农艺与 种业 | 茶学 | 37 | 是 |
蔬菜学 | 55 | 是 | ||
果树学 | 30 | 是 | ||
观赏园艺 | 10 | 是 | ||
药用植物资源工程 | 16 | 是 |
备注:根据复试情况,各专业实际录取人数可能会略有调整,具体以实际招生人数为准。
四、复试基本条件
1.各专业一志愿复试分数线如下:
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
090200 | 园艺学 | 240 | 33 | 50 |
095131 | 农艺与种业 | 240 | 33 | 50 |
2.考生初试成绩达到我校专业复试分数线,同时符合《湖南农业大学2026年硕士研究生招生简章》的相关规定及要求,并且资格审查合格。
3.我院各专业不接收破格复试。
4.按规定申报且审核通过的“退役大学生士兵”专项计划考生,执行我校规定的复试线,即在国家分数线的基础上总分降30分,满分=100分的科目≥25分,满分>100分的科目≥45分。
5.复试采取差额形式,进入复试的考生人数一般不少于各学科专业已公布招生计划的120%。
五、调剂
(一)调剂基本要求
“全国硕士生招生调剂服务系统”将于2026年4月8日开放,学校将在2026年4月8日后陆续开通相关专业的调剂系统,我校调剂系统每批次开放时间不少于12小时,调剂志愿锁定时间为12小时。请广大考生关注我校研究生院的相关通知和研招网调剂系统。
1.符合我院调入专业的报考条件。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
3.原则上调入专业与第一志愿报考专业要相同或相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近。具体要求请考生关注我校调剂复试相关通知。
4.第一志愿报考照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。
5.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类(专业学位类别)的全国初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
6.对于同一批次申请调剂我校且报考同一单位、同一专业、初试科目完全相同的考生,在符合学院提出的选拔条件的情况下,按考生初试成绩择优遴选进入复试考生名单。
7.对于同一批次申请调剂我校同一专业但初试科目不完全相同的调剂考生,由于考生第一志愿报考高校差异,考生总成绩不具备可比性,由学院制定选拔标准。学院可根据学科差异,制定与学生学业水平相关的调剂考生选拔规则,但不得低于我校第一志愿复试的要求与条件。
8.符合报名条件的学硕可以调入专硕,专硕不能调入学硕,全日制考生可以调入非全日制,非全日制考生不能调入全日制。
(二)调剂程序
1.学校公布各学科专业缺额。研招办根据学校复试录取工作进程,在调剂系统公布调剂要求以及接收调剂的专业、缺额。
2.考生申请调剂。符合调剂要求的考生登录中国研究生招生信息网的调剂系统填写调剂志愿。
3.学科专业审核调剂志愿。学院审核调剂考生申请材料,确定调剂考生名单后由研招办统一发放调剂复试通知。
4.考生确认复试通知。考生及时在调剂系统中查看“复试通知”并确认。未按照要求在规定时间内确认“复试通知”的,取消相应资格。
5.调剂考生复试及录取。调剂考生复试办法、录取规则与一志愿考生一致。研招办复核学院复试及拟录取结果,审核通过后,在调剂系统里给学生发放拟录取通知。收到“拟录取”通知的考生在规定的时间内须在网上点击确认,否则视为自动放弃。
六、复试安排
我院硕士研究生复试采用现场复试的方式,复试过程全程录音录像。
(一)复试名单及时间
我院硕士研究生一志愿复试时间具体安排见附件。
(二)缴纳复试费
复试费标准:120元/次,具体缴费方式见《湖南农业大学网上缴纳复试费操作指南》,未在规定时间缴费,视为自动放弃复试资格。缴费后因自身原因未参加复试及未录取的考生,已支付的复试费不予退还。
(三)资格审查
考生资格审查时需携带下列材料:
1.本人有效身份证原件及复印件、初试准考证。
2.毕业证书、学位证书(应届生为学生证、《教育部学籍在线验证报告》)原件及复印件。
3.往届考生需提供教育部学信网出具的《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》复印件。持国外学历的考生,还需出具教育部留学服务中心出具的留学认证材料原件和复印件。
4.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,应提供本人的《男(女)性应征公民入伍批准书》和《退出现役证》的原件和复印件。
5.享受加分政策的考生(如大学生村官、大学生志愿服务西部计划、“三支一扶”等)须提交相关证明材料。
6.本人手写签名《诚信复试承诺书》
7.湖南农业大学2026年硕士研究生招生综合评价表(需由本人所在单位的人事、政工部门加盖印章;无学习或工作单位人员可在其常住地街道办事处或村委会开具相关证明)。
8.报考类别为定向就业的考生还须提交:《湖南农业大学硕士研究生定向就业协议书》(附件3)。各学位点须对此类考生的定向培养协议书(一式三份)进行核验。
(四)复试方式和内容
1.思想政治素质和道德品质考核:主要对考生思想政治表现、时事政策理解、工作学习态度、职业道德和遵纪守法等方面进行考核,评价方式为定性评价,分“合格”、“不合格”两个等级,不合格者不予录取。
2.专业基础知识测试:闭卷考试,考试时间2小时,满分150分。考试科目如下:
专业代码及名称 | 研究方向 | 复试科目代码及名称 | 时间 | 地点 |
090200 | 果树学 | 果树栽培与育种 | 2026年 | 10教南518 |
蔬菜学 | 蔬菜学基础 | 10教南520 | ||
观赏园艺 | 观赏园艺综合 | 10教南518 | ||
茶学 | 茶树栽培、加工与茶叶生物化学 | 10教南522 | ||
药用植物资源工程 | 中药资源学 | 10教南519 | ||
095131 | 果树学 | 果树栽培与育种 | 10教南518 | |
蔬菜学 | 蔬菜栽培与育种 | 10教南521 | ||
观赏园艺 | 观赏园艺综合 | 10教南518 | ||
茶学 | 茶叶栽培与加工 | 10教南523 | ||
药用植物资源工程 | 中药资源学 | 10教南519 |
3.英语水平测试:时间一般不少于5分钟,满分100分,以口语对话形式考察学生外语听说能力。
4.综合素质能力考核:满分250分,一般不少于20分钟,主要对考生的综合素质、专业素养、科研素质和潜力进行考察。
七、录取工作
(一)成绩计算
复试成绩由专业课笔试成绩(满分150分)、英语听力测试成绩(满分50分)、英语口语测试成绩(满分50分)、综合面试成绩(满分250分) 四部分组成,加试科目成绩不计入复试成绩。
综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%。
综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%,各项成绩计算到小数点后2位。
(二)录取规则
1.各招生学科按照教育部有关招生录取政策规定及湖南省教育考试院的有关要求,根据学校下达的招生计划、复试录取办法以及考生的初试和复试成绩、思想政治表现和身体健康状况等,按综合成绩由高到低,择优确定拟录取名单。
2.有以下情形之一的考生不予录取:
①思想政治素质和道德品质考核不合格者;
②复试成绩不合格(折合成百分制60分以下)者;
③人事档案审查不合格者;
④报考资格不符合规定者;
⑤未通过或未完成学历(学籍)认证者;
⑥体检不合格者。
3.学校将通过中国研究生招生信息网对拟录取考生发送拟录取通知,调剂考生必须在拟录取通知发送后的24小时内接收该通知,否则视为自动放弃录取资格,第一志愿考生默认为接受拟录取。
4.被录取的新生,经考生本人申请,学院和学校同意后,可以在入学前申请保留入学资格1~2年再入学,否则无效。
3.录取类别
(1)录取时应确定学习方式、就业方式。硕士研究生学习方式分为全日制和非全日制两种,就业方式分为非定向就业和定向就业两种类型。我校全日制招生专业仅招收非定向就业考生,非全日制招生专业仅招收定向就业考生。学习方式及就业方式一经确定,不得更改。
(2)拟录取为非定向就业的考生,应在《调档函》上规定的时间前将全部人事档案寄达我校。
(3)拟录取为定向就业的考生,根据教育部规定,应当在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。考生因报考研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
(4)拟录取为非定向就业的考生,不能按期调取人事档案的不予录取,责任由考生自负。
(5)拟录取为定向就业的考生,不能按期寄达定向就业协议书的不予录取,责任由考生自负。
八、学费及奖助学金
学费标准以湖南省发改委最新文件为准。学业奖学金及助学金的发放标准均按学校有关部门最新文件执行。
九、体检
学校复试阶段不统一组织体检,考生在拟录取名单公布后1周内,须将个人在近三个月内二甲医院以上出具的有效体检报告邮寄至录取学院,或将电子版体检报告发送至学院指定邮箱。未按时提交体检报告或体检不合格者,将取消其录取资格。体检按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等文件要求执行。为方便考生,我校校医院可进行复试体检,。
录取的考生入学后须参加学校统一组织的体检,不符合要求者取消入学资格。
十、复试监督和复议
1.学院的复试工作由学院研究生招生工作领导小组全面指导和监督,复试过程的公平、公正和复试结果由学院研究生招生工作领导小组全面负责,学院主要负责人为直接责任人。
2.拟录取的硕士研究生名单由研究生院进行公示。
3.公示期内,考生的投诉、申诉由学校研究生招生办公室和学院研究生招生工作领导小组负责受理。对投诉和申诉的问题调查属实的,由学校研究生招生工作领导小组责成学院复试工作领导小组或复试小组进行复议。
十一、其他注意事项
1.考生未按规定时间到我校参加复试视为自行放弃。
2.对填报虚假信息、提交虚假材料、考试作弊及其他违反考试管理规定和考场纪律的考生,我校将按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)进行严肃处理,并通知考生所在单位(学校)。
3.考生可在“中国研究生招生信息网”自行下载、打印准考证和初试成绩,我校不提供考生的准考证和初试成绩打印。
4.请考生保持报名时所填联系电话的畅通,以免影响复试、录取等工作。
联系电话:学院研招办0731-84617754
湖南农业大学园艺学院
2026年3月25日
附件1:
2026年园艺学(蔬菜学)
全日制学术学位硕士研究生入学考试
复试方案
一、复试时间与地点
资格审核:2026年3月28日16:00-17:00,岳麓山实验室7栋223
专业笔试:2026年3月29日9:00-11:00,10教南520
面试地点:2026年3月29日13:00-21:00,10教南520、10教南521
二、复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 总分 |
1 | 105376430700577 | 曾铭铭 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 425 |
2 | 105376430700569 | 万卓然 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 400 |
3 | 105376430700559 | 刘铖 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 390 |
4 | 105376133600670 | 刘昕楠 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 383 |
5 | 105376432400646 | 刘浩天 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 371 |
6 | 105376370400705 | 徐冰倩 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 369 |
7 | 105376531900783 | 戴诗诗 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 369 |
8 | 105376530200772 | 朱光耀 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 368 |
9 | 105376432100639 | 王婧 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 367 |
10 | 105376430700600 | 刘斌 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 365 |
11 | 105376370300703 | 汪文官 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 359 |
12 | 105376430700574 | 张栩恺 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 359 |
13 | 105376430700601 | 钟武斌 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 359 |
14 | 105376124800668 | 毛玉博 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 356 |
15 | 105376360700699 | 肖雯 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 353 |
16 | 105376360700700 | 吴慧瑶 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 353 |
17 | 105376370700708 | 薛飞宇 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 353 |
18 | 105376433200665 | 冯俊锦 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 347 |
19 | 105376423700727 | 卢奥琪 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 343 |
20 | 105376621000796 | 王怿 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 340 |
21 | 105376432100638 | 何林璐 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 339 |
22 | 105376453400737 | 周珏 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 335 |
23 | 105376430700562 | 曹超政 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 332 |
24 | 105376510800746 | 谢青桐 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 331 |
25 | 105376370300704 | 胡峻清 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 328 |
26 | 105376424500730 | 王家英 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 324 |
27 | 105376411600718 | 韩守燊 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 322 |
28 | 105376430700617 | 刘波 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 321 |
29 | 105376351400695 | 李昕怡 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 319 |
30 | 105376413600722 | 郑珂莹 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 311 |
31 | 105376531900777 | 殷找洋 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 311 |
32 | 105376432700659 | 郭思佳 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 308 |
33 | 105376220700680 | 马诚谦 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 305 |
34 | 105376430700585 | 梁馨如 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 305 |
35 | 105376430700606 | 唐海冰 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 301 |
36 | 105376220300677 | 潘星羽 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 296 |
37 | 105376370200702 | 时心蕊 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 294 |
38 | 105376424700731 | 钟佳莉 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 287 |
39 | 105376430700578 | 余泽浩 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 287 |
40 | 105376431500627 | 饶焦仲毓 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 283 |
41 | 105376522000768 | 王辉 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 283 |
42 | 105376430700605 | 冯敏馨 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 276 |
43 | 105376432400650 | 黎良红 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 270 |
44 | 105376430800621 | 郭云屏 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 269 |
45 | 105376430700567 | 江宗玲 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 264 |
46 | 105376621400797 | 付虹艳 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 261 |
47 | 105376430700573 | 李宇凡 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 258 |
48 | 105376650700810 | 孙阳 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 252 |
49 | 105376430700610 | 吴欢 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 251 |
50 | 105376520900758 | 龙开连 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 244 |
51 | 105376141300672 | 刘璧瑗 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 243 |
52 | 105376515400749 | 阳洋 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 243 |
2026年园艺学(果树学)
全日制学术学位硕士研究生入学考试
复试方案
一、复试时间与地点
资格审核:2026年3月28日16:00-17:00,岳麓山实验室8栋402
专业笔试:2026年3月29日9:00-11:00,10教南518
面试地点:2026年3月29日15:00-21:00,10教南518
二、复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 总分 |
1 | 105376514700748 | 陈飞福 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 377 |
2 | 105376371600713 | 肖霖峰 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 363 |
3 | 105376621000795 | 张佩 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 360 |
4 | 105376370600706 | 王致伟 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 352 |
5 | 105376411000715 | 姜梦雨 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 324 |
6 | 105376520400753 | 曾黔梅 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 318 |
7 | 105376423700728 | 沈娇 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 316 |
8 | 105376430700597 | 丁浩鹏 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 309 |
9 | 105376430700568 | 欧阳智颖 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 307 |
10 | 105376431900635 | 周林峰 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 276 |
11 | 105376650700808 | 陈羽希 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 265 |
12 | 105376432400648 | 康伟健 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 262 |
13 | 105376430700583 | 易家萱 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 256 |
14 | 105376530200770 | 张润阳 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 252 |
2026年园艺学(茶学)
全日制学术学位硕士研究生入学考试
复试方案
一、复试时间与地点
资格审核:2026年3月28日14:00-15:30,11教北204
专业笔试:2026年3月29日9:00-11:00,10教南522
面试地点:2026年3月30日8:00-23:00,10教南523
二、复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 总分 |
1 | 105376430700536 | 张涵 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 387 |
2 | 105376500700741 | 赵浩然 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 380 |
3 | 105376430700596 | 胡文瑶 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 371 |
4 | 105376321100685 | 唐骁蕾 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 366 |
5 | 105376430700555 | 周羽杰 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 365 |
6 | 105376433200664 | 黄勋泰 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 364 |
7 | 105376350900691 | 张晨欣 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 362 |
8 | 105376430700537 | 谭卓逸 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 361 |
9 | 105376432700657 | 袁莹 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 361 |
10 | 105376531900774 | 袁海婷 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 360 |
11 | 105376430700547 | 李珉轩 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 359 |
12 | 105376530200771 | 胡倩 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 359 |
13 | 105376350900692 | 周珊珊 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 357 |
14 | 105376531900784 | 谢文羽 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 356 |
15 | 105376430700572 | 袁晨旭 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 355 |
16 | 105376430700612 | 张琼予 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 355 |
17 | 105376430700545 | 李珉宇 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 354 |
18 | 105376430700609 | 张梦莹 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 354 |
19 | 105376531900780 | 罗宇 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 351 |
20 | 105376430700564 | 黄家俊 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 348 |
21 | 105376430700603 | 彭丝雨 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 347 |
22 | 105376430700604 | 龙俊辉 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 347 |
23 | 105376432100637 | 罗佳莉 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 343 |
24 | 105376432200645 | 陈俏丽 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 343 |
25 | 105376531900782 | 施冬艳 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 343 |
26 | 105376532100787 | 尹建娇 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 342 |
27 | 105376430700550 | 张文超 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 340 |
28 | 105376430700538 | 蒋一鸣 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 339 |
29 | 105376430700590 | 宾心怡 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 338 |
30 | 105376220700681 | 朱弈博 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 337 |
31 | 105376430700551 | 文豪 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 337 |
32 | 105376411600717 | 杜采鸿 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 336 |
33 | 105376520700755 | 王红 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 335 |
34 | 105376520700756 | 肖格格 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 333 |
35 | 105376430700599 | 郑思琳 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 332 |
36 | 105376430800622 | 陈依可 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 331 |
37 | 105376430700575 | 黄慧婷 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 330 |
38 | 105376432700658 | 梁凤云 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 330 |
39 | 105376521800764 | 杨灿 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 330 |
40 | 105376432700660 | 王思思 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 327 |
41 | 105376430700594 | 黄昱锟 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 326 |
42 | 105376522000766 | 袁媛 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 326 |
43 | 105376432400647 | 朱建忠 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 321 |
44 | 105376430700615 | 李紫静 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 320 |
45 | 105376614900790 | 孙铭悦 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 320 |
46 | 105376432100641 | 尹晓莹 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 316 |
47 | 105376432100643 | 刘硕 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 316 |
48 | 105376531900779 | 黄梅 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 316 |
49 | 105376432700655 | 唐仪 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 313 |
50 | 105376614900791 | 田媛媛 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 309 |
51 | 105376430700613 | 杨子仪 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 308 |
52 | 105376430700598 | 杨景心 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 306 |
53 | 105376614900793 | 何伦江 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 305 |
54 | 105376453900738 | 陆榕榕 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 302 |
55 | 105376430700616 | 李昕汝 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 301 |
56 | 105376430700561 | 唐靖婷 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 298 |
57 | 105376430700544 | 齐圣宇 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 297 |
58 | 105376430700557 | 周渭 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 296 |
59 | 105376152300675 | 熊佳荣 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 295 |
60 | 105376141500674 | 马新怡 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 292 |
61 | 105376430700591 | 戴勤勤 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 291 |
62 | 105376430700614 | 罗婉林 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 286 |
63 | 105376521800763 | 雷茂艳 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 286 |
64 | 105376430700581 | 董晨晨 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 284 |
65 | 105376430700543 | 郎浩俊 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 282 |
66 | 105376432400649 | 陈松 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 280 |
67 | 105376340100687 | 陈伟豪 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 275 |
68 | 105376531900785 | 孙紫菁 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 275 |
69 | 105376430700611 | 张国梁 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 273 |
70 | 105376432700661 | 刘静怡 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 273 |
71 | 105376430700548 | 兰艳丽 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 268 |
72 | 105376614900792 | 邓炼 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 266 |
73 | 105376520100751 | 胡丽 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 261 |
74 | 105376350900693 | 张宜宝 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 259 |
75 | 105376330600686 | 杨世杰 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 249 |
76 | 105376141500673 | 梁灵茜 | 090200 | 园艺学 | 茶学 | 244 |
2026年园艺学(观赏园艺)
全日制学术学位硕士研究生入学考试
复试方案
一、复试时间与地点
资格审核: 2026年3月28日18:00,11教北115
专业笔试:2026年3月29日9:00-11:00,10教南518
面试地点: 2026年3月29日14:30-16:30,10教南523
二、复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 总分 |
1 | 105376431500628 | 王思雨 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺 | 380 |
2 | 105376430700607 | 刘锦鹏 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺 | 378 |
3 | 105376430700618 | 刘宇航 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺 | 372 |
4 | 105376424500729 | 朱娉婷 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺 | 345 |
5 | 105376370600707 | 张传旺 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺 | 344 |
6 | 105376430700556 | 罗羽菲 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺 | 315 |
7 | 105376430700602 | 王琪淼 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺 | 307 |
8 | 105376520900759 | 陈彩云 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺 | 288 |
9 | 105376430700584 | 朱方昕 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺 | 278 |
10 | 105376531900775 | 陈字香 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺 | 244 |
2026年园艺学(药用植物资源工程)
全日制学术学位硕士研究生入学考试
复试方案
一、复试时间与地点
资格审核:2026年3月29日8:30-8:50,10教南519
专业笔试:2026年3月29日9:00-11:00,10教南519
面试地点:2026年3月30日14:30-18:00 岳麓山实验室2号楼2-159
二、复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 总分 |
1 | 105376430700587 | 李月儿 | 090200 | 园艺学 | 药用植物资源工程 | 368 |
2 | 105376430700589 | 徐丹宇 | 090200 | 园艺学 | 药用植物资源工程 | 342 |
3 | 105376501800743 | 谭涛 | 090200 | 园艺学 | 药用植物资源工程 | 339 |
4 | 105376370700709 | 耿璇 | 090200 | 园艺学 | 药用植物资源工程 | 327 |
5 | 105376430700580 | 曹兴强 | 090200 | 园艺学 | 药用植物资源工程 | 304 |
6 | 105376430700542 | 李锐博 | 090200 | 园艺学 | 药用植物资源工程 | 302 |
7 | 105376430700592 | 欧米乐 | 090200 | 园艺学 | 药用植物资源工程 | 287 |
8 | 105376432700656 | 钟雨晴 | 090200 | 园艺学 | 药用植物资源工程 | 273 |
附件2:
2026年农艺与种业领域园艺方向专业硕士研究生入学考试复试方案
一、复试时间与地点
研究方向 | 资格审查 | 笔试 | 面试 |
茶学 | 2026年3月28日 下午15:00 11教北206 | 2026年3月29日上午9:00-11:00 10教南523 | 2026年3月29日下午 14:30-18:00 10教南522 |
果树学 | 2026年3月28日 9:00-12:00 岳麓山实验室8栋401 | 2026年3月29日9:00-11:00 10教南518 | 14:30-15:30 10教南519 |
蔬菜学 | 2026年3月28日16:00-17:00 岳麓山实验室7-211 | 2026年3月29日 9:00-11:00 10教南521 | 2026年3月30日 8:30-12:00 10教南301 |
药用植物资源工程 | 2026年3月29日8:30-8:50 10教南519 | 2026年3月29日9:00-11:00 10教南519 | 2026年3月30日 10:00-13:00 岳麓山实验室2号楼2-159 |
