2026年 湖南农业大学公共管理与法学学院公共管理学、公共管理招生调剂信息
根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2025〕2号)和《湖南农业大学2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》,经学院招生工作领导小组会议研究决定,制定本方案。
一、工作原则
复试工作坚持科学选拔、公平公正、全面考察、突出重点、客观评价、以人为本的原则,做到政策透明、规则公平、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生合法权益,确保生源质量。
二、组织管理
1.学院硕士研究生招生工作领导小组
职责:实行组长负责制,全面负责本学院复试和录取工作。审定复试录取工作方案;遴选学科专业复试专家组成员;审查复试结果;协调处理复试工作中出现的问题;加强本学院硕士研究生招生复试工作的过程管理和监控,受理并处置考生的举报、投诉事宜。
2.学院硕士研究生复试工作小组
职责:负责制定本学院复试录取工作方案;组织复试科目命题和确保试题试卷等考核材料的保密管理;培训复试专家组成员;对考生进行资格审查、调档和政审。
3.学科(领域)复试专家组
职责:负责制定本学科专业的复试方案,组织本学科(领域)考生的专业知识和综合能力测试,确定考生面试和实践能力考核的具体内容、评分标准、程序,并具体组织实施。
4.学院复试监督小组
职责:负责学院复试过程中各个环节的监督检查,并受理考生的举报、投诉事宜。
三、招生计划
招生计划及专业:

备注:根据复试情况,各专业实际录取人数可能会略有调整,具体以实际招生人数为准。
四、复试基本条件
1.各专业一志愿复试分数线如下:

2.考生初试成绩达到我校专业复试分数线,同时符合《湖南农业大学2026年硕士研究生招生简章》的相关规定及要求,并且资格审查合格。
3.我院各专业不接收破格复试。
4.按规定申报且审核通过的“退役大学生士兵”专项计划考生,执行我校规定的复试线,即在国家分数线的基础上总分降30分,满分=100分的科目≥25分,满分>100分的科目≥45分。
5.严格执行2026年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。申请享受初试加分或照顾政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报或资格审核不通过的,不享受相应加分或照顾政策。
6.复试采取差额形式,进入复试的考生人数一般不少于各学科专业已公布招生计划的120%。
五、调剂
1.调剂基本要求
“全国硕士生招生调剂服务系统”将于2026年4月8日开放,学校将在2026年4月8日后陆续开通相关专业的调剂系统,我校调剂系统每批次开放时间不少于12小时,调剂志愿锁定时间为12小时。请广大考生关注我校研究生院的相关通知和研招网调剂系统。
①符合我院调入专业的报考条件。
②初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
③调入专业与第一志愿报考专业要相同或相近,初试科目与调入专业初试科目相同或相近,具体要求请考生关注我校调剂复试相关通知。
④第一志愿报考照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。
⑤第一志愿报考工商管理(1251)、公共管理(1252)、会计(1253)、旅游管理(1254)、图书情报(1255)、工程管理(1256)、审计(0257)专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
⑥报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类(专业学位类别)的全国初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
⑦对于同一批次申请调剂我院且报考同一单位、同一专业、初试科目完全相同的考生,在符合各学院提出的选拔条件的情况下,按考生初试成绩择优遴选进入复试考生名单。
⑧对于同一批次申请调剂我院同一专业但初试科目不完全相同的调剂考生,由于考生第一志愿报考高校差异,考生总成绩不具备可比性。学院根据学科差异及初试科目,制定与学生学业水平相关的调剂考生选拔规则,不低于第一志愿复试的要求与条件。
⑨符合报名条件的学硕可以调入专硕,专硕不能调入学硕,全日制考生可以调入非全日制,非全日制考生不能调入全日制。
2.调剂程序
①学校公布各学科专业缺额。研招办根据学校复试录取工作进程,在调剂系统公布调剂要求以及接收调剂的专业、缺额。
②考生申请调剂。符合调剂要求的考生登录中国研究生招生信息网的调剂系统填写调剂志愿。
③学院审核调剂志愿。学院审核调剂考生申请材料,确定调剂考生名单后由研招办统一发放调剂复试通知。
④考生确认复试通知。考生及时在调剂系统中查看“复试通知”并确认。未按照要求在规定时间内确认“复试通知”的,取消相应资格。
⑤调剂考生复试及录取。调剂考生复试办法、录取规则与一志愿考生一致。研招办根据学院复试及拟录取结果,报学校研究生招生工作领导小组审定,审核通过后,在调剂系统里给学生发放拟录取通知。收到“拟录取”通知的考生在规定的时间内须在网上点击确认,否则视为自动放弃。
六、复试安排
我院硕士研究生复试采用现场复试的方式,复试过程全程录音录像。
1.复试名单(附件1)
2.复试时间
我院硕士研究生一志愿复试时间为2026年3月29日-4月2日,一志愿复试录取完毕后,再组织调剂复试。调剂生复试时间为2026年4月8日-4月20日,具体安排见我院官网通知。
时间 | 地点 | 专业 | 内容 | 备注 |
3月28日 | 十教北306 | 120400公共管理学 095137农业管理 125200公共管理 | 资格审查 | |
3月29日上午 | 第十教学楼 | 120400公共管理学 095137农业管理 125200公共管理 | 专业笔试 | 具体安排见复试QQ群通知 |
3月30日-4月2日 | 第十教学楼 | 120400公共管理学 095137农业管理 125200公共管理 | 面试(综合面试、外语听力及口语测试) | 具体安排见复试QQ群通知 |
3.缴纳复试费
复试费标准:120元/次,具体缴费方式见《湖南农业大学网上缴纳复试费操作指南》(附件2),未在规定时间缴费,视为自动放弃复试资格。缴费后因自身原因未参加复试及未录取的考生,已支付的复试费不予退还。
4.资格审查
考生资格审查时需携带下列材料:
考生资格审查时需携带以下材料:
(1)本人有效身份证原件及复印件、初试准考证。
(2)毕业证书、学位证书(应届生为学生证、《教育部学籍在线验证报告》)原件及复印件。
(3)往届考生需提供教育部学信网出具的《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》。持国外学历的考生,还需出具教育部留学服务中心出具的留学认证材料原件和复印件。
(4)未毕业的自考生,还需提供成绩单等证明材料。
(5)报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,应提供本人的《入伍批准书》和《退出现役证》的原件及复印件。
(6)按规定享受少数民族照顾政策的考生,在网上报名时须如实填写少数民族身份,且申请定向就业于国务院公布的民族区域自治地方。少数民族考生身份以报考时查验的身份证为准,复试时不得更改。资格审查时需提交户口簿、身份证、报名以来工作单位的工资流水证明、社保证明等的原件及复印件,以及定向协议书原件。
(7)湖南农业大学2026年硕士研究生招生综合评价表(附件3,需由本人所在单位的人事、政工部门加盖印章;无学习或工作单位的人员可在其常住地街道办事处或村委会开具相关证明)。
(8)报考类别为定向就业的考生还须提交《湖南农业大学硕士研究生定向就业协议书》(附件4)。各学院须对此类考生的定向培养协议书(一式三份)进行核验。
(9)本人手写签名《诚信复试承诺书》(附件5)。
5.复试方式和内容
1.专业基础知识测试:闭卷考试,考试时间2小时,满分150分。考试科目如下:
专业代码及名称 | 研究方向 | 复试科目代码及名称 | 时间 | 地点 |
1204 公共管理学 | 不区分研究方向 | 《管理学原理》 | 3月29日上午 8:00—10:00 | 第十教学楼 320 |
1204 公共管理学 | 非管理学、经济学、政治学本科专业的考生 | 《行政史》 《政治学》 | 3月29日上午 10:30—12:30 | 第十教学楼 327 |
1252 公共管理 | 不区分研究方向 | 《管理学原理》(一) | 3月29日上午 8:00—10:00 | 第十教学楼 320、321 |
1252 公共管理 | 不区分研究方向 | 《思想政治理论》 | 3月29日上午 10:30—12:30 | 第十教学楼 327 |
0951 农业管理 | 不区分研究方向 | 《农业概论》 | 3月29日上午 8:00—10:00 | 第十教学楼 322、323、325、327 |
2.思想政治素质和道德品质考核:主要对考生思想政治表现、时事政策理解、工作学习态度、职业道德和遵纪守法等方面进行考核,评价方式为定性评价,分“合格”、“不合格”两个等级,不合格者不予录取。
3.英语水平测试:时间一般不少于5分钟,满分100分,以口语对话形式考察学生外语听说能力。
4.综合素质能力考核:满分250分,一般不少于20分钟,主要对考生的综合素质、专业素养、科研素质和潜力进行考察。
5.公共管理硕士须进行思想政治理论考试,考试的形式为笔试。满分为100分,成绩计入复试总成绩。
6.加试科目:
公共管理学加试:非管理学、经济学、政治学本科专业的考生,均需加试《行政史》、《政治学》
七、录取
1.成绩计算
复试成绩由专业课笔试成绩(满分150分)、英语听力测试成绩(满分50分)、英语口语测试成绩(满分50分)、综合面试成绩(满分250分)四部分组成,加试科目成绩不计入复试成绩。
综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%。
综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%,各项成绩计算到小数点后2位。
2.录取规则
(1)各招生学科按照教育部有关招生录取政策规定及湖南省教育考试院的有关要求,根据学校下达的招生计划、复试录取办法以及考生的初试和复试成绩、思想政治表现和身体健康状况等,按综合成绩由高到低,择优确定拟录取名单。
(2)有以下情形之一的考生不予录取:
①思想政治素质和道德品质考核不合格者;
②公共管理、工商管理、会计专业学位的考生思想政治理论考试不合格者;
③同等学力考生加试成绩有一门不合格者;
④复试成绩不合格(折合成百分制60分以下)者;
⑤人事档案审查不合格者;
⑥报考资格不符合规定者;
⑦未通过或未完成学历(学籍)认证者;
⑧体检不合格者。
(3)学校将通过中国研究生招生信息网对拟录取考生发送拟录取通知,调剂考生必须在拟录取通知发送后的24小时内接收该通知,否则视为自动放弃录取资格,第一志愿考生默认为接受拟录取。
(4)被录取的新生,经考生本人申请,学院和学校同意后,可以在入学前申请保留入学资格1~2年再入学,否则无效。
3.录取类别
(1)录取时应确定学习方式、就业方式。硕士研究生学习方式分为全日制和非全日制两种,就业方式分为非定向就业和定向就业两种类型。我校非全日制招生专业仅招收定向就业考生。学习方式及就业方式一经确定,不得更改。
(2)拟录取为非定向就业的考生,应在《调档函》上规定的时间前将全部人事档案寄达我校。
(3)拟录取为定向就业的考生,根据教育部规定,应当在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。考生因报考研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
(4)拟录取为非定向就业的考生,不能按期调取人事档案的不予录取,责任由考生自负。
(5)拟录取为定向就业的考生,不能按期寄达定向就业协议书的不予录取,责任由考生自负。
八、学费及奖助学金
学费标准以湖南省发改委最新文件为准。学业奖学金及助学金的发放标准均按学校有关部门最新文件执行。
九、体检
学校复试阶段不统一组织体检,考生在拟录取名单公布后1周内,须将个人在近三个月内二甲医院以上出具的有效体检报告邮寄至录取学院,或将电子版体检报告发送至各学院指定邮箱。未按时提交体检报告或体检不合格者,将取消其录取资格。体检按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等文件要求执行。为方便考生,我校校医院可进行复试体检,
录取的考生入学后须参加学校统一组织的体检,不符合要求者取消入学资格。
十、复试监督和复议
1.学院的复试工作由学院研究生招生工作领导小组全面指导和监督,复试过程的公平、公正和复试结果由学院研究生招生工作领导小组全面负责,学院主要负责人为直接责任人。
2.拟录取的硕士研究生名单由研究生院进行公示。
3.公示期内,考生的投诉、申诉由学校研究生招生办公室和学院研究生招生工作领导小组负责受理。对投诉和申诉的问题调查属实的,由学校研究生招生工作领导小组责成学院复试工作领导小组或复试小组进行复议。
十一、其他注意事项
1.考生未按规定时间到我校参加复试视为自行放弃。
2.对填报虚假信息、提交虚假材料、考试作弊及其他违反考试管理规定和考场纪律的考生,我校将按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)进行严肃处理,并通知考生所在单位(学校)。
3.考生可在“中国研究生招生信息网”自行下载、打印准考证和初试成绩,我校不提供考生的准考证和初试成绩打印。
4.请考生保持报名时所填联系电话的畅通,以免影响复试、录取等工作。
联系电话:学院研招办0731-84618504
附件:
1.公共管理与法学学院2026年硕士研究生招生复试名单
2.湖南农业大学网上缴纳研究生复试费操作指南
3.湖南农业大学 2026 年硕士研究生招生综合评价表
4.湖南农业大学硕士研究生定向就业协议书
5.湖南农业大学2026年硕士研究生诚信复试承诺书
湖南农业大学公共管理与法学学院
2026年3月25日
附件1:公共管理与法学学院2026年硕士研究生招生复试名单
公共管理学硕士
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 总分 | 专项计划 |
1 | 105376431101323 | 喻添 | 120400 | 公共管理学 | 行政管理 | 398 | 无专项计划 |
2 | 105376433001341 | 章文蔷 | 120400 | 公共管理学 | 社会保障 | 390 | 无专项计划 |
3 | 105376451301345 | 唐虹 | 120400 | 公共管理学 | 行政管理 | 386 | 无专项计划 |
4 | 105376430701320 | 刘佳玉 | 120400 | 公共管理学 | 社会保障 | 383 | 无专项计划 |
5 | 105376431501327 | 李品羲 | 120400 | 公共管理学 | 社会保障 | 375 | 无专项计划 |
6 | 105376430701312 | 华美龄 | 120400 | 公共管理学 | 行政管理 | 372 | 无专项计划 |
7 | 105376430701311 | 李思瑶 | 120400 | 公共管理学 | 社会保障 | 369 | 无专项计划 |
8 | 105376622101350 | 杨涵 | 120400 | 公共管理学 | 社会保障 | 366 | 无专项计划 |
9 | 105376432801339 | 杨晶 | 120400 | 公共管理学 | 行政管理 | 351 | 无专项计划 |
10 | 105376433301342 | 郭倩伶 | 120400 | 公共管理学 | 行政管理 | 350 | 无专项计划 |
11 | 105376432301336 | 汪佳慧 | 120400 | 公共管理学 | 行政管理 | 343 | 无专项计划 |
12 | 105376430501321 | 王业灿 | 120400 | 公共管理学 | 城乡公共治理 | 339 | 无专项计划 |
13 | 105376430701313 | 金林芳 | 120400 | 公共管理学 | 行政管理 | 335 | 无专项计划 |
14 | 105376431501325 | 罗犀灵 | 120400 | 公共管理学 | 行政管理 | 335 | 无专项计划 |
公共管理全日制专业硕士
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 总分 | 专项计划 | 报考学习方式名称 |
1 | 105376432105540 | 周施蕊 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 212 | 无专项计划 | 全日制 |
2 | 105376431505145 | 陈芳 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 206 | 无专项计划 | 全日制 |
3 | 105376431505126 | 王芬 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 178 | 无专项计划 | 全日制 |
公共管理非全日制专业硕士
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 总分 | 专项计划 | 报考学习方式名称 |
1 | 105376431505136 | 肖妮娜 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 224 | 无专项计划 | 非全日制 |
2 | 105376440405760 | 张云 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 222 | 无专项计划 | 非全日制 |
3 | 105376431505176 | 胡波平 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 211 | 无专项计划 | 非全日制 |
4 | 105376432105549 | 赵泽辑 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 209 | 无专项计划 | 非全日制 |
5 | 105376431505140 | 刘忆霖 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 205 | 无专项计划 | 非全日制 |
6 | 105376360405719 | 张宇迪 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 204 | 无专项计划 | 非全日制 |
7 | 105376431505181 | 陈笑 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 203 | 无专项计划 | 非全日制 |
8 | 105376432705666 | 瞿晶倩 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 203 | 无专项计划 | 非全日制 |
9 | 105376444205785 | 梁家诚 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 202 | 无专项计划 | 非全日制 |
10 | 105376432105547 | 唐紫星 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 200 | 无专项计划 | 非全日制 |
11 | 105376431505161 | 李世川 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 196 | 无专项计划 | 非全日制 |
12 | 105376431505138 | 罗茵 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 193 | 无专项计划 | 非全日制 |
13 | 105376431505151 | 刘雨婷 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 193 | 无专项计划 | 非全日制 |
14 | 105376432605636 | 杨志明 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 193 | 无专项计划 | 非全日制 |
15 | 105376432505611 | 陈鹤毓 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 191 | 无专项计划 | 非全日制 |
16 | 105376431505134 | 汤宇阳 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 190 | 无专项计划 | 非全日制 |
17 | 105376431805440 | 陈佳碧 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 190 | 无专项计划 | 非全日制 |
18 | 105376432005503 | 何禹 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 188 | 无专项计划 | 非全日制 |
19 | 105376432105542 | 王红梅 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 188 | 无专项计划 | 非全日制 |
20 | 105376431805437 | 许琪 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 186 | 无专项计划 | 非全日制 |
21 | 105376432305579 | 张汕桃 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 186 | 无专项计划 | 非全日制 |
22 | 105376432105550 | 张强 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 185 | 无专项计划 | 非全日制 |
23 | 105376432005500 | 高玉龙 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 184 | 无专项计划 | 非全日制 |
24 | 105376431505119 | 陈鸿昌 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 182 | 无专项计划 | 非全日制 |
25 | 105376432005505 | 曹曼 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 182 | 无专项计划 | 非全日制 |
26 | 105376444205784 | 李卉 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 181 | 无专项计划 | 非全日制 |
27 | 105376432105546 | 何婧 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 190 | “三支一扶”政策加分 | 非全日制 |
28 | 105376432405599 | 刘畅 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 180 | 无专项计划 | 非全日制 |
29 | 105376431505185 | 彭娜 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 179 | 无专项计划 | 非全日制 |
30 | 105376432705665 | 杨乐凡 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 177 | 无专项计划 | 非全日制 |
31 | 105376432505613 | 许鑫 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 175 | 无专项计划 | 非全日制 |
32 | 105376442805773 | 刘咏诗 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 175 | 无专项计划 | 非全日制 |
33 | 105376441105767 | 周冰玉 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 174 | 无专项计划 | 非全日制 |
34 | 105376432605630 | 谭能为 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 173 | 无专项计划 | 非全日制 |
35 | 105376440405756 | 周金农 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 170 | 无专项计划 | 非全日制 |
36 | 105376432005499 | 欧阳宇 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 168 | 无专项计划 | 非全日制 |
37 | 105376431905462 | 庞帅 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 177 | 退役大学生士兵计划 | 非全日制 |
38 | 105376431505155 | 廖智晗 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 157 | 退役大学生士兵计划 | 非全日制 |
39 | 周梁稳 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 推免 | 非全日制 | ||
40 | 颜跃 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 推免 | 非全日制 |
农业管理全日制专业硕士
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 总分 | 专项计划 | 报考学习方式名称 |
1 | 105376430804226 | 李宇星 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 399 | 无专项计划 | 全日制 |
2 | 105376431904292 | 易思琪 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 389 | 无专项计划 | 全日制 |
3 | 105376370104381 | 徐祥瑞 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 387 | 无专项计划 | 全日制 |
4 | 105376130704351 | 苏晓璇 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 386 | 无专项计划 | 全日制 |
5 | 105376214504362 | 王馨艺 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 384 | 无专项计划 | 全日制 |
6 | 105376432104310 | 张文静 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 384 | 无专项计划 | 全日制 |
7 | 105376430704201 | 曾小雪 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 383 | 无专项计划 | 全日制 |
8 | 105376432004302 | 江亦辰 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 383 | 无专项计划 | 全日制 |
9 | 105376110804348 | 李知远 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 382 | 无专项计划 | 全日制 |
10 | 105376430704195 | 邓敏 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 382 | 无专项计划 | 全日制 |
11 | 105376370104379 | 田雨 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 379 | 无专项计划 | 全日制 |
12 | 105376430704223 | 杨紫璇 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 378 | 无专项计划 | 全日制 |
13 | 105376432204313 | 李林燕 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 377 | 无专项计划 | 全日制 |
14 | 105376503004453 | 宋茂瑜 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 377 | 无专项计划 | 全日制 |
15 | 105376360104372 | 邓莹莹 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 376 | 无专项计划 | 全日制 |
16 | 105376430704208 | 胡航宇 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 376 | 无专项计划 | 全日制 |
17 | 105376430704211 | 柳可欣 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 376 | 无专项计划 | 全日制 |
18 | 105376430704206 | 吴攸 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 375 | 无专项计划 | 全日制 |
19 | 105376370604391 | 田颖 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 374 | 无专项计划 | 全日制 |
20 | 105376430704192 | 徐慧媚 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 374 | 无专项计划 | 全日制 |
21 | 105376430704199 | 张雅琦 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 373 | 无专项计划 | 全日制 |
22 | 105376431504241 | 杜铨唯 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 372 | 无专项计划 | 全日制 |
23 | 105376421804415 | 周粤 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 371 | 无专项计划 | 全日制 |
24 | 105376430704202 | 姜雨涵 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 371 | 无专项计划 | 全日制 |
25 | 105376431704272 | 涤佳·斯尔丹妮 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 370 | 无专项计划 | 全日制 |
26 | 105376430704220 | 陈德鹏 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 369 | 无专项计划 | 全日制 |
27 | 105376142204359 | 常佩瑶 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 368 | 无专项计划 | 全日制 |
28 | 105376430704221 | 杨丽萍 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 365 | 无专项计划 | 全日制 |
29 | 105376431804283 | 唐前程 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 364 | 无专项计划 | 全日制 |
30 | 105376430704207 | 石献高 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 361 | 无专项计划 | 全日制 |
31 | 105376430704213 | 刘思宇 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 361 | 无专项计划 | 全日制 |
32 | 105376431904291 | 朱思奇 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 361 | 无专项计划 | 全日制 |
33 | 105376430704190 | 向琪 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 360 | 无专项计划 | 全日制 |
34 | 105376430704210 | 胡佳 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 360 | 无专项计划 | 全日制 |
35 | 105376360204375 | 周琳 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 359 | 无专项计划 | 全日制 |
36 | 105376430704188 | 王子煜 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 358 | 无专项计划 | 全日制 |
37 | 105376511504454 | 朱亦兰 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 358 | 无专项计划 | 全日制 |
38 | 105376430704219 | 黄长丽 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 357 | 无专项计划 | 全日制 |
39 | 105376423104419 | 黄文慧 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 355 | 无专项计划 | 全日制 |
40 | 105376430704214 | 周希泽 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 355 | 无专项计划 | 全日制 |
41 | 105376513504458 | 杨茜 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 355 | 无专项计划 | 全日制 |
42 | 105376431804277 | 朱文慧 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 354 | 无专项计划 | 全日制 |
43 | 105376460504450 | 何冰雨 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 354 | 无专项计划 | 全日制 |
44 | 105376430704205 | 喻聪 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 353 | 无专项计划 | 全日制 |
45 | 105376431504254 | 杨楚清 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 353 | 无专项计划 | 全日制 |
46 | 105376461004451 | 何菡琪 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 353 | 无专项计划 | 全日制 |
47 | 105376430704215 | 刘爽 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 352 | 无专项计划 | 全日制 |
48 | 105376361104378 | 刘欣 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 351 | 无专项计划 | 全日制 |
49 | 105376130904352 | 郭权达 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 350 | 无专项计划 | 全日制 |
50 | 105376370204386 | 严灿 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 350 | 无专项计划 | 全日制 |
51 | 105376422604416 | 肖睿哲 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 349 | 无专项计划 | 全日制 |
52 | 105376430704197 | 张园凤 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 349 | 无专项计划 | 全日制 |
53 | 105376430704187 | 刘思逸 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 348 | 无专项计划 | 全日制 |
54 | 105376432704339 | 姚淼涵 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 348 | 无专项计划 | 全日制 |
55 | 105376430704189 | 陈凤菲 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 346 | 无专项计划 | 全日制 |
56 | 105376412304409 | 张冬晓 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 345 | 无专项计划 | 全日制 |
57 | 105376430704191 | 易云龙 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 344 | 无专项计划 | 全日制 |
58 | 105376432704342 | 廖伟伟 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 343 | 无专项计划 | 全日制 |
59 | 105376430704218 | 彭潇 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 342 | 无专项计划 | 全日制 |
60 | 105376370104380 | 杜星怡 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 341 | 无专项计划 | 全日制 |
61 | 105376432004299 | 杨榕 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 341 | 无专项计划 | 全日制 |
62 | 105376370904397 | 董子洋 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 340 | 无专项计划 | 全日制 |
63 | 105376416404410 | 张静 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 335 | 无专项计划 | 全日制 |
64 | 105376440104420 | 湛任飞 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 335 | 无专项计划 | 全日制 |
65 | 105376450804447 | 覃阡姿 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 335 | 无专项计划 | 全日制 |
66 | 105376430704196 | 苏桓 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 334 | 无专项计划 | 全日制 |
67 | 105376430704204 | 陈嘉 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 332 | 无专项计划 | 全日制 |
68 | 105376430704209 | 张婷婷 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 332 | 无专项计划 | 全日制 |
69 | 105376431504258 | 郑懿峰 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 332 | 无专项计划 | 全日制 |
70 | 105376371104399 | 赵益冉 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 331 | 无专项计划 | 全日制 |
71 | 105376411604408 | 李曼 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 331 | 无专项计划 | 全日制 |
