(对比数据:理学类) 广东医科大学2026年硕士研究生招生考试第一志愿考生复试公告
来源:
关注公众号:51考研网
2026-03-16 11:31:34
【附件1 广东医科大学2026年研究生招生学科秘书联系方式.pdf
附件2:广东医科大学2026年硕士研究生第一志愿考生复试名单.pdf
广东医科大学2026年硕士研究生招生考试第一志愿考生复试公告
附件1 广东医科大学2026年硕士研究生招生专业目录.pdf
广东医科大学2026年硕士研究生缺额专业整理(一志愿复试名单vs招生专业目录)
整理说明
此数据仅供参考,数据太多难免会有遗漏,如果对该校比较感兴趣,可以自己分析对比招生专业目录与一志愿复试名单。
各学院缺额专业详细清单
一、基础医学院(101)
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 招生计划(含士兵专项) | 一志愿复试人数 | 缺额人数 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
071003 | 生理学 | 学术学位 | 5 | 2 | 3 | 全日制 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 9 | 3 | 6 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 7 | 1 | 6 | 全日制 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 6 | 0 | 6 | 全日制 |
100103 | 病原生物学 | 学术学位 | 3 | 1 | 2 | 全日制 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 10(01方向1人+02方向9人) | 3 | 7 | 全日制 |
二、第一临床医学院(102)
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 招生计划(含士兵专项) | 一志愿复试人数 | 缺额人数 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
100201 | 内科学(学术学位) | 学术学位 | 27(01-05方向合计) | 8 | 19 | 全日制 |
100202 | 儿科学(学术学位) | 学术学位 | 3 | 0 | 3 | 全日制 |
100203 | 老年医学(学术学位) | 学术学位 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
100205 | 精神病与精神卫生学(学术学位) | 学术学位 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
100206 | 皮肤病与性病学(学术学位) | 学术学位 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
100207 | 影像医学与核医学(学术学位) | 学术学位 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
100208 | 临床检验诊断学(学术学位) | 学术学位 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
100212 | 眼科学(学术学位) | 学术学位 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
100213 | 耳鼻咽喉科学(学术学位) | 学术学位 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
105101 | 内科学(专业学位) | 专业学位 | 69(01-07方向合计+士兵专项1人) | 45 | 24 | 全日制 |
105103 | 老年医学(专业学位) | 专业学位 | 22 | 3 | 19 | 全日制 |
105109 | 全科医学(专业学位) | 专业学位 | 3 | 4 | 0(超录) | 全日制 |
105110 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 专业学位 | 5 | 2 | 3 | 全日制 |
105115 | 妇产科学(专业学位) | 专业学位 | 8 | 6 | 2 | 全日制 |
105116 | 眼科学(专业学位) | 专业学位 | 7(含士兵专项1人) | 5 | 2 | 全日制 |
105117 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 专业学位 | 17 | 6 | 11 | 全日制 |
105119 | 临床病理(专业学位) | 专业学位 | 7 | 4 | 3 | 全日制 |
105120 | 临床检验诊断学(专业学位) | 专业学位 | 19 | 0 | 19 | 全日制 |
105122 | 放射肿瘤学(专业学位) | 专业学位 | 10 | 9 | 1 | 全日制 |
105123 | 放射影像学(专业学位) | 专业学位 | 8 | 18 | 0(超录) | 全日制 |
105124 | 超声医学(专业学位) | 专业学位 | 2 | 14 | 0(超录) | 全日制 |
三、第二临床医学院(109)
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 招生计划(含士兵专项) | 一志愿复试人数 | 缺额人数 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
100201 | 内科学(学术学位) | 学术学位 | 12(01-03方向合计) | 3 | 9 | 全日制 |
100210 | 外科学(学术学位) | 学术学位 | 2(01-02方向合计) | 0 | 2 | 全日制 |
100214 | 肿瘤学(学术学位) | 学术学位 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
100218 | 急诊医学(学术学位) | 学术学位 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
1002Z2 | 重症医学(学术学位) | 学术学位 | 6 | 0 | 6 | 全日制 |
105101 | 内科学(专业学位) | 专业学位 | 45(01-07方向合计) | 15 | 30 | 全日制 |
105102 | 儿科学(专业学位) | 专业学位 | 8 | 0 | 8 | 全日制 |
105103 | 老年医学(专业学位) | 专业学位 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
105104 | 神经病学(专业学位) | 专业学位 | 9 | 0 | 9 | 全日制 |
105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 专业学位 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
105107 | 急诊医学(专业学位) | 专业学位 | 7 | 0 | 7 | 全日制 |
105108 | 重症医学(专业学位) | 专业学位 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
105109 | 全科医学(专业学位) | 专业学位 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
105110 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 专业学位 | 3 | 0 | 3 | 全日制 |
105111 | 外科学(专业学位) | 专业学位 | 64(01-07方向合计) | 12 | 52 | 全日制 |
105113 | 骨科学(专业学位) | 专业学位 | 18 | 8 | 10 | 全日制 |
105115 | 妇产科学(专业学位) | 专业学位 | 4 | 0 | 4 | 全日制 |
105116 | 眼科学(专业学位) | 专业学位 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
105117 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 专业学位 | 9 | 0 | 9 | 全日制 |
105118 | 麻醉学(专业学位) | 专业学位 | 3 | 0 | 3 | 全日制 |
105119 | 临床病理(专业学位) | 专业学位 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
105120 | 临床检验诊断学(专业学位) | 专业学位 | 7 | 0 | 7 | 全日制 |
105122 | 放射肿瘤学(专业学位) | 专业学位 | 6 | 0 | 6 | 全日制 |
105123 | 放射影像学(专业学位) | 专业学位 | 3 | 0 | 3 | 全日制 |
105124 | 超声医学(专业学位) | 专业学位 | 0 | 0 | -(无计划) | 全日制 |
四、医学技术学院(103)
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 招生计划(含士兵专项) | 一志愿复试人数 | 缺额人数 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
105800 | 医学技术(01医学检验技术) | 专业学位 | 44(含士兵专项1人) | 32 | 12 | 全日制 |
105800 | 医学技术(02医学影像技术) | 专业学位 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
105800 | 医学技术(03康复治疗学技术) | 专业学位 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
105800 | 医学技术(04病理学技术) | 专业学位 | 6 | 0 | 6 | 全日制 |
105800 | 医学技术(05眼视光学) | 专业学位 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
105800 | 医学技术(06口腔医学技术) | 专业学位 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
五、药学院(104)
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 招生计划(含士兵专项) | 一志愿复试人数 | 缺额人数 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
100700 | 药学(学术学位) | 学术学位 | 72 | 32 | 40 | 全日制 |
105500 | 药学(专业学位) | 专业学位 | 63(含士兵专项2人) | 58 | 5 | 全日制 |
140600 | 纳米科学与工程 | 学术学位 | 6(含士兵专项1人) | 4 | 2 | 全日制 |
六、公共卫生学院(105)
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 招生计划(含士兵专项) | 一志愿复试人数 | 缺额人数 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 69 | 12 | 57 | 全日制 |
105300 | 公共卫生(专业学位) | 专业学位 | 50(含士兵专项1人) | 8 | 42 | 全日制 |
七、护理学院(106)
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 招生计划(含士兵专项) | 一志愿复试人数 | 缺额人数 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
105400 | 护理(专业学位) | 专业学位 | 16(含士兵专项1人) | 38 | 0(超录) | 全日制 |
八、人文与管理学院(107)
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 招生计划(含士兵专项) | 一志愿复试人数 | 缺额人数 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 5(含士兵专项1人) | 7 | 0(超录) | 全日制 |
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 6(含士兵专项2人) | 4 | 2 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 16 | 8 | 8 | 非全日制 |
九、生物医学工程学院(108)
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 招生计划(含士兵专项) | 一志愿复试人数 | 缺额人数 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
083100 | 生物医学工程(学术学位) | 学术学位 | 7 | 0 | 7 | 全日制 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 专业学位 | 10 | 3 | 7 | 全日制 |
温馨提示:登录51考研网电脑站官网,查看信息更方便
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




