(对比数据:凝聚态物理、物理化学) 中国科学院福建物质结构研究所2026年第一志愿复试考生名单公告

原文链接:http://www.fjirsm.cas.cn/yjsjy/zsxx/202603/t20260312_8158612.html
中国科学院福建物质结构研究所(简称:福建物构所)是我国著名科学家、教育家卢嘉锡院士于1960年创建。经过几代人的努力,福建物构所在结构化学基础研究、纳米材料研究、新技术晶体材料科学研究和晶体高科技产业化等方面已形成一定特色,已发展成为在国际上具有重要影响力的结构化学、新材料与器件集成与应用的综合研究基地,形成一个五中心共进(结构化学研究中心、功能晶体与器件研究中心、应用化学研究中心、厦门稀土材料研究中心、泉州装备制造研究中心)、三地布局、科教融合、多学科发展的综合性高水平研究机构。 福建物构所现设有化学、材料科学与工程2个博士后流动站;拥有化学、材料科学与工程、控制科学与工程3个一级学科学术型博士、硕士培养点;材料与化工专业博士培养点;无机化学、物理化学、有机化学、凝聚态物理、材料物理与化学、材料学、生物化学与分子生物学、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统等10个二级学科学术型博士、硕士培养点;电子信息(含控制工程和光电信息工程)、材料与化工、生物与医药等3个专业学位硕士培养领域。现有导师249人,其中中国科学院院士2人,国家高层次人才17人和国家高层次青年人才16人,在岗博士生导师137人,硕士生导师112人。 2026年我所预计招收全日制学术型硕士研究生53名(择优硕博连读),全日制专业学位硕士研究生50名,专业课统一由中国科学院大学命题。同时预计招收学术型和专业型博士研究生70人,博士研究生主要通过硕博连读和申请考核的形式录取。另外研究所招收“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵专项计划”的硕士研究生。福建物构所为研究生提供优越的科研环境和良好的生活待遇,欢迎广大有志青年学子报考我所!欢迎浏览我所网页http://www.fjirsm.ac.cn(研究生教育专栏)了解招考信息。 本目录中标示的招生人数为2026年预计招生人数,实际招生人数以教育部和国科大下达计划后,培养单位招生工作领导小组确定的分专业计划数为准。
| 单位代码 | 80045 | 单位地址 | 福州市高新区高新大道8号 | 邮政编码 | 350108 |
| 联系部门 | 教育处 | 联系电话 | 0591-63173791 | 联系人 | 林奇妹 |
| 电子邮件 | yjs@fjirsm.ac.cn | 目录类别 | 硕士 | ||
| 网址 | http://www.fjirsm.ac.cn | ||||
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 070205 凝聚态物理 | 2 | ||
| 01 (全日制)激光技术及应用,材料物理 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④809固体物理 | ||
| 02 (全日制)全固态激光技术 | 同上 | ||
| 03 (全日制)二维材料与光电器件 | 同上 | ||
| 04 (全日制)光电子 | 同上 | ||
| 05 (全日制)固体激光器件物理 | 同上 | ||
| 06 (全日制)凝聚态动态结构化学理论模拟 | 同上 | ||
| 070301 无机化学 | 10 | ||
| 01 (全日制)多孔框架材料 | ①101思想政治理论②201英语(一)③619物理化学(甲)④819无机化学 | ||
| 02 (全日制)水系电池材料 | 同上 | ||
| 03 (全日制)团簇化学 | 同上 | ||
| 04 (全日制)配位超分子的组装和应用 | 同上 | ||
| 05 (全日制)功能材料及其应用 | 同上 | ||
| 06 (全日制)配合物合成活化小分子 | 同上 | ||
| 07 (全日制)新型无机功能材料 | 同上 | ||
| 08 (全日制)超分子自组装及配位自组装 | 同上 | ||
| 09 (全日制)无机光电材料 | 同上 | ||
| 10 (全日制)功能无机固体材料 | 同上 | ||
| 11 (全日制)特种陶瓷材料 | 同上 | ||
| 12 (全日制)二次离子电池新材料与新体系 | 同上 | ||
| 13 (全日制)稀土功能配合物,超分子化学 | 同上 | ||
| 14 (全日制)稀土、锂萃取材料研究 | 同上 | ||
| 15 (全日制)晶态多孔材料设计合成 | 同上 | ||
| 16 (全日制)混合价化合物及功能分子材料 | 同上 | ||
| 17 (全日制)半导体功能配位聚合物 | 同上 | ||
| 18 (全日制)功能团簇配合物 | 同上 | ||
| 19 (全日制)晶态多孔材料 | 同上 | ||
| 20 (全日制)团簇与多孔材料研究 | 同上 | ||
| 21 (全日制)晶态多孔材料,多相催化 | 同上 | ||
| 22 (全日制)电催化 | 同上 | ||
| 070303 有机化学 | 4 | ||
| 01 (全日制)有机合成,高分子合成 | ①101思想政治理论②201英语(一)③619物理化学(甲)④820有机化学 | ||
| 02 (全日制)功能金属有机分子 | 同上 | ||
| 03 (全日制)有机合成,不对称催化 | 同上 | ||
| 04 (全日制)主族元素催化,光催化 | 同上 | ||
| 05 (全日制)聚酰亚胺特种光刻胶 | 同上 | ||
| 06 (全日制)有机光电材料与器件 | 同上 | ||
| 07 (全日制)有机发光材料 | 同上 | ||
| 08 (全日制)惰性键活化 | 同上 | ||
| 09 (全日制)超分子化学和有机功能分子 | 同上 | ||
| 070304 物理化学 | 6 | ||
| 01 (全日制)钙钛矿准稳态结构研究 | ①101思想政治理论②201英语(一)③619物理化学(甲)④896化学专业综合 | ||
| 02 (全日制)功能材料与电子结构 | 同上 | ||
| 03 (全日制)理论与计算化学 | 同上 | ||
| 04 (全日制)光电转化材料 | 同上 | ||
| 05 (全日制)有机光电化学材料 | 同上 | ||
| 06 (全日制)电化学能源材料与器件 | 同上 | ||
| 07 (全日制)动力学模拟与计算 | 同上 | ||
| 071010 生物化学与分子生物学 | 1 | ||
| 01 (全日制)肿瘤生物学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612生物化学与分子生物学④852细胞生物学 | ||
| 02 (全日制)稀土生物医学 | 同上 | ||
| 080501 材料物理与化学 | 5 | ||
| 01 (全日制)宽禁带半导体晶体材料 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④898材料专业综合 | ||
| 02 (全日制)无机发光材料 | 同上 | ||
| 03 (全日制)光电功能晶体 | 同上 | ||
| 04 (全日制)新能源材料与器件 | 同上 | ||
| 05 (全日制)激光透明陶瓷 | 同上 | ||
| 06 (全日制)纳米材料三维微观表征 | 同上 | ||
| 07 (全日制)光电功能晶体材料 | 同上 | ||
| 08 (全日制)材料结构与磁性 | 同上 | ||
| 09 (全日制)光电信息材料与器件 | 同上 | ||
| 10 (全日制)稀土配位化学 | 同上 | ||
| 11 (全日制)有机光电催化研究 | 同上 | ||
| 12 (全日制)无机光电信息功能材料 | 同上 | ||
| 13 (全日制)生物3D打印 | 同上 | ||
| 14 (全日制)金属有机共价-配位团簇 | 同上 | ||
| 15 (全日制)新能源材料与器件集成 | 同上 | ||
| 16 (全日制)热功能材料设计与制备 | 同上 | ||
| 17 (全日制)光电功能晶体及热电材料 | 同上 | ||
| 18 (全日制)稀土功能材料 | 同上 | ||
| 19 (全日制)电化学储能 | 同上 | ||
| 20 (全日制)功能晶体与器件 | 同上 | ||
| 21 (全日制)高分子复合材料 | 同上 | ||
| 22 (全日制)光电功能晶体材料与器件 | 同上 | ||
| 23 (全日制)核用稀土新材料 | 同上 | ||
| 24 (全日制)能源材料电化学 | 同上 | ||
| 25 (全日制)晶体生长与应用 | 同上 | ||
| 26 (全日制)晶态功能材料 | 同上 | ||
| 27 (全日制)催化材料 | 同上 | ||
| 28 (全日制)无机发光材料及其应用 | 同上 | ||
| 29 (全日制)水溶性功能晶体材料 | 同上 | ||
| 081100 控制科学与工程 | 1 | ||
| 01 (全日制)工业人工智能,工业大数据 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④857自动控制理论 | ||
| 02 (全日制)机器人传感与计算智能 | 同上 | ||
| 03 (全日制)摄影测量与遥感 | 同上 | ||
| 04 (全日制)检测技术与自动化装置 | 同上 | ||
| 05 (全日制)电气工程,控制工01 | 同上 | ||
| 06 (全日制)图像分析处理 | 同上 | ||
| 07 (全日制)人工智能,无线通信 | 同上 | ||
| 08 (全日制)电气工程,控制工程02 | 同上 | ||
| 085406 控制工程 | 3 | ||
| 01 (全日制)工业大数据 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④857自动控制理论 | ||
| 02 (全日制)机器人高性能传感 | 同上 | ||
| 03 (全日制)摄影测量与遥感 | 同上 | ||
| 04 (全日制)精密光学检测,光电检测技术 | 同上 | ||
| 05 (全日制)电气工程,控制工程01 | 同上 | ||
| 06 (全日制)机器人适应性控制 | 同上 | ||
| 07 (全日制)人工智能,无线通信 | 同上 | ||
| 08 (全日制)电气工程,控制工程02 | 同上 | ||
| 085408 光电信息工程 | 5 | ||
| 01 (全日制)激光晶体与器件 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817光学 | ||
| 02 (全日制)光电信息材料与器件 | 同上 | ||
| 03 (全日制)激光技术与应用 | 同上 | ||
| 04 (全日制)二维材料光电器件 | 同上 | ||
| 05 (全日制)光电功能晶体及热电材料 | 同上 | ||
| 06 (全日制)光电子 | 同上 | ||
| 07 (全日制)激光材料性能与器件 | 同上 | ||
| 085600 材料与化工 | 30 | ||
| 01 (全日制)功能材料设计合成 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④825物理化学(乙) | ||
| 02 (全日制)多孔催化材料01 | 同上 | ||
| 03 (全日制)绿色能源材料 | 同上 | ||
| 04 (全日制)晶体生长与性能研究 | 同上 | ||
| 05 (全日制)无机发光材料及应用 | 同上 | ||
| 06 (全日制)光电功能材料与器件 | 同上 | ||
| 07 (全日制)核素吸附分离材料 | 同上 | ||
| 08 (全日制)超分子材料的能源存储与转化 | 同上 | ||
| 09 (全日制)新型光伏电池的湿法制备 | 同上 | ||
| 10 (全日制)新型电池材料 | 同上 | ||
| 11 (全日制)催化与光功能材料 | 同上 | ||
| 12 (全日制)新能源催化材料 | 同上 | ||
| 13 (全日制)光电功能晶体材料 | 同上 | ||
| 14 (全日制)磁性单晶生长 | 同上 | ||
| 15 (全日制)配合物发光材料的合成 | 同上 | ||
| 16 (全日制)能源与环境材料 | 同上 | ||
| 17 (全日制)稀土吸附材料 | 同上 | ||
| 18 (全日制)主族元素催化,光催化 | 同上 | ||
| 19 (全日制)PDI基光催化研究 | 同上 | ||
| 20 (全日制)理论与计算化学 | 同上 | ||
| 21 (全日制)聚酰亚胺特种光刻胶 | 同上 | ||
| 22 (全日制)照明和显示用发光材料 | 同上 | ||
| 23 (全日制)超临界流体技术 | 同上 | ||
| 24 (全日制)金属有机共价-配位框架 | 同上 | ||
| 25 (全日制)高性能粉末和3D打印 | 同上 | ||
| 26 (全日制)新能源材料与器件集成 | 同上 | ||
| 27 (全日制)芯片热控材料工程 | 同上 | ||
| 28 (全日制)晶态多孔材料 | 同上 | ||
| 29 (全日制)光电催化材料设计与研发 | 同上 | ||
| 30 (全日制)光电功能材料 | 同上 | ||
| 31 (全日制)有机光电材料与器件 | 同上 | ||
| 32 (全日制)功能无机固体材料合成 | 同上 | ||
| 33 (全日制)高温陶瓷材料与器件 | 同上 | ||
| 34 (全日制)稀土功能高分子 | 同上 | ||
| 35 (全日制)有机发光材料01 | 同上 | ||
| 36 (全日制)有机发光材料02 | 同上 | ||
| 37 (全日制)二次离子电池新材料与新体系 | 同上 | ||
| 38 (全日制)电化学储能 | 同上 | ||
| 39 (全日制)稀土发光材料 | 同上 | ||
| 40 (全日制)稀土多功能颜料 | 同上 | ||
| 41 (全日制)人工晶体 | 同上 | ||
| 42 (全日制)光催化材料与器件 | 同上 | ||
| 43 (全日制)先进功能材料与器件 | 同上 | ||
| 44 (全日制)3D打印材料 | 同上 | ||
| 45 (全日制)多孔材料用于气体分离 | 同上 | ||
| 46 (全日制)辐射探测材料 | 同上 | ||
| 47 (全日制)功能材料的设计与合成 | 同上 | ||
| 48 (全日制)半导体材料与器件 | 同上 | ||
| 49 (全日制)团簇基框架材料 | 同上 | ||
| 50 (全日制)关键矿产资源及同位素分离回收 | 同上 | ||
| 51 (全日制)有机功能分子和材料 | 同上 | ||
| 52 (全日制)稳定同位素气体分离 | 同上 | ||
| 53 (全日制)能源材料与器件 | 同上 | ||
| 54 (全日制)多孔催化材料02 | 同上 | ||
| 55 (全日制)动力学模拟与计算 | 同上 | ||
| 56 (全日制)多相催化 | 同上 | ||
| 57 (全日制)晶体生长与应用 | 同上 | ||
| 58 (全日制)晶态材料工程 | 同上 | ||
| 59 (全日制)催化材料 | 同上 | ||
| 60 (全日制)稀土生物医学 | 同上 | ||
| 61 (全日制)催化材料与应用 | 同上 | ||
| 62 (全日制)数据驱动组装材料创制 | 同上 | ||
| 63 (全日制)水溶性功能晶体材料 | 同上 | ||
| 086000 生物与医药 | 1 | ||
| 01 (全日制)稀土生物材料 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④888生物学综合 | ||
| 02 (全日制)医用材料与应用 | 同上 | ||
| 03 (全日制)分子诊断,多模态成像 | 同上 |
对比以上数据,结合自己的情况,积极准备,如需删除请联系电话18137782070
温馨提示:登录51考研网电脑站官网,查看信息更方便
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




