中国舰船研究院专业介绍:舰船电子工程技术
来源:
关注公众号:51考研网
2014-10-14
基本信息 | 所属院校 | 中国舰船研究院 |
所属学院 | 不区分院系所 | |
所属门类代码、名称 | 工学[08] | |
所属一级学科代码、名称 | 船舶与海洋工程[0824] | |
相近二级学科 | 船舶与海洋工程[082400] | 船舶与海洋结构物设计制造[082401] | 轮机工程[082402] | 水声工程[082403] | ☆船用材料与应用工程[082420] | ☆舰船电磁兼容技术[082420] | ☆舰船安全技术与工程[082421] | ☆海洋结构物运用工程[082422] | ☆船舶化学电源技术[082423] | ☆舰船通信天线技术[082424] | ☆港航技术与管理工程[0824Z1] | ☆舰船电磁兼容技术[0824Z1] | ☆救助与打捞工程[0824Z2] | ☆水下特种装备探测与控制[0824Z2] | |
是否为国家重点学科 | 未知 | |
考试细目 | 研究方向 | 暂无 |
初试科目 | 暂无 | |
相关课程 |
考研英语 | 考研政治 | 考研数学 | 考研专业课 专业硕士 | 艺术考研 | 考研直通车 |
|
初试参考书 | ||
招生人数 | ||
推荐参考书目 | ||
复试参考书目 | ||
竞争力对比 | 报名人数 | |
录取人数 | ||
报录比及今年走势图 | ||
推免人数 | ||
专业排名 | ||
分数线及今年总分走势图 | 275 | |
政治/科目一 | 37 | |
外语/科目二 | 37 | |
科目三 | 56 | |
科目四 | 56 | |
专业深度解析 | 学科概况 | 此专业是船舶与海洋工程下设的自设二级学科,自设专业代码的第五位为“2”或“Z”。自设专业是学校自主开设的专业,所以大部分自设专业全国招生院校较少,具有学校培养特色。 |
专业培养目标 | 暂无数据 | |
就业方向 | 暂无数据 | |
相关职位 | 暂无数据 | |
易考院校 | 接收调剂的院校 | 中国舰船研究院 |
近年新增招生院校 | ||
其他 | 全国招生院校 | 点击查看链接 |
历年真题 | ||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒