2017年南京林业大学推荐免试研究生拟推荐名单公示(二)
序号 | 院系名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 排名 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 土木工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 李佳 | 女 | 80.49 | 58 |
106 | 土木工程学院 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 王豫宛 | 女 | 78.21 | 112 |
107 | 土木工程学院 | 082401 | 森林工程 | 刘诺 | 女 | 65.43 | 21 |
108 | 土木工程学院 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 唐玉 | 女 | 78.99 | 112 |
109 | 土木工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 顾昕 | 女 | 78.29 | 58 |
110 | 土木工程学院 | 081201 | 测绘工程 | 李思婕 | 女 | 74.56 | 56 |
111 | 土木工程学院 | 081001 | 土木工程(交通土建工程) | 徐佳楠 | 男 | 76.35 | 93 |
112 | 土木工程学院 | 081001 | 土木工程(交通土建工程) | 秦永鉴 | 男 | 70.96 | 93 |
113 | 土木工程学院 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 毕振宇 | 男 | 82.73 | 112 |
114 | 土木工程学院 | 120103 | 工程管理 | 尚玮 | 女 | 75.79 | 64 |
115 | 土木工程学院 | 081201 | 测绘工程 | 凌静 | 女 | 76.37 | 56 |
116 | 土木工程学院 | 120103 | 工程管理 | 张敏杰 | 男 | 76.51 | 64 |
117 | 土木工程学院 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 朱彦 | 女 | 77.67 | 112 |
118 | 土木工程学院 | 081001 | 土木工程(建筑工程) | 詹志祥 | 男 | 76.39 | 112 |
119 | 人文社会科学学院 | 120901 | 旅游管理 | 陈梦迪 | 女 | 69.03 | 35 |
120 | 人文社会科学学院 | 030302 | 社会工作 | 吴玲芳 | 女 | 70.15 | 31 |
121 | 人文社会科学学院 | 050303 | 广告学 | 李叶子 | 女 | 68.28 | 64 |
122 | 人文社会科学学院 | 050101 | 汉语言文学(涉外汉语) | 顾若言 | 女 | 68.10 | 33 |
123 | 人文社会科学学院 | 050303 | 广告学 | 杨金莲 | 女 | 70.75 | 64 |
124 | 人文社会科学学院 | 050101 | 汉语言文学(涉外汉语) | 戚颖 | 女 | 69.08 | 33 |
125 | 人文社会科学学院 | 050302 | 广播电视学 | 陈艺 | 女 | 76.29 | 42 |
126 | 人文社会科学学院 | 050101 | 汉语言文学(高级文秘) | 黄紫墨 | 女 | 75.01 | 28 |
127 | 人文社会科学学院 | 120901 | 旅游管理 | 夏玲 | 女 | 72.84 | 35 |
128 | 人文社会科学学院 | 050303 | 广告学 | 沈致远 | 女 | 69.80 | 64 |
129 | 信息科学技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 张钰 | 男 | 78.24 | 30 |
130 | 信息科学技术学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 江朋远 | 男 | 85.20 | 42 |
131 | 信息科学技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 卞书青 | 男 | 89.96 | 56 |
132 | 信息科学技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 余丰文 | 男 | 83.98 | 56 |
133 | 信息科学技术学院 | 080701 | 电子信息工程 | 史景 | 女 | 87.06 | 58 |
134 | 信息科学技术学院 | 080701 | 电子信息工程 | 吴文莉 | 女 | 86.32 | 58 |
135 | 信息科学技术学院 | 080701 | 电子信息工程(微电子) | 汤丽芝 | 女 | 87.72 | 30 |
136 | 信息科学技术学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 汪佳佳 | 女 | 79.50 | 42 |
137 | 信息科学技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 严锐 | 男 | 89.12 | 56 |
138 | 信息科学技术学院 | 080701 | 电子信息工程 | 高玥 | 女 | 89.54 | 58 |
139 | 信息科学技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术(网络系统) | 周珂欣 | 女 | 81.42 | 27 |
140 | 艺术设计学院 | 130503 | 环境设计(城市景观设计) | 董瑾 | 女 | 4.34 | 54 |
141 | 艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计(广告设计) | 汪静 | 女 | 4.20 | 43 |
142 | 艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 吕舒婷 | 女 | 4.22 | 41 |
143 | 艺术设计学院 | 130503 | 环境设计(室内设计) | 沈家祺 | 女 | 3.92 | 70 |
144 | 艺术设计学院 | 130506 | 公共艺术 | 白丽君 | 女 | 4.24 | 19 |
145 | 艺术设计学院 | 130503 | 环境设计(室内设计) | 李娜 | 女 | 4.37 | 70 |
146 | 艺术设计学院 | 130503 | 环境设计(城市景观设计) | 王奕 | 女 | 4.61 | 54 |
147 | 艺术设计学院 | 130503 | 环境设计(室内设计) | 周兆欣 | 女 | 4.34 | 70 |
148 | 艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 刘平 | 女 | 4.27 | 41 |
149 | 艺术设计学院 | 130503 | 环境设计(城市景观设计) | 章娜 | 女 | 4.44 | 54 |
150 | 艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计(广告设计) | 郭秋源 | 女 | 4.12 | 43 |
151 | 艺术设计学院 | 130503 | 环境设计 | 张路南 | 男 | 4.34 | 65 |
152 | 艺术设计学院 | 130503 | 环境设计 | 赵博闻 | 男 | 4.07 | 65 |
153 | 艺术设计学院 | 130503 | 环境设计 | 万嘉隆 | 男 | 4.26 | 65 |
154 | 家居与工业设计学院 | 080205 | 工业设计(家具设计) | 王晓棠 | 女 | 86.59 | 85 |
155 | 家居与工业设计学院 | 080205 | 工业设计(家具设计) | 林晓雯 | 女 | 83.79 | 85 |
156 | 家居与工业设计学院 | 080205 | 工业设计(家具设计) | 王钦 | 女 | 90.03 | 28 |
157 | 家居与工业设计学院 | 080205 | 工业设计 | 柏青芸 | 女 | 79.24 | 23 |
158 | 家居与工业设计学院 | 130504 | 产品设计 | 杜沃钰 | 女 | 80.83 | 49 |
159 | 家居与工业设计学院 | 080205 | 工业设计(家具设计) | 傅彤 | 女 | 80.16 | 28 |
160 | 家居与工业设计学院 | 080205 | 工业设计(家具设计) | 高玲玲 | 女 | 79.47 | 85 |
161 | 家居与工业设计学院 | 080205 | 工业设计(家具设计) | 于梦楠 | 女 | 86.40 | 28 |
162 | 家居与工业设计学院 | 080205 | 工业设计 | 赵晶晶 | 女 | 78.05 | 23 |
163 | 家居与工业设计学院 | 080205 | 工业设计 | 施佳露 | 女 | 76.94 | 23 |
164 | 家居与工业设计学院 | 080205 | 工业设计(家具设计) | 徐颖异 | 女 | 81.11 | 28 |
165 | 轻工科学与工程学院 | 081703 | 印刷工程 | 倪烨燕 | 女 | 73.89 | 33 |
166 | 轻工科学与工程学院 | 081701 | 轻化工程 | 董慧君 | 女 | 74.56 | 23 |
167 | 轻工科学与工程学院 | 081701 | 轻化工程(制浆造纸工艺) | 王秀 | 女 | 71.45 | 20 |
168 | 轻工科学与工程学院 | 081701 | 轻化工程 | 陈慧 | 女 | 79.84 | 23 |
169 | 轻工科学与工程学院 | 081701 | 轻化工程(制浆造纸工艺) | 俞霁瑶 | 女 | 78.97 | 20 |
170 | 轻工科学与工程学院 | 081701 | 轻化工程(制浆造纸工艺) | 郭鸣凤 | 女 | 72.55 | 44 |
171 | 轻工科学与工程学院 | 081701 | 轻化工程 | 史蕊 | 女 | 74.23 | 23 |
172 | 轻工科学与工程学院 | 081701 | 轻化工程 | 刘耀瑶 | 女 | 76.80 | 22 |
173 | 轻工科学与工程学院 | 081703 | 印刷工程 | 于艺铭 | 男 | 84.29 | 33 |
174 | 轻工科学与工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 史可歆 | 女 | 78.43 | 38 |
175 | 轻工科学与工程学院 | 081701 | 轻化工程(制浆造纸工艺) | 张雨情 | 女 | 69.81 | 44 |
176 | 汽车与交通工程学院 | 080207 | 车辆工程(汽车电子) | 侯长军 | 男 | 84.59 | 92 |
177 | 汽车与交通工程学院 | 081801 | 交通运输(汽车运用工程) | 吕卉焘 | 女 | 87.00 | 15 |
178 | 汽车与交通工程学院 | 081802 | 交通工程 | 刘明秀 | 女 | 87.00 | 46 |
179 | 汽车与交通工程学院 | 081802 | 交通工程 | 陈璐 | 女 | 89.00 | 46 |
180 | 汽车与交通工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 陈青云 | 男 | 90.97 | 92 |
181 | 汽车与交通工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 昌诚程 | 男 | 90.00 | 92 |
182 | 汽车与交通工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 王群 | 女 | 88.00 | 92 |
183 | 汽车与交通工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 刘烨 | 女 | 87.70 | 92 |
184 | 汽车与交通工程学院 | 081801 | 交通运输(物流技术) | 朱晓静 | 女 | 88.00 | 35 |
185 | 理学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 王天放 | 男 | 81.61 | 48 |
186 | 理学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 李晓雯 | 女 | 75.32 | 48 |
187 | 理学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 张超 | 男 | 77.58 | 45 |
188 | 理学院 | 080403 | 材料化学 | 史宏亮 | 男 | 83.71 | 45 |
189 | 理学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 王成成 | 女 | 85.16 | 45 |
190 | 理学院 | 080403 | 材料化学 | 王少芃 | 男 | 75.32 | 45 |
191 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 卢影 | 女 | 70.00 | 35 |
192 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 吉馨 | 女 | 69.00 | 56 |
193 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 何花莲子 | 女 | 65.40 | 56 |
194 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 葛莎莎 | 女 | 61.90 | 56 |
195 | 生物与环境学院 | 071004 | 生态学 | 梁秋瑶 | 女 | 80.70 | 28 |
196 | 生物与环境学院 | 082502 | 环境工程(木材工业环境工程) | 田佳西 | 女 | 81.34 | 30 |
197 | 生物与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 周思婕 | 女 | 82.02 | 50 |
198 | 生物与环境学院 | 082502 | 环境工程(木材工业环境工程) | 李吉平 | 男 | 79.71 | 30 |
199 | 生物与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 于星烨 | 女 | 80.94 | 50 |
200 | 生物与环境学院 | 082503 | 环境科学 | 王圣燕 | 女 | 79.91 | 29 |
201 | 生物与环境学院 | 071001 | 生物科学 | 汤文华 | 男 | 83.72 | 23 |
202 | 生物与环境学院 | 071004 | 生态学 | 宋蝶 | 女 | 81.33 | 28 |
203 | 生物与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 唐诗月 | 女 | 82.11 | 50 |
204 | 生物与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 魏蓥蓥 | 女 | 85.58 | 50 |
205 | 生物与环境学院 | 082503 | 环境科学 | 蔡君 | 女 | 80.46 | 29 |
206 | 生物与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 张敏 | 女 | 81.66 | 50 |
207 | 风景园林学院 | 082803 | 风景园林 | 胡正平 | 男 | 4.33 | 121 |
208 | 风景园林学院 | 082803 | 风景园林 | 夏帅琦 | 女 | 4.54 | 121 |
209 | 风景园林学院 | 090502 | 园林 | 赵楚 | 女 | 4.25 | 98 |
210 | 风景园林学院 | 082803 | 风景园林 | 安琪 | 女 | 4.36 | 121 |
211 | 风景园林学院 | 090502 | 园林 | 黄莎莎 | 女 | 4.43 | 98 |
212 | 风景园林学院 | 082802 | 城乡规划 | 吴冕 | 女 | 4.27 | 62 |
213 | 风景园林学院 | 082803 | 风景园林 | 赖思琪 | 女 | 4.75 | 121 |
214 | 风景园林学院 | 082803 | 风景园林 | 郑诗民 | 女 | 4.30 | 121 |
215 | 风景园林学院 | 090502 | 园林 | 周慧敏 | 女 | 4.52 | 98 |
216 | 风景园林学院 | 082802 | 城乡规划 | 唐劼 | 女 | 4.51 | 62 |
217 | 风景园林学院 | 090502 | 园林 | 王俊祺 | 男 | 4.37 | 98 |
218 | 风景园林学院 | 082803 | 风景园林 | 王畅 | 女 | 4.91 | 121 |
219 | 风景园林学院 | 090502 | 园林 | 李悦 | 女 | 4.29 | 98 |
220 | 风景园林学院 | 082802 | 城乡规划 | 郝昊田 | 女 | 4.19 | 62 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒