2016年化工学院硕士研究生复试名单公示
来源:
关注公众号:51考研网
2016-09-27
一志愿上线考生
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 | |
| 1 | 102886100000330 | 马媛媛 | 080502 | 材料学 | 68 | 74 | 71 | 123 | 336 | ||
| 2 | 102886100000331 | 岳金如 | 080502 | 材料学 | 64 | 70 | 77 | 114 | 325 | ||
| 3 | 102886100000336 | 牛日超 | 080502 | 材料学 | 70 | 58 | 97 | 138 | 363 | ||
| 4 | 102886100000337 | 闫文静 | 080502 | 材料学 | 66 | 57 | 66 | 122 | 311 | ||
| 5 | 102886100000338 | 叶雨蒙 | 080502 | 材料学 | 68 | 72 | 84 | 130 | 354 | ||
| 6 | 102886100000339 | 谢炯 | 080502 | 材料学 | 64 | 67 | 67 | 126 | 324 | ||
| 7 | 102886100000340 | 耿雪其 | 080502 | 材料学 | 64 | 73 | 94 | 132 | 363 | ||
| 8 | 102886100000341 | 赵伟 | 080502 | 材料学 | 68 | 69 | 74 | 128 | 339 | ||
| 9 | 102886100000344 | 卢思彤 | 080502 | 材料学 | 65 | 78 | 107 | 98 | 348 | ||
| 10 | 102886100000345 | 杨楠 | 080502 | 材料学 | 67 | 67 | 72 | 121 | 327 | ||
| 11 | 102886100000346 | 范佳维 | 080502 | 材料学 | 65 | 73 | 71 | 138 | 347 | ||
| 12 | 102886100000347 | 陈杨 | 080502 | 材料学 | 71 | 67 | 77 | 126 | 341 | ||
| 13 | 102886100000352 | 吴玉婷 | 080502 | 材料学 | 69 | 66 | 66 | 137 | 338 | ||
| 14 | 102886100000354 | 方宏标 | 080502 | 材料学 | 64 | 57 | 82 | 135 | 338 | ||
| 15 | 102886100000355 | 叶盛 | 080502 | 材料学 | 65 | 64 | 78 | 122 | 329 | ||
| 16 | 102886100000357 | 吴琼 | 080502 | 材料学 | 65 | 56 | 89 | 111 | 321 | ||
| 17 | 102886100000358 | 韩素娟 | 080502 | 材料学 | 69 | 78 | 81 | 121 | 349 | ||
| 18 | 102886100000359 | 郭柏伶 | 080502 | 材料学 | 72 | 66 | 73 | 127 | 338 | ||
| 19 | 102886100000361 | 薛晓东 | 080502 | 材料学 | 68 | 65 | 79 | 115 | 327 | ||
| 20 | 102886100000362 | 苏圣桓 | 080502 | 材料学 | 70 | 76 | 101 | 108 | 355 | ||
| 21 | 102886100000364 | 谷玉凡 | 080502 | 材料学 | 70 | 67 | 117 | 131 | 385 | ||
| 22 | 102886100000372 | 郭蕾 | 081702 | 化学工艺 | 63 | 54 | 63 | 130 | 310 | ||
| 23 | 102886100000374 | 肖自林 | 081704 | 应用化学 | 64 | 61 | 80 | 141 | 346 | ||
| 24 | 102886100000379 | 冯豪豪 | 081704 | 应用化学 | 68 | 55 | 89 | 125 | 337 | ||
| 25 | 102886100000380 | 邹辉 | 081704 | 应用化学 | 67 | 64 | 65 | 138 | 334 | ||
| 26 | 102886100000381 | 高旭恒 | 081704 | 应用化学 | 65 | 75 | 56 | 134 | 330 | ||
| 27 | 102886100000386 | 周晓文 | 081704 | 应用化学 | 72 | 55 | 65 | 112 | 304 | ||
| 28 | 102886100000387 | 周文 | 081704 | 应用化学 | 57 | 72 | 122 | 134 | 385 | ||
| 29 | 102886100000389 | 张冬炎 | 081704 | 应用化学 | 63 | 55 | 79 | 140 | 337 | ||
| 30 | 102886100000390 | 张聪 | 081704 | 应用化学 | 63 | 75 | 115 | 134 | 387 | ||
| 31 | 102886100000391 | 刘帅 | 081704 | 应用化学 | 63 | 63 | 59 | 121 | 306 | ||
| 32 | 102886100000393 | 刘洋 | 081704 | 应用化学 | 67 | 63 | 102 | 137 | 369 | ||
| 33 | 102886100000395 | 严珂 | 081704 | 应用化学 | 72 | 64 | 76 | 137 | 349 | ||
| 34 | 102886100000397 | 施玛丽 | 081704 | 应用化学 | 62 | 81 | 70 | 123 | 336 | ||
| 35 | 102886100000398 | 陈凯豪 | 081704 | 应用化学 | 71 | 60 | 105 | 133 | 369 | ||
| 36 | 102886100000400 | 吴克林 | 081704 | 应用化学 | 68 | 59 | 85 | 129 | 341 | ||
| 37 | 102886100000402 | 张哲 | 081705 | 工业催化 | 64 | 60 | 64 | 127 | 315 | ||
| 38 | 102886100000408 | 周鹏 | 083700 | 安全科学与工程 | 64 | 77 | 96 | 134 | 371 | ||
| 39 | 102886100000410 | 李世影 | 085204 | 材料工程 | 60 | 69 | 82 | 122 | 333 | ||
| 40 | 102886100000411 | 陈鹏 | 085204 | 材料工程 | 76 | 66 | 93 | 131 | 366 | ||
| 41 | 102886100000413 | 李蔡伟 | 085204 | 材料工程 | 66 | 58 | 77 | 134 | 335 | ||
| 42 | 102886100000416 | 李双 | 085204 | 材料工程 | 65 | 47 | 62 | 126 | 300 | ||
| 43 | 102886100000418 | 陈小霜 | 085216 | 化学工程 | 57 | 71 | 61 | 96 | 285 | ||
| 44 | 102886100000424 | 耿勇亮 | 070304 | 物理化学 | 59 | 63 | 86 | 91 | 299 | ||
| 45 | 102886100000426 | 马焕 | 070301 | 无机化学 | 67 | 65 | 90 | 114 | 336 | ||
| 46 | 102886100000428 | 费彬 | 070301 | 无机化学 | 64 | 64 | 118 | 129 | 375 | ||
| 47 | 102886100000430 | 乔旭 | 070305 | 高分子化学与物理 | 62 | 62 | 70 | 116 | 310 | ||
| 48 | 102886100000434 | 高尚 | 083700 | 安全科学与工程 | 63 | 64 | 69 | 123 | 319 | ||
| 49 | 102886100000435 | 李亚宁 | 083700 | 安全科学与工程 | 69 | 68 | 90 | 128 | 355 | ||
| 50 | 102886100001846 | 覃新 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 66 | 72 | 87 | 129 | 354 | ||
| 51 | 102886100001848 | 杨智 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 68 | 65 | 57 | 123 | 313 | ||
| 52 | 102886100001850 | 李一帆 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 65 | 74 | 57 | 102 | 298 | ||
| 53 | 102886100001851 | 雎健 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 62 | 78 | 95 | 128 | 363 | ||
| 54 | 102886100001852 | 陈亚杰 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 66 | 61 | 88 | 142 | 357 | ||
| 55 | 102886100001855 | 胡蓬 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 75 | 65 | 121 | 125 | 386 | ||
| 56 | 102886100001856 | 陈光海 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 64 | 56 | 56 | 115 | 291 | ||
| 57 | 102886100001859 | 陈健 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 56 | 62 | 92 | 132 | 342 | ||
| 58 | 102886100001860 | 章皓男 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 73 | 69 | 89 | 128 | 359 | ||
| 59 | 102886100001862 | 黄晓昱 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 57 | 54 | 63 | 109 | 283 | ||
| 60 | 102886100001864 | 曾国伟 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 61 | 71 | 58 | 131 | 321 | ||
| 61 | 102886100001866 | 王成爱 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 66 | 40 | 101 | 117 | 324 | ||
| 62 | 102886100001868 | 黄亦斌 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 60 | 67 | 120 | 96 | 343 | ||
| 63 | 102886100002095 | 张昌鹏 | 080501 | 材料物理与化学 | 64 | 43 | 76 | 91 | 274 | ||
| 64 | 102886100002098 | 陈均青 | 080502 | 材料学 | 71 | 58 | 96 | 96 | 321 | ||
| 65 | 102886100002099 | 徐君 | 080502 | 材料学 | 66 | 61 | 88 | 97 | 312 | ||
| 66 | 102886100002103 | 李康明 | 081701 | 化学工程 | 71 | 78 | 72 | 115 | 336 | ||
| 67 | 102886100002105 | 邵艳丽 | 081704 | 应用化学 | 72 | 60 | 100 | 121 | 353 | ||
| 68 | 102886100002108 | 傅菁菁 | 081704 | 应用化学 | 66 | 66 | 90 | 114 | 336 | ||
| 69 | 102886100002109 | 周捷 | 081704 | 应用化学 | 68 | 61 | 85 | 107 | 321 | ||
| 70 | 102886100002111 | 张美菊 | 081704 | 应用化学 | 68 | 63 | 84 | 102 | 317 | ||
| 71 | 102886100002112 | 陈沐 | 081704 | 应用化学 | 66 | 67 | 112 | 110 | 355 | ||
| 72 | 102886100002113 | 李建华 | 081704 | 应用化学 | 61 | 56 | 87 | 108 | 312 | ||
| 73 | 102886100002115 | 杜红薇 | 081704 | 应用化学 | 74 | 62 | 78 | 105 | 319 | ||
| 74 | 102886100002116 | 屈明和 | 081704 | 应用化学 | 62 | 55 | 79 | 112 | 308 | ||
| 75 | 102886100002117 | 肖观生 | 081704 | 应用化学 | 72 | 66 | 63 | 102 | 303 | ||
| 76 | 102886100002118 | 丁天琪 | 081704 | 应用化学 | 65 | 65 | 98 | 115 | 343 | ||
| 77 | 102886100002119 | 陈东旭 | 081704 | 应用化学 | 65 | 64 | 80 | 115 | 324 | ||
| 78 | 102886100002123 | 郑占胜 | 081704 | 应用化学 | 59 | 58 | 90 | 100 | 307 | ||
| 79 | 102886300002467 | 靳永勇 | 0817Z1 | 爆炸化学及应用 | 68 | 48 | 78 | 56 | 250 | 强军 | |
| 80 | 102886500002907 | 邵方 | 081704 | 应用化学 | 68 | 59 | 88 | 107 | 322 | ||
| 81 | 102886500002919 | 王霄亚 | 085235 | 制药工程 | 61 | 68 | 67 | 132 | 328 | ||
| 82 | 102886500002960 | 方正 | 070303 | 有机化学 | 66 | 64 | 85 | 94 | 309 | ||
| 83 | 102886500002965 | 琚飞飞 | 081704 | 应用化学 | 66 | 56 | 61 | 130 | 313 | ||
| 84 | 102886500002979 | 孟冲 | 081704 | 应用化学 | 74 | 57 | 94 | 139 | 364 | ||
| 85 | 102886500003022 | 熊永恒 | 081702 | 化学工艺 | 68 | 56 | 100 | 134 | 358 | ||
| 86 | 102886500003025 | 张辉建 | 085224 | 安全工程 | 68 | 67 | 92 | 106 | 333 | ||
| 87 | 102886500003073 | 张长川 | 081704 | 应用化学 | 64 | 68 | 123 | 146 | 401 | ||
| 88 | 102886500003209 | 朱丹丹 | 080502 | 材料学 | 66 | 67 | 67 | 130 | 330 | ||
| 89 | 102886500003212 | 曾祥敏 | 0817Z1 | 爆炸化学及应用 | 63 | 47 | 57 | 125 | 292 | ||
| 90 | 102886500003213 | 郭建良 | 083700 | 安全科学与工程 | 71 | 60 | 96 | 106 | 333 | ||
| 91 | 102886500003214 | 黄建时 | 085224 | 安全工程 | 64 | 66 | 65 | 70 | 265 | ||
| 92 | 102886500003215 | 张兆钧 | 085224 | 安全工程 | 69 | 77 | 89 | 79 | 314 | ||
| 93 | 102886500003283 | 张磊 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 72 | 48 | 76 | 111 | 307 | ||
| 94 | 102886500003346 | 王学 | 070305 | 高分子化学与物理 | 64 | 63 | 68 | 124 | 319 | ||
| 95 | 102886500003524 | 王莉娜 | 081701 | 化学工程 | 72 | 64 | 98 | 126 | 360 | ||
| 96 | 102886500003532 | 余鑫 | 085216 | 化学工程 | 62 | 37 | 92 | 110 | 301 | ||
| 97 | 102886500003540 | 韩晨阳 | 085216 | 化学工程 | 63 | 63 | 107 | 132 | 365 | ||
| 98 | 102886500003541 | 郑勇 | 083700 | 安全科学与工程 | 70 | 60 | 81 | 91 | 302 | ||
| 99 | 102886500003545 | 曹梦月 | 081701 | 化学工程 | 60 | 70 | 91 | 109 | 330 | ||
| 100 | 102886500003556 | 余毛省 | 085204 | 材料工程 | 64 | 74 | 76 | 128 | 342 | ||
| 101 | 102886500003558 | 吴文龙 | 085216 | 化学工程 | 65 | 58 | 65 | 112 | 300 | ||
| 102 | 102886500003563 | 田运 | 085216 | 化学工程 | 60 | 44 | 66 | 96 | 266 | ||
| 103 | 102886500003622 | 彭金鱼 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 60 | 38 | 66 | 122 | 286 | ||
| 104 | 102886500003625 | 李博 | 070305 | 高分子化学与物理 | 64 | 59 | 97 | 113 | 333 | ||
| 105 | 102886500003649 | 何亚丽 | 083700 | 安全科学与工程 | 71 | 61 | 69 | 114 | 315 | ||
| 106 | 102886500003650 | 时猛 | 085224 | 安全工程 | 69 | 54 | 63 | 87 | 273 | ||
| 107 | 102886500003651 | 李康 | 085224 | 安全工程 | 65 | 58 | 101 | 118 | 342 | ||
| 108 | 102886500003654 | 漆仲璐 | 080706 | 化工过程机械 | 65 | 56 | 51 | 97 | 269 | ||
| 109 | 102886500003657 | 孙康康 | 085235 | 制药工程 | 64 | 54 | 91 | 109 | 318 | ||
| 110 | 102886500003663 | 杨锐 | 085216 | 化学工程 | 66 | 55 | 71 | 119 | 311 | ||
| 111 | 102886500003754 | 徐旻贤 | 070303 | 有机化学 | 67 | 65 | 102 | 101 | 335 | ||
| 112 | 102886500003775 | 许梦晨 | 085216 | 化学工程 | 58 | 62 | 90 | 92 | 302 | ||
| 113 | 102886500003812 | 曹宇鹏 | 080502 | 材料学 | 75 | 65 | 109 | 98 | 347 | ||
| 114 | 102886500003870 | 赵刘明 | 080502 | 材料学 | 70 | 71 | 113 | 134 | 388 | ||
| 115 | 102886500003875 | 朱益 | 083700 | 安全科学与工程 | 71 | 60 | 89 | 117 | 337 | ||
| 116 | 102886500004009 | 居涛 | 080502 | 材料学 | 67 | 60 | 99 | 136 | 362 | ||
| 117 | 102886500004070 | 戴思蒙 | 080502 | 材料学 | 72 | 63 | 88 | 113 | 336 | ||
| 118 | 102886500004118 | 戴赟 | 081704 | 应用化学 | 72 | 55 | 135 | 148 | 410 | ||
| 119 | 102886500004122 | 王晶 | 070302 | 分析化学 | 58 | 61 | 67 | 126 | 312 | ||
| 120 | 102886500004255 | 唐钲 | 085204 | 材料工程 | 56 | 78 | 72 | 131 | 337 | ||
| 121 | 102886500004308 | 朱启寒 | 081701 | 化学工程 | 72 | 70 | 85 | 126 | 353 | ||
| 122 | 102886500004314 | 郭心怡 | 081702 | 化学工艺 | 64 | 54 | 85 | 123 | 326 | ||
| 123 | 102886500004316 | 何俊琪 | 085204 | 材料工程 | 67 | 58 | 83 | 129 | 337 | ||
| 124 | 102886500004320 | 姜晓雨 | 085224 | 安全工程 | 62 | 74 | 94 | 133 | 363 | ||
| 125 | 102886500004401 | 鲍本州 | 081704 | 应用化学 | 66 | 56 | 83 | 121 | 326 | ||
| 126 | 102886500004563 | 秦文静 | 080502 | 材料学 | 70 | 67 | 63 | 124 | 324 | ||
| 127 | 102886500004564 | 孔庆文 | 081701 | 化学工程 | 69 | 67 | 97 | 139 | 372 | ||
| 128 | 102886500004637 | 徐威 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 56 | 66 | 57 | 142 | 321 | ||
| 129 | 102886500004654 | 陈明 | 080502 | 材料学 | 66 | 57 | 95 | 95 | 313 | ||
| 130 | 102886500004655 | 戴思星 | 081701 | 化学工程 | 67 | 74 | 103 | 107 | 351 | ||
| 131 | 102886500004656 | 马闯 | 081704 | 应用化学 | 73 | 62 | 101 | 106 | 342 | ||
| 132 | 102886500004658 | 张羽 | 085204 | 材料工程 | 62 | 58 | 66 | 101 | 287 | ||
| 133 | 102886500004659 | 李通 | 085216 | 化学工程 | 61 | 66 | 98 | 112 | 337 | ||
| 134 | 102886500004661 | 王博涵 | 085216 | 化学工程 | 70 | 61 | 95 | 100 | 326 | ||
| 135 | 102886500004704 | 彭志远 | 081704 | 应用化学 | 59 | 57 | 85 | 117 | 318 | ||
| 136 | 102886500004710 | 张硕 | 085216 | 化学工程 | 67 | 65 | 74 | 129 | 335 | ||
| 137 | 102886500004785 | 陶庭雨 | 085204 | 材料工程 | 61 | 63 | 54 | 93 | 271 | ||
| 138 | 102886500004821 | 张娟 | 081701 | 化学工程 | 67 | 74 | 74 | 135 | 350 | ||
| 139 | 102886500004824 | 朱红丽 | 081701 | 化学工程 | 63 | 72 | 77 | 121 | 333 | ||
| 140 | 102886500004825 | 曹亚南 | 081704 | 应用化学 | 59 | 59 | 57 | 118 | 293 | ||
| 141 | 102886500004826 | 张文静 | 081704 | 应用化学 | 63 | 65 | 96 | 123 | 347 | ||
| 142 | 102886500004829 | 李敏佳 | 085204 | 材料工程 | 61 | 65 | 61 | 125 | 312 | ||
| 143 | 102886500004831 | 征明 | 085235 | 制药工程 | 71 | 69 | 100 | 128 | 368 | ||
| 144 | 102886500004898 | 杨赛赛 | 081704 | 应用化学 | 58 | 63 | 58 | 122 | 301 | ||
| 145 | 102886500004976 | 曹星星 | 085216 | 化学工程 | 70 | 56 | 108 | 103 | 337 | ||
| 146 | 102886500005024 | 刘秉鑫 | 081704 | 应用化学 | 65 | 62 | 90 | 121 | 338 | ||
| 147 | 102886500005080 | 袁艳 | 081704 | 应用化学 | 68 | 75 | 110 | 107 | 360 | ||
| 148 | 102886500005115 | 沈亮 | 085216 | 化学工程 | 54 | 51 | 98 | 106 | 309 | ||
| 149 | 102886500005118 | 穆灿灿 | 085216 | 化学工程 | 63 | 62 | 69 | 109 | 303 | ||
| 150 | 102886500005119 | 储海蓉 | 085216 | 化学工程 | 62 | 67 | 76 | 118 | 323 | ||
| 151 | 102886500005124 | 刘加伟 | 085235 | 制药工程 | 56 | 63 | 97 | 125 | 341 | ||
| 152 | 102886500005125 | 王伟 | 085235 | 制药工程 | 59 | 48 | 75 | 139 | 321 | ||
| 153 | 102886500005126 | 袁涛 | 085235 | 制药工程 | 56 | 69 | 68 | 114 | 307 | ||
| 154 | 102886500005376 | 吴小伟 | 081704 | 应用化学 | 61 | 64 | 60 | 140 | 325 | ||
| 155 | 102886500005457 | 陆佳婷 | 081704 | 应用化学 | 64 | 55 | 95 | 129 | 343 | ||
| 156 | 102886500005512 | 陈金波 | 085216 | 化学工程 | 59 | 61 | 76 | 100 | 296 | ||
| 157 | 102886500005574 | 朱律忠 | 085204 | 材料工程 | 62 | 64 | 94 | 134 | 354 | ||
| 158 | 102886500005575 | 张敏 | 085204 | 材料工程 | 66 | 41 | 88 | 139 | 334 | ||
| 159 | 102886500005576 | 杨计玲 | 085204 | 材料工程 | 60 | 67 | 78 | 133 | 338 | ||
| 160 | 102886500005577 | 彭兴元 | 085204 | 材料工程 | 61 | 55 | 84 | 83 | 283 | ||
| 161 | 102886500005695 | 张杰 | 081701 | 化学工程 | 73 | 60 | 96 | 110 | 339 | ||
| 162 | 102886500005698 | 袁旭 | 085216 | 化学工程 | 68 | 50 | 85 | 122 | 325 | ||
| 163 | 102886500005699 | 胡永兴 | 085216 | 化学工程 | 58 | 48 | 93 | 106 | 305 | ||
| 164 | 102886500005744 | 周焱 | 085204 | 材料工程 | 72 | 63 | 99 | 139 | 373 | ||
| 165 | 102886500005746 | 黎博 | 085216 | 化学工程 | 59 | 55 | 69 | 119 | 302 | ||
| 166 | 102886500005805 | 李翠芳 | 080501 | 材料物理与化学 | 56 | 56 | 73 | 98 | 283 | ||
| 167 | 102886500005809 | 周宁 | 085204 | 材料工程 | 65 | 58 | 90 | 106 | 319 | ||
| 168 | 102886500005914 | 唐惠梁 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 75 | 56 | 63 | 116 | 310 | ||
| 169 | 102886500005915 | 刘庆安 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 64 | 63 | 82 | 134 | 343 | ||
| 170 | 102886500005916 | 魏海 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 66 | 63 | 66 | 120 | 315 | ||
| 171 | 102886500005917 | 王浩宇 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 73 | 56 | 69 | 118 | 316 | ||
| 172 | 102886500005921 | 沈万武 | 085204 | 材料工程 | 75 | 66 | 77 | 130 | 348 | ||
| 173 | 102886500005924 | 庄玲俐 | 083700 | 安全科学与工程 | 67 | 64 | 92 | 99 | 322 | ||
| 174 | 102886500005929 | 佘鹏超 | 085224 | 安全工程 | 63 | 46 | 69 | 100 | 278 | ||
| 175 | 102886500005966 | 曹亚清 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 70 | 62 | 95 | 134 | 361 | ||
| 176 | 102886500005968 | 李成孝 | 081701 | 化学工程 | 66 | 62 | 92 | 117 | 337 | ||
| 177 | 102886500006005 | 廖凯 | 085216 | 化学工程 | 68 | 60 | 102 | 124 | 354 | ||
| 178 | 102886500006007 | 许晓康 | 085224 | 安全工程 | 74 | 58 | 107 | 104 | 343 | ||
| 179 | 102886500006150 | 胡颖 | 081701 | 化学工程 | 61 | 70 | 101 | 136 | 368 | ||
| 180 | 102886500006167 | 丁成 | 080502 | 材料学 | 66 | 70 | 86 | 103 | 325 | ||
| 181 | 102886500006195 | 闫雪龙 | 085235 | 制药工程 | 57 | 56 | 79 | 104 | 296 | ||
| 182 | 102886500006212 | 季亮 | 085216 | 化学工程 | 63 | 46 | 58 | 114 | 281 | ||
| 183 | 102886500006232 | 丁祝林 | 085235 | 制药工程 | 66 | 59 | 74 | 110 | 309 | ||
| 184 | 102886500006243 | 陈未 | 081704 | 应用化学 | 64 | 57 | 96 | 141 | 358 | ||
| 185 | 102886500006244 | 冯霖 | 070304 | 物理化学 | 67 | 71 | 90 | 133 | 361 | ||
| 186 | 102886500006403 | 付恩发 | 0817Z1 | 爆炸化学及应用 | 65 | 61 | 81 | 104 | 311 | ||
| 187 | 102886500006429 | 邓倪平 | 081704 | 应用化学 | 61 | 58 | 61 | 121 | 301 | ||
| 188 | 102886500006566 | 汪庆宁 | 085235 | 制药工程 | 74 | 54 | 89 | 104 | 321 | ||
| 189 | 102886500006604 | 黄仲翔 | 085204 | 材料工程 | 66 | 63 | 97 | 122 | 348 | ||
| 190 | 102886500006621 | 郑拓 | 070304 | 物理化学 | 59 | 65 | 79 | 106 | 309 | ||
| 191 | 102886500006689 | 喻艾萍 | 081704 | 应用化学 | 69 | 67 | 90 | 131 | 357 | ||
| 192 | 102886500006690 | 王荣康 | 081704 | 应用化学 | 59 | 56 | 59 | 116 | 290 | ||
| 193 | 102886500006853 | 兰林 | 081704 | 应用化学 | 72 | 63 | 74 | 128 | 337 | ||
| 194 | 102886500006856 | 梁梦楠 | 085216 | 化学工程 | 62 | 64 | 61 | 147 | 334 | ||
| 195 | 102886500006858 | 苏浩 | 085224 | 安全工程 | 74 | 73 | 108 | 121 | 376 | ||
| 196 | 102886500006859 | 甘晓雨 | 085224 | 安全工程 | 66 | 77 | 76 | 121 | 340 | ||
| 197 | 102886500006938 | 杨文超 | 081704 | 应用化学 | 74 | 69 | 65 | 105 | 313 | ||
| 198 | 102886500006988 | 刘晓红 | 080502 | 材料学 | 73 | 55 | 81 | 126 | 335 | ||
| 199 | 102886500006989 | 王亚楠 | 081704 | 应用化学 | 70 | 65 | 66 | 105 | 306 | ||
| 200 | 102886500006991 | 吉建 | 081702 | 化学工艺 | 66 | 70 | 62 | 109 | 307 | ||
| 201 | 102886500007037 | 孙运通 | 085216 | 化学工程 | 66 | 55 | 54 | 132 | 307 | ||
| 202 | 102886500007064 | 赵丹 | 083700 | 安全科学与工程 | 70 | 69 | 90 | 102 | 331 | ||
| 203 | 102886500007066 | 李朋慧 | 085224 | 安全工程 | 57 | 61 | 84 | 95 | 297 | ||
| 204 | 102886500007113 | 甄鸿静 | 081705 | 工业催化 | 68 | 60 | 80 | 97 | 305 | ||
| 205 | 102886500007153 | 王庆庆 | 080503 | 材料加工工程 | 60 | 43 | 62 | 122 | 287 | ||
| 206 | 102886500007154 | 路娜 | 081704 | 应用化学 | 68 | 67 | 62 | 131 | 328 | ||
| 207 | 102886500007301 | 甘泉源 | 085224 | 安全工程 | 69 | 53 | 65 | 97 | 284 | ||
| 208 | 102886500007377 | 张弘 | 081704 | 应用化学 | 64 | 55 | 76 | 103 | 298 | ||
| 209 | 102886500007387 | 杨一中 | 085204 | 材料工程 | 56 | 61 | 68 | 85 | 270 | ||
| 210 | 102886500007406 | 姚凌云 | 080502 | 材料学 | 66 | 59 | 94 | 110 | 329 | ||
| 211 | 102886500007426 | 刘俊磊 | 081704 | 应用化学 | 72 | 61 | 69 | 122 | 324 | ||
| 212 | 102886500007515 | 张须媚 | 070303 | 有机化学 | 63 | 67 | 122 | 87 | 339 | ||
| 213 | 102886500007532 | 唐效果 | 081702 | 化学工艺 | 65 | 58 | 74 | 125 | 322 | ||
| 214 | 102886500007581 | 席亚堃 | 081704 | 应用化学 | 57 | 70 | 95 | 122 | 344 | ||
| 215 | 102886500007582 | 贾艳霞 | 081704 | 应用化学 | 63 | 69 | 84 | 138 | 354 | ||
| 216 | 102886500007639 | 柯倩倩 | 081704 | 应用化学 | 64 | 55 | 77 | 112 | 308 | ||
| 217 | 102886500007642 | 田宇 | 085216 | 化学工程 | 63 | 71 | 78 | 117 | 329 | ||
| 218 | 102886500007678 | 殷鸿飞 | 080502 | 材料学 | 68 | 68 | 93 | 134 | 363 | ||
| 219 | 102886500007818 | 袁鹏跃 | 085204 | 材料工程 | 66 | 51 | 65 | 87 | 269 | ||
| 220 | 102886500007887 | 张国杰 | 085235 | 制药工程 | 66 | 51 | 100 | 103 | 320 | ||
| 221 | 102886500007906 | 朱中钦 | 081704 | 应用化学 | 66 | 57 | 87 | 133 | 343 | ||
| 222 | 102886500007926 | 方兴 | 085224 | 安全工程 | 66 | 56 | 70 | 114 | 306 | ||
| 223 | 102886500007979 | 杨冰 | 080502 | 材料学 | 67 | 63 | 64 | 122 | 316 | ||
| 224 | 102886500007982 | 叶海涛 | 085216 | 化学工程 | 68 | 74 | 100 | 128 | 370 | ||
| 225 | 102886500008027 | 许登 | 081704 | 应用化学 | 69 | 73 | 83 | 111 | 336 | ||
| 226 | 102886500008043 | 万敏 | 085216 | 化学工程 | 66 | 50 | 91 | 120 | 327 | ||
| 227 | 102886500008051 | 刘程 | 085204 | 材料工程 | 62 | 52 | 86 | 117 | 317 | ||
| 228 | 102886500008121 | 杨陈 | 081704 | 应用化学 | 65 | 61 | 89 | 104 | 319 | ||
| 229 | 102886500008122 | 朱家新 | 081704 | 应用化学 | 63 | 61 | 76 | 115 | 315 | ||
| 230 | 102886500008137 | 程凯 | 085216 | 化学工程 | 55 | 55 | 69 | 115 | 294 | ||
| 231 | 102886500008155 | 雷佳琪 | 081704 | 应用化学 | 62 | 58 | 68 | 103 | 291 | ||
| 232 | 102886500008181 | 甘璐瑶 | 083700 | 安全科学与工程 | 72 | 75 | 89 | 107 | 343 | ||
| 233 | 102886500008215 | 吴胜 | 085224 | 安全工程 | 57 | 56 | 67 | 94 | 274 | ||
| 234 | 102886500008216 | 董传富 | 085224 | 安全工程 | 68 | 56 | 77 | 103 | 304 | ||
| 235 | 102886500008237 | 汤亚文 | 081702 | 化学工艺 | 76 | 62 | 106 | 112 | 356 | ||
| 236 | 102886500008282 | 隋颖 | 081704 | 应用化学 | 66 | 69 | 61 | 107 | 303 | ||
| 237 | 102886500008288 | 周宇 | 081704 | 应用化学 | 71 | 60 | 67 | 139 | 337 | ||
| 238 | 102886500008299 | 陈辉 | 081704 | 应用化学 | 70 | 70 | 78 | 101 | 319 | ||
| 239 | 102886500008336 | 李琳 | 081704 | 应用化学 | 64 | 62 | 56 | 119 | 301 | ||
| 240 | 102886500008351 | 田莉 | 083700 | 安全科学与工程 | 65 | 63 | 72 | 104 | 304 | ||
| 241 | 102886500008377 | 胡向明 | 081704 | 应用化学 | 70 | 66 | 98 | 125 | 359 | ||
| 242 | 102886500008378 | 吴杰 | 081704 | 应用化学 | 68 | 61 | 94 | 103 | 326 | ||
| 243 | 102886500008441 | 李东楠 | 085204 | 材料工程 | 60 | 65 | 87 | 93 | 305 | ||
| 244 | 102886500008448 | 彭琼 | 080502 | 材料学 | 71 | 64 | 105 | 99 | 339 | ||
| 245 | 102886500008599 | 凡苏 | 081704 | 应用化学 | 72 | 60 | 96 | 123 | 351 | ||
