2024年湖南大学硕士研究生复试分数线、拟录取等录取信息
经学校招生工作领导小组研究决定,湖南大学2024年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、学术学位初试成绩基本要求
学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学[01] | 380 | 50 | 90 |
经济学[02] | 345 | 55 | 80 |
法学[03] | 360 | 50 | 90 |
教育学[04] | 350 | 55 | 180 |
文学[05] | 385 | 60 | 90 |
历史学[06] | 345 | 55 | 180 |
理学[07] | 335 | 50 | 85 |
工学[08] | 300 | 50 | 70 |
医学[10] | 304 | 42 | 126 |
管理学[12] | 360 | 50 | 90 |
交叉学科[14] | 355 | 60 | 90 |
二、专业学位初试成绩基本要求
专业类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
金融[0251]、应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255] | 350 | 55 | 80 |
法律[0351] | 331 | 47 | 71 |
教育[0451] | 350 | 51 | 77 |
国际中文教育[0453] | 375 | 60 | 90 |
翻译[0551] | 365 | 55 | 83 |
新闻与传播[0552] | 375 | 60 | 90 |
建筑学[0851]、城市规划[0853]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、能源动力[0858]、土木水利[0859]、生物与医药[0860] | 305 | 50 | 80 |
工商管理[1251] | 另行公布(具体要求见招生学院规定) | ||
公共管理[1252] | 175 | 45 | 90 |
会计[1253] | 215 | 55 | 110 |
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 |
设计[1357] | 380 | 60 | 100 |
文物[1451] | 325 | 55 | 90 |
三、专项计划初试成绩基本要求
专项计划类别 | 分数线要求 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 按所报考学科初试成绩基本要求,总分线降10分,单科线不降。 |
退役大学生士兵计划 | 按所报考学科初试成绩基本要求。 |
四、其他
1.学校分数线是考生参加复试的基本成绩要求。学院可在不低于学校分数线的基础上,根据招生计划和生源情况,确定本学院考生进入复试的初试成绩要求。考生初试成绩须达到学院复试要求,才能进入复试。
2.按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。网上报名时已按规定申报的考生于3月21日前向湖南大学研究生院招生办公室提出书面申请,并提供相关证明材料。
3.工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可在相应学科分数线基础上总分降5分或一门单科降5分。网上报名时已按规定申报的考生于3月21日前向湖南大学研究生院招生办公室提出书面申请,并提供相关证明材料。
4.我校2024年原则上采用现场复试方式,预计于3月下旬陆续开展,具体复试安排以学院发布的复试实施细则和复试通知为准。请各位考生关注我校研究生院和学院网站通知,提前合理安排时间,做好复试准备工作。
序号 | 学院名称 | 复试细则 |
1 | 岳麓书院 | |
2 | 经济与贸易学院 | |
3 | 金融与统计学院 | |
4 | 经济管理研究中心 | |
5 | 法学院 | |
6 | 马克思主义学院 | |
7 | 教育科学研究院 | |
8 | 中国语言文学学院 | |
9 | 外国语学院 | |
10 | 新闻与传播学院 | |
11 | 数学学院 | |
12 | 物理与微电子科学学院 | |
13 | 化学化工学院 | |
14 | 生物学院(含隆平分院) | 生物学院:点击查看 隆平分院:点击查看 |
15 | 机械与运载工程学院 | |
16 | 材料科学与工程学院 | |
17 | 电气与信息工程学院 | |
18 | 信息科学与工程学院 | |
19 | 建筑与规划学院 | |
20 | 土木工程学院 | |
21 | 环境科学与工程学院 | |
22 | 工商管理学院 | 学术学位:点击查看 会计硕士:点击查看 工商管理硕士:点击查看 |
23 | 公共管理学院 | |
24 | 设计艺术学院 | |
25 | 机器人学院 | |
26 | 生命医学交叉研究院 | |
27 | 半导体学院(集成电路学院) |
序号 | 学院名称 | 相关链接 |
1 | 岳麓书院 | |
2 | 经济与贸易学院 | |
3 | 金融与统计学院 | |
4 | 经济管理研究中心 | |
5 | 法学院 | |
6 | 马克思主义学院 | |
7 | 教育科学研究院 | |
8 | 中国语言文学学院 | |
9 | 外国语学院 | |
10 | 新闻与传播学院 | |
11 | 数学学院 | |
12 | 物理与微电子科学学院 | |
13 | 化学化工学院 | |
14 | 生物学院(含隆平分院) | 生物学院:一志愿 隆平分院:一志愿 |
15 | 机械与运载工程学院 | |
16 | 材料科学与工程学院 | |
17 | 电气与信息工程学院 | |
18 | 信息科学与工程学院 | |
19 | 建筑与规划学院 | |
20 | 土木工程学院 | |
21 | 环境科学与工程学院 | |
22 | 工商管理学院 | 学术学位:一志愿 会计硕士:一志愿 工商管理硕士:一志愿 |
23 | 公共管理学院 | |
24 | 设计艺术学院 | |
25 | 机器人学院 | |
26 | 生命医学交叉研究院 | |
27 | 半导体学院(集成电路学院) |
学院代码 | 学院名称 | 联系人 | 电话(0731) |
001 | 土木工程学院 | 王老师(硕) | 88821532 |
童老师(博) | |||
002 | 机械与运载工程学院 | 唐老师/周老师 | 88821423 |
003 | 环境科学与工程学院 | 罗老师 | 88822829 |
004 | 建筑与规划学院 | 龙老师 | 88822679 |
006 | 数学学院 | 刘老师 | 88821501 |
007 | 物理与微电子科学学院 | 欧老师 | 88822627 |
008 | 设计艺术学院 | 谢老师 | 88822418 |
009 | 电气与信息工程学院 | 赵老师 | 88822252 |
010 | 信息科学与工程学院 | 李老师 | 88821776 |
011 | 化学化工学院 | 曾老师 | 88822275 |
012 | 外国语学院 | 严老师 | 88822574 |
013 | 材料科学与工程学院 | 黄老师 | 88821483 |
014 | 工商管理学院 | 杨老师 | 88684779(学术) |
李老师 | 88684778(MBA) 88684635(MPACC) | ||
015 | 马克思主义学院 | 吴老师 | 88822297 |
016 | 岳麓书院 | 张老师 | 88823094 |
017 | 教育科学研究院 | 谭老师 | 88823879 |
018 | 金融与统计学院 | 潘老师/罗老师 | 88684805 |
019 | 法学院 | 李老师 | 88823051 (学术) |
黄老师 | 88821964(法硕) | ||
022 | 生物学院 | 龚老师 | 88823106 |
023 | 体育学院 | 徐老师 | 88822463 |
025 | 经济与贸易学院 | 陶老师 | 88684622 |
026 | 新闻与传播学院 | 刘老师 | 88823847 |
027 | 公共管理学院 | 赵老师 | 88825779(学术) |
张老师 | 88821218(MPA) | ||
028 | 中国语言文学学院 | 张老师 | 88821384 |
029 | 经济管理研究中心 | 李老师 | 88684822 |
031 | 隆平分院 | 易老师 | 84691831 |
033 | 生命医学交叉研究院 | 马老师 | 88821341 |
034 | 机器人学院 | 杨老师 | 88821990 |
035 | 半导体学院(集成电路学院) | 杨老师 | 88820070 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒