2023年中科院近代物理研究所硕士研究生复试分数线、拟录取等录取信息
为切实做好2023年硕士研究生复试、录取工作,确保研究生招生质量,根据教育部和中国科学院大学有关硕士研究生招生的文件精神,结合我所实际情况,特制定本规程。
一、工作原则
(一) 公平、公正、公开。
(二) 德智体全面衡量,保证质量、择优录取、宁缺毋滥。
(三) 按照中国科学院大学有关复试规定,实行差额复试。
二、组织管理
(一) 研究所招生工作领导小组负责复试工作的决策与领导;教育处负责复试工作的组织和服务。
(二) 按专业或专业方向成立多个复试小组,每个小组由不少于5名相关研究方向专家组成,设组长和秘书各1人,负责本组专业复试有关事宜。
三、复试
根据我所学科专业需求和2023年各专业招生指标情况,按学科专业方向确定参加复试人员名单。
(一)复试分数线
教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(国家分数线)》(A类考生)以上。
(二)复试比例
按照学科专业(方向)分组,采取差额复试形式,参加复试的考生总数为招生录取总数的120%以上。
(三)资格审查
复试前将进行资格审查,考生须提前提交以下材料的电子版,参加复试报到时须携带以下纸质材料:
纸质材料:
1. 准考证及成绩单各1份(须为网上打印件);
2. 本人身份证原件及复印件2份;
3. 本科毕业学校教务部门(或院系)出具并加盖公章的考生大学本科课程成绩单;往届生本科期间成绩单复印件需加盖人事档案所在单位人事部门公章;
4. 毕业证书和学位证书(应届生需备学生证)原件及复印件各1份(带出时请注意安全);
5. 反映考生英语水平的成绩证明或证书复印件;
6. 考生个人简历及自述(见附件1),签字处须用黑色字迹笔签名;
7. 考生现实表现情况表(加盖公章,见附件2),应届考生由所在学校院系学生办公室提供,非应届考生由档案所在单位人事部门提供;
8. 近代物理研究所以外在职考生须提供单位人事部门同意报考的证明;
9. 获奖证书复印件或其它有参考价值的材料。
电子版材料:
1. 提交与纸质材料相对应的电子版材料1份。
2. 请将纸质材料按顺序扫描至同一份pdf文件中(切勿分开扫描至多个文件),pdf文件命名为“申请人姓名”,发送至邮箱yzb@impcas.ac.cn,邮件标题请注明“考生姓名+2023一志愿考生复试材料”。
纸质申请材料报送截止时间为2023年3月24日,电子版材料3月23日前发送至邮箱:yzb@impcas.ac.cn。
(四)复试内容
1. 业务能力面试
1)考生用中、英文双语做自我陈述不超过5分钟。主要介绍大学阶段的学习情况及成绩、毕业论文、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等),以及思想政治表现和自我评价等方面的情况,往届生在上述内容基础上需介绍毕业以来的工作情况。中、英文自述内容不重复。
2)考核小组通过提问全面考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学知识发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力和应变反应与表达能力,了解考生的研究兴趣和科研潜能等。
2. 外语听力、口语测试
通过考生自述、专家提问等方式,测试考生外语听说能力。
3. 综合素质和能力考核
1)通过向考生所在单位函调(或派人外调)考生人事档案和现实表现等材料(须加盖人事档案所在单位人事或政工部门印章),并通过面试全面审查考生思想政治素质和道德品质。
2)通过考生自述、问答等方式考察考生的科研责任感、纪律性(遵纪守法)、人文素养、礼仪修养、协作精神和心理健康等情况。
3)考核小组还可对考生的申请材料进行审查和评价,评价结果可作为复试的参考内容。
4. 每位考生考核时间为20分钟左右。
(五)专业面试分组
面试按学科或方向进行分组(含专业学位硕士)。详见《中国科学院近代物理研究所关于2023年硕士研究生复试第一志愿考生名单的公示》
(六)复试时间
第一志愿考生:
时间 | 安排 | 地点 |
3月23日(周四) 15:00以后 | 考生报到 | 近代物理所 5号楼9楼911室 |
3月24日(周五) 9:00AM | 第一组 070201理论物理 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 8:30AM | 第二组 070202-1粒子物理与原子核物理-核物理基础 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 14:00 | 第三组 070202-2粒子物理与原子核物理-核物理实验 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 14:00 | 第四组 070203原子与分子物理 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 15:30 | 第五组 070204凝聚态物理 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 9:30AM | 第六组 071011生物物理学 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 11:30AM | 第七组 086000生物与医药 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 8:40AM | 第八组 082702核燃料循环与材料 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 9:00AM | 第九组 082703-1核技术及应用-物理类 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 10:30AM | 第十组 082703-2核技术及应用-信息类 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 11:40AM | 第十一组 082704辐射防护与环境保护 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 14:30 | 第十二组 085400电子信息 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 17:15 | 第十三组 085600材料与化工 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月24日(周五) 17:00 | 第十四组 085800能源动力 | 面试地点及详细安 排见报到时的通知 |
3月25日(周六) 8:00AM | 体检 | 近代物理所 5号楼下集合 |
(七)成绩计算
复试成绩(百分制)=业务能力面试和综合素质及能力考核成绩(百分制)占70% +听力、口语测试(百分制)占30%
总成绩=(初试成绩总分/5×50%)+(复试成绩(百分制)×50%)
(八)体检
体检参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等相关规定执行。如果考生体检转氨酶异常,需进一步明确诊断。
考生由研究所统一安排在二级甲等以上医院进行体检。根据研究所科研工作岗位的特殊性,同等条件下优先录取身体优良者。
四、录取
(一)根据考生初试成绩和复试结果,并综合考生申请材料审查和评价结果、思想政治品德、综合素质及身体健康状况择优确定建议录取名单,经近代物理研究所研究生招生工作领导小组讨论后确定拟录取名单并公示。
(二)由上级主管部门对拟录取名单审核通过后正式生效。
(三)对录取的考生邮寄录取通知书。
(四)有下列行为之一的考生将不予录取:
1. 不符合报考条件,或考生在初试、复试中有违纪、舞弊情况;
2. 思想政治品德考核或体检结果“不合格”;
3. 复试不合格(面试成绩<60分);
4. 应届生入学前未取得本科毕业证书或学士学位证书;
5. 受到严重警告以上处分,且在处分期限内。
五、调剂
参加调剂复试的考生名单及复试规程另行公布。
六、其他
(一) 考生复试期间的食宿自理,往返交通和体检等费用均由考生本人承担。
(二)请各位考生及时关注近代物理研究所主页研究生教育公告栏内通知,查看邮件信息,并保持手机通畅。如因考生个人提供相关联系信息有误导致延误参加复试,考生需自己承担负责。
七、附件表
有关附件表格可点击本通知下方链接下载。
八、联系方式
邮箱地址:yzb@impcas.ac.cn
如需邮寄材料,请参照以下邮寄地址:甘肃省兰州市天水中路8号,中国科学院近代物理研究所5号楼1112室,李老师收(电话:0931-4969146)。推荐使用EMS高校学生档案专用快递,邮编:730000
联 系 人:梁老师、袁老师
联系电话:0931-4969267,4969696
九、申诉
近代物理研究所教育处申诉电话:0931-4969696
联 系 人:袁老师
电子邮箱:x.yuan@impcas.ac.cn
中国科学院大学招生办公室监督电话:010-88256714
请各位考生扫描下方二维码,确认已收到本通知并知晓复试的有关安排。
中国科学院近代物理研究所2023年硕士研究生招生考试第一志愿考生复试工作将于3月24日、25日进行,现将进入复试的考生名单公示如下。公示期间如有异议,请实名向研究所教育处或监察审计处提出书面复议或调查申请,匿名申请不予受理。
附件:《近代物理研究所2023年招收硕士研究生一志愿考生复试名单》
联系人:袁老师,0931-4969696,x.yuan@impcas.ac.cn
宁老师,0931-4969263,nxy@impcas.ac.cn
中国科学院近代物理研究所教育处
2023年3月17日
附件:近代物理研究所2023年招收硕士研究生一志愿考生复试名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学科专业名称 | 思想政 治理论 成绩 | 考试科目二 | 考试科目三 | 考试科目四 | 总分 | |||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||
第一组 | ||||||||||||
1 | 144303017000006 | 成策 | 男 | 理论物理 | 50 | 英语(一) | 39 | 高等数学(甲) | 111 | 量子力学 | 91 | 291 |
2 | 144303017000065 | 卢元齐 | 男 | 理论物理 | 61 | 英语(一) | 66 | 高等数学(甲) | 118 | 量子力学 | 99 | 344 |
3 | 144303017000086 | 李品正 | 男 | 理论物理 | 53 | 英语(一) | 51 | 高等数学(甲) | 92 | 量子力学 | 85 | 281 |
4 | 144303017000111 | 李国鹏 | 男 | 理论物理 | 55 | 英语(一) | 50 | 高等数学(甲) | 118 | 量子力学 | 97 | 320 |
5 | 144303017000119 | 李尚文 | 男 | 理论物理 | 65 | 英语(一) | 57 | 高等数学(甲) | 135 | 量子力学 | 128 | 385 |
6 | 144303017000121 | 王新鹏 | 男 | 理论物理 | 46 | 英语(一) | 45 | 高等数学(甲) | 139 | 量子力学 | 124 | 354 |
7 | 144303017000186 | 柳勇勇 | 男 | 理论物理 | 44 | 英语(一) | 40 | 高等数学(甲) | 96 | 量子力学 | 109 | 289 |
8 | 144303017000187 | 柯万真 | 男 | 理论物理 | 64 | 英语(一) | 65 | 高等数学(甲) | 85 | 量子力学 | 86 | 300 |
第二组 | ||||||||||||
1 | 144303017000003 | 陈梓轩 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 58 | 英语(一) | 65 | 高等数学(甲) | 112 | 量子力学 | 116 | 351 |
2 | 144303017000013 | 郑佳卉 | 女 | 粒子物理与原子核物理 | 48 | 英语(一) | 56 | 高等数学(甲) | 104 | 量子力学 | 98 | 306 |
3 | 144303017000027 | 张培彦 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 56 | 英语(一) | 40 | 高等数学(甲) | 130 | 量子力学 | 117 | 343 |
4 | 144303017000059 | 唐树成 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 47 | 英语(一) | 41 | 高等数学(甲) | 134 | 量子力学 | 77 | 299 |
5 | 144303017000069 | 靳勇敢 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 46 | 英语(一) | 41 | 高等数学(甲) | 123 | 量子力学 | 94 | 304 |
6 | 144303017000099 | 侯志睿 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 63 | 英语(一) | 45 | 高等数学(甲) | 94 | 量子力学 | 91 | 293 |
7 | 144303017000101 | 李彦奇 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 60 | 英语(一) | 61 | 高等数学(甲) | 105 | 量子力学 | 109 | 335 |
8 | 144303017000109 | 余燮洋 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 57 | 英语(一) | 68 | 高等数学(甲) | 123 | 量子力学 | 136 | 384 |
第三组 | ||||||||||||
1 | 144303017000004 | 郑鹏松 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 58 | 英语(一) | 68 | 高等数学(甲) | 112 | 原子核物理学 | 97 | 335 |
2 | 144303017000007 | 李卓航 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 53 | 英语(一) | 43 | 高等数学(甲) | 108 | 原子核物理学 | 87 | 291 |
3 | 144303017000010 | 梁雯 | 女 | 粒子物理与原子核物理 | 58 | 英语(一) | 67 | 高等数学(甲) | 123 | 原子核物理学 | 109 | 357 |
4 | 144303017000071 | 原晨 | 女 | 粒子物理与原子核物理 | 58 | 英语(一) | 45 | 高等数学(甲) | 95 | 原子核物理学 | 98 | 296 |
5 | 144303017000085 | 张涛 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 60 | 英语(一) | 60 | 高等数学(甲) | 117 | 原子核物理学 | 102 | 339 |
6 | 144303017000094 | 阎赫轩 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 51 | 英语(一) | 48 | 高等数学(甲) | 121 | 原子核物理学 | 96 | 316 |
7 | 144303017000095 | 周浩瑜 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 52 | 英语(一) | 70 | 高等数学(甲) | 117 | 原子核物理学 | 114 | 353 |
8 | 144303017000096 | 马炳慧 | 女 | 粒子物理与原子核物理 | 54 | 英语(一) | 80 | 高等数学(甲) | 109 | 原子核物理学 | 96 | 339 |
9 | 144303017000098 | 孔成 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 54 | 英语(一) | 73 | 高等数学(甲) | 125 | 原子核物理学 | 99 | 351 |
10 | 144303017000105 | 牟华锐 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 56 | 英语(一) | 56 | 高等数学(甲) | 95 | 原子核物理学 | 96 | 303 |
11 | 144303017000133 | 李璐 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 54 | 英语(一) | 57 | 高等数学(甲) | 97 | 原子核物理学 | 122 | 330 |
12 | 144303017000169 | 汪凌昊 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 49 | 英语(一) | 59 | 高等数学(甲) | 115 | 原子核物理学 | 111 | 334 |
13 | 144303017000170 | 李双陆 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 51 | 英语(一) | 43 | 高等数学(甲) | 104 | 原子核物理学 | 81 | 279 |
第四组 | ||||||||||||
1 | 144303017000019 | 张紫琪 | 女 | 原子与分子物理 | 62 | 英语(一) | 70 | 高等数学(甲) | 103 | 量子力学 | 102 | 337 |
2 | 144303017000032 | 万梦宇 | 女 | 原子与分子物理 | 61 | 英语(一) | 56 | 高等数学(甲) | 105 | 量子力学 | 64 | 286 |
3 | 144303017000132 | 袁洋 | 男 | 原子与分子物理 | 55 | 英语(一) | 62 | 高等数学(甲) | 133 | 量子力学 | 80 | 330 |
4 | 144303017000135 | 刘磊 | 男 | 原子与分子物理 | 62 | 英语(一) | 54 | 高等数学(甲) | 125 | 量子力学 | 101 | 342 |
5 | 144303017000189 | 王显洪 | 男 | 原子与分子物理 | 61 | 英语(一) | 41 | 高等数学(甲) | 100 | 量子力学 | 148 | 350 |
第五组 | ||||||||||||
1 | 144303017000014 | 宁志刚 | 男 | 凝聚态物理 | 61 | 英语(一) | 62 | 高等数学(甲) | 100 | 量子力学 | 79 | 302 |
2 | 144303017000018 | 杨晓蒙 | 女 | 凝聚态物理 | 48 | 英语(一) | 56 | 高等数学(甲) | 107 | 量子力学 | 95 | 306 |
3 | 144303017000106 | 付林燕 | 女 | 凝聚态物理 | 51 | 英语(一) | 50 | 高等数学(甲) | 71 | 量子力学 | 118 | 290 |
第六组 | ||||||||||||
1 | 144303017000066 | 左大山 | 男 | 生物物理学 | 53 | 英语(一) | 45 | 分子生物学 | 100 | 细胞生物学 | 111 | 309 |
2 | 144303017000075 | 周荃 | 女 | 生物物理学 | 51 | 英语(一) | 72 | 分子生物学 | 63 | 细胞生物学 | 111 | 297 |
3 | 144303017000128 | 李亚林 | 女 | 生物物理学 | 54 | 英语(一) | 55 | 分子生物学 | 90 | 细胞生物学 | 98 | 297 |
4 | 144303017000145 | 胡翠兰 | 女 | 生物物理学 | 60 | 英语(一) | 48 | 分子生物学 | 111 | 细胞生物学 | 114 | 333 |
5 | 144303017000173 | 李哲 | 男 | 生物物理学 | 55 | 英语(一) | 65 | 分子生物学 | 103 | 细胞生物学 | 103 | 326 |
6 | 144303017000180 | 刘敏 | 女 | 生物物理学 | 57 | 英语(一) | 46 | 分子生物学 | 130 | 细胞生物学 | 122 | 355 |
第七组 | ||||||||||||
1 | 144303017000184 | 贾承霖 | 男 | 生物与医药 | 50 | 英语(二) | 64 | 生物化学 | 87 | 生理学 | 130 | 331 |
第八组 | ||||||||||||
1 | 144303017000076 | 李东升 | 男 | 核燃料循环与材料 | 57 | 英语(一) | 51 | 数学(一) | 88 | 普通物理(乙) | 91 | 287 |
第九组 | ||||||||||||
1 | 144303017000053 | 谷相成 | 男 | 核技术及应用 | 53 | 英语(一) | 43 | 数学(一) | 113 | 普通物理(乙) | 116 | 325 |
2 | 144303017000079 | 高艾勤 | 男 | 核技术及应用 | 50 | 英语(一) | 49 | 数学(一) | 80 | 普通物理(乙) | 92 | 271 |
3 | 144303017000081 | 潘真正 | 男 | 核技术及应用 | 46 | 英语(一) | 46 | 数学(一) | 113 | 普通物理(乙) | 92 | 297 |
4 | 144303017000100 | 李凯 | 男 | 核技术及应用 | 53 | 英语(一) | 51 | 数学(一) | 93 | 普通物理(乙) | 108 | 305 |
第十组 | ||||||||||||
1 | 144303017000097 | 彭家易 | 男 | 核技术及应用 | 54 | 英语(一) | 71 | 数学(一) | 78 | 电子线路 | 103 | 306 |
2 | 144303017000168 | 杨济鸣 | 男 | 核技术及应用 | 56 | 英语(一) | 58 | 数学(一) | 69 | 电子线路 | 107 | 290 |
3 | 144303017000171 | 熊培羽 | 男 | 核技术及应用 | 59 | 英语(一) | 39 | 数学(一) | 66 | 电子线路 | 102 | 266 |
第十一组 | ||||||||||||
1 | 144303017000142 | 朱明阳 | 男 | 辐射防护及环境保护 | 60 | 英语(一) | 55 | 数学(一) | 64 | 原子核物理学 | 86 | 265 |
第十二组 | ||||||||||||
1 | 144303017000017 | 窦雨涵 | 女 | 电子信息 | 62 | 英语(二) | 76 | 数学(二) | 94 | 电子线路 | 103 | 335 |
2 | 144303017000031 | 孙鑫 | 男 | 电子信息 | 59 | 英语(二) | 72 | 数学(二) | 73 | 电子线路 | 79 | 283 |
3 | 144303017000060 | 王龙杰 | 男 | 电子信息 | 50 | 英语(二) | 69 | 数学(二) | 90 | 电子线路 | 90 | 299 |
4 | 144303017000087 | 陈浩杰 | 男 | 电子信息 | 63 | 英语(二) | 78 | 数学(二) | 120 | 电子线路 | 124 | 385 |
5 | 144303017000161 | 周彪 | 男 | 电子信息 | 55 | 英语(二) | 72 | 数学(二) | 102 | 电子线路 | 103 | 332 |
第十三组 | ||||||||||||
1 | 144303017000001 | 张宏达 | 男 | 材料与化工 | 56 | 英语(二) | 74 | 数学(二) | 89 | 普通物理(乙) | 111 | 330 |
2 | 144303017000015 | 朱彭靓 | 男 | 材料与化工 | 57 | 英语(二) | 70 | 数学(二) | 108 | 普通物理(乙) | 76 | 311 |
第十四组 | ||||||||||||
1 | 144303017000043 | 刘晓琪 | 女 | 能源动力 | 55 | 英语(二) | 75 | 数学(二) | 122 | 普通物理(乙) | 91 | 343 |
2 | 144303017000125 | 安宇航 | 男 | 能源动力 | 49 | 英语(二) | 64 | 数学(二) | 80 | 普通物理(乙) | 90 | 283 |
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)和中国科学院大学《关于做好2023年硕士研究生招生复试录取工作的通知》(校发招字〔2023〕24号)等文件精神,近代物理所于2023年3月24日组织了招收硕士研究生(第一志愿考生)复试工作。根据各专业方向的招生计划,拟录取名单按照各复试小组考生总成绩由高至低依次确定;名单经研究所招生领导小组确定,现进行公示。公示期10个工作日,公示期间无异议,且考生体检确认合格,该名单将上报中国科学院大学。
公示期间如有异议,请实名向研究所教育处或监督审计处提出书面复议或调查申请,匿名申请不予受理。
联系人:袁老师 4969696,x.yuan@impcas.ac.cn
宁老师 4969263,nxy@impcas.ac.cn
附件:《中国科学院近代物理研究所2023年招收硕士研究生考试(第一志愿考生)成绩与拟录取名单》
近代物理研究所教育处
2023年3月31日
序号
准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 李尚文 | 理论物理 | 385 | 90.84 | 83.92 | 卢元齐 | 理论物理 | 344 | 87.83 | 78.32 | 李国鹏 | 理论物理 | 320 | 83.74 | 73.87 | 王新鹏 | 理论物理 | 354 | 76.88 | 73.84 | 柳勇勇 | 理论物理 | 289 | 73.41 | 65.60 | 柯万真 | 理论物理 | 300 | 70.63 | 65.32 | 李品正 | 理论物理 | 281 | 73.90 | 65.05 | 成策 | 理论物理 | 291 | 63.49 | 60.85 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 余燮洋 | 粒子物理与原子核物理 | 384 | 79.69 | 78.24 | 陈梓轩 | 粒子物理与原子核物理 | 351 | 85.69 | 77.94 | 李彦奇 | 粒子物理与原子核物理 | 335 | 84.02 | 75.51 | 张培彦 | 粒子物理与原子核物理 | 343 | 81.54 | 75.07 | 郑佳卉 | 粒子物理与原子核物理 | 306 | 82.67 | 71.93 | 靳勇敢 | 粒子物理与原子核物理 | 304 | 81.00 | 70.90 | 侯志睿 | 粒子物理与原子核物理 | 293 | 82.02 | 70.31 | 唐树成 | 粒子物理与原子核物理 | 299 | 80.49 | 70.14 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 孔成 | 粒子物理与原子核物理 | 351 | 90.58 | 80.39 | 汪凌昊 | 粒子物理与原子核物理 | 334 | 91.94 | 79.37 | 周浩瑜 | 粒子物理与原子核物理 | 353 | 87.40 | 79.00 | 梁雯 | 粒子物理与原子核物理 | 357 | 84.79 | 78.09 | 张涛 | 粒子物理与原子核物理 | 339 | 88.01 | 77.91 | 郑鹏松 | 粒子物理与原子核物理 | 335 | 87.41 | 77.21 | 李璐 | 粒子物理与原子核物理 | 330 | 88.40 | 77.20 | 马炳慧 | 粒子物理与原子核物理 | 339 | 86.49 | 77.14 | 阎赫轩 | 粒子物理与原子核物理 | 316 | 85.93 | 74.57 | 牟华锐 | 粒子物理与原子核物理 | 303 | 84.72 | 72.66 | 原晨 | 粒子物理与原子核物理 | 296 | 84.94 | 72.07 | 李卓航 | 粒子物理与原子核物理 | 291 | 78.58 | 68.39 | 李双陆 | 粒子物理与原子核物理 | 279 | 78.59 | 67.19 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 王显洪 | 原子与分子物理 | 350 | 88.83 | 79.41 | 刘磊 | 原子与分子物理 | 342 | 90.39 | 79.40 | 张紫琪 | 原子与分子物理 | 337 | 87.49 | 77.45 | 袁洋 | 原子与分子物理 | 330 | 87.57 | 76.78 | 万梦宇 | 原子与分子物理 | 286 | 83.23 | 70.22 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 付林燕 | 凝聚态物理 | 290 | 86.92 | 72.46 | 宁志刚 | 凝聚态物理 | 302 | 84.07 | 72.23 | 杨晓蒙 | 凝聚态物理 | 306 | 82.83 | 72.02 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 刘敏 | 生物物理学 | 355 | 91.11 | 81.06 | 胡翠兰 | 生物物理学 | 333 | 85.19 | 75.89 | 李哲 | 生物物理学 | 326 | 86.04 | 75.62 | 周荃 | 生物物理学 | 297 | 89.94 | 74.67 | 左大山 | 生物物理学 | 309 | 86.41 | 74.11 | 李亚林 | 生物物理学 | 297 | 81.83 | 70.61 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 贾承霖 | 生物与医药 | 331 | 87.94 | 77.07 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 李东升 | 核燃料循环与材料 | 287 | 80.15 | 68.78 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 谷相成 | 核技术及应用 | 325 | 86.61 | 75.81 | 李凯 | 核技术及应用 | 305 | 85.57 | 73.29 | 潘真正 | 核技术及应用 | 297 | 78.18 | 68.79 | 高艾勤 | 核技术及应用 | 271 | 54.92 | 54.56 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 彭家易 | 核技术及应用 | 306 | 82.03 | 71.62 | 杨济鸣 | 核技术及应用 | 290 | 85.17 | 71.58 | 熊培羽 | 核技术及应用 | 266 | 83.40 | 68.30 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 朱明阳 | 辐射防护及环境保护 | 265 | 83.43 | 68.22 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 陈浩杰 | 电子信息 | 385 | 83.54 | 80.27 | 窦雨涵 | 电子信息 | 335 | 84.66 | 75.83 | 周彪 | 电子信息 | 332 | 73.56 | 69.98 | 孙鑫 | 电子信息 | 283 | 80.28 | 68.44 | 王龙杰 | 电子信息 | 299 | 76.61 | 68.21 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 张宏达 | 材料与化工 | 330 | 81.01 | 73.51 | 朱彭靓 | 材料与化工 | 311 | 77.38 | 69.79 | 序号 | 准考证号 | 初试成绩 | 总成绩 | 刘晓琪 | 能源动力 | 343 | 78.62 | 73.61 | 安宇航 | 能源动力 | 283 | 54.99 | 55.80 | <span color:#e53333;"="" style="font-size: 13px;color: rgb(229, 51, 51)">不予录取 |
注:体检不合格或政审不合格将取消拟录取。
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)和中国科学院大学《关于做好2023年硕士研究生招生复试录取工作的通知》(校发招字〔2023〕24号)等文件精神,近代物理所于2023年4月10日组织了招收硕士研究生(调剂考生)复试工作。根据各专业方向的招生计划,拟录取名单按照各复试小组考生总成绩由高至低依次确定;名单经研究所招生领导小组确认,现进行公示。公示期10个工作日,公示期间无异议,且考生体检确认合格,该名单将上报中国科学院大学。
公示期间如有异议,请实名向研究所教育处或监督审计处提出书面复议或调查申请,匿名申请不予受理。
联系人:袁老师 4969696,x.yuan@impcas.ac.cn
宁老师 4969263,nxy@impcas.ac.cn
附件:《中国科学院近代物理研究所2023年招收硕士研究生考试调剂考生拟录取名单》
近代物理研究所教育处
2023年4月19日
序号
考生编号 | 初试成绩 | 总成绩 | 李新 | 106113510080440 | 核能科学与工程 | 334 | 84.97 | 75.89 | 周馨钰 | 106113010080072 | 核能科学与工程 | 319 | 87.78 | 75.79 | 杨晨 | 103353000929704 | 材料与化工 | 381 | 89.11 | 82.66 | 袁明俊 | 106113510080407 | 能源动力 | 387 | 86.05 | 81.73 | 杜世杰 | 103583210010618 | 能源动力 | 368 | 83.61 | 78.61 | 冯钰晖 | 106983511716984 | 能源动力 | 351 | 86.03 | 78.12 | 孙铭泽 | 106983500116519 | 能源动力 | 351 | 84.91 | 77.56 | 乔向文 | 106983621119164 | 能源动力 | 318 | 89.76 | 76.68 | 谢醒元 | 104223510915627 | 能源动力 | 327 | 85.85 | 75.63 | 刘铮 | 106983430415297 | 能源动力 | 324 | 83.56 | 74.18 | 帅文文 | 103583210013109 | 能源动力 | 333 | 81.44 | 74.02 | 崔帅 | 104223510107634 | 能源动力 | 314 | 84.03 | 73.42 | 屈雯莉 | 106983650619904 | 能源动力 | 318 | 79.83 | 71.72 | 孙国鹏 | 103583210001640 | 能源动力 | 286 | 85.48 | 71.34 | 序号 | 考生编号 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取 |
2 | 张乐乐 | 103583210001583 | 核技术及应用 | 382 | 85.64 | 81.02 | 拟录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 曾李映然 | 103583210001969 | 拟录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 邓智聪 | 101413210202965 | 电子信息 | 350 | 88.65 | 79.33 | 拟录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 温金超 | 105333430413962 | 电子信息 | 363 | 82.99 | 77.79 | 拟录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 付万魁 | 104863212022422 | 电子信息 | 347 | 82.41 | 75.91 | 拟录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 魏庆博 | 101453000001534 | 电子信息 | 321 | 86.66 | 75.43 | 拟录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 吴昱琏 | 106983621119162 | 电子信息 | 321 | 83.73 | 73.96 | 拟录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 韩淏 | 103583210009976 | 电子信息 | 332 | 70.26 | 68.33 | <span "="" style="font-size: 13px">拟录取 |
注:体检不合格或政审不合格将取消拟录取。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒