2023年内蒙古财经大学硕士研究生复试分数线、拟录取等录取信息
一、进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部相关文件精神,结合考生报考学校情况,经学校招生工作领导小组审议,我校进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
专业代码 | 专业 | 初试成绩基本要求 | 备注 |
125300 | 会计 | 222 | |
025700 | 审计 | 222 | |
120401 | 行政管理 | 314 | 含享受少数民族照顾政策考生成绩 |
120404 | 社会保障 | 262 | |
120405 | 土地资源管理 | 271 |
注意事项:
1.其他专业按照《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行。
2.报考“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求:总分不低于251分,单科成绩须符合《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。
3.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满并考核合格,按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,须于2023年3月30日前将相关电子证明材料发送至我校研究生招生办公室邮箱(sanasiqin221@126.com)。
二、第一志愿进入复试名单
我校第一志愿参加复试名单如下,学校不再以其他形式单独通知考生:
专业代码 | 专业 | 姓名 | 初试成绩 | 是否享受照顾/加分政策 |
020203 | 财政学 | 李向杰 | 365 | |
020203 | 财政学 | 赵新艳 | 336 | |
020203 | 财政学 | 王天莹 | 323 | 是 |
020203 | 财政学 | 项冠铭 | 306 | 是 |
020203 | 财政学 | 牛佳欣 | 284 | 是 |
020203 | 财政学 | 李永欣 | 281 | 是 |
020204 | 金融学 | 秦欢 | 397 | |
020204 | 金融学 | 高悦 | 371 | |
020204 | 金融学 | 杨殿柱 | 361 | |
020204 | 金融学 | 包国谚 | 295 | 是 |
020204 | 金融学 | 刘雨波 | 251 | 是 |
020208 | 统计学 | 韩沛剑 | 359 | |
020208 | 统计学 | 吴纪生 | 310 | 是 |
025100 | 金融 | 郭佳敏 | 396 | |
025100 | 金融 | 史亚荣 | 363 | |
025100 | 金融 | 王静 | 362 | |
025100 | 金融 | 王立松 | 357 | |
025100 | 金融 | 武佳 | 352 | |
025100 | 金融 | 魏星成 | 344 | |
025100 | 金融 | 任静 | 341 | |
025100 | 金融 | 学良 | 329 | 是 |
025100 | 金融 | 李守璐 | 313 | 是 |
025100 | 金融 | 曾妮 | 302 | 是 |
025100 | 金融 | 徐畅 | 293 | 是 |
025100 | 金融 | 包钢龙 | 289 | 是 |
025100 | 金融 | 晶晶 | 289 | 是 |
025100 | 金融 | 查娜 | 280 | 是 |
025100 | 金融 | 张玥 | 277 | 是 |
025100 | 金融 | 李丽 | 271 | 是 |
025100 | 金融 | 张宇 | 266 | 是 |
025100 | 金融 | 杨玲玲 | 264 | 是 |
025100 | 金融 | 米超怡 | 263 | 是 |
025100 | 金融 | 宝雯雪 | 263 | 是 |
025100 | 金融 | 计冉 | 262 | 是 |
025100 | 金融 | 韩红艳 | 252 | 是 |
025200 | 应用统计 | 温伟庭 | 398 | |
025200 | 应用统计 | 刘丽鸿 | 395 | |
025200 | 应用统计 | 曾佳佳 | 373 | |
025200 | 应用统计 | 王昱杰 | 360 | |
025200 | 应用统计 | 胡学敏 | 353 | |
025200 | 应用统计 | 李晓钰 | 299 | 是 |
025200 | 应用统计 | 李文静 | 280 | 是 |
025200 | 应用统计 | 白嘎力 | 263 | 是 |
025300 | 税务 | 邵帅 | 424 | |
025300 | 税务 | 王艺璇 | 376 | |
025300 | 税务 | 马丽瑶 | 370 | |
025300 | 税务 | 韩淑丽 | 370 | |
025300 | 税务 | 陈亚楠 | 369 | |
025300 | 税务 | 刘美娟 | 368 | |
025300 | 税务 | 刘艳红 | 366 | |
025300 | 税务 | 杨馨月 | 360 | |
025300 | 税务 | 刘嘉欣 | 356 | |
025300 | 税务 | 张瑶 | 355 | |
025300 | 税务 | 张琳 | 273 | 是 |
025300 | 税务 | 乌日力嘎 | 270 | 是 |
025400 | 国际商务 | 张佳宁 | 400 | |
025400 | 国际商务 | 刘坤鹏 | 351 | |
025400 | 国际商务 | 徐慧晴 | 348 | |
025400 | 国际商务 | 张晨旭 | 344 | |
025400 | 国际商务 | 李雪 | 343 | |
025400 | 国际商务 | 郭春晨 | 340 | |
025400 | 国际商务 | 陶泽 | 336 | |
025400 | 国际商务 | 陈骞 | 329 | 是 |
025400 | 国际商务 | 娜荷芽 | 324 | 是 |
025400 | 国际商务 | 包纳其 | 309 | 是 |
025400 | 国际商务 | 吴佳琳 | 272 | 是 |
025400 | 国际商务 | 邱爽 | 254 | 是 |
025400 | 国际商务 | 唐睿 | 251 | 是 |
025600 | 资产评估 | 胡锦慧 | 296 | 是 |
025700 | 审计 | 白明昌 | 250 | |
025700 | 审计 | 于敏 | 246 | |
025700 | 审计 | 郭育新 | 238 | |
025700 | 审计 | 李佳欣 | 236 | |
025700 | 审计 | 胡杨 | 236 | |
025700 | 审计 | 杜晓宇 | 234 | |
025700 | 审计 | 张语函 | 234 | |
025700 | 审计 | 张雨楠 | 233 | |
025700 | 审计 | 高艺磊 | 232 | |
025700 | 审计 | 池亚轩 | 232 | |
025700 | 审计 | 张硕 | 231 | |
025700 | 审计 | 范星硕 | 230 | |
025700 | 审计 | 申梦溪 | 230 | |
025700 | 审计 | 杜艳静 | 229 | 西部计划 |
025700 | 审计 | 赵郝盼 | 229 | |
025700 | 审计 | 闫国鹏 | 229 | |
025700 | 审计 | 孟琛舒 | 228 | |
025700 | 审计 | 范宇男 | 228 | |
025700 | 审计 | 梁鸿儒 | 228 | |
025700 | 审计 | 孙志红 | 227 | |
025700 | 审计 | 赵金梅 | 226 | |
025700 | 审计 | 李伟伟 | 224 | |
025700 | 审计 | 刘建兵 | 224 | |
025700 | 审计 | 梁蓉 | 224 | |
025700 | 审计 | 武艺杰 | 223 | |
025700 | 审计 | 梁燕 | 223 | |
025700 | 审计 | 张丽莹 | 223 | |
025700 | 审计 | 李秀利 | 223 | |
025700 | 审计 | 盛一方 | 223 | |
025700 | 审计 | 曹越 | 223 | |
025700 | 审计 | 张一卓 | 223 | |
025700 | 审计 | 薛宇航 | 222 | |
025700 | 审计 | 马云颖 | 222 | |
025700 | 审计 | 张颖曦 | 222 | |
025700 | 审计 | 菅晶浩 | 222 | |
025700 | 审计 | 杨曙宇 | 222 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 贾斌 | 323 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 乌雅汗 | 272 | 是 |
035101 | 法律(非法学) | 张伟琪 | 353 | |
035101 | 法律(非法学) | 张腾 | 346 | |
035101 | 法律(非法学) | 张俊伟 | 341 | |
035101 | 法律(非法学) | 张志园 | 340 | |
035101 | 法律(非法学) | 云鹏 | 326 | |
035101 | 法律(非法学) | 姚迪 | 318 | |
035101 | 法律(非法学) | 李小敏 | 316 | |
035101 | 法律(非法学) | 刘惠 | 301 | 是 |
035101 | 法律(非法学) | 魏琳琳 | 276 | 是 |
035101 | 法律(非法学) | 李婉婷 | 273 | 是 |
035101 | 法律(非法学) | 姜智铧 | 266 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 李佳秀子 | 330 | |
035102 | 法律(法学) | 申奥 | 325 | |
035102 | 法律(法学) | 毕文华 | 324 | |
035102 | 法律(法学) | 张泸月 | 320 | |
035102 | 法律(法学) | 金佳惠 | 306 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 李晶晶 | 282 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 关香桃 | 280 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 刘丙强 | 280 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 孟凡栋 | 278 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 隋世伟 | 274 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 娜日苏 | 265 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 何旭明 | 262 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 布达日玛 | 254 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 牛雷雷 | 254 | 退役大学生士兵专项计划 |
035102 | 法律(法学) | 英英 | 252 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 孟缘 | 251 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 敖起 | 251 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 杨洋 | 251 | 是 |
085404 | 计算机技术 | 杨宇轩 | 377 | |
085404 | 计算机技术 | 李赫 | 338 | |
085404 | 计算机技术 | 王晶 | 336 | |
085404 | 计算机技术 | 高世伊 | 335 | |
085404 | 计算机技术 | 夏明爽 | 307 | |
085404 | 计算机技术 | 高敏洁 | 288 | |
085404 | 计算机技术 | 孟欣 | 270 | |
085404 | 计算机技术 | 曲春来 | 268 | |
085404 | 计算机技术 | 马文瑶 | 254 | 是 |
120201 | 会计学 | 阿毕雅斯 | 328 | 是 |
120201 | 会计学 | 李径薇 | 319 | 是 |
120202 | 企业管理 | 陈玮琪 | 279 | 是 |
120401 | 行政管理 | 赵鹏飞 | 366 | 是 |
120401 | 行政管理 | 于震 | 362 | |
120401 | 行政管理 | 柴渊容 | 362 | |
120401 | 行政管理 | 范晓曼 | 361 | |
120401 | 行政管理 | 王霜 | 359 | |
120401 | 行政管理 | 包彩云 | 344 | 是 |
120401 | 行政管理 | 王雅晴 | 342 | |
120401 | 行政管理 | 贺煦然 | 339 | 是 |
120401 | 行政管理 | 李庭睿 | 338 | |
120401 | 行政管理 | 周雨婷 | 334 | |
120401 | 行政管理 | 李想 | 331 | |
120401 | 行政管理 | 王莹莹 | 320 | 是 |
120401 | 行政管理 | 图雅 | 320 | 是 |
120401 | 行政管理 | 赵葛日乐图 | 319 | 是 |
120401 | 行政管理 | 特日古额 | 314 | 是 |
120404 | 社会保障 | 赵春慧 | 294 | 是 |
120404 | 社会保障 | 付丽娜 | 288 | 是 |
120404 | 社会保障 | 赵欣 | 281 | 是 |
120404 | 社会保障 | 李欣然 | 262 | 是 |
120404 | 社会保障 | 籍中淇 | 262 | 是 |
120405 | 土地资源管理 | 刘学瑶 | 313 | 是 |
120405 | 土地资源管理 | 乌云嘎 | 275 | 是 |
120405 | 土地资源管理 | 安格尔 | 271 | 是 |
125100 | 工商管理 | 李婷婷 | 211 | |
125100 | 工商管理 | 董琦慧 | 207 | |
125100 | 工商管理 | 刘政 | 195 | |
125100 | 工商管理 | 高鑫 | 194 | |
125100 | 工商管理 | 马昊冉 | 194 | |
125100 | 工商管理 | 李颖超 | 194 | |
125100 | 工商管理 | 王建勋 | 192 | |
125100 | 工商管理 | 王璟 | 192 | |
125100 | 工商管理 | 刘勤勤 | 190 | |
125100 | 工商管理 | 付佳雨 | 189 | |
125100 | 工商管理 | 谢静慧 | 188 | |
125100 | 工商管理 | 周超逸 | 188 | |
125100 | 工商管理 | 张植雪 | 187 | |
125100 | 工商管理 | 乔向达 | 185 | |
125100 | 工商管理 | 苏通 | 185 | |
125100 | 工商管理 | 张冉宜 | 185 | |
125100 | 工商管理 | 张蕊 | 183 | |
125100 | 工商管理 | 李云飞 | 183 | |
125100 | 工商管理 | 郭西西 | 180 | |
125100 | 工商管理 | 李璐 | 179 | |
125100 | 工商管理 | 张倩 | 178 | |
125100 | 工商管理 | 刘跃刚 | 178 | |
125100 | 工商管理 | 董启 | 177 | |
125100 | 工商管理 | 张晶 | 177 | |
125100 | 工商管理 | 郭芳 | 177 | |
125100 | 工商管理 | 辛奇 | 176 | |
125100 | 工商管理 | 赵鹏宇 | 176 | |
125100 | 工商管理 | 赵津枫 | 176 | |
125100 | 工商管理 | 赵九龙 | 176 | |
125100 | 工商管理 | 张丽新 | 175 | |
125100 | 工商管理 | 杨瑶 | 175 | |
125100 | 工商管理 | 屈少雄 | 174 | |
125100 | 工商管理 | 魏庆云 | 173 | |
125100 | 工商管理 | 斯日特 | 171 | |
125100 | 工商管理 | 董悦昕 | 171 | |
125100 | 工商管理 | 尹元 | 171 | |
125100 | 工商管理 | 吉慧芹 | 170 | |
125100 | 工商管理 | 王猛 | 169 | |
125100 | 工商管理 | 张瑞光 | 168 | |
125100 | 工商管理 | 冯猛 | 167 | |
125100 | 工商管理 | 程灏宇 | 167 | |
125100 | 工商管理 | 梅娟 | 167 | |
125100 | 工商管理 | 邬琼 | 167 | |
125100 | 工商管理 | 李挺齐 | 165 | |
125100 | 工商管理 | 塔拉 | 165 | |
125100 | 工商管理 | 王琳 | 165 | |
125100 | 工商管理 | 贾荣娜 | 164 | |
125100 | 工商管理 | 万家赫 | 163 | |
125100 | 工商管理 | 焦点 | 163 | |
125100 | 工商管理 | 郝欣 | 162 | |
125100 | 工商管理 | 郭可豪 | 160 | |
125100 | 工商管理 | 东鹿 | 159 | |
125100 | 工商管理 | 贾丽娜 | 157 | |
125100 | 工商管理 | 王佳弈 | 157 | |
125100 | 工商管理 | 刘亚凤 | 157 | |
125200 | 公共管理 | 赵玉胜 | 205 | |
125200 | 公共管理 | 张帅 | 203 | |
125200 | 公共管理 | 史玉洁 | 196 | |
125200 | 公共管理 | 任佳惠 | 193 | |
125200 | 公共管理 | 周钰琪 | 177 | |
125200 | 公共管理 | 陈亦统 | 175 | |
125200 | 公共管理 | 罗丹 | 175 | |
125200 | 公共管理 | 路曼 | 170 | |
125200 | 公共管理 | 苏文禄 | 169 | |
125200 | 公共管理 | 黄志惠 | 169 | |
125300 | 会计 | 邵天威 | 256 | |
125300 | 会计 | 田佳琪 | 253 | |
125300 | 会计 | 刘美杉 | 252 | |
125300 | 会计 | 郝佳宁 | 250 | |
125300 | 会计 | 赵耀 | 249 | |
125300 | 会计 | 白娜 | 249 | |
125300 | 会计 | 张明月 | 248 | |
125300 | 会计 | 王嫒嫒 | 248 | |
125300 | 会计 | 李姝妍 | 247 | |
125300 | 会计 | 盛钰寒 | 246 | |
125300 | 会计 | 王智舆 | 245 | |
125300 | 会计 | 王亚楠 | 245 | |
125300 | 会计 | 曹颖涵 | 245 | |
125300 | 会计 | 毛杰 | 245 | |
125300 | 会计 | 杜宇菲 | 244 | |
125300 | 会计 | 孙悦 | 244 | |
125300 | 会计 | 范卓 | 244 | |
125300 | 会计 | 王洪彬 | 243 | |
125300 | 会计 | 石全 | 243 | |
125300 | 会计 | 罗刚 | 242 | |
125300 | 会计 | 冯艳阳 | 242 | |
125300 | 会计 | 温月霞 | 241 | |
125300 | 会计 | 周欣叶 | 241 | |
125300 | 会计 | 靳晓蕊 | 241 | |
125300 | 会计 | 张超 | 241 | |
125300 | 会计 | 刘舒冉 | 240 | |
125300 | 会计 | 王坤 | 238 | |
125300 | 会计 | 刘旭航 | 238 | |
125300 | 会计 | 马羽西 | 238 | |
125300 | 会计 | 徐文露 | 238 | |
125300 | 会计 | 王实岭 | 238 | |
125300 | 会计 | 李水媛 | 238 | |
125300 | 会计 | 王傢琳 | 237 | |
125300 | 会计 | 彭媛 | 236 | |
125300 | 会计 | 张学荣 | 236 | |
125300 | 会计 | 孟繁博 | 235 | |
125300 | 会计 | 张丽娜 | 235 | |
125300 | 会计 | 吴文君 | 234 | |
125300 | 会计 | 任建新 | 234 | |
125300 | 会计 | 韦仪 | 234 | |
125300 | 会计 | 石睿婧 | 234 | |
125300 | 会计 | 周新宇 | 233 | |
125300 | 会计 | 高晓磊 | 233 | |
125300 | 会计 | 谷天琪 | 233 | |
125300 | 会计 | 武媛媛 | 233 | |
125300 | 会计 | 李静 | 233 | |
125300 | 会计 | 武喜瑞 | 232 | |
125300 | 会计 | 孙佳琦 | 232 | |
125300 | 会计 | 张嘉航 | 232 | |
125300 | 会计 | 冯登乐 | 232 | |
125300 | 会计 | 高淼菲 | 231 | |
125300 | 会计 | 陈雨桐 | 231 | |
125300 | 会计 | 王凯 | 231 | |
125300 | 会计 | 李晨阳 | 231 | |
125300 | 会计 | 魏晓慧 | 231 | |
125300 | 会计 | 侯玉蓉 | 230 | |
125300 | 会计 | 赵小丁 | 230 | |
125300 | 会计 | 刘天阔 | 230 | |
125300 | 会计 | 顾远航 | 230 | |
125300 | 会计 | 殷若男 | 229 | |
125300 | 会计 | 王卓 | 229 | |
125300 | 会计 | 曹磊 | 229 | |
125300 | 会计 | 杨静 | 229 | |
125300 | 会计 | 李卉 | 228 | |
125300 | 会计 | 翟雅茜 | 228 | |
125300 | 会计 | 公伟 | 227 | |
125300 | 会计 | 于文静 | 226 | |
125300 | 会计 | 郭玉珍 | 226 | |
125300 | 会计 | 白丰辅 | 226 | |
125300 | 会计 | 梁佳蓉 | 226 | |
125300 | 会计 | 张娜 | 226 | |
125300 | 会计 | 梁佳琦 | 226 | |
125300 | 会计 | 王珂 | 225 | |
125300 | 会计 | 李江 | 225 | |
125300 | 会计 | 王萌 | 225 | |
125300 | 会计 | 刘荟 | 225 | |
125300 | 会计 | 武月 | 225 | |
125300 | 会计 | 张健 | 224 | |
125300 | 会计 | 张凯 | 224 | |
125300 | 会计 | 杜昊 | 224 | |
125300 | 会计 | 李睿瑶 | 224 | |
125300 | 会计 | 刘占琦 | 224 | |
125300 | 会计 | 尹爽 | 224 | |
125300 | 会计 | 胡海盟 | 224 | |
125300 | 会计 | 张迪 | 224 | |
125300 | 会计 | 韩文刚 | 224 | |
125300 | 会计 | 王紫瑞 | 224 | |
125300 | 会计 | 张会苑 | 224 | |
125300 | 会计 | 李则源 | 224 | |
125300 | 会计 | 张欣如 | 224 | |
125300 | 会计 | 刘雅楠 | 224 | |
125300 | 会计 | 宋彦硕 | 224 | |
125300 | 会计 | 王雪 | 223 | |
125300 | 会计 | 何婧瑜 | 223 | |
125300 | 会计 | 马志红 | 223 | |
125300 | 会计 | 王婕 | 223 | |
125300 | 会计 | 张璐 | 223 | |
125300 | 会计 | 张露 | 223 | |
125300 | 会计 | 国敖然 | 223 | |
125300 | 会计 | 郭靖 | 223 | |
125300 | 会计 | 吴佳玮 | 223 | |
125300 | 会计 | 李炫稷 | 222 | |
125300 | 会计 | 杜尚坤 | 222 | |
125300 | 会计 | 张彬 | 222 | |
125300 | 会计 | 王烁 | 222 | |
125300 | 会计 | 安宜辰 | 222 | |
125300 | 会计 | 黄放 | 222 | |
125300 | 会计 | 孟宪云 | 222 | |
125400 | 旅游管理 | 韩瑞娟 | 182 | |
125400 | 旅游管理 | 赵剑玮 | 178 | |
125400 | 旅游管理 | 罗月 | 165 | |
125400 | 旅游管理 | 李容青 | 162 | |
125400 | 旅游管理 | 刘鹏 | 160 | |
125400 | 旅游管理 | 王博 | 159 |
我校将本年度复试录取工作方案和复试安排,通过学科建设处(研究生院)网站对外公布。请考生密切关注相关通知!
为做好我校2023年硕士研究生招生复试录取工作,根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2022〕3号)《关于做好2023年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2023〕3号)等文件精神,结合我校工作实际,制定本办法。
一、指导思想
坚持“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”原则。以提高人才选拔质量为核心,在确保安全性、公平性和科学性的基础上,统筹兼顾、精准施策、严格管理。严明招生纪律,规范复试过程管理,确保研究生招生复试录取工作公平公正、平稳有序。
二、组织管理
1.学校成立由校长任组长,相关部门(学院)负责人组成的学校招生工作领导小组,统筹安排全校研究生招生复试录取工作。招生学院根据实际成立由学院院长任组长,导师等组成的学院研究生招生工作领导小组,确保本学院研究生招生复试录取工作平稳有序开展。
2.在学校招生工作领导小组指导下,招生学院根据学科专业和复试考生人数,结合实际成立若干复试小组,并建立“随机确定考生复试次序”“随机确定复试组组成人员”“随机抽取复试试题”的“三随机”工作机制。复试小组应由5名人员组成,另设秘书1人。复试小组人员应具有高级职称或博士学位,责任心强、公道正派、教学经验丰富、学术水平较高。复试开始前应召开复试小组会议,统一评判标准,规范工作行为;复试开始后复试小组成员现场各自独立赋分。考生评分记录表和汇总表等材料及时上报学科建设处(研究生院)集中统一保管,任何人不得改动。
3. 做好复试兜底支持保障工作。各部门(学院)要强化人性化关怀和个性化安排,积极采取有效措施,加强对贫困地区考生、残疾考生等特殊群体的关爱帮扶。
三、复试资格
1.第一志愿考生复试资格
初试成绩达到《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,且在我校官网公布的参加复试人员名单里的考生可以参加复试。(注:参加复试人员名单由考生登录我校学科建设处(研究生院)网站查询,不再以其他形式通知考生)
享受少数民族照顾政策的考生列入我校普通计划招生,能否进入复试,还需根据其在各专业中的排名情况、该专业招生计划及差额复试比例来确定。
2.调剂考生复试资格
(1)符合我校相关专业的报考条件,具体报考条件详见《内蒙古财经大学2023年硕士研究生招生简章》。
(2)初试成绩符合第一志愿报考专业在二区的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。
(3)第一志愿报考专业与调入专业相同或相近,原则上不跨学科门类调剂。
(4)第一志愿报考专业与调入专业初试科目相同或相近,其中初试
全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
(5)第一志愿报考专业初试统考科目难度不低于调入专业初试统考科目难度。
(6)第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计的专业学位硕士考生,在满足调入专业报考条件且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在二区的全国初试成绩基本要求基础上,可申请调剂至我校工商管理、旅游管理或公共管理专业,其他专业不调剂以上专业。
(7)金融、应用统计、税务、资产评估专业,只调剂初试参加“303数学三”科目考试的考生,不接收 “396经济类综合能力”科目考试的考生。
(8)国际商务专业,调剂接收初试参加 “396经济类综合能力”和“303数学三”科目考试的考生。
(9)法律(法学)退役大学生专项计划申请调剂初试最低分数要求为251分。
注:我校接收调剂专业以研招网公布的调剂信息为准,所有调剂考生均须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行。
四、复试形式与时间
1.复试形式:现场复试。
2.复试时间:第一志愿考生复试时间为4月1、 2日;调剂考生复试时间为4月12、13日。如有其他批次的调剂复试,将另行通知,届时可查询《内蒙古财经大学2023年硕士研究生复试工作日程安排》。
五、复试比例
按初试上线情况分学科专业确定复试分数线。一志愿合格生源充足情况下,采取差额形式复试,差额比例原则上不低于120%;调剂计划充足的学科专业可以扩大差额复试比例。
六、复试内容
(一)专业素质能力:考核考生对本学科(专业)基础知识和基本理论及其应用技能的掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决现实问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力。
(二)外语阅读理解、写作能力。
(三)综合素质能力:(1)思想政治素质和道德品质;(2)本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践或实际工作表现方面的情况;(3)人文知识与科学素养;(4)思维、反应能力;(5)创新精神、专业兴趣;(6)事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况;(7)举止、表达和礼仪等。
以同等学力参加考试的考生,在复试中加试两门与报考专业相关的本科主干课程,加试科目不得与初试科目相同,加试课程另行通知。工商管理(125100)、公共管理(125200)和旅游管理(125400)的同等学力考生不加试。
七、复试方式
(一)笔试
1.所有考生均需参加外语笔试,考试时间为60分钟,满分20分。根据内教招考普发[2013]7号文件,外语笔试成绩不合格的考生实行一科淘汰制。
2.报考学术学位研究生和金融、国际商务、应用统计、税务、资产评估、法律(法学)、法律(非法学)、计算机技术等专业学位研究生需参加专业素质能力课笔试。报考工商管理、公共管理、旅游管理、会计、审计等专业学位研究生需参加政治理论课笔试。考试时间为60分钟,满分为40分。
(二)面试
面试的目的在于更加全面了解考生情况,考查其综合素质能力。每名考生面试时间一般不少于20分钟,满分为40分。
1.面试前应先审核考生的《复试资格审查表》、身份证等。
2.面试情况要有详细记录,面试结束后面试小组及其成员应认真填写《内蒙古财经大学硕士研究生复试评分表》,并给出评语和分数。
3.对考生的思想政治素质和道德品质进行考核,不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取。
八、复试收费
依据《内蒙古自治区发展和改革委员会 内蒙古自治区财政厅关于延续执行内蒙古自治区部分国家教育考试收费标准的复函》(内发改费函【2014】373号),我校复试费为180元/人。
九、资格审查
复试资格审查采取“两识别”(人脸识别、人证识别)“四比对”措施,所有材料须提供复印件,材料不齐全或审查不合格的考生不予复试。
资格审查的材料包括:
1.本人有效居民身份证件;
2.初试准考证(研招网下载);
3.学历、学位证书和《教育部学历证书电子注册备案表》(往届生);
4.学生证和学籍在线验证报告(应届生);
5.成绩单,应届生提供所在学校教务部门出具的大学阶段课程成绩单;往届生成绩单可从毕业学校档案馆或人事档案中复印并加盖档案管理部门公章;
6.非全日制考生需提供在职定向证明和《关于非全日制硕士研究生复试录取的声明》;
7.享受少数民族照顾政策的考生,还需提供父母亲的户口本复印件,以及本人签名的《关于享受少数民族照顾政策的声明》;
8.“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生需提供《入伍批准书》和《退出现役证》;
9.享受各类加分政策相应证书。享受加分政策考生包括:符合“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目条件的考生;
10.经本人签名的《诚信复试承诺书》。
上述材料将作为新生入学资格审查的复审依据,请务必完整、准确、清晰提供有关材料,如有提供任何虚假、错误材料和信息,一经发现将根据相关规定取消学籍。
十、成绩计算
总成绩的计算办法。根据教育部《关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》,我校确定复试成绩占考生总成绩的40%。
复试成绩=专业科目(或思想政治理论)笔试成绩+ 外语成绩+面试成绩。
学术型硕士、金融、国际商务、应用统计、税务、资产评估、法律(法学)、法律(非法学)、计算机技术专业硕士总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+复试成绩×40%
工商管理、公共管理、会计、审计、旅游管理专业硕士总成绩=(初试总成绩÷3)×60%+复试成绩×40%
十一、录取工作
1.按总成绩排序。总成绩并列且处于录取名额边缘的考生:优先录取初试成绩较高的考生;总成绩和初试成绩均并列则优先录取初试外语成绩较高的考生。
2.学校将拟录取名单通过研招网统一发送拟录取通知。所有参加复试考生接到拟录取通知后在6小时内确认同意拟录取。对于未在规定时间确认拟录取通知的考生,将视为考生自动放弃拟录取资格。
3.学校将在复试完成后对拟录取名单进行统一公示,公示期为10个工作日。公示期间保持考生申诉渠道畅通。拟录取名单进行公示后,经相关部门审核并录检合格后,发放调档函及录取通知书。
4.考生若有下列情况之一,不予录取:
(1)思想政治素质和道德品质考核不合格(政治理论笔试低于24分);
(2)外语成绩不合格(低于6分);
(3)复试成绩不合格(低于60分);
(4)同等学力加试成绩不合格;
(5)未经拟录取名单公示;
(6)提供虚假信息;
(7)录取为定向就业考生未按时提交定向就业协议;
(8)体检不合格。
5.应届生入学时未取得国家承认的本科毕业证书,取消录取资格。
6.入学后3个月内,学校对所有考生进行全面考核和复查。考核复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
7.我校不执行破格复试录取政策。
十二、体检
体检在入学后进行。体检标准参照教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》等文件规定执行。
十三、其他注意事项
1.复试费用执行内蒙古自治区招生考试中心的收费标准。考生在复试前需在内蒙古自治区招生考试信息网平台缴纳。
2.复试全程录音录像,面试录像资料由招生学院妥善保管不少于3年。
3.考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
4.根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》,对符合初试成绩加分情形进行认定。符合相关初试加分条件的考生在复试前应向内蒙古财经大学研究生招生办公室提交加分申请及相关证明材料,经学校核实无误后给予认定。
十四、违纪、监督与复议
1.报名和复试过程中发现考生不符合报考规定条件、考试违纪、身体及政治思想道德状况不符合录取要求的,一律视为不合格,不予录取。
2.复试试题及参考答案在启用前系国家机密材料。所有参加招生复试录取工作的一切人员须认真严格执行相关纪律和保密规定,不得有任何泄露试题和故意提高或压低考分的行为。复试及录取工作实行回避制度,凡有直系亲属参加复试的,不得参加与招生复试录取有关的工作。
3.考生若对复试结果提出异议且认为具有充足理由的,可在成绩公布24小时内,通过书面形式向学校招生工作领导小组办公室提出异议,办公室工作人员对复试影像进行核查,核查结果确实存在问题的,对该生组织二次复试。
4.复试监督
(1)实行全程监督制度。复试工作安排报送内蒙古财经大学纪委(监察专员办公室),其工作人员随时全程监督。
