2023年浙江海洋大学硕士研究生复试分数线、拟录取等录取信息
研究生考试招生是国家选拔高层次专门人才的重要途径。复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的创新能力、专业素养和综合素质等,是保证选拔质量的重要环节,也是硕士研究生录取的必要环节。根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2022〕3号)、《关于做好2023年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2023〕3号)和浙江省教育考试院有关文件精神,结合学校研究生招生工作的实际,特制定本办法。
一、工作原则
(一)坚持科学选拔。积极探索并遵循高层次专业人才选拔规律,采用多样化的考察方式方法,确保生源质量。
(二)坚持公平公正、信息公开。做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生的合法权益。
(三)坚持全面考查,突出重点。在对考生德智体等各方面全面考察基础上,突出对思想政治、专业素质、实践能力以及创新精神等方面的考核。
(四)坚持客观评价。业务课考核合理量化,综合素质考核有较明确的等次结果。
(五)坚持以人为本,增强服务意识,提高管理水平。
(六)全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的招生政策和标准。
二、组织机构
复试工作实行校院两级管理。
(一)学校研究生招生工作领导小组负责招生计划和拟录取名单的审定、复试工作录取的领导和统筹管理。
(二)学院研究生招生工作领导小组,负责按照国家、浙江省和学校的有关规定,以及学院的实际情况,制定本学院的招生方案、组织开展命题工作、统筹本学院所有学位点的招生工作,做好研究生招生信息的公开,确保本学院招生工作公平、公正、公开,顺利进行。
(三)各学院根据按学科(专业)需求和特点成立若干复试小组,每个复试小组下设资格审查组和面试专家组。各组要有明确分工,责任到人。
三、复试形式
2023年我校复试形式采用线下现场复试和线上网络复试相结合的方式,原则上同一专业须采用同一复试形式。网络远程复试主平台选用“学信网研究生招生远程面试系统”,辅平台选用腾讯会议,面试过程中采用面试专家现场集中的方式。
四、进入复试的初试成绩基本要求
我校复试基本分数线按国家规定的A类考生复试分数线执行。我校2023年“退役大学生士兵专项计划”分数线为:总分不低于200分(管理类联考考生不低于100分),满分为100分的科目,单科不低于28分,满分大于100分的科目,单科不低于45分。
五、复试过程管理
(一)复试安排
1.复试形式:由各学院根据生源组织情况自行决定,提前报研究生院备案。
2.复试时间及地点:由各学院自行确定,提前报研究生院备案。
(二)复试比例
复试采取差额形式,差额比例原则上不低于120%。各学院结合本学院生源和招生计划情况,各学院自主确定差额比例,并提前报学校备案。
一志愿生源不足的招生专业,一志愿复试比例以实际生源情况进行复试。
(三)复试资格审查
复试前对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍核验结果等进行严格审查核验。对不符合规定的考生,不予复试。资格审查组要积极运用“人脸识别”“人证识别”等技术,并通过综合比对“报考库”“学籍学历库”“人口信息库”“考生考试诚信档案库”等措施,加强对考生身份的审查核验,严防复试“替考”。对于所有参加复试的考生均须需在复试前完成资格审查工作,并与考生逐一签订《诚信复试承诺书》。考生在复试时须提供如下材料:
1.初试准考证、本人身份证及近照1张。
2.应届本科毕业生的学生证及成绩表(盖章)。
3.非应届本科毕业生的学历、学位证书及《学信网学历备案表》。
4.复试考生政审表。
应届本科毕业生应在“考生所在单位政审意见”栏中盖有学院党组织公章,在职人员要有该单位人事部门盖章,档案在人才交流中心的要有人才交流中心人事处盖章,档案在街道办事处的要有街道办事处盖章。
5.报考退役大学士兵专项计划的考生,除准备以上材料外,还需提供《入伍批准书》和《退出现役证》。
6.考生可提供本科毕业论文、科研成果、专家推荐信等补充材料。
以上材料均为原件。考生提交的报考信息需与本人实际相符合。凡是不符者,一经发现,立即取消录取资格。
(四)专业课测试
主要测试考生专业基础知识、基础理论和应用技能的掌握程度。
线下现场复试的专业以笔试形式进行。各科目考试时间为3小时,满分100分。
线上网络复试的专业在面试过程中以口试的方式完成。
(五)面试内容
面试重点考核考生所掌握的外语水平、从事科研的能力潜力和综合素质等。要着重考核学生综合运用所学知识分析和解决问题的能力及创新精神。
1.对于线上网络复试,学校根据学科专业特点和办学特色,设计复试内容,采用综合性、开放性的能力型试题,加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查。合理设计面试内容,提前准备充足的面试试题。面试试题需包括:考生自我介绍、英语试题、专业试题、考生与面试专家交流等四个模块。
2.对于线下现场复试,综合面试包括外语听力及口语、专业素质和能力、综合素质和能力考核等。
3.为确保公平、公正、公开,在面试过程中要做到“三随机”:“随机确定考生复试次序”、“随机确定专家组组成人员”、“随机抽取复试试题”。
4.每组面试小组成员不少于5人,小组成员须独立评分。学院面试秘书应做好每位考生的面试记录。
5.每生面试时间一般不少于20分钟,其中外语听力及口语考核时间至少占5分钟。考生作答情况及面试专家评分记录需一人一订,分批次分次序整理,所有复试过程材料任何人不得改动,待复试录取结束后全部交研究生院集中统一保管。
6.每批次复试可多组同时进行,每场次的面试时间不得超过3个小时,以免考生线上等待时间过长,引起考生焦虑等不稳定因素。
7.对于旅游管理的考生,思想政治理论是必考科目。
8.在复试过程中的所有环节,需要全程录音录像。面试环节中须指定秘书对面试过程详细记录,严格面试纪律。相关录音录像和面试记录资料,按考生进行分类整理后,妥善保存。
(六)调剂复试
1.调剂考生选拔
达到2023年国家规定的可调剂基本条件和学校公布的调剂要求的考生均可申请调剂到我校,各学院从调剂系统中挑选符合条件的考生参加复试。为了公平、公正、合理选拔调剂考生,现就调剂考生的选拔提出以下原则:
(1)对申请我校同一专业调剂考生,若考生总成绩不具备可比性,各学院可根据初试总成绩、统考英语科目成绩以及学生学业水平等遴选依据综合选拔考生。
(2)对申请我校同一专业、初试科目完全相同的调剂考生(暨:考生一志愿为同一所高校,同一个专业,考试科目完全一致),在符合各学院附加选拔条件的情况下,按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。
(3)严格执行国家政策规定,不得按单位、行业、地域、学校层次类别等限定生源范围,也不得设置其他歧视性条件。
各学院需提前制定各专业调剂考生选拔原则,并提前报研究生院备案。
2.所有调剂考生必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行。未通过该系统调剂录取的考生一律无效。
3.学校各学院每次调剂系统持续开放时间不少于12个小时。
(七)体检
体检工作在考生拟录取后进行。拟录取考生在现居地二甲以上的医院自行完成体检,并在规定时间内将体检结果原件(电子版)发至拟录取学院。体检标准按照教育部、卫生部、中国残联制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)执行。有特殊需要的学科专业(领域)可根据本学科专业(领域)特点,提出具体体检要求。
(八)咨询服务
1.各学院畅通考生联系咨询通道,安排专人受理考生咨询,及时为考生答疑解惑。
2.采用线上网络平台复试的专业所在学院要加强对考生参加远程复试工作的指导,向考生详细介绍有关软件平台使用办法、复试流程和相关要求等。
六、复试录取成绩计算方法
(一)复试成绩计算方法
1.复试成绩为复试各方式考核成绩的加权总和。
2.复试成绩=外语听力及口语测试成绩×30%+专业课测试成绩×30%+综合素质与创新能力成绩×40%。
复试成绩不合格者(总分低于60分)不予录取。
3.思想政治素质和品德考核、体检结果不作量化计入总成绩,但考核或测试结果不合格者不予录取。
(二)入学考试总成绩计算方法
1.复试成绩和初试成绩按权重相加得出入学考试总成绩,
2.总成绩=考生初试总成绩(按百分制折算)×60%+复试成绩(按百分制折算)×40%
七、录取
(一)录取工作原则
1. 坚持按需招生。德智体全面衡量、择优录取、保证质量、宁缺勿滥,坚持复试淘汰制度。
2. 坚持实事求是。复试期间发现考生不符合报考条件、考试违纪、替考、身体状况不符合录取要求者,以及思想政治素质和品德考核不合格者,不予录取。
3. 严格执行下达招生计划,根据复试工作办法以及考生初试和复试成绩、思想政治表现、身体健康状况等择优确定拟录取名单。
(二)录取工作程序
1. 各学院根据考生入学考试总成绩,结合考生综合素质和能力考核及招生计划等,提出待录取名单。
2. 学校研究生招生工作领导小组研究确定拟录取名单,并由学校研究生院统一公示,公示时间不少于10个工作日。公示结束后,通过“全国硕士研究生招生信息公开平台”将拟录取名单报浙江省教育教育考试院进行审核,并按要求向教育部备案。最终录取名单及新生学籍注册均以“全国硕士研究生招生信息公开平台”备案信息为准。
3. 拟录取考生名单经上级主管单位审核通过后,向考生发放录取通知书。
八、复试录取纪律和要求
(一)研究生招生工作涉及面广,政策性强,各部门、学院提高政治站位,加强组织领导,严格执行国家政策与学校相关规定,统筹做好研考复试工作。
(二)建立完善复试组织机构,做好复试工作准备,确保研究生招生工作任务圆满完成。
(三)切实落实研究生复试工作主体责任。主要负责同志是第一责任人,对本单位研究生复试工作要亲自把关、亲自协调、亲自督查。
(四)进一步完善复试录取工作制度,健全集体决策和监督机制。严明招生纪律,加强招生廉洁自律建设,坚决抵制徇私舞弊等不正之风。对徇私舞弊、违反招生政策、造成不良影响的人员根据有关法律、法规和规章给予严肃处理。
(五)各学院应加强人员管理,原则上遴选责任心强、学术水平高、品行端正的具有高级职称的研究生指导教师担任复试小组成员,并加强对面试专家的培训,使专家了解政策、熟悉规则、掌握方法。本年度有直系亲属报考或其他可能影响公正的相关人员报考研究生的教师应回避复试录取相关工作。
(六)学校纪检、监察部门对复试工作进行全面、有效监督,以确保复试工作公平、公正、有序进行。复试结果有异议的,要做好复议工作。
(七)严格落实疫情防控工作要求,统筹做好复试组织和疫情防控工作,提前做好应对准备。采取线下现场复试方式的专业所在学院须做好人员排查、场地安排、卫生消毒等工作。
(八)各学院要根据《浙江海洋大学研究生招生录取工作突发事件应急处置预案》指派专人负责复试期间舆情监控,及时汇报相关情况。
(九)学校信息化建设与管理中心负责网络复试期间网络安全、通畅、平稳,并做好网络保障和应急预案。
(十)进一步优化考生服务,为考生参加考试提供合理便利,特别是要为贫困地区考生、残疾考生等特殊群体提供针对性的考试服务。采取线上网络复试的各学院提前与复试考生联系,核实考生是否具备远程复试条件,提醒考生做好复试期间自我防疫。
(十一)学校研究生院公布考生咨询及申诉渠道,并按有关规定对相关申诉和举报及时调查处理。同时各学院公布考生咨询及申诉电话,并保证畅通。
研究生院研究生招生办电话:0580-8180690、2261673
学校纪检监察室电话:0580-2627855
九、其他
1.本复试工作办法按规定报浙江省主管研究生招生部门(浙江省教育考试院)备案,并在“全国硕士研究生招生信息公开平台”公开。
2.本办法自2023年3月23日起开始实施。
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《浙江海洋大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》等文件要求,学校组织了2023年硕士研究生复试工作。本着公平、公正、公开的原则,通过前期资格审核和复试考核,综合考虑考生的初试成绩、复试成绩和总成绩等,经各学院研究生招生工作领导小组核准,学校审定,现将2023年硕士研究生一志愿拟录取名单予以公示(名单详见附件),自发布之日起公示10个工作日。公示期间如有异议请实名向研究生院反映,联系电话0580-8180690、2261673。
如体检和政审等合格,经浙江省教育考试院、教育部审批通过后正式录取。
研究生院
2023年4月18日
附件:
浙江海洋大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 专项计划 |
103403070700028 | 钱巍巍 | 328 | 87.80 | 74.48 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700005 | 陈佳 | 285 | 83.00 | 67.40 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700053 | 邹鸿宇 | 280 | 79.40 | 65.36 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700048 | 张艺颖 | 400 | 77.40 | 78.96 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700007 | 豆枭枭 | 368 | 79.60 | 76.00 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700025 | 马晨晨 | 384 | 72.60 | 75.12 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700006 | 陈熙平 | 332 | 77.20 | 70.72 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700052 | 朱治华 | 310 | 80.00 | 69.20 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700021 | 李鹏灵 | 284 | 72.20 | 62.96 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700027 | 潘岩 | 400 | 87.00 | 82.80 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700014 | 胡珂瑜 | 372 | 92.80 | 81.76 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700051 | 朱旺 | 382 | 80.60 | 78.08 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700043 | 许志勇 | 296 | 90.00 | 71.52 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700026 | 毛天乐 | 292 | 74.80 | 64.96 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700029 | 冉志强 | 413 | 91.60 | 86.20 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700039 | 吴文超 | 381 | 84.80 | 79.64 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700008 | 冯天宇 | 353 | 84.60 | 76.20 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700050 | 郑鹏 | 367 | 79.00 | 75.64 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700019 | 李晨 | 350 | 83.20 | 75.28 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700010 | 龚霄鹏 | 324 | 82.80 | 72.00 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700041 | 席颖力 | 312 | 77.00 | 68.24 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700036 | 王珊 | 308 | 76.00 | 67.36 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403070700034 | 涂雪怡 | 306 | 75.00 | 66.72 | 全日制 | 070700 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | |
103403090800001 | 陈雅静 | 268 | 89.80 | 68.08 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800002 | 陈哲远 | 396 | 86.20 | 82.00 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800003 | 丁海威 | 285 | 86.80 | 68.92 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800007 | 黄晓雨 | 387 | 88.40 | 81.80 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800008 | 李经纬 | 348 | 84.40 | 75.52 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800011 | 刘培涛 | 267 | 78.00 | 63.24 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800012 | 刘引东 | 294 | 80.60 | 67.52 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800014 | 吕陈航 | 293 | 81.40 | 67.72 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800015 | 毛笑琰 | 302 | 83.40 | 69.60 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800016 | 钱均 | 281 | 91.20 | 70.20 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800019 | 帅雁 | 287 | 85.80 | 68.76 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800022 | 王云凯 | 339 | 85.60 | 74.92 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800023 | 杨京瑞 | 339 | 86.40 | 75.24 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800024 | 张超文 | 370 | 76.00 | 74.80 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800027 | 张勇 | 258 | 77.20 | 61.84 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800029 | 周凤凤 | 337 | 79.80 | 72.36 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403090800030 | 邹欣泰 | 404 | 88.20 | 83.76 | 全日制 | 090800 | 水产 | 水产学院 | |
103403095134002 | 曹强 | 314 | 72.12 | 66.53 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134003 | 陈奇 | 273 | 79.40 | 64.52 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134005 | 陈逸鸿 | 285 | 89.80 | 70.12 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134007 | 崔璨 | 312 | 81.60 | 70.08 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134008 | 崔晨曦 | 339 | 85.20 | 74.76 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134009 | 董洪明 | 299 | 77.40 | 66.84 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134011 | 董奕飞 | 314 | 81.60 | 70.32 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134012 | 董越 | 320 | 87.20 | 73.28 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134013 | 冯佳宇 | 283 | 76.80 | 64.68 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134014 | 高浩然 | 320 | 75.40 | 68.56 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134016 | 耿泽秋 | 308 | 87.60 | 72.00 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134017 | 关冬玲 | 310 | 84.60 | 71.04 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134018 | 何非凡 | 310 | 84.60 | 71.04 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134019 | 何嘉乐 | 373 | 91.20 | 81.24 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134021 | 洪俊东 | 322 | 76.40 | 69.20 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134022 | 洪翔 | 336 | 79.40 | 72.08 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134024 | 黄成张 | 339 | 73.40 | 70.04 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134025 | 黄泓豪 | 292 | 73.80 | 64.56 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134028 | 胡嘉雯 | 294 | 80.00 | 67.28 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134030 | 胡湘浙 | 302 | 78.80 | 67.76 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | 退役士兵专项计划 |
103403095134031 | 江林 | 374 | 79.00 | 76.48 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134032 | 蒋守殿 | 284 | 84.00 | 67.68 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134034 | 蒋颖俊 | 312 | 80.80 | 69.76 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134035 | 贾翔哲 | 272 | 71.80 | 61.36 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134037 | 金梓慧 | 364 | 86.20 | 78.16 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134038 | 李晨浩 | 286 | 82.80 | 67.44 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134041 | 李纪彤 | 365 | 82.00 | 76.60 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134042 | 李明僧 | 315 | 83.80 | 71.32 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134043 | 李宁昱 | 324 | 80.00 | 70.88 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134044 | 林俊豪 | 352 | 84.60 | 76.08 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134045 | 刘东 | 294 | 72.80 | 64.40 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134046 | 刘峰宇 | 336 | 78.80 | 71.84 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134048 | 刘通 | 272 | 73.40 | 62.00 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134050 | 刘旭 | 321 | 80.80 | 70.84 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134051 | 刘阳 | 351 | 80.20 | 74.20 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134053 | 李为浩 | 319 | 79.20 | 69.96 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134055 | 李昱成 | 303 | 81.20 | 68.84 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134058 | 钱洁琼 | 340 | 77.60 | 71.84 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134059 | 钱俊 | 273 | 80.40 | 64.92 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134061 | 石乐南 | 313 | 82.40 | 70.52 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134066 | 王翠翠 | 303 | 80.20 | 68.44 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134067 | 王浩 | 293 | 77.80 | 66.28 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134068 | 王婧怡 | 323 | 81.60 | 71.40 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134070 | 王顺 | 337 | 82.60 | 73.48 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134076 | 王子琦 | 275 | 78.40 | 64.36 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134077 | 吴俊仪 | 278 | 81.80 | 66.08 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134078 | 夏超宇 | 350 | 82.40 | 74.96 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134079 | 相忱杭 | 318 | 74.20 | 67.84 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134080 | 邢姝珺 | 300 | 82.40 | 68.96 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134083 | 闫晨晨 | 280 | 78.80 | 65.12 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134085 | 杨紫文 | 313 | 83.80 | 71.08 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134088 | 殷斌翰 | 335 | 80.60 | 72.44 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134089 | 应嘉迪 | 261 | 83.80 | 64.84 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134090 | 于鹤 | 303 | 84.60 | 70.20 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134092 | 展波 | 262 | 83.40 | 64.80 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134096 | 张庆波 | 262 | 74.80 | 61.36 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134097 | 张润祺 | 311 | 86.80 | 72.04 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134099 | 张耀仁 | 360 | 88.30 | 78.52 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134100 | 张曜绎 | 319 | 88.60 | 73.72 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134103 | 钟绍江 | 265 | 79.00 | 63.40 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134105 | 周群 | 312 | 80.20 | 69.52 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134106 | 周婉婷 | 339 | 86.80 | 75.40 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134108 | 宗文卓 | 315 | 88.20 | 73.08 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134109 | 邹建波 | 357 | 79.80 | 74.76 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134110 | 邹京华 | 317 | 77.80 | 69.16 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134111 | 邹尧 | 255 | 75.60 | 60.84 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095134081 | 许澄成 | 300 | 79.80 | 67.92 | 非全日制 | 095134 | 渔业发展 | 水产学院 | |
103403095135050 | 童欣彦 | 408 | 89.44 | 84.74 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135044 | 潘佳宇 | 408 | 85.76 | 83.26 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135083 | 张梓祺 | 405 | 85.04 | 82.62 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135082 | 张展 | 388 | 86.86 | 81.30 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135054 | 王梦琳 | 385 | 86.96 | 80.98 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135014 | 董媚 | 369 | 89.52 | 80.09 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135067 | 杨榕琳 | 378 | 86.10 | 79.80 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135072 | 叶道勇 | 381 | 84.82 | 79.65 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135057 | 王钰翔 | 371 | 85.88 | 78.87 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135060 | 吾成龙 | 375 | 84.44 | 78.78 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135092 | 周子悦 | 359 | 88.02 | 78.29 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135041 | 吕冠成 | 366 | 85.88 | 78.27 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135097 | 左胜 | 359 | 87.64 | 78.14 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135086 | 郑文雄 | 355 | 88.56 | 78.02 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135009 | 陈琪璟 | 356 | 84.00 | 76.32 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135023 | 蒋志丽 | 355 | 84.18 | 76.27 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135034 | 刘晓琪 | 350 | 85.12 | 76.05 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135048 | 孙家粱 | 343 | 85.06 | 75.18 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135040 | 罗雨婷 | 346 | 83.82 | 75.05 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135004 | 程金澳 | 345 | 83.62 | 74.85 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135016 | 盖晓 | 335 | 85.50 | 74.40 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135074 | 袁涵宇 | 325 | 88.50 | 74.40 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135062 | 吴思雨 | 338 | 84.50 | 74.36 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135013 | 丁虞妍 | 341 | 82.34 | 73.86 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135020 | 胡敏 | 339 | 82.74 | 73.78 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135093 | 朱家宇 | 308 | 91.52 | 73.57 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135025 | 雷淑君 | 320 | 87.82 | 73.53 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135018 | 韩田田 | 335 | 83.08 | 73.43 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135039 | 罗珊 | 346 | 78.86 | 73.06 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135015 | 冯洁 | 315 | 85.36 | 71.94 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135081 | 张颖 | 318 | 82.96 | 71.34 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135037 | 李艳萍 | 335 | 77.80 | 71.32 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
103403095135028 | 李嘉雯 | 299 | 88.06 | 71.10 | 全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | 食品与药学学院 | |
