2023年北京电影学院硕士研究生复试分数线、拟录取等录取信息
按照教育部制定的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于362分,政治理论、外国语不低于40分,业务课均不低于60分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
我校硕士研究生复试工作拟定于3月下旬线上启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注我校后续公布的《北京电影学院2023年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系我校研究生院招生办公室,办公室电话:010-82283407。
院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
导演系 | 电影 | 后期导演 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:382 政治:50 外国语:60 业务课一:110 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:330 |
摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
中国电影音乐研究院 | 戏剧与影视学 | 电影音乐历史及理论 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 |
声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:380 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:340 |
声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:370 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:340 |
美术学院 | 美术学 | 视觉艺术与理论 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
美术学院 | 美术 | 当代艺术创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:362 政治:50 外国语:50 业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:362 政治:50 外国语:50 业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:310 |
摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 |
动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:310 |
动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:310 |
电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:362 政治:55 外国语:50 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 播音主持艺术理论 | 总分:362 政治:55 外国语:50 业务课一:100 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:362 政治:55 外国语:50 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
数字媒体学院 | 美术 | 虚拟交互影像创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术 | 综合材料绘画与场景装置 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:310 |
北京电影学院2023年硕士研究生招生考试第一志愿复试名单
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
100503999990006 | *霓音 | 54 | 78 | 121 | 110 | 363 | |
100503999990016 | *烔旭 | 62 | 47 | 115 | 139 | 363 | |
100503999990045 | *嘉浩 | 55 | 51 | 125 | 131 | 362 | |
100503999990046 | *羽欢 | 53 | 69 | 131 | 133 | 386 | |
100503999990047 | *梓苡 | 64 | 77 | 144 | 136 | 421 | |
100503999990051 | *楠 | 63 | 70 | 121 | 132 | 386 | |
100503999990052 | *腊梅 | 62 | 67 | 111 | 129 | 369 | |
100503999990053 | *妍 | 60 | 59 | 118 | 139 | 376 | |
100503999990055 | *庚霈 | 61 | 72 | 138 | 127 | 398 | |
100503999990057 | *沛桐 | 67 | 75 | 126 | 146 | 414 | |
100503999990063 | *璠 | 56 | 68 | 127 | 111 | 362 | |
100503999990075 | *嘉兴 | 68 | 76 | 117 | 123 | 384 | |
100503999990079 | *佳妮 | 64 | 74 | 123 | 117 | 378 | |
100503999990093 | *子怡 | 63 | 76 | 104 | 126 | 369 | |
100503999990103 | *芷锐 | 57 | 72 | 116 | 123 | 368 | |
100503999990104 | *影丽 | 64 | 71 | 109 | 125 | 369 | |
100503999990109 | *雅茜 | 66 | 83 | 135 | 140 | 424 | |
100503999990111 | *毅璇 | 66 | 75 | 97 | 115 | 353 | 少数民族骨干计划 |
100503999990112 | *璐 | 55 | 67 | 122 | 120 | 364 | |
100503999990120 | *佳睿 | 61 | 78 | 138 | 111 | 388 | |
100503999990121 | *慧歆 | 58 | 79 | 129 | 102 | 368 | |
100503999990128 | *玮蔚 | 67 | 90 | 137 | 111 | 405 | |
100503999990132 | *畅 | 63 | 87 | 127 | 104 | 381 | |
100503999990139 | *嘉淇 | 64 | 86 | 138 | 100 | 388 | |
100503999990149 | *歆若 | 58 | 69 | 118 | 126 | 371 | |
100503999990159 | *敏敏 | 64 | 77 | 132 | 110 | 383 | |
100503999990163 | *潘睿 | 67 | 78 | 119 | 103 | 367 | |
100503999990164 | *靖雯 | 67 | 78 | 103 | 117 | 365 | |
100503999990166 | *瑛仪 | 61 | 87 | 128 | 100 | 376 | |
100503999990180 | *欣瑶 | 72 | 83 | 134 | 110 | 399 | |
100503999990199 | *子坤 | 62 | 77 | 127 | 107 | 373 | |
100503999990224 | *琼瑶 | 72 | 79 | 89 | 126 | 366 | |
100503999990237 | *婧 | 69 | 75 | 115 | 125 | 384 | |
100503999990253 | *艺潇 | 77 | 79 | 98 | 118 | 372 | |
100503999990262 | *馨月 | 54 | 78 | 122 | 121 | 375 | |
100503999990264 | *佳婧 | 61 | 82 | 108 | 122 | 373 | |
100503999990274 | *林玮乔 | 61 | 83 | 118 | 118 | 380 | |
100503999990297 | *一夫 | 62 | 81 | 110 | 114 | 367 | |
100503999990315 | *正博 | 61 | 86 | 112 | 119 | 378 | |
100503999990335 | *悦畅 | 65 | 84 | 114 | 132 | 395 | |
100503999990337 | *思立 | 65 | 84 | 126 | 142 | 417 | |
100503999990338 | *嘉玮 | 64 | 80 | 121 | 116 | 381 | |
100503999990344 | *思 | 54 | 70 | 92 | 128 | 344 | 少数民族骨干计划 |
100503999990383 | *佳怡 | 55 | 75 | 124 | 133 | 387 | |
100503999990385 | *梓瑜 | 66 | 82 | 121 | 131 | 400 | |
100503999990386 | *念桐 | 73 | 83 | 136 | 133 | 425 | |
100503999990393 | *钰 | 58 | 75 | 114 | 126 | 373 | |
100503999990405 | *晨浩 | 62 | 80 | 109 | 122 | 373 | |
100503999990420 | *毛林 | 64 | 79 | 111 | 127 | 381 | |
100503999990443 | *雨杨 | 50 | 79 | 102 | 138 | 369 | |
100503999990464 | *宇强 | 62 | 64 | 114 | 135 | 375 | |
100503999990469 | *若琪 | 59 | 72 | 108 | 125 | 364 | |
100503999990472 | *世杰 | 62 | 59 | 130 | 115 | 366 | |
100503999990476 | *智文 | 60 | 79 | 112 | 145 | 396 | |
100503999990484 | *佳仪 | 60 | 76 | 106 | 125 | 367 | |
100503999990486 | *阔 | 66 | 76 | 115 | 135 | 392 | |
100503999990487 | *思羽 | 53 | 77 | 110 | 115 | 355 | 少数民族骨干计划 |
100503999990493 | *雪原 | 59 | 75 | 110 | 125 | 369 | |
100503999990494 | *可心 | 63 | 77 | 107 | 115 | 362 | |
100503999990498 | *殿凯 | 58 | 70 | 99 | 135 | 362 | |
100503999990499 | *海音 | 53 | 83 | 121 | 115 | 372 | |
100503999990516 | *雪荧 | 66 | 76 | 122 | 115 | 379 | |
100503999990545 | *思颖 | 64 | 75 | 98 | 130 | 367 | |
100503999990559 | *昭丹莹 | 64 | 68 | 117 | 130 | 379 | |
100503999990561 | *政 | 67 | 63 | 107 | 145 | 382 | |
100503999990563 | *小涵 | 64 | 70 | 125 | 140 | 399 | |
100503999990572 | *洋 | 59 | 75 | 103 | 145 | 382 | |
100503999990579 | *婉祺 | 61 | 68 | 120 | 140 | 389 | |
100503999990588 | *梦园 | 58 | 60 | 119 | 135 | 372 | |
100503999990603 | *晴 | 63 | 75 | 107 | 140 | 385 | |
100503999990621 | *少君 | 67 | 71 | 117 | 130 | 385 | |
100503999990625 | *晓杰 | 62 | 80 | 115 | 130 | 387 | |
100503999990627 | *汇 | 62 | 65 | 114 | 145 | 386 | |
100503999990634 | *芷馨 | 58 | 77 | 119 | 110 | 364 | |
100503999990637 | *媛媛 | 59 | 82 | 117 | 110 | 368 | |
100503999990645 | *奕瑾 | 66 | 57 | 124 | 140 | 387 | |
100503999990649 | *为栋 | 58 | 55 | 115 | 135 | 363 | |
100503999990653 | *昕妍 | 63 | 81 | 125 | 120 | 389 | |
100503999990669 | *梦婷 | 53 | 76 | 124 | 125 | 378 | |
100503999990671 | *琬琦 | 50 | 58 | 124 | 130 | 362 | |
100503999990673 | *彤睿 | 62 | 79 | 112 | 125 | 378 | |
100503999990678 | *南琪 | 56 | 66 | 119 | 130 | 371 | |
100503999990684 | *思杰 | 65 | 82 | 116 | 130 | 393 | |
100503999990686 | *卓珺 | 57 | 75 | 117 | 140 | 389 | |
100503999990688 | *甜 | 59 | 71 | 98 | 135 | 363 | |
100503999990689 | *婧怡 | 47 | 71 | 115 | 135 | 368 | |
100503999990690 | *文浩 | 58 | 70 | 109 | 140 | 377 | |
100503999990692 | *厚全 | 62 | 57 | 123 | 125 | 367 | |
100503999990695 | *洪光 | 59 | 72 | 114 | 125 | 370 | |
100503999990697 | *昱妍 | 57 | 64 | 114 | 135 | 370 | 少数民族骨干计划 |
100503999990712 | *衍尔 | 68 | 82 | 114 | 146 | 410 | |
100503999990713 | *哈日嘎 | 54 | 41 | 113 | 116 | 324 | 少数民族骨干计划 |
100503999990718 | *岚天 | 52 | 57 | 118 | 146 | 373 | |
100503999990721 | *麒宇 | 57 | 81 | 110 | 138 | 386 | |
100503999990727 | *乙程 | 51 | 65 | 111 | 145 | 372 | |
100503999990730 | *晓妍 | 56 | 74 | 103 | 146 | 379 | |
100503999990743 | *艳艳 | 57 | 74 | 116 | 116 | 363 | |
100503999990749 | *雅琦 | 66 | 63 | 136 | 123 | 388 | |
100503999990753 | *密密 | 68 | 87 | 137 | 105 | 397 | |
100503999990760 | *睿 | 67 | 82 | 139 | 119 | 407 | |
100503999990767 | *小迪 | 70 | 80 | 133 | 108 | 391 | |
100503999990799 | *同勋 | 55 | 68 | 133 | 107 | 363 | |
100503999990831 | *雯琪 | 58 | 80 | 115 | 118 | 371 | |
100503999990837 | *平 | 64 | 87 | 107 | 119 | 377 | |
100503999990844 | *航 | 58 | 83 | 110 | 112 | 363 | |
100503999990846 | *畅 | 62 | 76 | 112 | 134 | 384 | |
100503999990868 | *宇扬 | 59 | 74 | 93 | 145 | 371 | |
100503999990890 | *秋晨 | 53 | 66 | 120 | 132 | 371 | |
100503999990915 | *陆益 | 60 | 75 | 117 | 112 | 364 | |
100503999990944 | *小汀 | 58 | 63 | 98 | 146 | 365 | |
100503999990948 | *雪儿 | 56 | 77 | 114 | 144 | 391 | |
100503999991009 | *婷 | 52 | 64 | 132 | 125 | 373 | |
100503999991039 | *佳永 | 63 | 86 | 112 | 119 | 380 | |
100503999991048 | *正祖 | 62 | 77 | 121 | 115 | 375 | |
100503999991051 | *晓诗 | 59 | 58 | 142 | 138 | 397 | |
100503999991052 | *丰睿 | 68 | 65 | 133 | 135 | 401 | |
100503999991055 | *童 | 61 | 82 | 118 | 125 | 386 | |
100503999991057 | *馨 | 67 | 84 | 115 | 119 | 385 | |
100503999991060 | *曦 | 68 | 85 | 121 | 91 | 365 | |
100503999991088 | *若彤 | 61 | 54 | 127 | 123 | 365 | |
100503999991113 | *雅雯 | 61 | 75 | 129 | 97 | 362 | |
100503999991123 | *学洁 | 63 | 87 | 99 | 122 | 371 | |
100503999991129 | *鹏飞 | 64 | 60 | 127 | 135 | 386 | |
100503999991132 | *晨阳 | 63 | 77 | 107 | 115 | 362 | |
100503999991141 | *佳琪 | 61 | 67 | 121 | 136 | 385 | |
100503999991173 | *艺萱 | 66 | 80 | 126 | 113 | 385 | |
100503999991219 | *恺 | 67 | 75 | 132 | 106 | 380 | |
100503999991223 | *江蛟 | 69 | 79 | 131 | 121 | 400 | |
100503999991225 | *乔桢 | 68 | 79 | 117 | 128 | 392 | |
100503999991228 | *佳成 | 64 | 69 | 131 | 112 | 376 | |
100503999991229 | *伟 | 61 | 72 | 134 | 111 | 378 | |
100503999991244 | *瀛淏 | 59 | 74 | 131 | 117 | 381 | 少数民族骨干计划 |
100503999991246 | *天佑 | 60 | 67 | 128 | 126 | 381 | |
100503999991265 | *峥瑶 | 67 | 81 | 103 | 113 | 364 | |
100503999991286 | *炜 | 58 | 78 | 118 | 129 | 383 | |
100503999991288 | *罗兰 | 58 | 64 | 126 | 117 | 365 | |
100503999991305 | *喆 | 60 | 78 | 96 | 137 | 371 | |
100503999991319 | *庆宣 | 48 | 51 | 102 | 130 | 331 | 少数民族骨干计划 |
100503999991333 | *可心 | 64 | 88 | 119 | 131 | 402 | |
100503999991338 | *雪盈 | 63 | 64 | 115 | 138 | 380 | |
100503999991356 | *泽 | 57 | 80 | 127 | 126 | 390 | |
100503999991376 | *子晗 | 60 | 64 | 110 | 120 | 354 | 少数民族骨干计划 |
100503999991380 | *泽 | 59 | 76 | 120 | 111 | 366 | |
100503999991391 | *晶瑜 | 65 | 78 | 105 | 120 | 368 | |
100503999991394 | *书玮 | 69 | 81 | 97 | 115 | 362 | |
100503999991401 | *英男 | 65 | 72 | 125 | 113 | 375 | |
100503999991403 | *贺迪 | 53 | 79 | 113 | 119 | 364 | |
100503999991406 | *博 | 70 | 88 | 127 | 125 | 410 | |
100503999991419 | *思竹 | 55 | 77 | 108 | 129 | 369 | |
100503999991420 | *荧洁 | 54 | 72 | 119 | 145 | 390 | |
100503999991449 | *红书 | 61 | 86 | 126 | 116 | 389 | |
100503999991469 | *书然 | 65 | 87 | 137 | 115 | 404 | |
100503999991481 | *悦 | 62 | 83 | 117 | 102 | 364 | |
100503999991484 | *斯亭 | 49 | 72 | 135 | 110 | 366 | |
100503999991491 | *嫣 | 64 | 88 | 133 | 107 | 392 | |
100503999991494 | *微 | 49 | 75 | 129 | 113 | 366 | |
100503999991496 | *晨 | 69 | 80 | 128 | 116 | 393 | |
100503999991512 | *怡宁 | 61 | 84 | 115 | 135 | 395 | |
100503999991523 | *柯榕 | 74 | 83 | 133 | 117 | 407 | |
100503999991530 | *一鸣 | 66 | 83 | 132 | 109 | 390 | |
100503999991553 | *婉淇 | 58 | 73 | 107 | 129 | 367 | |
100503999991554 | *熙越 | 62 | 78 | 107 | 141 | 388 | |
100503999991555 | *雯 | 63 | 59 | 106 | 134 | 362 | |
100503999991564 | *然 | 55 | 81 | 121 | 105 | 362 | |
100503999991576 | *新琪 | 67 | 72 | 115 | 139 | 393 | |
100503999991581 | *宇轩 | 53 | 76 | 116 | 117 | 362 | |
100503999991586 | *颖恒 | 61 | 75 | 118 | 108 | 362 | |
100503999991595 | *志程 | 65 | 82 | 117 | 117 | 381 | |
100503999991614 | *睿捷 | 53 | 67 | 118 | 137 | 375 | |
100503999991620 | *晓莉 | 61 | 79 | 121 | 105 | 366 | |
100503999991622 | *子彦 | 61 | 81 | 115 | 108 | 365 | |
100503999991624 | *淳元 | 62 | 73 | 130 | 117 | 382 | |
100503999991626 | *雨琪 | 59 | 87 | 125 | 104 | 375 | |
100503999991629 | *丽岑 | 63 | 84 | 126 | 123 | 396 | |
100503999991635 | *阳 | 59 | 73 | 116 | 134 | 382 | |
100503999991653 | *亦涵 | 61 | 81 | 123 | 111 | 376 | |
100503999991664 | *思凡 | 71 | 82 | 127 | 96 | 376 | |
100503999991690 | *哲怡 | 66 | 83 | 124 | 117 | 390 | |
100503999991694 | *嘉诺 | 62 | 67 | 116 | 120 | 365 | |
100503999991696 | *骁 | 68 | 70 | 111 | 135 | 384 | |
100503999991698 | *若琦 | 70 | 76 | 122 | 140 | 408 | |
100503999991704 | *营轩 | 68 | 79 | 128 | 110 | 385 | |
100503999991712 | *颖 | 65 | 89 | 94 | 114 | 362 | |
100503999991731 | *泓哲 | 67 | 82 | 122 | 131 | 402 | |
100503999991738 | *冬蕾 | 65 | 75 | 132 | 128 | 400 | |
100503999991739 | *雅雯 | 53 | 77 | 134 | 127 | 391 | |
100503999991740 | *雪键 | 72 | 77 | 136 | 129 | 414 | |
100503999991743 | *震洋 | 66 | 86 | 111 | 124 | 387 | |
100503999991747 | *双 | 60 | 82 | 128 | 118 | 388 | |
100503999991754 | *静 | 57 | 83 | 132 | 109 | 381 | |
100503999991756 | *霄雪 | 61 | 71 | 107 | 123 | 362 | |
100503999991784 | *梓涵 | 58 | 75 | 135 | 123 | 391 | |
100503999991785 | *雨欣 | 65 | 66 | 123 | 129 | 383 | |
100503999991791 | *启垚 | 59 | 89 | 109 | 132 | 389 | |
100503999991793 | *钺 | 62 | 80 | 123 | 115 | 380 | |
100503999991796 | *雨珩 | 63 | 72 | 139 | 122 | 396 | |
100503999991810 | *思琪 | 64 | 83 | 112 | 109 | 368 | |
100503999991812 | *纪晨 | 70 | 72 | 112 | 112 | 366 | |
100503999991823 | *悦琪 | 65 | 76 | 130 | 124 | 395 | |
100503999991826 | *傲雪 | 65 | 77 | 116 | 134 | 392 | |
100503999991856 | *子博 | 54 | 81 | 120 | 110 | 365 | |
100503999991863 | *润泽 | 58 | 64 | 116 | 138 | 376 | |
100503999991871 | *心璐 | 59 | 75 | 126 | 122 | 382 | |
100503999991888 | *雅妮 | 64 | 73 | 116 | 130 | 383 | |
100503999991917 | *俊逸 | 59 | 83 | 110 | 115 | 367 | |
100503999991918 | *梦周 | 61 | 88 | 111 | 136 | 396 | |
100503999991926 | *鹏毅 | 61 | 68 | 120 | 130 | 379 | |
100503999991933 | *诗琪 | 71 | 79 | 114 | 114 | 378 | |
100503999991936 | *子璐 | 57 | 77 | 108 | 123 | 365 | |
100503999991938 | *晓雨 | 70 | 88 | 125 | 113 | 396 | |
100503999991954 | *虎行 | 57 | 77 | 103 | 116 | 353 | 少数民族骨干计划 |
100503999991956 | *添允 | 63 | 65 | 105 | 131 | 364 | |
100503999991957 | *雨溦 | 74 | 81 | 102 | 120 | 377 | |
100503999991971 | *诗云 | 67 | 84 | 123 | 120 | 394 | |
100503999991992 | *倩菲 | 59 | 61 | 136 | 119 | 375 | |
100503999992005 | *云岚 | 64 | 78 | 133 | 121 | 396 | |
100503999992012 | *江灏 | 65 | 75 | 112 | 110 | 362 | |
100503999992033 | *修凝 | 71 | 86 | 124 | 109 | 390 | |
100503999992038 | *欣雨 | 63 | 56 | 139 | 128 | 386 | |
100503999992048 | *图南 | 59 | 73 | 137 | 115 | 384 | |
100503999992061 | *筠翔 | 59 | 64 | 130 | 140 | 393 | |
100503999992084 | *天贺 | 59 | 83 | 127 | 108 | 377 | |
100503999992102 | *烜宇 | 65 | 78 | 114 | 105 | 362 | |
100503999992114 | *宜蔓 | 66 | 78 | 130 | 106 | 380 | |
100503999992122 | *晓萌 | 62 | 59 | 130 | 133 | 384 | |
100503999992126 | *海薇 | 71 | 83 | 125 | 85 | 364 | |
100503999992138 | *杰 | 75 | 81 | 126 | 117 | 399 | |
100503999992168 | *德馨 | 57 | 61 | 130 | 137 | 385 | |
100503999992190 | *天宇 | 66 | 80 | 127 | 121 | 394 | |
100503999992212 | *子力 | 56 | 69 | 125 | 132 | 382 | |
100503999992224 | *怡琳 | 62 | 70 | 123 | 128 | 383 | |
100503999992242 | *璐阳 | 54 | 81 | 118 | 117 | 370 | |
100503999992258 | *婉莹 | 68 | 58 | 116 | 143 | 385 | |
100503999992262 | *志 | 59 | 64 | 128 | 133 | 384 | |
100503999992263 | *冷昀 | 67 | 84 | 106 | 128 | 385 | |
100503999992265 | *源霖 | 59 | 78 | 114 | 125 | 376 | |
100503999992332 | *波 | 66 | 77 | 129 | 115 | 387 | |
100503999992335 | *洽楠 | 59 | 76 | 136 | 142 | 413 | |
100503999992363 | *哲 | 62 | 85 | 118 | 138 | 403 | |
100503999992374 | *琳瑶 | 66 | 76 | 140 | 109 | 391 | |
100503999992409 | *潇曈 | 54 | 66 | 130 | 132 | 382 | |
100503999992432 | *美姣 | 60 | 75 | 114 | 115 | 364 | 少数民族骨干计划 |
100503999992443 | *凤鸣 | 57 | 79 | 120 | 105 | 361 | 少数民族骨干计划 |
100503999992448 | *承展 | 59 | 75 | 114 | 123 | 371 | |
100503999992455 | *金霞 | 62 | 71 | 121 | 109 | 363 | |
100503999992461 | *海瑜 | 65 | 83 | 115 | 99 | 362 | |
100503999992470 | *远 | 68 | 86 | 116 | 108 | 378 | |
100503999992475 | *佳怡 | 60 | 75 | 127 | 132 | 394 | |
100503999992493 | *玥涵 | 66 | 59 | 119 | 144 | 388 | |
100503999992506 | *昀岑 | 65 | 78 | 101 | 118 | 362 | |
100503999992510 | *恩玉 | 68 | 75 | 117 | 118 | 378 | |
100503999992511 | *浩宇 | 61 | 85 | 106 | 118 | 370 | |
100503999992537 | *瑞君 | 51 | 43 | 108 | 130 | 332 | 少数民族骨干计划 |
100503999992545 | *豪 | 61 | 71 | 116 | 97 | 345 | 少数民族骨干计划 |
100503999992559 | *凯迪 | 62 | 87 | 106 | 116 | 371 | |
100503999992581 | *婷婷 | 59 | 66 | 127 | 121 | 373 | |
100503999992583 | *天慧 | 69 | 85 | 108 | 123 | 385 | |
100503999992607 | *静雯 | 59 | 88 | 110 | 111 | 368 | |
100503999992623 | *家伟 | 61 | 75 | 115 | 113 | 364 | |
100503999992624 | *雯婷 | 61 | 80 | 133 | 119 | 393 | |
100503999992641 | *姗 | 66 | 81 | 123 | 123 | 393 | |
100503999992648 | *浩宇 | 57 | 77 | 114 | 123 | 371 | |
100503999992656 | *秋宇 | 58 | 72 | 124 | 119 | 373 | |
100503999992661 | *行健 | 63 | 87 | 89 | 125 | 364 | |
100503999992663 | *桉彤 | 52 | 70 | 123 | 142 | 387 | |
100503999992665 | *炳晖 | 65 | 80 | 105 | 121 | 371 | |
100503999992681 | *芷慧 | 53 | 74 | 118 | 139 | 384 | |
100503999992692 | *丹彤 | 68 | 83 | 109 | 120 | 380 | |
100503999992699 | *彦彤 | 61 | 74 | 133 | 119 | 387 | |
100503999992704 | *辰 | 55 | 73 | 91 | 92 | 311 | 少数民族骨干计划 |
100503999992716 | *馨懋 | 56 | 69 | 97 | 128 | 350 | 少数民族骨干计划 |
100503999992722 | *艺华 | 57 | 46 | 131 | 134 | 368 | |
100503999992725 | *兰 | 56 | 78 | 115 | 114 | 363 | |
100503999992755 | *钰鑫 | 53 | 88 | 114 | 110 | 365 | |
100503999992772 | *鹤仪 | 56 | 63 | 125 | 132 | 376 | |
100503999992783 | *璐瑶 | 58 | 75 | 110 | 122 | 365 | |
100503999992797 | *思怡 | 54 | 55 | 104 | 104 | 317 | 少数民族骨干计划 |
100503999992802 | *佑霖 | 66 | 79 | 116 | 140 | 401 | |
100503999992807 | *雨婷 | 66 | 78 | 116 | 113 | 373 | |
100503999992817 | *代洁 | 58 | 66 | 136 | 110 | 370 | |
100503999992819 | *单傈 | 54 | 76 | 121 | 127 | 378 | 少数民族骨干计划 |
100503999992823 | *力普吾拉木丁 | 55 | 69 | 116 | 124 | 364 | 少数民族骨干计划 |
100503999992830 | *静娴 | 62 | 70 | 130 | 121 | 383 | |
100503999992836 | *楠 | 64 | 74 | 120 | 109 | 367 | |
100503999992844 | *景箫 | 57 | 79 | 124 | 118 | 378 | |
100503999992859 | *子鉴 | 68 | 79 | 118 | 108 | 373 | |
100503999992868 | *川 | 71 | 81 | 121 | 128 | 401 | |
100503999992900 | *玉 | 61 | 71 | 122 | 112 | 366 | |
100503999992925 | *婧徽 | 66 | 85 | 104 | 112 | 367 | |
100503999992931 | *小峰 | 60 | 60 | 139 | 120 | 379 | |
100503999992932 | *佳怡 | 64 | 63 | 126 | 137 | 390 | |
100503999992946 | *可欣 | 58 | 74 | 121 | 109 | 362 | |
100503999992947 | *嘉蔚 | 61 | 85 | 125 | 115 | 386 | 少数民族骨干计划 |
100503999992951 | *小瑞 | 56 | 86 | 131 | 107 | 380 | |
100503999992995 | *也乐 | 61 | 86 | 119 | 108 | 374 | |
100503999993035 | *刚 | 65 | 63 | 129 | 129 | 386 | |
100503999993047 | *宇婷 | 72 | 80 | 132 | 126 | 410 | |
100503999993053 | *汇林 | 52 | 84 | 130 | 120 | 386 | |
100503999993059 | *安忆佳 | 59 | 78 | 118 | 128 | 383 | |
100503999993103 | *承泽 | 63 | 81 | 101 | 118 | 363 | |
