2022年遵义医科大学硕士研究生复试分数线、拟录取情况
教育部已公布《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)。我校为国家二区招生单位,结合各学位点实际情况,对部分专业实行自主划线,具体情况如下:
学位类型 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 单科(>100分) |
学术型 | 临床药学 | 345 | 50 | 40 | 120 |
呼吸内科学 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
内分泌 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
肾内科学 | 310 | 45 | 40 | 120 | |
儿内科学 | 300 | 45 | 40 | 120 | |
流行病与卫生统计学 | 340 | 40 | 40 | 120 | |
药剂学 | 330 | 40 | 40 | 120 | |
妇产科学 | 325 | 40 | 40 | 120 | |
麻醉学 | 315 | 40 | 40 | 120 | |
护理学 | 310 | 40 | 40 | 120 | |
专业型 | 口腔医学 | 310 | 55 | 40 | 120 |
呼吸内科学 | 325 | 50 | 40 | 120 | |
皮肤病与性病学 | 325 | 50 | 40 | 120 | |
麻醉学 | 320 | 50 | 40 | 120 | |
消化内科学 | 320 | 50 | 40 | 120 | |
肾内科学 | 320 | 50 | 40 | 120 | |
肿瘤学 | 310 | 50 | 40 | 120 | |
心内科学 | 320 | 45 | 40 | 120 | |
整形外科学 | 320 | 45 | 40 | 120 | |
放射影像学 | 320 | 45 | 40 | 120 | |
感染内科学 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
普外科学 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
眼科学 | 310 | 45 | 40 | 120 | |
妇产科学 | 315 | 40 | 40 | 120 | |
内分泌 | 315 | 40 | 40 | 120 | |
退役大学生士兵计划 | 325 | 45 | 40 | 120 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 30 | 45 | |
注:未列出自主划线的学科门类(专业)复试的初试成绩基本要求按国家二区分数线执行。
根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)、教育部《关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2022〕4号)等文件精神,按照贵州省教育厅及招生考试院的要求,为做好2022年全国硕士研究生招生工作,现结合我校工作实际,制定本办法。
一、复试工作原则
1.确保安全性。严格落实防疫要求,减少人员流动和聚集,切实保障考生和涉考人员的生命安全和身体健康。
2.确保公平性。严格复试组织管理,严格执行招生政策,严肃考风考纪,坚决维护国家教育考试公平公正。
3.确保科学性。严格复试考核标准,坚持全面衡量、综合评价、择优录取,保证招生质量。
二、复试工作的组织管理
(一)学校研究生招生工作领导小组。学校主要领导任组长,全面负责我校研究生复试工作的统筹安排。
(二)二级研究生招生工作小组。由校区、各院系院长或主要负责研究生教育工作的同志担任组长,小组成员5-7名,负责本单位研究生招生相关工作的组织协调。
(三)学科专业复试小组。由院系负责人、学科负责人或教研室主任担任组长,复试小组一般由不少于5人的单数成员构成,成员由本学科获得副高及以上职称的专职教师组成。复试小组以二级学科专业为单位,内科学、外科学和儿科学等专业可以以三级学科专业为单位。
复试小组名单需经二级研究生招生工作小组审核,报学校招生工作领导小组审议通过后确认。
复试小组负责根据学校招生工作统一安排确定本学科考生复试的具体内容、评分标准、程序及具体实施,并对相关考核结果负责。
(四)研究生招生督导工作领导小组。由学校纪委负责人任组长,全面负责研究生招生工作的督导工作。二级培养单位成立本单位招生督导工作小组,全程督导各学科命题、制卷、笔试、实践技能和面试等招生工作情况,确保研究生招生工作公平、公正、公开。
(五)研究生招生工作舆情应对领导小组。由学校分管宣传工作的领导任组长,全面负责我校研究生复试工作期间舆情应对工作,确保招生工作有序进行。
三、复试方式和内容
(一)复试方式
按照省、市新冠肺炎疫情防控工作要求,并结合学校实际,2022年研究生复试工作采用网络远程复试方式。复试平台为“学信网招生远程面试系统”,“腾讯会议”作为备用复试软件。《考生须知》详见:https://grs.zmu.edu.cn/info/2019/6557.htm
(二)复试比例
生源数量远多于招生计划的专业,复试采取差额形式,差额比例一般不低于120%。生源数量少于招生计划的专业,应安排全部合格生源参加复试。
(三)复试时间
1.一志愿复试原则上应于4月15日前完成,具体复试时间、日程安排等信息以各二级培养单位通知为准。
2.复试调剂工作将于4月上旬开始,请调剂考生关注学校研究生院网站通知。
3.全部复试工作应于4月底前全部完成。
(四)复试资格审查
取得复试资格的考生,请在规定时间内提交如下材料(扫描件或pdf文件):
1.本人第二代居民身份证(含正、反面)。
2.本人准考证。
3.学历学位证明。
往届生:毕业证书、学位证书、在校成绩单(需加盖档案所在人事部门公章)、《教育部学历证书电子注册备案表》。
应届生:《教育部学籍在线验证报告》、在校成绩单(需加盖学校教务部门公章)。
4.可以反映考生科研能力和潜质的其他材料,包括但不限于英语过级成绩单、专业技术人员职业资格证书、本科毕业论文、科研成果、各类获奖材料等。
说明:以上第1-3项为必须项,仅用于资格审查使用;第4项由考生根据自身实际情况提交,供复试组面试时参考。
(五)复试内容
复试内容主要包括如下方面:
1.专业测试。主要考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度。
以同等学力考生、成人应届本科考生、本科无学位证者(含成人本科生、普通本科生、自学考试毕业生和网络教育毕业生)等学历考生要进行专业加试,应加试两门与报考专业相关大学本科主干课程,加试成绩不计入复试成绩。
2.英语水平测试。主要考查考生英语基本的听说读写能力。
3.综合面试。面试内容一般应包含如下方面:
(1)思想政治素质和品德考核。主要考核考生本人的现实表现,内容应包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等。
(2)职业素养考察,如事业心、责任感、纪律性、协作性,人文素养,医德医风,心理健康,举止、表达和礼仪等。
(3)大学阶段学习情况,及本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等。
(4)利用所学理论“发现、分析、解决”问题的能力和创新能力;本学科研究进展了解程度;在本专业领域发展的潜力。
在保证“公平、公正”前提下,复试小组可根据具体情况适当增加面试内容。
4.心理测试。心理测试不计入总成绩,仅作参考。
(六)复试成绩的计算
满分为100分,计算方式如下(有效成绩的核算保留小数点后两位):
复试成绩=专业测试×30%+英语水平测试×20%+综合面试×50%
四、复试费用
复试费为100元/生。考生须通过“学信网招生远程面试系统”缴纳。缴费后因各种原因未参加复试者,已支付的复试费不予退回。
五、拟录取工作
(一)拟录取成绩的计算。拟录取成绩为初试成绩和复试成绩按权重相加:初试成绩50%,复试成绩50%。计算方式如下(有效成绩的核算保留小数点后两位):
研究生招生拟录取成绩=(初试成绩÷5×50%)+(复试成绩×50%)。
(二)拟录取原则
1.思想政治素质和品德考核不合格者不予录取。
2.未进行或未通过资格审查的考生不得参加复试。
3.未参加复试或复试成绩不合格者不予录取。
4.考生加试成绩不合格者不予录取。
5.未经公示的考生不予录取。
(三)导师的双向选择。各复试小组根据考生的拟录取成绩排名及双向选择情况,确定考生入学后的指导教师。
(四)签订诚信承诺书。拟录取名单公示结束且无异议后,获得拟录取资格考生按通知提交《拟录取诚信承诺书》(详见附件1)。
六、信息公开公示
1.研招办负责公布复试录取工作办法、调剂工作办法及复试名单,并对拟录取名单进行公示。公示时间不少于10个工作日。
2.二级培养单位负责公布具体复试工作实施细则、复试具体日程安排等信息。
七、政审及体检
1.政审。拟录取名单确定后,各二级培养单位应向考生所在单位函调考生现实表现等材料(或档案审查意见),全面考查其思想政治和品德情况。函调的考生现实表现材料(或档案审查意见),需由考生本人档案或工作所在单位的人事、政工部门加盖印章。审查合格者给予发放录取通知书;未调档审查或审查不合格者不予发放录取通知书。
2.体检。根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)的要求,新生入校后,由学校统一组织体检,体检不合格者,取消入学资格。
八、疫情防控预案
我校研究生招生复试期间,将严格落实省、市、校新冠肺炎疫情防控工作要求。
九、其他
1.未尽事宜以教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
2.根据教育部规定,我校不举办或参与举办招生考试辅导活动,不委托任何社会培训机构进行招生考试辅导培训、招生宣传和组织活动。
3.复试期间,考生应自觉遵守招生单位考场规则及考生所签署的《诚信复试承诺书》等内容,在复试工作结束前不得对外透露或传播复试试题内容等有关情况。对在研究生考试招生中违反考试管理规定和考场纪律,影响考试公平、公正的考生、考试工作人员及其他相关人员,一律按《中华人民共和国教育法》及《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)严肃处理。
十、联系方式
联 系 人:雷老师、黄老师
联系电话:0851-28643580
各培养单位招生咨询电话:https://grs.zmu.edu.cn/info/1986/6312.htm
咨询时间:工作日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
地 址:贵州省遵义市新蒲新区学府西路6号
专业代码:100105
专业名称:法医学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
1 | 106612000001074 | 钟云龙 | 324 | 79.40 | 72.10 | 学术型 | 李寿田 | 拟录取 |
专业代码:100102
专业名称:免疫学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000001040 | 刘覃璐 | 360 | 78.30 | 75.15 | 学术型 | 姚新生 | 拟录取 |
| 2 | 106612000001034 | 黄明磊 | 353 | 75.36 | 72.98 | 学术型 | 宋咏梅/何志旭 | 拟录取 |
| 3 | 106612000001039 | 蔡吉 | 347 | 69.64 | 69.52 | 学术型 | 张继东 | 拟录取 |
| 4 | 106612000001035 | 王娅娅 | 322 | 53.50 | 58.95 | |||
| 5 | 106612000001051 | 邓圆 | 313 | 50.29 | 56.45 |
专业代码:100101
专业名称:人体解剖与组织胚胎学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000001025 | 杨富 | 319 | 51.60 | 57.70 |
专业代码:071003
专业名称:生理学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
1 | 106612000000087 | 周丹丹 | 299 | 79.44 | 69.62 | 学术型 | 曾俊伟 | 拟录取 |
2 | 106612000000082 | 胡静 | 296 | 66.40 | 62.80 | 学术型 | 孔德营 | 拟录取 |
专业代码:071005
专业名称:微生物学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000000089 | 杨妍 | 312 | 78.10 | 70.25 | 学术型 | 刘如明 | 拟录取 |
专业代码:071009
专业名称:细胞生物学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000000094 | 杨秋红 | 387 | 83.20 | 80.30 | 学术型 | 王乾兴 | 拟录取 |
专业代码:071010
专业名称:生物化学与分子生物学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000000104 | 张传芬 | 303 | 85.57 | 73.09 | 学术型 | 生欣 | 拟录取 |
| 2 | 106612000000100 | 张燕 | 304 | 78.07 | 69.44 | 学术型 | 刘云 | 拟录取 |
| 3 | 106612000000111 | 周鹏 | 293 | 75.93 | 67.27 | 学术型 | 张博 | 拟录取 |
| 4 | 106612000000103 | 杨飘 | 287 | 76.86 | 67.13 | 学术型 | 杨加伟 | 拟录取 |
| 5 | 106612000000115 | 杨艳 | 306 | 53.79 | 57.50 | |||
| 6 | 106612000000116 | 龚祖花 | 296 | 52.86 | 56.03 | |||
| 7 | 106612000000108 | 袁艺 | 376 | 缺考 | 37.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
专业代码:100104
专业名称:病理学与病理生理学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000001063 | 简璨翚 | 359 | 77.84 | 74.82 | 学术型 | 王进京 | 拟录取 |
| 2 | 106612000001068 | 罗秀兰 | 346 | 60.51 | 64.86 | 学术型 | 郑洪 | 拟录取 |
专业代码:105500
专业名称:工业药学(药效研究与安全性评价)
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000002225 | 龚妙仙 | 376 | 88.50 | 81.85 | 专业型 | 李菲 | 拟录取 |
| 2 | 106612000002223 | 施黎 | 358 | 84.70 | 78.15 | 专业型 | 鲁艳柳 | 拟录取 |
| 3 | 106612000002219 | 陈天旺 | 351 | 85.10 | 77.65 | 专业型 | 李利生 | 拟录取 |
| 4 | 106612000002222 | 李小莉 | 332 | 77.90 | 72.15 | 专业型 | 石富国 | 拟录取 |
| 5 | 106612000002218 | 周思琴 | 327 | 75.20 | 70.30 | 专业型 | 杨丹莉 | 拟录取 |
| 6 | 106612000002217 | 韦邦绒 | 330 | 73.90 | 69.95 | 专业型 | 张锋 | 拟录取 |
专业代码:105500
专业名称:临床药学(专)
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000002132 | 吴露露 | 400 | 87.20 | 83.60 | 专业型 | 何勇 | 拟录取 |
| 2 | 106612000002135 | 赵华朗 | 395 | 87.20 | 83.10 | 专业型 | 何芋岐 | 拟录取 |
| 3 | 106612000002149 | 胡欣 | 369 | 88.20 | 81.00 | 专业型 | 张兰 | 拟录取 |
| 4 | 106612000002147 | 罗明霞 | 372 | 84.20 | 79.30 | 专业型 | 王玉和 | 拟录取 |
| 5 | 106612000002137 | 林小青 | 377 | 81.60 | 78.50 | 专业型 | 左笑丛 | 拟录取 |
| 6 | 106612000002128 | 姚露 | 370 | 82.00 | 78.00 | 专业型 | 龚磊 | 拟录取 |
| 7 | 106612000002131 | 董玄 | 363 | 82.20 | 77.40 | 专业型 | 唐富山 | 拟录取 |
| 8 | 106612000002144 | 罗丽周 | 331 | 83.20 | 74.70 | 专业型 | 姜雪芹 | 拟录取 |
| 9 | 106612000002146 | 周寻 | 350 | 79.00 | 74.50 | 专业型 | 张文渊 | 拟录取 |
| 10 | 106612000002170 | 刘洁 | 337 | 81.00 | 74.20 | 专业型 | 时政 | 拟录取 |
| 11 | 106612000002141 | 胥小燕 | 353 | 76.60 | 73.60 | 专业型 | 齐玲 | 拟录取 |
| 12 | 106612000002182 | 吴婧婧 | 338 | 78.60 | 73.10 | 专业型 | 唐富山 | 拟录取 |
| 13 | 106612000002179 | 余宇璐 | 333 | 77.60 | 72.10 | 专业型 | 赵国军 | 拟录取 |
| 14 | 106612000002152 | 李俊 | 348 | 73.80 | 71.70 | 专业型 | 叶林虎 | 拟录取 |
| 15 | 106612000002130 | 王朝群 | 316 | 79.80 | 71.50 | 专业型 | 孙银香 | 拟录取 |
| 16 | 106612000002120 | 宋诗原 | 306 | 81.40 | 71.30 | 专业型 | 刘萍 | 拟录取 |
| 17 | 106612000002156 | 高盼娣 | 314 | 79.60 | 71.20 | 专业型 | 杨艳 | 拟录取 |
| 18 | 106612000002123 | 杨露 | 338 | 74.20 | 70.90 | 专业型 | 齐玲 | 拟录取 |
| 19 | 106612000002173 | 马丹 | 324 | 75.20 | 70.00 | 专业型 | 赵国军 | 拟录取 |
| 20 | 106612000002166 | 赵翠梅 | 324 | 75.00 | 69.90 | 专业型 | 张文渊 | 拟录取 |
| 21 | 106612000002142 | 饶袖明 | 312 | 74.40 | 68.40 | 专业型 | 刘萍 | 拟录取 |
| 22 | 106612000002136 | 吴伟雅 | 305 | 71.80 | 66.40 | 专业型 | 姚晖 | 拟录取 |
| 23 | 106612000002172 | 杨廷 | 327 | 67.20 | 66.30 | |||
| 24 | 106612000002183 | 岳朝晨 | 336 | 64.80 | 66.00 | |||
| 25 | 106612000002140 | 曾庆安 | 303 | 71.20 | 65.90 | |||
| 26 | 106612000002133 | 许晋衔 | 300 | 71.60 | 65.80 | |||
| 27 | 106612000002181 | 莫洪虎 | 324 | 64.60 | 65.70 | |||
| 28 | 106612000002124 | 肖镇 | 321 | 66.80 | 65.50 | |||
| 29 | 106612000002148 | 吴春艳 | 320 | 65.80 | 64.90 | |||
| 30 | 106612000002167 | 龚浪 | 410 | 缺考 | 41.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 31 | 106612000002158 | 赵丹丹 | 310 | 缺考 | 31.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
专业代码:1007J1
专业名称:临床药学(学)
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000000246 | 韦佳佳 | 413 | 82.60 | 82.60 | 学术型 | 高健美 | 拟录取 |
| 2 | 106612000000243 | 罗永永 | 381 | 81.00 | 78.60 | 学术型 | 唐富山 | 拟录取 |
| 3 | 106612000000259 | 李小珊 | 377 | 81.40 | 78.40 | 学术型 | 何芋岐 | 拟录取 |
| 4 | 106612000000242 | 刘科倩 | 345 | 81.80 | 75.40 | 学术型 | 何芋岐 | 拟录取 |
| 5 | 106612000000250 | 唐利 | 334 | 83.60 | 75.20 | 学术型 | 何勇 | 士兵计划 |
| 6 | 106612000000272 | 罗婷 | 377 | 73.60 | 74.50 | |||
| 7 | 106612000000247 | 张馨元 | 359 | 71.40 | 71.60 | |||
| 8 | 106612000000248 | 罗福美 | 369 | 68.80 | 71.30 | |||
| 9 | 106612000000275 | 徐顺亮 | 376 | 48.60 | 61.90 |
专业代码:100702
专业名称:药剂学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000001981 | 安望望 | 348 | 81.40 | 75.50 | 学术型 | 王森 | 拟录取 |
| 2 | 106612000001978 | 代添添 | 338 | 83.20 | 75.40 | 学术型 | 袁泽利 | 拟录取 |
| 3 | 106612000001990 | 韦恋祝 | 339 | 80.80 | 74.30 | 学术型 | 高杰 | 拟录取 |
| 4 | 106612000001985 | 申志林 | 332 | 78.20 | 72.30 | 学术型 | 高宁 | 拟录取 |
| 5 | 106612000001994 | 周德锦 | 343 | 65.00 | 66.80 | |||
| 6 | 106612000001976 | 罗雪 | 414 | 缺考 | 41.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
专业代码:100701
专业名称:药物化学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000001954 | 王安妮 | 404 | 90.10 | 85.45 | 学术型 | 陈永正 | 拟录取 |
| 2 | 106612000001960 | 罗方方 | 398 | 90.60 | 85.10 | 学术型 | 史大斌 | 拟录取 |
| 3 | 106612000001949 | 穆梦雪 | 374 | 85.74 | 80.27 | 学术型 | 胡云 | 拟录取 |
| 4 | 106612000001953 | 姜登波 | 369 | 85.18 | 79.49 | 学术型 | 姚秋丽 | 拟录取 |
| 5 | 106612000001948 | 袁娇琳 | 353 | 85.80 | 78.20 | 学术型 | 袁伟成 | 拟录取 |
| 6 | 106612000001944 | 邓从玲 | 349 | 83.20 | 76.50 | 学术型 | 刘培均 | 拟录取 |
| 7 | 106612000001957 | 孙寻 | 329 | 82.76 | 74.28 | 学术型 | 张磊 | 拟录取 |
| 8 | 106612000001963 | 敖娟 | 327 | 79.44 | 72.42 | 学术型 | 陈永正 | 拟录取 |
| 9 | 106612000001946 | 马芳莉 | 322 | 79.34 | 71.87 | 学术型 | 祁宝辉 | 拟录取 |
| 10 | 106612000001958 | 高进涛 | 317 | 75.96 | 69.68 | 学术型 | 周鸣强 | 拟录取 |
| 11 | 106612000001955 | 罗爽 | 320 | 75.04 | 69.52 | 学术型 | 刘小卒 | 拟录取 |
| 12 | 106612000001962 | 孟从炳 | 309 | 缺考 | 30.90 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
专业代码:100704
专业名称:药物分析
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000002012 | 卢权 | 382 | 87.00 | 81.70 | 学术型 | 袁泽利 | 拟录取 |
| 2 | 106612000002010 | 熊丽娟 | 366 | 90.20 | 81.70 | 学术型 | 张建永 | 拟录取 |
| 3 | 106612000002014 | 陈璇 | 346 | 82.40 | 75.80 | 学术型 | 张建永 | 拟录取 |
| 4 | 106612000002001 | 杨温婷 | 331 | 83.80 | 75.00 | 学术型 | 张倩茹 | 拟录取 |
| 5 | 106612000002009 | 饶啟豪 | 327 | 83.80 | 74.60 | 学术型 | 李洪玉 | 拟录取 |
专业代码:100705
专业名称:微生物与生化药学
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000002018 | 郭东洋 | 369 | 80.80 | 77.30 | 学术型 | 肖世基 | 士兵计划 |
| 2 | 106612000002016 | 罗莲莲 | 312 | 71.60 | 67.00 |
专业代码:105500
专业名称:工业药学(食用菌专班)
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000002295 | 李政群 | 331 | 77.50 | 71.85 | 专业型 | 张玉金/杨仁德 | 拟录取 |
专业代码:105500
专业名称:工业药学(生药资源的开发与利用)
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000002268 | 任明旺 | 394 | 71.60 | 75.20 | 专业型 | 杨建文 | 拟录取 |
| 2 | 106612000002267 | 罗红梅 | 364 | 71.60 | 72.20 | 专业型 | 杨建文 | 拟录取 |
| 3 | 106612000002264 | 胡伟平 | 396 | 64.80 | 72.00 | 专业型 | 姚秋阳 | 拟录取 |
| 4 | 106612000002266 | 黎灵 | 376 | 66.90 | 71.05 | 专业型 | 丁侃 | 拟录取 |
| 5 | 106612000002263 | 高玉成 | 364 | 65.80 | 69.30 | 专业型 | 李佳 | 拟录取 |
| 6 | 106612000002274 | 黄梅 | 349 | 66.20 | 68.00 | 专业型 | 冯昆 | 拟录取 |
| 7 | 106612000002265 | 朱欢 | 308 | 65.90 | 63.75 | 专业型 | 聂绪强 | 拟录取 |
| 8 | 106612000002271 | 马雨涵 | 319 | 63.20 | 63.50 | 专业型 | 吴发明 | 拟录取 |
专业代码:105500
专业名称:工业药学(药物制剂研发与转化)
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000002243 | 陈磊 | 377 | 78.80 | 77.10 | 专业型 | 徐应淑 | 拟录取 |
| 2 | 106612000002241 | 何启志 | 353 | 78.30 | 74.45 | 专业型 | 邹亮 | 拟录取 |
| 3 | 106612000002254 | 秦颖 | 312 | 81.70 | 72.05 | 专业型 | 高杰 | 拟录取 |
| 4 | 106612000002242 | 罗益盼 | 335 | 75.70 | 71.35 | 专业型 | 高召兵 | 拟录取 |
| 5 | 106612000002255 | 胡前梅 | 348 | 69.60 | 69.60 | 专业型 | 熊永爱 | 拟录取 |
| 6 | 106612000002246 | 何山 | 333 | 72.40 | 69.50 | 专业型 | 吴大章 | 拟录取 |
| 7 | 106612000002247 | 雷娇 | 325 | 73.90 | 69.45 | 专业型 | 王森/廖立东 | 拟录取 |
| 8 | 106612000002257 | 饶璐 | 304 | 75.60 | 68.20 | 专业型 | 张小梅 | 拟录取 |
专业代码:105500
专业名称:工业药学(药物质量与过程控制)
公示时间:2022年4月7日—4月20日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000002209 | 蒋灵铃 | 390 | 85.20 | 81.60 | 专业型 | 李媛媛 | 拟录取 |
| 2 | 106612000002213 | 邹家露 | 362 | 88.00 | 80.20 | 专业型 | 张建永/刘涛 | 拟录取 |
| 3 | 106612000002200 | 潘福竺 | 367 | 85.60 | 79.50 | 专业型 | 吴宏伟/梅丽萍 | 拟录取 |
| 4 | 106612000002196 | 邵起菊 | 364 | 84.20 | 78.50 | 专业型 | 袁晓艳/杨成波 | 拟录取 |
| 5 | 106612000002205 | 李玉琴 | 382 | 76.00 | 76.20 | 专业型 | 张倩茹 | 拟录取 |
| 6 | 106612000002210 | 闫彩瑛 | 323 | 86.60 | 75.60 | 专业型 | 成龙 | 拟录取 |
| 7 | 106612000002203 | 冯朝富 | 332 | 84.20 | 75.30 | 专业型 | 杨明焱 | 拟录取 |
| 8 | 106612000002206 | 张孝红 | 351 | 78.20 | 74.20 | 专业型 | 袁晓艳/李明 | 拟录取 |
| 9 | 106612000002198 | 傅丽丹 | 332 | 80.40 | 73.40 | 专业型 | 赵强 | 拟录取 |
| 10 | 106612000002191 | 赵小蝶 | 332 | 74.80 | 70.60 | 专业型 | 冯华 | 拟录取 |
| 11 | 106612000002201 | 杨颖 | 321 | 72.40 | 68.30 | 专业型 | 陈笑艳 | 拟录取 |
| 12 | 106612000002194 | 郑丹丹 | 311 | 70.60 | 66.40 | 专业型 | 魏茂陈 | 拟录取 |
专业代码:1007Z1
专业名称:制药工程学
公示时间:2022年4月8日—4月21日
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000002113 | 刘丹 | 401 | 92.02 | 86.11 | 学术型 | 陈永正 | 拟录取 |
| 2 | 106612000002102 | 黄旭娟 | 388 | 90.60 | 84.10 | 学术型 | 张世明 | 拟录取 |
| 3 | 106612000002109 | 杨廷友 | 363 | 90.34 | 81.47 | 学术型 | 崔宝东 | 拟录取 |
| 4 | 106612000002111 | 张旭 | 385 | 80.22 | 78.61 | 学术型 | 张世明 | 拟录取 |
| 5 | 106612000002112 | 蒲国良 | 381 | 81.00 | 78.60 | 学术型 | 贺春阳 | 拟录取 |
| 6 | 106612000002114 | 温吉林 | 343 | 84.18 | 76.39 | 学术型 | 贺春阳 | 拟录取 |
| 7 | 106612000002115 | 毛婷 | 314 | 87.08 | 74.94 | 学术型 | 贺春阳 | 拟录取 |
| 8 | 106612000002105 | 吕硕 | 343 | 80.16 | 74.38 | 学术型 | 崔宝东 | 拟录取 |
| 9 | 106612000002107 | 金肖 | 331 | 80.08 | 73.14 | 学术型 | 万南微 | 拟录取 |
| 10 | 106612000002104 | 仇丽 | 363 | 缺考 | 36.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
根据教育部《关于印发2022年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学函〔2021〕2号)文件要求,我校2022年硕士研究生招生经初试、复试环节考核,确定拟录取第一志愿考生名单,现予以公示。
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位类型 | 指导教师 | 结果 |
| 1 | 106612000001149 | 周荣钦 | 335 | 90.08 | 78.54 | 学术型 | 麻小娟 | 拟录取 |
| 2 | 106612000001146 | 韦翼丹 | 349 | 86.82 | 78.31 | 学术型 | 李岩 | 拟录取 |
| 3 | 106612000001143 | 张至萱 | 324 | 86.64 | 75.72 | 学术型 | 伍周玲 | 拟录取 |
| 4 | 106612000001142 | 江静 | 333 | 84.76 | 75.68 | 学术型 | 潘鸿 | 拟录取 |
