2022年赤峰学院硕士研究生复试分数线、拟录取情况
根据教育部《2022 年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学厅〔2021〕2 号) 《关于做好 2022 年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2022〕4 号)《转发教育部关于做好 2022 年全国硕士研究生招生录取工作的通知 》(内教招考研〔2022〕2 号)等文件要求及教育部招生录取会议精神, 结合自治区、赤峰市、赤峰学院疫情防控工作的安排部署,在确保安全性、公平性和科学性的基础上,统筹兼顾、精准施策、严格管理,稳妥做好我校2022年全国硕士研究生复试工作,特制定本工作方案。
一、复试录取原则
1.坚持“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则。
2.坚持“科学评价,综合考查”的原则。强化复试环节,完善考核内容和方式,结合学科特点和培养要求,对考生专业素质、科研能力和创新精神等方面的考核。
3.坚持“公开、公平、公正”的原则。规范招录程序,确保公正公平,健全监督机制,切实维护考生合法权益。
二、组织管理工作
1.学校硕士研究生招生工作领导小组全面负责2022年硕士研究生复试录取工作。
2.各研究生培养单位成立本单位研究生招生复试领导小组(以下简称“复试领导小组”),成员由3—5人组成,组长由各研究生招生单位院长担任,复试领导小组名单需报学校硕士研究生招生工作领导小组审核。复试领导小组负责本单位复试工作的组织管理、制定复试工作实施细则、组建复试命题专家库、命制复试试题、组织复试、报送复试成绩等工作。
3.研究生院负责组织线上资格审查、安排各研究生招生单位复试时间、培训工作人员、协调相关部门等工作,并指导、跟踪、监督复试全过程。
4.按照上级要求,复试工作进行全程录音、录像,以备复查。
三、复试工作
(一)复试基本要求
1.第一志愿报考我校的考生初试成绩符合2022年全国硕士研究生招生考试B类地区初试成绩基本要求,调剂考生满足我校调剂基本要求(见下文)的前提下,以我校网上公布的进入复试考生名单为准。
2.生源不足的专业,接收享受少数民族照顾政策考生参加复试,政策按教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函【2021】2号)的通知执行。
3.“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不得低于251分,且外语和政治单科成绩不得低于30分,专业课单科成绩不得低于45分。复试内容及合格要求与普通考生一致。根据初试、复试总成绩由高到低录取。纳入“退役大学生士兵计划”招录的考生,不再享受退役大学生士兵加分政策。
4.复试采取差额形式,各专业招生人数与复试人数差额比例为1:1.4。
(二)复试方式和内容
1.复试方式
根据教育部统一要求,所有拟录取考生均须参加我校组织的研究生复试。根据疫情防控要求和学校实际情况,我校2022年硕士研究生复试工作采取网络远程复试方式,使用统一的软件平台(主用平台:钉钉,备用平台:腾讯会议),复试以面试为主。
2.复试内容
复试内容包含专业知识面试和综合素质面试两部分。
(1)专业知识面试
专业知识面试旨在考察考生大学阶段本专业(领域)理论知识和应用技能掌握程度情况,运用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本专业(领域)发展动态的了解,评估在本专业(领域)的发展创新能力。试题应尽可能采用综合性、开放性试题。考察内容详见《赤峰学院2022年硕士研究生招生复试(笔试)、同等学力加试考试科目及参考书》。专业知识面试时间为20分钟,满分为100分,60分及以上为合格。
(2)综合素质面试
综合素质面试,包括外语部分和综合部分,外语部分分值为30分,综合部分分值为70分。外语部分主要考核考生外语口语表达能力及综合运用水平;综合部分结合考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成果、专家推荐信等材料主要考察考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况。综合素质面试时间为15分钟,满分为100分,60分及以上为合格。
(3)同等学力加试
同等学力考生是指与本科毕业同等学力的中国公民。复试时,加试两门本科主干课程,加试内容不能与初试和专业知识面试内容相同。每门课程面试时间为20分钟,满分为100分,60分及以上为合格,不记入总成绩。试题难易程度应严格按我校本科教学大纲的要求掌握。
(三)复试资格审查
根据教育部文件要求,复试前必须对考生报考资格进行全面审查,要严把复试入口关。在复试前要对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍核验结果等进行严格审查核验,不符合规定者不予复试。采取“人脸识别”“人证识别”等技术,并通过综合比对“报考库”“ 学籍学历库”“人口信息库”“考生考试诚信档案库”等措施,加强对考生身份的审查核验,严防复试“替考”。
(四)严肃考风考纪
各研究生招生单位要严格按照相关规定,严肃查处违规违纪行为。对在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内所有考生还将进行全面复查,复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。要加强复试导师和工作人员的遴选、培训和管理,强化保密意识、责任意识和政治意识,坚决杜绝复试导师和工作人员自行其是。严格按照相关规定,严肃查处违规违纪行为。
(五)总成绩计算
复试成绩=专业知识面试成绩+综合素质面试成绩
总成绩=(初试成绩÷5)×60%+(复试成绩÷2)×40%
四、调剂工作
我校接收调剂专业目录和指标详见研究生院网站,调剂基本要求如下。
(一)“全国硕士生招生调剂服务系统”开通后,学校适时通知具体调剂报名时间。调剂系统每次开放时间为 12 小时,12 小时后我校将关闭系统,进行数据整理及筛选。为确保调剂工作的公平性,我校每次在调剂系统开放前,都将提前在学院官网发布信息公告。
(二)调剂考生应符合教育部、自治区教育招生考试中心调剂政策以及我校报考条件(详见我校2022年硕士学位研究生招生简章)。
(三)调剂考生必须通过教育部“全国硕士研究生招生调剂服务系统”进行调剂(退役大学生士兵加分项目考生、享受少数民族政策考生可除外)。
(四)初试成绩必须达到第一志愿报考专业2022年全国硕士研究生招生考试B类地区初试成绩基本要求。
(五)调入专业应与第一志愿报考专业相同或相近,且在同一学科门类范围内(可授不同学科门类学位的专业可跨门类在对应专业所属一级学科范围内进行调剂)。
(六)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同(考生初试统考科目涵盖调入专业所有统考科目的,视为相同)。
(七)根据我校实际情况,调剂生源不足的专业,可按教育部有关文件规定接收享受少数民族照顾政策的考生申请调剂。
(八)申请调剂同一个专业、初试科目完全相同的,原则上按考生初试成绩择优确定调剂名单。
(九)报考“退役大学生士兵计划”专项的调剂考生初试成绩总分不得低于251分,且外语和政治单科成绩不得低于30分,专业课单科成绩不得低于45分,按照调剂工作的1、5、6项要求和原则进行调剂。
五、思想政治素质和道德品质考核
我校通过复试现场考察、调取拟录取考生档案、现实表现,对考生进行政审和道德品质考核。
六、录取工作
根据本办法,以及学校下达各专业领域的招生计划择优录取。
1. 第一志愿考生与调剂考生分别排序。
2. 各招生专业或领域按考生总成绩从高分到低分原则进行录取。
3.经考察发现其政治思想和道德品质等方面有严重问题的不予以录取。
4.复试单科成绩不合格者(低于60分)不予以录取。
5.复试过程中有违纪行为者不予以录取。
6.考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,学校不承担责任。
7.应届本科毕业生、自学考试和网络教育届时可毕业的本科考生,入学时未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
七、复试费、体检要求
1.复试费
依据《内蒙古自治区发展和改革委员会 内蒙古自治区财政厅关于延续执行内蒙古自治区部分国家教育考试收费标准的复函》(内发改费函〔2014〕373号),复试费标准每人每科60元。考生考前通过网上缴费平台完成缴费(具体操作流程另行公布),并按学院指定方式方法,提交复试费缴费截屏图片完成考前核验。
2.体检要求
拟录取的考生我校将在拟录取后安排统一体检,体检要求参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3 号)要求, 按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2 号)规定执行。
八、加强考生咨询服务,做好兜底支持保障
各研究生招生单位畅通考生联系咨询通道,安排专人受理考生咨询,及时为考生答疑解惑。要加强对考生参加网络远程复试工作的指导,向考生详细介绍网络远程复试软件平台使用办法、复试流程和相关要求等。
各研究生招生单位要强化人性化关怀和个性化安排,积极采取有效措施,加强对贫困地区考生、残疾考生等特殊群体的关爱帮扶。要提前对所有参加复试考生能否参加网络线上复试情况进行摸底确认并做好记录,对于确实不具备远程复试条件的考生,及时与研究生院联系协调,解决考生困难。
九、复试录取监督和复议
(一)按照教育部和自治区教育招生考试中心有关规定,复试录取工作实行责任制和责任追究制。学校招生工作领导小组对复试过程的公平、公正以及复试结果全面负责。
(二)学校纪检、监察部门对复试录取工作进行全面、有效监督。
(三)复试工作实行信息公布制度。学校按照规定及时对复试工作办法、拟录取名单等信息进行公布。复试完成后对拟录取名单由学院研究生招生工作领导小组审核通过后进行统一公示,公示期为 10 个工作日。公示期间保持考生申诉渠道畅通。
(四)投诉、申诉和监督渠道。
1.监督举报电话
(1)自治区教育招生考试中心
电话:0471—3261806
(2)赤峰学院纪委
电话:0476-8300053
(3)赤峰学院研究生院
电话: 0476-8300519
2.对投诉和申诉问题经调查属实的,由学校招生工作领导小组进行复议后得出结论。
本办法由研究生院负责解释。
赤峰学院2022年硕士研究生招生考试第一志愿上线名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 民族 | 报考院系 | 报考专业 | 备注(是否享受少数民族政策考生) |
1 | 葛玉枫 | 101382065101041 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
2 | 王萌 | 101382065101048 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
3 | 牛圣然 | 101382065101058 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
4 | 屈宏雅 | 101382065101076 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
5 | 王翔宇 | 101382065101132 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
6 | 韩雪晴 | 101382065101085 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
7 | 刘建蒙 | 101382065101057 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
8 | 尚童童 | 101382065101137 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
9 | 史忠砥 | 101382065101070 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
10 | 戴红云 | 101382065101046 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
11 | 马玉雯 | 101382065101071 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
12 | 李欣洲 | 101382065101100 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
13 | 柴宁悦 | 101382065101107 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
14 | 孙文娜 | 101382065101006 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
15 | 寇紫玉 | 101382065101032 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
16 | 管梓琪 | 101382065101127 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
17 | 王羽 | 101382065101035 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
18 | 李笑哲 | 101382065101129 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
19 | 于玥 | 101382065101040 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
20 | 海苏道毕力格 | 101382065101069 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
21 | 付雪 | 101382065101095 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
22 | 赵鑫 | 101382065101051 | 汉族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 否 |
23 | 其乐木格 | 101382065101112 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
24 | 韩佳音 | 101382065101068 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
25 | 李欣欣 | 101382065101082 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
26 | 张嘉兴 | 101382065101042 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
27 | 白棣 | 101382065101081 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
28 | 张中旭 | 101382065101066 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
29 | 王一飞 | 101382065101118 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
30 | 王格 | 101382065101074 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
31 | 岳清河 | 101382065101005 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
32 | 郑皓洁 | 101382065101017 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 是 |
33 | 满鑫奇 | 101382045101032 | 汉族 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 否 |
34 | 刘爽 | 101382045101014 | 汉族 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 否 |
35 | 郝玉辉 | 101382045101019 | 汉族 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 否 |
36 | 马荣利 | 101382045101021 | 回族 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 否 |
37 | 李畅 | 101382045101013 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 是 |
38 | 鲍松熠 | 101382045101025 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 是 |
39 | 宋子康 | 101382045101023 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 是 |
40 | 张静 | 101382045101002 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 是 |
41 | 王红艳 | 101382045101003 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 是 |
42 | 包伟强 | 101382045101007 | 蒙古族 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 是 |
43 | 乌亚罕 | 101382045102007 | 蒙古族 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) | 是 |
44 | 包心灵 | 101382045102012 | 蒙古族 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) | 是 |
45 | 阿拉坦夫 | 101382045102013 | 蒙古族 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) | 否 |
46 | 苏敦格日乐 | 101382045102016 | 蒙古族 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) | 是 |
47 | 朝鲁门 | 101382045102017 | 蒙古族 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) | 是 |
48 | 贾兰兰 | 101382045102018 | 蒙古族 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) | 是 |
49 | 青格乐 | 101382045102019 | 蒙古族 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) | 是 |
50 | 郭镕 | 101382045102020 | 蒙古族 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) | 是 |
51 | 陆卓兰 | 101382045102022 | 蒙古族 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) | 是 |
52 | 于瑶 | 101382045103037 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
53 | 武佳乐 | 101382045103034 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
54 | 王丹阳 | 101382045103031 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
55 | 倪佳铭 | 101382045103063 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
56 | 陈小香 | 101382045103104 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
57 | 白月 | 101382045103099 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
58 | 王秋莹 | 101382045103106 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
59 | 陆淼 | 101382045103056 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
60 | 申彦春 | 101382045103072 | 蒙古族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
61 | 谭斯琪 | 101382045103046 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
62 | 李秋燕 | 101382045103074 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
63 | 张雪 | 101382045103055 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
64 | 杨雪馨 | 101382045103053 | 汉族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 否 |
65 | 丛章宏 | 101382045103051 | 蒙古族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 是 |
66 | 彭怡菲 | 101382045103102 | 蒙古族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 是 |
67 | 金思雨 | 101382045103030 | 蒙古族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 是 |
68 | 何健 | 101382045103047 | 蒙古族 | 文学院 | 学科教育(语文) | 是 |
69 | 陈梦龙 | 101382045104014 | 蒙古族 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 是 |
70 | 倪伟侠 | 101382045105032 | 汉族 | 师范学院 | 学科教学(数学) | 否 |
71 | 王洋洋 | 101382045105029 | 蒙古族 | 师范学院 | 学科教学(数学) | 否 |
72 | 吴越超 | 101382045105007 | 蒙古族 | 师范学院 | 学科教学(数学) | 否 |
73 | 许鹏宇 | 101382045105037 | 蒙古族 | 师范学院 | 学科教学(数学) | 是 |
74 | 陈佳 | 101382045105014 | 蒙古族 | 师范学院 | 学科教学(数学) | 是 |
75 | 郭士静 | 101382045105028 | 蒙古族 | 师范学院 | 学科教学(数学) | 是 |
76 | 乌兰图雅 | 101382045105035 | 蒙古族 | 师范学院 | 学科教学(数学) | 是 |
77 | 贾姝婧 | 101382045106015 | 蒙古族 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 是 |
78 | 郭颖 | 101382045106009 | 蒙古族 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 是 |
79 | 田怡丰 | 101382045106003 | 蒙古族 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 是 |
80 | 曹薇 | 101382045107010 | 汉族 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 否 |
81 | 张婧悦 | 101382045107012 | 蒙古族 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 是 |
82 | 李婧雯 | 101382045108041 | 汉族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 否 |
83 | 王珍 | 101382045108092 | 汉族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 否 |
84 | 唐昭仪 | 101382045108043 | 蒙古族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 否 |
85 | 马昱含 | 101382045108044 | 汉族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 否 |
86 | 胡静华 | 101382045108032 | 汉族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 否 |
87 | 宋新菲 | 101382045108021 | 汉族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 否 |
88 | 李雨萌 | 101382045108033 | 汉族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 否 |
89 | 张煦辉 | 101382045108133 | 汉族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 否 |
90 | 李超越 | 101382045108034 | 蒙古族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 否 |
91 | 冯宇欣 | 101382045108020 | 蒙古族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 是 |
92 | 付朝岩 | 101382045108077 | 蒙古族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 是 |
93 | 樊旋 | 101382045108123 | 蒙古族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 是 |
94 | 李贺 | 101382045108071 | 蒙古族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 是 |
95 | 刘鹏 | 101382045108055 | 蒙古族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 是 |
96 | 于静 | 101382045108057 | 蒙古族 | 学前教育与特殊教育学院 | 小学教育 | 是 |
赤峰学院2022年硕士研究生招生考试第一志愿考生拟录取名单公示
考生编号 | 考生姓名 | 专业名称 | 复试总 成绩 | 初试 总成绩 | 最终成绩 | 备注 |
101382065101041 | 葛玉枫 | 文物与博物馆 | 166.6 | 423 | 84.08 | |
101382065101048 | 王萌 | 文物与博物馆 | 164.4 | 407 | 81.72 | |
101382065101058 | 牛圣然 | 文物与博物馆 | 175.2 | 381 | 80.76 | |
101382065101070 | 史忠砥 | 文物与博物馆 | 177.4 | 361 | 78.8 | |
101382065101137 | 尚童童 | 文物与博物馆 | 177.4 | 361 | 78.8 | |
101382065101100 | 李欣洲 | 文物与博物馆 | 167.8 | 356 | 76.28 | |
101382065101071 | 马玉雯 | 文物与博物馆 | 166 | 358 | 76.16 | |
101382065101076 | 屈宏雅 | 文物与博物馆 | 153.8 | 377 | 76 | |
101382065101132 | 王翔宇 | 文物与博物馆 | 154.6 | 375 | 75.92 | |
101382065101057 | 刘建蒙 | 文物与博物馆 | 157.2 | 362 | 74.88 | |
101382065101107 | 柴宁悦 | 文物与博物馆 | 162.2 | 343 | 73.6 | |
101382065101046 | 戴红云 | 文物与博物馆 | 147 | 360 | 72.6 | |
101382065101006 | 孙文娜 | 文物与博物馆 | 156.6 | 341 | 72.24 | |
101382065101040 | 于玥 | 文物与博物馆 | 159 | 334 | 71.88 | |
101382065101129 | 李笑哲 | 文物与博物馆 | 157.8 | 335 | 71.76 | |
101382065101112 | 其乐木格 | 文物与博物馆 | 161.6 | 326 | 71.44 | 享受少数民族政策考生 |
101382065101051 | 赵鑫 | 文物与博物馆 | 160.4 | 326 | 71.2 | |
101382065101085 | 韩雪晴 | 文物与博物馆 | 134.2 | 362 | 70.28 | |
101382065101035 | 王羽 | 文物与博物馆 | 147 | 337 | 69.84 | |
101382065101068 | 韩佳音 | 文物与博物馆 | 157.6 | 315 | 69.32 | 享受少数民族政策考生 |
101382065101042 | 张嘉兴 | 文物与博物馆 | 167 | 299 | 69.28 | 享受少数民族政策考生 |
101382065101127 | 管梓琪 | 文物与博物馆 | 141.4 | 340 | 69.08 | |
101382065101069 | 海苏道毕力格 | 文物与博物馆 | 147.8 | 329 | 69.04 | 享受少数民族政策考生 |
101382065101032 | 寇紫玉 | 文物与博物馆 | 137.4 | 341 | 68.4 | |
101382065101095 | 付雪 | 文物与博物馆 | 145 | 327 | 68.24 | |
101382065101066 | 张中旭 | 文物与博物馆 | 167.6 | 287 | 67.96 | 享受少数民族政策考生 |
101382065101081 | 白棣 | 文物与博物馆 | 160.6 | 291 | 67.04 | 享受少数民族政策考生 |
101382065101082 | 李欣欣 | 文物与博物馆 | 154.4 | 300 | 66.88 | 享受少数民族政策考生 |
101382065101074 | 王格 | 文物与博物馆 | 151.2 | 276 | 63.36 | 享受少数民族政策考生 |
101382065101118 | 王一飞 | 文物与博物馆 | 145.8 | 281 | 62.88 | 享受少数民族政策考生 |
101382065101017 | 郑皓洁 | 文物与博物馆 | 148.2 | 254 | 60.12 | 享受少数民族政策考生 |
101382065101005 | 岳清河 | 文物与博物馆 | 138.2 | 269 | 59.92 | 享受少数民族政策考生 |
101382045101032 | 满鑫奇 | 学科教学(历史) | 185.4 | 394 | 84.36 | |
101382045101021 | 马荣利 | 学科教学(历史) | 170.4 | 351 | 76.2 | |
101382045101019 | 郝玉辉 | 学科教学(历史) | 162 | 364 | 76.08 | |
101382045101014 | 刘爽 | 学科教学(历史) | 152.6 | 365 | 74.32 | |
101382045101025 | 鲍松熠 | 学科教学(历史) | 165.8 | 324 | 72.04 | 享受少数民族政策考生 |
101382045101023 | 宋子康 | 学科教学(历史) | 165.6 | 301 | 69.24 | 享受少数民族政策考生 |
101382045101013 | 李畅 | 学科教学(历史) | 139.8 | 330 | 67.56 | 享受少数民族政策考生 |
101382045101002 | 张静 | 学科教学(历史) | 150.4 | 279 | 63.56 | 享受少数民族政策考生 |
101382045101007 | 包伟强 | 学科教学(历史) | 154.4 | 271 | 63.4 | 享受少数民族政策考生 |
101382045101003 | 王红艳 | 学科教学(历史) | 147.4 | 273 | 62.24 | 享受少数民族政策考生 |
101382045102012 | 包心灵 | 学科教学(语文) | 158.4 | 308 | 68.64 | 享受少数民族政策考生 |
101382045102018 | 贾兰兰 | 学科教学(语文) | 132 | 259 | 57.48 | 享受少数民族政策考生 |
101382045102019 | 青格乐 | 学科教学(语文) | 161.4 | 298 | 68.04 | 享受少数民族政策考生 |
101382045102017 | 朝鲁门 | 学科教学(语文) | 169.4 | 269 | 66.16 | 享受少数民族政策考生 |
101382045102016 | 苏敦格日勒 | 学科教学(语文) | 164.6 | 256 | 63.64 | 享受少数民族政策考生 |
101382045102020 | 郭蓉 | 学科教学(语文) | 171.6 | 298 | 70.08 | 享受少数民族政策考生 |
101382045102022 | 陆卓兰 | 学科教学(语文) | 138.6 | 277 | 60.96 | 享受少数民族政策考生 |
101382045102013 | 阿拉坦夫 | 学科教学(语文) | 173.4 | 351 | 76.8 | |
101382045102007 | 乌亚罕 | 学科教学(语文) | 164.2 | 305 | 69.44 | 享受少数民族政策考生 |
101382045103037 | 于瑶 | 学科教学(语文) | 159.2 | 400 | 79.84 | |
101382045103034 | 武佳乐 | 学科教学(语文) | 171.4 | 379 | 79.76 | |
101382045103063 | 倪佳铭 | 学科教学(语文) | 166.8 | 369 | 77.64 | |
101382045103031 | 王丹阳 | 学科教学(语文) | 164.4 | 373 | 77.64 | |
101382045103053 | 杨雪馨 | 学科教学(语文) | 178.8 | 343 | 76.92 | |
101382045103106 | 王秋莹 | 学科教学(语文) | 170.8 | 356 | 76.88 | |
101382045103046 | 谭斯琪 | 学科教学(语文) | 171.6 | 351 | 76.44 | |
101382045103056 | 陆淼 | 学科教学(语文) | 159 | 354 | 74.28 | |
101382045103072 | 申彦春 | 学科教学(语文) | 157.6 | 352 | 73.76 | |
101382045103104 | 陈小香 | 学科教学(语文) | 152.6 | 358 | 73.48 | |
101382045103055 | 张雪 | 学科教学(语文) | 158.4 | 346 | 73.2 | |
101382045103074 | 李秋燕 | 学科教学(语文) | 149.8 | 351 | 72.08 | |
101382045103099 | 白月 | 学科教学(语文) | 139.4 | 357 | 70.72 | |
101382045103051 | 丛章宏 | 学科教学(语文) | 169.2 | 307 | 70.68 | 享受少数民族政策考生 |
101382045103102 | 彭怡菲 | 学科教学(语文) | 148.4 | 298 | 65.44 | 享受少数民族政策考生 |
101382045103030 | 金思雨 | 学科教学(语文) | 148.4 | 278 | 63.04 | 享受少数民族政策考生 |
101382045103047 | 何健 | 学科教学(语文) | 139.4 | 276 | 61 | 享受少数民族政策考生 |
101382045104014 | 陈梦龙 | 学科教学(物理) | 164.00 | 316 | 70.72 | 享受少数民族政策考生 |
101382045105032 | 倪伟侠 | 学科教学(数学) | 179.8 | 390 | 82.76 | |
101382045105007 | 吴越超 | 学科教学(数学) | 183.6 | 353 | 79.08 | |
101382045105029 | 王洋洋 | 学科教学(数学) | 171.8 | 364 | 78.04 | |
101382045105037 | 许鹏宇 | 学科教学(数学) | 185.8 | 326 | 76.28 | 享受少数民族政策考生 |
101382045105014 | 陈佳 | 学科教学(数学) | 161.4 | 316 | 70.2 | 享受少数民族政策考生 |
101382045105035 | 乌兰图雅 | 学科教学(数学) | 181.4 | 280 | 69.88 | 享受少数民族政策考生 |
101382045106015 | 贾姝婧 | 学科教学(生物) | 141 | 312 | 65.64 | 享受少数民族政策考生 |
101382045106009 | 郭颖 | 学科教学(生物) | 152.8 | 283 | 64.52 | 享受少数民族政策考生 |
101382045106003 | 田怡丰 | 学科教学(生物) | 148.2 | 281 | 63.36 | 享受少数民族政策考生 |
101382045107010 | 曹薇 | 学科教学(地理) | 152.6 | 370 | 74.92 | |
101382045107012 | 张婧悦 | 学科教学(地理) | 171.6 | 313 | 71.88 | 享受少数民族政策考生 |
101382045108020 | 冯宇欣 | 小学教育 | 176.60 | 339 | 76.00 | 享受少数民族政策考生 |
101382045108033 | 李雨萌 | 小学教育 | 167.60 | 345 | 74.92 | |
101382045108071 | 李贺 | 小学教育 | 181.40 | 314 | 73.96 | 享受少数民族政策考生 |
101382045108077 | 付朝岩 | 小学教育 | 169.80 | 335 | 74.16 | 享受少数民族政策考生 |
101382045108021 | 宋新菲 | 小学教育 | 180.20 | 351 | 78.16 | |
101382045108055 | 刘鹏 | 小学教育 | 161.60 | 312 | 69.76 | 享受少数民族政策考生 |
101382045108092 | 王珍 | 小学教育 | 180.60 | 379 | 81.60 | |
101382045108043 | 唐昭仪 | 小学教育 | 175.40 | 370 | 79.48 | |
101382045108133 | 张煦辉 | 小学教育 | 181.80 | 343 | 77.52 | |
101382045108041 | 李婧雯 | 小学教育 | 180.60 | 388 | 82.68 | |
101382045108034 | 李超越 | 小学教育 | 181.40 | 342 | 77.32 | |
