2022年 吉林体育学院硕士研究生复试分数线、拟录取情况
硕士研究生招生是国家选拔高层次专门人才的重要途径,复试、调剂、录取是研究生招生的重要环节,根据《教育部2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》《教育部关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司﹝2022﹞4号)及吉林省相关文件精神,在当前吉林省疫情防控要求下,统筹做好我校疫情防控和复试组织工作,规范开展调剂工作,全力确保我校2022年全国硕士研究生复试录取工作公平公正、平稳有序,结合学校实际情况,制定本工作办法。
一、指导思想
在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,深入贯彻党的十九大和十九届历次中央全会精神,全面落实党的教育方针,深入贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示批示精神,按照教育部关于2022年全国硕士研究生复试工作的部署和吉林省2022年全国硕士研究生复试工作有关要求,结合学校实际情况,科学决策、精准施策,确保我校2022年硕士研究生招生复试录取工作安全、平稳、有序实施。
二、基本原则
(一)安全性原则
按照教育部办公厅、国家卫健委办公厅及吉林省疫情防控领导小组办公室印发的组考防疫工作通知要求,严格复试录取期间疫情防控,切实保障复试考生和涉考工作人员的身体健康和生命安全。
(二)公平性原则
按照教育部高校学生司《关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》《关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》以及吉林省相关文件要求,严格考生资格审查、严格复试过程管理、严肃复试考风考纪,坚决维护国家教育考试的公平公正。
(三)科学性原则
积极探索并遵循高层次专业人才选拔规律,科学制定复试工作方案,科学选择复试方法,科学设计复试内容,严格复试考核标准,坚持全面衡量、综合评价、择优录取,确保硕士研究生招生质量。
三、组织领导与责任分工
(一)领导小组
研究生招生工作领导小组负责研究生复试与录取工作的统一领导和统筹管理,下设办公室负责具体组织实施。
(二)复试小组
根据招生学科方向和专业领域成立复试小组,包括“复试命题小组”和“综合面试小组”,负责对考生的专业素质、外语听说能力、综合能力等进行考核。
四、复试分数线与招生计划
(一)我校执行《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,实行差额复试,差额复试的比例为1:2,不足1:2时,按实际上线人数安排复试。我校不接受考生破格复试。
(二)“退役大学生士兵计划”根据上级下达的“士兵计划”招生计划,择优确定该计划考生进入复试,分数线为总分275分。
(三)招生计划
2022年硕士研究生招生计划总人数263人(包含“退役大学生士兵计划8人”),其中学术型硕士81人,专业型硕士182人,各专业招生人数详见《吉林体育学院2022年研究生招生名额分配》(见附件1)。在后续调剂过程中,如个别专业无法招满,我校有权对各专业分配名额进行调整。
五、调剂
(一)调剂基本条件
1.须符合我校调入专业的报考条件。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业的《2022年全国硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,且在同一学科门类范围内。
4.考生初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同(考生初试统考科目涵盖调入专业所有统考科目的,视为相同)。
(二)调剂要求
1.所有调剂考生均需通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”(http://yz.chsi.com.cn)进行操作。
2.学校部分专业接受调剂,缺额信息将通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”(http://yz.chsi.com.cn)向考生公布。
3.考生申请调剂后,系统后台锁定时间不少于12小时,待锁定时间解除后,我校将符合调剂基本条件考生按照分数从高分到低分发送复试通知。此项工作预计在12小时内完成,如遇特殊情况,发送复试时间可能延长。
4.自发送复试通知开始计算,考生需在3个小时内进行回复,如不回复按照考生不同意参加复试处理。
5.严格按考生初试成绩排序确定进入复试的考生名单,不以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据。不按单位、行业、地域、学校层次类别等限定生源范围,也不设置其他歧视性条件。
六、复试方式
学校所有招生专业均实行远程网络线上复试。
考生通过我校指定“学信网招生远程面试系统”进行线上复试,使用办法见《学信网招生远程面试系统使用方法及操作手册》(见附件2)。考生要求请查看《考生操作手册》(见附件3)。
为防止指定平台发生故障,请考生提前自行下载“腾讯会议”软件,作为备用平台使用。
七、复试时间安排
第一志愿考生复试时间定4月上旬,第一志愿考生复试结束后开展调剂考生复试工作,正式复试前将专门安排考生进行模拟测试,确保考生熟悉测试系统。具体时间及工作安排请关注研究生处网站发布的信息。
考生应提前登录“中国高等教育学生信息网招生远程面试系统”,熟悉用户操作信息,确保对面试系统功能的熟练运用。同时要保持报考时登记的手机号码通讯通畅,远程复试中如遇网络通讯效果不佳或中断等故障时,我校会安排老师及时联系考生,按照突发情况预案进行妥善处理,保证考生完整参加面试,确保每位考生的权益得到保障。
八、资格审查
严把复试入口关,在复试前对考生的居民身份证、学生证、学历证书、学历学籍核验结果等进行严格审查核验,对不符合规定者,不予复试,建立双识别、三随机、四比对工作机制。
(1)双识别:复试过程中严把入口关,积极运用“人脸识别”“人证识别”技术,通过双查验加强对考生身份的审查核验。
(2)三随机:复试过程中通过落实“随机选定考生次序”“随机确定导师组组成人员”“随机抽取复试试题”的三随机工作机制,确保复试录取工作的公平公正。
(3)四比对:网络远程复试过程中,通过综合比对考生与“报考库”、“学籍学历库”、“人口信息库”、“诚信档案库”中信息,严防复试“替考”。
资格审查相关内容详见《吉林体育学院2022年硕士研究生复试资格审查材料一览表》(见附件4)。
九、复试内容
复试内容包括英语面试和综合面试两个环节,同等学力考生需加试。结合网络线上复试特点,主要采用综合性、开放性的能力型试题为主。
(一)英语面试
“英语面试”满分为100分,现场打分。考试形式为英语口语交流,主要测试考生听说能力,考试时间原则上控制在5分钟内。
(二)综合面试
“综合面试”分值为100分,现场打分。综合面试侧重对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的考查。考试时间原则上控制在10分钟内。
报考体育教育训练学、民族传统体育学、体育教学、运动训练、学科教学(体育)等5个专业考生在“综合面试”过程中加入专项技术讲解及专项知识考核环节,分值占“综合面试”分值的50%,以上5个专业考生请从以下大项目类别中自行选择专项进行面试:田径类、球类、武术与民族传统体育类、冰雪类、游泳类、重竞技类、体操类、舞蹈类,以上5个专业考生面试时间原则上控制在12分钟内。
请考生按照时间节点和要求填报《吉林体育学院2022年硕士研究生复试专项登记表》(见附件5),未按时上报者视为自动放弃复试资格。
(三)同等学力考生加试
参加复试的同等学力考生,需加试两门与报考专业相关的本科主干课程。加试方式为口试,每科成绩分值均为100分,考试时间原则上不超过15分钟。成绩不计入复试成绩,只供录取参考。加试科目详见《吉林体育学院2022年硕士研究生复试同等学力考生加试科目》(见附件6)。
十、思想政治素质和品德考核
思想政治素质和品德方面重点考核考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信、工作及学习状态等现实表现。
考核将采取多种方式了解考生的思想政治素质和品德方面的表现,如面试小组成员与考生交谈,学校对考生所在单位、学校进行函调等。同时考生需填报《吉林体育学院2022年硕士研究生复试思想品德鉴定表》(见附件7)。
对弄虚作假、思想政治素质和品德考核不合格者实行一票否决,不予录取。
十一、成绩核算办法与录取规则
(一)总成绩核算方式
考生的初试成绩与复试成绩加权之和得出入学考试总成绩,以总成绩作为拟录取依据。权重分配:初试成绩占70%,复试成绩占30%,具体换算标准如下:
总成绩=(政治+外语+业务课)÷5×0.7+综合面试×0.2+英语面试×0.1。
成绩核算结果保留到小数点后两位(四舍五入)。
(二)录取规则
1.所有复试和录取工作均须通过教育部研究生招生信息网平台进行办理。
2.根据考生报考专业按照总成绩从高分到低分录取。
3.报考退役大学生士兵计划的考生,复试合格,单独按照总成绩从高分到低分录取。
4.录取过程中,如考试总成绩相同时,按照初试总成绩排名进行录取,如初试总成绩相同,再查看复试综合面试成绩排名进行录取。经过以上两项判定还不能确定录取考生,则按照复试相同程序重新组织分数相同考生进行第二轮复试,直到确定录取考生为止。
(三)加分条件
符合加分政策的考生,按照教育部加分政策执行。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的按最高项加分。
(四)有下列情况之一实行一票否决,不予录取:
1.未按学校规定参加复试者;
2.资格审查不合格者;
3.存在作弊和弄虚作假者;
4.身体健康状况及思想政治素质与道德品质不符合录取要求者;
5.总成绩按百分制计算,其中复试成绩低于18分者,一票否决,不予录取;同等学力加试两门本科主干课程科目成绩中的任何一门成绩低于60分者,不予录取;
6.严格按照相关规定,严肃查处违规违纪行为。对在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,学校按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
十二、复试过程管理
(一)签订《诚信复试承诺书》
与考生逐一签订《诚信复试承诺书》(见附件8),确保提交材料真实和复试过程诚信。加强复试过程监管,严防复试弄虚作假、徇私舞弊,对复试过程全程录音录像。
(二)强化远程复试平台技术安全与保障
学校网络与信息中心将强化技术支持和安全保障,确保每个关键环节落实到位,提前组织培训和模拟演练,强化技术指导与服务保障,加强对考生参加远程复试工作的指导,确保复试过程安全、顺畅、稳定。
(三)精准落实疫情防控措施
把广大师生生命安全和身体健康放在第一位,坚持安全第一、生命至上,严格落实疫情防控工作要求,切实做好复试过程中的疫情防控工作。
十三、复议与监督
(一)信息公开
复试和录取工作办法、招生人数、参加复试考生的各阶段成绩等重要信息,均在学校研究生处网站上公布。
(二)考生复议
复试工作结束后,如果考生对调剂复试结果、复试过程有异议,可通过书面形式在复试结果公布3日内向研究生处提出复议申请(现在由于疫情原因无法送达纸质版,请本人写明原因,手写签字,拍成图片后发送邮件,同时打电话再次确认),学校将进行认真核实和调查,维护考生的合法权益。并在受理复议的7个工作日内予以答复。
(三)监督检查
研究生招生工作全程接受学校纪委监督检查。电话:0431-85267837。
十四、其他
1.本工作办法报省主管研究生招生部门备案。
2.本办法执行中如因上级文件发生变动导致与上级文件规定不一致的,以上级文件为准。
3.我校以研招网信息平台、网站、电话、电子邮件、短信等方式公开或发送给考生的相关信息、文件和消息,均视为送达,因考生个人疏忽等原因造成的一切后果由考生本人承担。
4.我校有关调剂信息按照教育部规定另行公布,请及时关注我校研究生处官网。
十五、联系与咨询
业务受理部门:研究生处招生办公室
联系人:高老师
电话:13086888011
邮箱:yanjiushengty@163.com
附件:
1.《吉林体育学院2022年研究生招生名额分配》
2.《学信网招生远程面试系统使用方法及操作手册》
3.《考生操作手册》
4.《吉林体育学院2022年硕士研究生复试资格审查材料一览表》
5.《吉林体育学院2022年硕士研究生复试专项登记表》
6.《吉林体育学院2022年硕士研究生复试同等学力考生加试科目》
7.《吉林体育学院2022年硕士研究生复试思想品德鉴定表》
8.《诚信复试承诺书》
点击下载:/附件汇总
吉林体育学院2022年硕士研究生考试第一志愿考生进入复试人员名单
准考证号码 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码 | 专项计划 |
102082210000014 | 杨*辰 | 74 | 52 | 174 | 0 | 300 | 040301 | |
102082210000031 | 邓*梓 | 67 | 53 | 250 | 0 | 370 | 040302 | |
102082210000029 | 李* | 67 | 43 | 241 | 0 | 351 | 040302 | |
102082210000026 | 骆*韬 | 69 | 53 | 228 | 0 | 350 | 040302 | |
102082210000017 | 沙*玮 | 70 | 43 | 222 | 0 | 335 | 040302 | |
102082210000018 | 姜*宏 | 61 | 44 | 229 | 0 | 334 | 040302 | |
102082210000028 | 刘*政 | 61 | 38 | 225 | 0 | 324 | 040302 | |
102082210000027 | 李*歌 | 63 | 42 | 217 | 0 | 322 | 040302 | |
102082210000022 | 胡*飞 | 63 | 61 | 174 | 0 | 298 | 040302 | |
102082210000096 | 宋*哲 | 70 | 44 | 278 | 0 | 392 | 040303 | |
102082210000108 | 周*楠 | 67 | 42 | 266 | 0 | 375 | 040303 | 士兵计划 |
102082210000110 | 王*策 | 68 | 59 | 239 | 0 | 366 | 040303 | |
102082210000095 | 顾* | 63 | 48 | 252 | 0 | 363 | 040303 | |
102082210000124 | 卢*聪 | 74 | 41 | 242 | 0 | 357 | 040303 | |
102082210000074 | 陈* | 59 | 44 | 253 | 0 | 356 | 040303 | |
102082210000033 | 孙*林 | 78 | 46 | 226 | 0 | 350 | 040303 | |
102082210000069 | 曹*子涵 | 68 | 39 | 239 | 0 | 346 | 040303 | |
102082210000109 | 滕*仪 | 65 | 41 | 235 | 0 | 341 | 040303 | |
102082210000138 | 韩*梦 | 73 | 48 | 219 | 0 | 340 | 040303 | |
102082210000126 | 张*鹏 | 74 | 29 | 237 | 0 | 340 | 040303 | 士兵计划 |
102082210000042 | 和* | 75 | 54 | 210 | 0 | 339 | 040303 | |
102082210000035 | 李* | 66 | 22 | 250 | 0 | 338 | 040303 | 士兵计划 |
102082210000113 | 张* | 68 | 44 | 223 | 0 | 335 | 040303 | |
102082210000106 | 袁*雪 | 64 | 42 | 228 | 0 | 334 | 040303 | |
102082210000104 | 胡*灿 | 71 | 53 | 204 | 0 | 328 | 040303 | |
102082210000132 | 袁*力 | 58 | 52 | 217 | 0 | 327 | 040303 | |
102082210000049 | 赵*雪 | 68 | 54 | 203 | 0 | 325 | 040303 | |
102082210000114 | 陈* | 60 | 37 | 227 | 0 | 324 | 040303 | |
102082210000086 | 赵*迪 | 69 | 42 | 200 | 0 | 311 | 040303 | |
102082210000072 | 黄*翔 | 58 | 50 | 200 | 0 | 308 | 040303 | |
102082210000088 | 崔*铎 | 54 | 26 | 205 | 0 | 285 | 040303 | 士兵计划 |
102082210000076 | 李*成 | 57 | 31 | 187 | 0 | 275 | 040303 | 士兵计划 |
102082210000140 | 吕* | 62 | 43 | 239 | 0 | 344 | 040304 | 士兵计划 |
102082210000148 | 潘*淼 | 74 | 51 | 208 | 0 | 333 | 0403Z1 | |
102082210000173 | 李* | 76 | 59 | 247 | 0 | 382 | 0403Z2 | |
102082210000241 | 陶* | 66 | 54 | 242 | 0 | 362 | 0403Z2 | |
102082210000236 | 张*莹 | 69 | 47 | 234 | 0 | 350 | 0403Z2 | |
102082210000370 | 黎*成 | 78 | 69 | 201 | 0 | 348 | 0403Z2 | |
102082210000400 | 王*玺 | 70 | 39 | 237 | 0 | 346 | 0403Z2 | |
102082210000185 | 白* | 79 | 51 | 214 | 0 | 344 | 0403Z2 | |
102082210000383 | 张* | 68 | 50 | 224 | 0 | 342 | 0403Z2 | |
102082210000328 | 尹*华 | 78 | 49 | 202 | 0 | 329 | 0403Z2 | |
102082210000320 | 侯* | 77 | 49 | 201 | 0 | 327 | 0403Z2 | |
102082210000329 | 王*洁 | 77 | 52 | 196 | 0 | 325 | 0403Z2 | |
102082210000235 | 胡* | 67 | 53 | 202 | 0 | 322 | 0403Z2 | |
102082210000348 | 王*锋 | 76 | 62 | 184 | 0 | 322 | 0403Z2 | |
102082210000205 | 王* | 71 | 56 | 194 | 0 | 321 | 0403Z2 | |
102082210000307 | 王*真 | 78 | 54 | 189 | 0 | 321 | 0403Z2 | |
102082210000168 | 连*敏 | 59 | 49 | 210 | 0 | 318 | 0403Z2 | |
102082210000262 | 石* | 64 | 51 | 202 | 0 | 317 | 0403Z2 | |
102082210000316 | 吕* | 72 | 51 | 192 | 0 | 315 | 0403Z2 | |
102082210000308 | 尚*明 | 72 | 56 | 187 | 0 | 315 | 0403Z2 | |
102082210000397 | 储*成 | 63 | 40 | 211 | 0 | 314 | 0403Z2 | |
102082210000180 | 赵*宁 | 80 | 50 | 173 | 0 | 303 | 0403Z2 | |
102082210000283 | 林*好 | 78 | 43 | 181 | 0 | 302 | 0403Z2 | |
102082210000215 | 单*艳 | 79 | 45 | 177 | 0 | 301 | 0403Z2 | |
102082210000408 | 刘*莹 | 73 | 76 | 124 | 101 | 374 | 045116 | |
102082210000650 | 李*文 | 78 | 63 | 270 | 0 | 411 | 045201 | |
102082210000613 | 任*慧 | 69 | 55 | 276 | 0 | 400 | 045201 | |
102082210000571 | 杨* | 72 | 58 | 264 | 0 | 394 | 045201 | |
102082210000642 | 王*航 | 79 | 41 | 264 | 0 | 384 | 045201 | |
102082210000417 | 刘*菲 | 73 | 51 | 256 | 0 | 380 | 045201 | |
102082210000610 | 于*桐 | 77 | 62 | 237 | 0 | 376 | 045201 | |
102082210000633 | 韦*锴 | 72 | 42 | 262 | 0 | 376 | 045201 | |
102082210000545 | 李* | 58 | 46 | 268 | 0 | 372 | 045201 | |
102082210000612 | 张*晓 | 71 | 61 | 236 | 0 | 368 | 045201 | |
102082210000508 | 朱*红 | 66 | 48 | 252 | 0 | 366 | 045201 | |
102082210000645 | 王*林 | 67 | 46 | 253 | 0 | 366 | 045201 | |
102082210000619 | 陶*亮 | 66 | 55 | 243 | 0 | 364 | 045201 | |
102082210000531 | 王* | 62 | 65 | 237 | 0 | 364 | 045201 | |
102082210000629 | 张*龙 | 63 | 59 | 241 | 0 | 363 | 045201 | |
102082210000547 | 韩*博 | 51 | 44 | 264 | 0 | 359 | 045201 | |
102082210000581 | 刘* | 71 | 56 | 230 | 0 | 357 | 045201 | |
102082210000532 | 李*阵 | 65 | 52 | 239 | 0 | 356 | 045201 | |
102082210000675 | 苏*圆 | 67 | 71 | 216 | 0 | 354 | 045201 | |
102082210000434 | 张*霞 | 59 | 40 | 249 | 0 | 348 | 045201 | |
102082210000575 | 赵*琳 | 68 | 41 | 234 | 0 | 343 | 045201 | |
102082210000568 | 赵*晨 | 67 | 52 | 221 | 0 | 340 | 045201 | |
102082210000637 | 余*洋 | 77 | 45 | 217 | 0 | 339 | 045201 | |
102082210000635 | 范*斌 | 67 | 54 | 208 | 0 | 329 | 045201 | |
102082210000647 | 许*煜 | 70 | 48 | 210 | 0 | 328 | 045201 | |
102082210000651 | 刘*昌 | 80 | 39 | 203 | 0 | 322 | 045201 | |
102082210000623 | 王*博 | 72 | 50 | 197 | 0 | 319 | 045201 | |
102082210000618 | 陈* | 69 | 50 | 197 | 0 | 316 | 045201 | |
102082210000603 | 邱*玉 | 76 | 45 | 195 | 0 | 316 | 045201 | |
102082210000414 | 张* | 68 | 44 | 200 | 0 | 312 | 045201 | |
102082210000416 | 刘* | 68 | 58 | 183 | 0 | 309 | 045201 | |
102082210000590 | 冯*章 | 66 | 72 | 169 | 0 | 307 | 045201 | |
102082210000477 | 李*嘉 | 78 | 74 | 152 | 0 | 304 | 045201 | |
102082210000507 | 赵*鑫 | 60 | 34 | 207 | 0 | 301 | 045201 | 士兵计划 |
102082210000624 | 杨* | 53 | 44 | 202 | 0 | 299 | 045201 | |
102082210000499 | 姜*阔 | 66 | 40 | 191 | 0 | 297 | 045201 | |
102082210000574 | 刘*枭 | 71 | 47 | 179 | 0 | 297 | 045201 | |
102082210000527 | 耿*达 | 63 | 37 | 195 | 0 | 295 | 045201 | 士兵计划 |
102082210000738 | 邰*策 | 75 | 55 | 224 | 0 | 354 | 045202 | |
102082210000780 | 晋* | 72 | 19 | 253 | 0 | 344 | 045202 | 士兵计划 |
102082210000771 | 管*森 | 70 | 38 | 222 | 0 | 330 | 045202 | |
102082210000763 | 姜* | 74 | 60 | 194 | 0 | 328 | 045202 | |
102082210000745 | 芮*宇 | 64 | 39 | 217 | 0 | 320 | 045202 | |
102082210000709 | 李*然 | 66 | 51 | 189 | 0 | 306 | 045202 | |
102082210000724 | 王*辉 | 62 | 27 | 209 | 0 | 298 | 045202 | 士兵计划 |
吉林体育学院2022年拟录取考生公示(一志愿),公示时间:2022年4月5日-4月15日。接受考生监督,0431-85267890(研究生处),0431-85267837(纪检监督)。
姓名 | 准考证号 | 专业 代码 | 政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 综合 面试 | 英语 面试 | 总成绩 | 专项计划 |
杨佳辰 | 102082210000014 | 040301 | 74 | 52 | 174 | 0 | 90.67 | 85 | 68.63 | |
邓中梓 | 102082210000031 | 040302 | 67 | 53 | 250 | 0 | 73.33 | 97 | 76.17 | |
李欣 | 102082210000029 | 040302 | 67 | 43 | 241 | 0 | 89.00 | 68 | 73.74 | |
姜雨宏 | 102082210000018 | 040302 | 61 | 44 | 229 | 0 | 90.33 | 80 | 72.83 | |
骆嵩韬 | 102082210000026 | 040302 | 69 | 53 | 228 | 0 | 78.33 | 81 | 72.77 | |
沙宗玮 | 102082210000017 | 040302 | 70 | 43 | 222 | 0 | 80.33 | 80 | 70.97 | |
宋成哲 | 102082210000096 | 040303 | 70 | 44 | 278 | 0 | 85.67 | 88 | 80.81 | |
王镜策 | 102082210000110 | 040303 | 68 | 59 | 239 | 0 | 81.00 | 89 | 76.34 | |
周浩楠 | 102082210000108 | 040303 | 67 | 42 | 266 | 0 | 76.67 | 85 | 76.33 | 士兵计划 |
卢寅聪 | 102082210000124 | 040303 | 74 | 41 | 242 | 0 | 83.00 | 80 | 74.58 | |
陈月 | 102082210000074 | 040303 | 59 | 44 | 253 | 0 | 87.00 | 73 | 74.54 | |
滕馨仪 | 102082210000109 | 040303 | 65 | 41 | 235 | 0 | 85.67 | 89 | 73.77 | |
曹艺子涵 | 102082210000069 | 040303 | 68 | 39 | 239 | 0 | 82.67 | 88 | 73.77 | |
张建鹏 | 102082210000126 | 040303 | 74 | 29 | 237 | 0 | 85.33 | 88 | 73.47 | 士兵计划 |
顾懿 | 102082210000095 | 040303 | 63 | 48 | 252 | 0 | 75.67 | 71 | 73.05 | |
袁梦雪 | 102082210000106 | 040303 | 64 | 42 | 228 | 0 | 82.67 | 83 | 71.59 | |
李潇 | 102082210000035 | 040303 | 66 | 22 | 250 | 0 | 77.00 | 75 | 70.22 | 士兵计划 |
韩均梦 | 102082210000138 | 040303 | 73 | 48 | 219 | 0 | 72.67 | 80 | 70.13 | |
张凌 | 102082210000113 | 040303 | 68 | 44 | 223 | 0 | 75.67 | 76 | 69.63 | |
黄瀚翔 | 102082210000072 | 040303 | 58 | 50 | 200 | 0 | 83.67 | 95 | 69.35 | |
胡方灿 | 102082210000104 | 040303 | 71 | 53 | 204 | 0 | 76.00 | 82 | 69.32 | |
和平 | 102082210000042 | 040303 | 75 | 54 | 210 | 0 | 70.00 | 76 | 69.06 | |
赵英迪 | 102082210000086 | 040303 | 69 | 42 | 200 | 0 | 85.67 | 82 | 68.87 | |
陈瑞 | 102082210000114 | 040303 | 60 | 37 | 227 | 0 | 79.67 | 70 | 68.29 | |
赵迎雪 | 102082210000049 | 040303 | 68 | 54 | 203 | 0 | 76.00 | 75 | 68.20 | |
袁天力 | 102082210000132 | 040303 | 58 | 52 | 217 | 0 | 76.00 | 68 | 67.78 | |
崔润铎 | 102082210000088 | 040303 | 54 | 26 | 205 | 0 | 91.00 | 89 | 67.00 | 士兵计划 |
吕明 | 102082210000140 | 040304 | 62 | 43 | 239 | 0 | 85.00 | 75 | 72.66 | 士兵计划 |
潘金淼 | 102082210000148 | 0403Z1 | 74 | 51 | 208 | 0 | 90.67 | 80 | 72.75 | |
李璞 | 102082210000173 | 0403Z2 | 76 | 59 | 247 | 0 | 78.67 | 80 | 77.21 | |
王国玺 | 102082210000400 | 0403Z2 | 70 | 39 | 237 | 0 | 90.33 | 90 | 75.51 | |
陶欢 | 102082210000241 | 0403Z2 | 66 | 54 | 242 | 0 | 88.00 | 70 | 75.28 | |
张宝莹 | 102082210000236 | 0403Z2 | 69 | 47 | 234 | 0 | 92.33 | 78 | 75.27 | |
黎劲成 | 102082210000370 | 0403Z2 | 78 | 69 | 201 | 0 | 89.00 | 85 | 75.02 | |
白瑞 | 102082210000185 | 0403Z2 | 79 | 51 | 214 | 0 | 89.00 | 78 | 73.76 | |
尹士华 | 102082210000328 | 0403Z2 | 78 | 49 | 202 | 0 | 88.33 | 88 | 72.53 | |
胡靓 | 102082210000235 | 0403Z2 | 67 | 53 | 202 | 0 | 92.67 | 85 | 72.11 | |
张欢 | 102082210000383 | 0403Z2 | 68 | 50 | 224 | 0 | 82.67 | 75 | 71.91 | |
侯番 | 102082210000320 | 0403Z2 | 77 | 49 | 201 | 0 | 89.00 | 83 | 71.88 | |
石倩 | 102082210000262 | 0403Z2 | 64 | 51 | 202 | 0 | 90.67 | 93 | 71.81 | |
王冰洁 | 102082210000329 | 0403Z2 | 77 | 52 | 196 | 0 | 88.67 | 85 | 71.73 | |
王莹 | 102082210000205 | 0403Z2 | 71 | 56 | 194 | 0 | 89.00 | 75 | 70.24 | |
吕行 | 102082210000316 | 0403Z2 | 72 | 51 | 192 | 0 | 86.67 | 85 | 69.93 | |
尚炜明 | 102082210000308 | 0403Z2 | 72 | 56 | 187 | 0 | 87.67 | 79 | 69.53 | |
王金锋 | 102082210000348 | 0403Z2 | 76 | 62 | 184 | 0 | 87.00 | 70 | 69.48 | |
连思敏 | 102082210000168 | 0403Z2 | 59 | 49 | 210 | 0 | 85.33 | 75 | 69.09 | |
刘昱莹 | 102082210000408 | 045116 | 73 | 76 | 124 | 101 | 75.33 | 65 | 73.93 | |
李艳文 | 102082210000650 | 045201 | 78 | 63 | 270 | 0 | 84.33 | 85 | 82.91 | |
杨澳 | 102082210000571 | 045201 | 72 | 58 | 264 | 0 | 90.67 | 90 | 82.29 | |
任聪慧 | 102082210000613 | 045201 | 69 | 55 | 276 | 0 | 85.33 | 86 | 81.67 | |
于小桐 | 102082210000610 | 045201 | 77 | 62 | 237 | 0 | 85.00 | 96 | 79.24 | |
刘艺菲 | 102082210000417 | 045201 | 73 | 51 | 256 | 0 | 87.33 | 85 | 79.17 | |
李楠 | 102082210000545 | 045201 | 58 | 46 | 268 | 0 | 87.00 | 87 | 78.18 | |
张春晓 | 102082210000612 | 045201 | 71 | 61 | 236 | 0 | 87.00 | 83 | 77.22 | |
王智 | 102082210000531 | 045201 | 62 | 65 | 237 | 0 | 88.33 | 85 | 77.13 | |
朱承红 | 102082210000508 | 045201 | 66 | 48 | 252 | 0 | 87.00 | 84 | 77.04 | |
刘璐 | 102082210000581 | 045201 | 71 | 56 | 230 | 0 | 85.67 | 88 | 75.91 | |
韩玉博 | 102082210000547 | 045201 | 51 | 44 | 264 | 0 | 86.67 | 80 | 75.59 | |
李虹阵 | 102082210000532 | 045201 | 65 | 52 | 239 | 0 | 86.00 | 83 | 75.34 | |
王宇航 | 102082210000642 | 045201 | 79 | 41 | 264 | 0 | 76.67 | 62 | 75.29 | |
赵润琳 | 102082210000575 | 045201 | 68 | 41 | 234 | 0 | 90.33 | 92 | 75.29 | |
苏晨圆 | 102082210000675 | 045201 | 67 | 71 | 216 | 0 | 83.67 | 86 | 74.89 | |
韦筱锴 | 102082210000633 | 045201 | 72 | 42 | 262 | 0 | 78.67 | 62 | 74.57 | |
张雨龙 | 102082210000629 | 045201 | 63 | 59 | 241 | 0 | 78.00 | 75 | 73.92 | |
张彩霞 | 102082210000434 | 045201 | 59 | 40 | 249 | 0 | 84.67 | 78 | 73.45 | |
赵迎晨 | 102082210000568 | 045201 | 67 | 52 | 221 | 0 | 86.00 | 85 | 73.30 | |
王一林 | 102082210000645 | 045201 | 67 | 46 | 253 | 0 | 79.67 | 61 | 73.27 | |
余进洋 | 102082210000637 | 045201 | 77 | 45 | 217 | 0 | 88.00 | 82 | 73.26 | |
陈曈 | 102082210000618 | 045201 | 69 | 50 | 197 | 0 | 89.33 | 90 | 71.11 | |
许灵煜 | 102082210000647 | 045201 | 70 | 48 | 210 | 0 | 85.33 | 77 | 70.69 | |
范江斌 | 102082210000635 | 045201 | 67 | 54 | 208 | 0 | 85.00 | 76 | 70.66 | |
王笑博 | 102082210000623 | 045201 | 72 | 50 | 197 | 0 | 86.33 | 85 | 70.43 | |
刘洋 | 102082210000416 | 045201 | 68 | 58 | 183 | 0 | 88.67 | 90 | 69.99 | |
