2022年石家庄铁道大学硕士研究生复试分数线、拟录取情况
为切实做好我校2022年硕士研究生招生复试录取工作,根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)以及教育部、河北省教育考试院相关文件精神,结合当前新冠肺炎疫情和我校实际,特制定本办法。
一、参加复试人员范围
1. 第一志愿报考我校且初试成绩达到国家A类分数线的考生,同时部分学科(专业)、类别(领域)(以下简称“专业”)初试总分须达到我校的初试总分最低要求(具体以复试通知为准)。
2. 报考我校“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试分数要求:
总分要求:满分300分的专业进入复试要求不低于国家控制线30分,满分500分的专业进入复试要求不低于国家控制线15分。
单科要求:满分100分的单科控制线不低于国家控制线10分,满分超过100分的单科控制线不低于国家控制线15分。
3. 接受我校从中国研究生招生信息网调剂系统发放复试通知的调剂考生,初试成绩须达到上述第1、2条的条件。
二、复试工作原则
1. 提高政治认识,加强思想引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和全国研究生教育会议精神为指导,把立德树人成效作为检验研究生考试招生工作的根本标准,牢固树立“考试招生也是育人”的理念,坚持“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则。
2. 坚持科学评价,全面综合考查。强化复试环节,完善考核内容和方式,结合学科特点和培养要求,在复试环节加强对学生综合水平和能力的考核。既重视考生既往学业表现,也注重研究创新能力的潜力和可塑性。
3. 严格招生政策,维护考生利益。坚持公平、公正、公开的原则,规范招录程序,确保结果公平。健全监督机制,切实维护考生合法权益。
三、组织管理工作
1. 硕士研究生复试录取工作在校研究生招生工作领导小组统一领导下进行。
2. 我校招生院系主要职责和要求:
(1)成立复试工作组,组长为单位负责人,组员为各学科负责人。
(2)制定本单位复试工作实施细则。明确工作程序、评判规则、评判标准和工作纪律,指导各学科复试小组进行相应考核工作。
(3)组建本单位各学科复试小组。根据本单位各学科特点,选派经验丰富、业务水平高、公道正派的人员参与复试工作。每个复试小组应由5名(含)以上研究生导师组成,设秘书1人(应具备中级及以上职称或硕士学位),同时根据各单位实际设助理1名协助网络复试。复试小组成员须现场独立评分,评分记录和考生作答情况统一交研究生学院集中统一保管,任何人不得改动。
(4)组织好本单位的复试工作以及本单位复试人员培训和教育工作。负责本单位各专业考生的资格审查、面试工作,对本单位所有参加复试人员进行政策、业务、保密安全和纪律等方面的培训和教育,明确工作纪律、工作程序、评判规则和评判标准。充分发挥和规范导师作用,明确导师在复试工作中的权利、责任和纪律要求。
3. 研究生学院负责整体组织协调工作。负责工作方案制定、工作人员培训等工作,组织招生院系进行资格审查,并指导复试全过程。同时协调学校其他相关部门给予支持。
4. 复试面试环节采取全程录音、录像。
四、复试形式和要求
我校2022年硕士研究生招生采用“网络远程复试”的方式进行,网络远程复试首选“钉钉”,应急系统使用“腾讯会议”。具体的操作说明将在我校研究生学院网站发布。
(一)设备环境条件
1. 网络设备:考生应双机位模式参加复试,即需要2部带摄像头的设备(电脑或手机)。主机位从正面拍摄,应拍摄到上半身和双手,建议使用电脑;二机位从侧方拍摄,应拍摄到主机位屏幕和本人全身。电脑或手机要自带或外接摄像头,并安装最新版钉钉和腾讯会议客户端,智能手机支持安卓或者iOS,版本不能过于陈旧,取消屏保,建议使用手机支架。主机位要有麦克风和外放功能(考生不能带耳机)。
2. 网络环境:使用宽带或畅通的4G/5G网络。使用手机需保证手机电量充足,建议使用WiFi信号,并设置为“勿扰模式”以免影响考试。
3. 独立房间:考生应选择独立无干扰的安静房间,准备1把椅子就坐。如网络不稳定或家庭条件不满足,建议提前预定有稳定宽带的宾馆房间参加复试,但应做好个人防护和场所环境防疫消毒工作。确实无法解决的提前与研招办或各招生院系的负责老师联系。
4. 证件材料:提前准备好身份证、初试准考证和若干A4白纸和笔,没有特殊要求的不得在身边存放其他可能与复试有关的任何材料和物品。
5. 系统测试:主机位和二机位设备要提前安装好最新版钉钉和腾讯会议客户端。主机位是本人手机号注册的钉钉号,二机位是另外一个手机号注册的钉钉号。提前熟悉平台使用和考试流程,做好软件的测试工作。
(二)考生基本要求
1. 房间必须保持安静明亮,应独自参加网络远程复试,不得有他人进入。面试期间未经复试小组允许,不得以任何方式查阅资料。
2. 考生应在考前1个小时做好准备,当考生主机位设备上的钉钉收到复试小组秘书发来的视频会议邀请时,点击视频接听,进入复试考场;用二机位手机微信扫码进行身份验证;然后二机位进入钉钉“视频会议”,输入老师告知的“会议号”,点击“进入会议”即可进入复试考场,开启视频,关闭音频。
3. 复试开始,按面试老师的指令,考生用摄像头拍摄房间整体情况,然后手持本人身份证(照片一面)靠近摄像头,确保本人头部和身份证均在镜头内,复试小组查验无误后,回椅子上就坐准备复试。
复试前做出视频承诺(我叫**,身份证号为**,现郑重承诺,本人已阅读和签订学校发布的《诚信考试承诺书》,一定严格遵守。若有违反,责任由本人承担。)。承诺内容可提前抄写在纸上复试时使用。
4. 复试期间,考生头部和双手在摄像头拍摄范围内,正面免冠直视镜头,不得遮挡面部,不得使用美颜、变声。未经复试小组允许不得离开座位,不能有操作电脑、手机等各类动作。
5. 考生未经允许不得录制和拍摄全部的复试过程,若有违反或在网络传播,将按违纪、作弊和取消考生拟录取资格等处理。
6. 复试期间若出现网络不畅或信号中断,应立即查明原因重新登录,手机取消“勿扰模式”并保持畅通,积极与复试小组老师联系并说明原因,由复试小组根据实际情况决定调换复试顺序或短时间内恢复后继续进行。若发现是个人故意切断网络将认定复试不合格。
五、考生提交资格审查和业绩材料
具体要求见“2022年硕士研究生准备填报复试科目和审查材料的通知”,考生在复试前按照学校通知要求提交诚信复试承诺书、思想政治道德审查表、初试准考证、居民身份证、成绩单、学籍学历、学位、定向就业证明等资格审查材料的原版彩色电子版文档(每页按A4纸幅面大小设置)。
材料填报时间以每批的复试通知为准,所有材料原件留存备查。
六、复试内容和要求
我校所有专业的复试内容和要求如下,其中125100工商管理、125601工程管理和125604物流工程与管理要求不同,单独列出。
(一)各专业的复试内容和成绩(除上述3个专业外)
1. 复试成绩总分为100分,复试内容和成绩比例分配如下:
⑴ 英语听力及口语测试:在面试环节完成,听力部分由各专业根据自身特点选择不同方式,如放录音考生回答问题或者由复试小组成员问答式测试。满分100分,折合为20分计入复试成绩。
⑵ 专业课测试:由复试小组针对招生简章所列复试科目进行考核,招生院系根据专业自身特点,在测试环节采取随机抽题作答或网络笔试等方式进行,可采取复试小组成员读题,考生作答。满分100分,折合为20分计入复试成绩。
⑶ 综合面试:复试小组可以采取考生随机抽题作答、复试小组成员提问等综合形式进行。满分100分,折合为60分计入复试成绩。
2. 同等学力考生加试。在上述测试的基础上,由各招生院系组织加试2门不同于初试科目,且与报考专业相关的本科主干课程。通过网络视频平台,在全程视频监控下进行在线开卷或闭卷考试,提交试卷的扫描版进行评阅,纸质邮寄后学校留存,全程视频录像。试题内容涵盖所报考专业要求的本科主干课程,难易程度按本科教学大纲的要求掌握。其中法律(非法学)专业不加试。
(二)物流工程与管理专业复试内容和成绩
1. 复试成绩总分为100分,复试内容和成绩比例分配如下:
(1)思想政治理论测试:在面试环节进行,重点考核综合性、开放性试题。满分100分,折合为20分计入复试成绩。
(2)专业课测试:由复试小组针对招生简章所列复试科目进行考核,招生学院根据专业自身特点,在测试环节采取随机抽题作答或网络笔试等方式进行,可采取复试小组成员读题,考生作答。满分100分,折合为20分计入复试成绩。
(3)综合面试(含英语听力及口语测试):复试小组可以采取考生随机抽题作答、复试小组成员提问等综合形式进行。英语听力及口语测试由复试小组根据专业特点选择不同方式,如放录音考生回答问题或者由复试小组成员问答式测试。满分100分,折合为60分计入复试成绩。
2. 同等学力考生不安排加试。
(三)工商管理和工程管理复试内容和成绩
1. 复试成绩总分为100分,复试内容和成绩比例分配如下:
(1)英语听力及口语测试:在面试环节完成,听力部分由各专业根据自身特点选择不同方式,如放录音考生回答问题或者由复试小组成员问答式测试。满分100分,折合为20分计入复试成绩。
(2)思想政治理论测试:在面试环节进行,重点考核综合性、开放性试题。满分100分,折合为20分计入复试成绩。
(3)综合面试:复试小组可以采取考生随机抽题作答、复试小组成员提问等综合形式进行。满分100分,折合为60分计入复试成绩。
2. 同等学力考生不安排加试。
(四)思想政治素质和品德的考核
所有专业均须对考生思想政治素质和品德进行严格考核,对思想品德考核不合格者不予录取。
(五)规范和要求
1. 远程复试应尽可能采用综合性、开放性的能力型试题。各招生院系制定综合面试、专业课测试、英语及听力口语测试的评分标准,同一学科各复试小组的面试方式、试题难度和评分标准应统一。
2. 综合面试环节充分尊重复试小组的评价选择权,在全面考查考生的基本专业素质和实践能力的同时,综合面试成绩要有一定的区分度,落实一票否决制,切实选出优秀人才。
3. 每位考生的复试时间一般不少于20分钟,复试环节要将详细记录填写到《石家庄铁道大学硕士研究生复试情况表》,给出评语和复试成绩,按要求在成绩单上签字。
七、复试比例
1. 一志愿生源充足的专业,复试比例一般控制在1.5左右,具体根据各专业实际情况适当调整。
2. 一志愿生源不足的专业,考虑到调剂考生多志愿等因素,调剂复试比例一般为预计缺额的3倍左右,具体根据各专业实际情况适当调整。
八、总成绩计算和录取办法
1. 总成绩=初试成绩/折合系数(满分为500分专业取5,满分为300分专业取3)×70%+复试成绩×30%。复试成绩按四舍五入保留到小数点后2位,确定拟录取名单时以总成绩四舍五入保留到小数点后3位为准。
2. 复试成绩低于60分、综合面试低于60分、同等学力加试科目中任一门成绩低于60分,即为复试不合格,复试不合格的考生不予录取。复试不合格的考生,由复试小组在复试成绩汇总表空白处写明意见说明,并单独报研招办。
3. 各专业按总成绩排名(若按方向招生以方向排名),从高分到低分依次录取。若总成绩相同则依次以初试加分的考生、初试总分、外国语、业务课一(或管理类综合能力)和业务课二分数高低依次录取。
4. 一志愿报考我校的考生与调剂考生分别排名,优先录取一志愿考生。
5. “退役大学生士兵”专项计划复试以本办法为准,各专业按专项计划单独排名录取。
6. 发现考生不符合报考调剂条件、替考、违纪作弊或接受他人或机构任何方式助考以及体检、思想政治道德审查不合格等现象,取消复试、录取资格。
7. 新生入学后将再次进行资格审查和体检等环节,发现复试环节存在作弊、原件材料不符合要求或体检不合格等情况将取消录取资格或学籍等处理。
8. 定向就业考生(非全日制要求“在职定向就业”)均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。由此造成的不良后果和责任全部由考生本人承担。
九、体检
根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号),考生身体原因不符合录取要求的,考生务必在复试前提前告知学校,不告知造成的后果由考生本人负责。学校发布拟录取名单后,考生到当地二级甲等及以上等级医院进行体检,具体体检要求将在研究生学院网站发布,对体检不合格的考生取消其录取资格。学校在入学时组织体检,体检不合格取消入学资格。
十、复试及录取工作纪律
1. 在我校全部复试工作结束前,考生不得对外透露或传播复试试题内容等有关情况,若有违反将取消复试成绩,并按相关规定上报进行处理。
2. 考生必须遵守复试考试纪律和上述要求,提交材料必须真实有效,不得由他人替考,不得接受他人或机构以任何方式助考,入学考试身份真实且不存在违纪、违规行为。如有违反,我校将在任一环节取消考生的硕士研究生复试、录取等资格,一切责任由考生本人自负。
3. 所有参加复试及录取工作的人员应认真、严格地执行教育部和省招办有关硕士研究生招生录取工作的各项规定,坚持原则,秉公办事,遵纪守法,自觉抵制不正之风。
4. 复试及录取工作实行回避制度,凡有亲属参加复试的人员,不得参加与复试及录取有关工作。
十一、申诉和投诉受理
考生发现各类违规违纪问题,请实名向学校进行申诉和投诉,我校对考生实名申诉和投诉问题经调查属实的,将责成有关单位进行复议。对违反规定的单位和当事人,将视情节轻重给予批评教育或纪律处分,直至追究法律责任。
受理考生申诉和投诉电话:0311-87935021,邮箱:clz@stdu.edu.cn,地点:第五教学楼113室。
上述事项如有变动另行公告通知,内容如有与上级政策规定不一致的,以上级政策规定为准。
我校2022年硕士研究生第1批第一志愿复试已经完成,现将复试成绩及拟录取名单予以公示,请考生注意查询。
1. 后续如果计划有调整或其他缺额情况,将按“石家庄铁道大学2022年硕士研究生招生复试方案及录取办法”,依次递补录取。
2. 对复试成绩存在异议的考生,请于3月30日12:00前,将复核申请(见附件2)打印后亲笔签字和时间后拍照制成pdf文件发至stduyzb@stdu.edu.cn,文件名为"专业代码-专业名称-准考证号-考生姓名-2022硕研复试成绩复核"(邮件主题“2022复试成绩复核”),过期不再受理。成绩复核结果将通过网络或Email通知考生,请考生及时关注。
3. 自愿放弃拟录取资格的考生,请于3月30日12:00前,将放弃拟录取资格声明(模板见研究生学院网站“2022年硕士研究生准备填报复试科目和审查材料的通知”,将附件6“放弃复试资格声明”的“复试”修改为“拟录取”),打印签字后拍照制成pdf文件发至stduyzb@stdu.edu.cn,文件名为"专业代码-专业名称-准考证号-考生姓名-2022硕研放弃拟录取资格声明"(邮件主题“2022放弃拟录取声明”),并电话联系确认0311-87935136。
4. 我校将拟录取名单上传“中国研究生招生系统”,请考生及时关注相关信息。
5. 后续的体检要求将在我校研究生学院网站发布,请考生及时关注。
6. 公示期10个工作日,在公示期间若发现考生存在违纪、作弊等违反相关法律及研究生考试纪律、研究生复试规则的行为,取消该考生拟录取资格,造成的后果由考生本人负责。
地址:石家庄市北二环东路17号石家庄铁道大学研究生招生办公室
邮编:050043 研究生学院网站:https://yjs.stdu.edu.cn/
电话:0311-87935136 邮箱:yanzhaoban@stdu.edu.cn
附件:
Fujian1-2022NianShuoShiYanJiuShengDiYiPiDiYiZhiYuanFuShiChengJiHeNiLuQuMingDan.pdf
现将我校2022年硕士研究生复试成绩和拟录取名单(第3批)予以公示,请考生注意查询。
考生编号 | 姓名 | 调剂 院系所代码 | 调剂 院系所名称 | 调剂 专业代码 | 调剂 专业名称 | 调剂 学习方式 | 初试总分 | 英语听力及口语 | 复试专业课 (MBA和MEM为思想政治理论) | 综合面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
102132000014241 | 黄煜鸿 | 202 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 310 | 85.600 | 87.600 | 87.200 | 86.96 | 69.488 | 拟录取 | |
100802013020022 | 姜宏伟 | 202 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 294 | 85.000 | 83.800 | 87.000 | 85.96 | 66.948 | ||
107032621211904 | 杨丰源 | 202 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 295 | 80.600 | 77.800 | 81.200 | 80.40 | 65.420 | ||
106132081400247 | 李成蹊 | 202 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 294 | 76.200 | 82.800 | 79.600 | 79.56 | 65.028 | ||
100802013020011 | 马德林 | 202 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 297 | 72.800 | 81.400 | 78.800 | 78.12 | 65.016 | ||
106132082300402 | 刘奇 | 202 | 机械工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 339 | 73.800 | 78.000 | 83.800 | 80.64 | 71.652 | 拟录取 | |
106132082300204 | 艾晓龙 | 202 | 机械工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 325 | 82.800 | 79.600 | 83.600 | 82.64 | 70.292 | ||
102882500018275 | 李显贵 | 202 | 机械工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 306 | 78.400 | 77.800 | 78.600 | 78.40 | 66.360 | ||
101512000003290 | 吴景和 | 202 | 机械工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 296 | 71.800 | 61.800 | 68.000 | 67.52 | 61.696 | ||
102132000014493 | 冯全鑫 | 202 | 机械工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 293 | 74.400 | 65.400 | 62.400 | 65.40 | 60.640 | ||
101832212410616 | 李瑞雪 | 203 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 386 | 83.400 | 84.600 | 86.000 | 85.20 | 79.600 | 拟录取 | |
105332423707571 | 韩刘源 | 203 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 390 | 82.000 | 77.200 | 84.400 | 82.48 | 79.344 | 拟录取 | |
104972200333238 | 顾锐达 | 203 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 375 | 82.000 | 81.200 | 84.800 | 83.52 | 77.556 | 拒绝拟录取 | |
100602412212853 | 王卉 | 203 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 355 | 82.600 | 77.000 | 84.400 | 82.56 | 74.468 | 拟录取 | |
102862340714227 | 汪小玉 | 203 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 365 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
101452000016585 | 吕亚青 | 203 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 392 | 81.000 | 79.400 | 80.800 | 80.56 | 79.048 | 拟录取 | |
101832212510455 | 何瑜凡 | 203 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 370 | 84.200 | 82.000 | 85.200 | 84.36 | 77.108 | 拒绝拟录取 | |
100342228090069 | 郭录芝 | 203 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 363 | 83.600 | 84.800 | 84.400 | 84.32 | 76.116 | 拟录取 | |
102172000070031 | 赵昭业 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 333 | 84.200 | 78.000 | 87.200 | 84.76 | 72.048 | 拟录取 | |
102132000006169 | 贺鹍 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 319 | 80.800 | 80.600 | 89.000 | 85.68 | 70.364 | 他校拟录取 | |
100052134306334 | 王慈 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 313 | 86.000 | 85.800 | 88.800 | 87.64 | 70.112 | 拟录取 | |
101412133901457 | 贾子灏 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 309 | 82.800 | 79.400 | 85.600 | 83.80 | 68.400 | 拒绝拟录取 | |
100082210002300 | 张鑫磊 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 288 | 89.600 | 89.200 | 90.600 | 90.12 | 67.356 | 拟录取 | |
101122000010315 | 苏航 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 309 | 87.200 | 75.600 | 78.200 | 79.48 | 67.104 | 拟录取 | |
102862321910486 | 唐洲洋 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 279 | 86.600 | 87.200 | 91.400 | 89.60 | 65.940 | 拟录取 | |
101452000001392 | 牛子璇 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 277 | 89.600 | 85.200 | 90.200 | 89.08 | 65.504 | 他校拟录取 | |
106992214316977 | 姜凯 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 276 | 85.800 | 84.800 | 88.000 | 86.92 | 64.716 | 拟录取 | |
102872210605605 | 刘新凯 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 286 | 81.800 | 76.600 | 83.000 | 81.48 | 64.484 | 拟录取 | |
100802018020245 | 陈恒彬 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 275 | 86.800 | 82.800 | 87.600 | 86.48 | 64.444 | 拟录取 | |
104222510109010 | 杜振航 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 332 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
102872210613232 | 张梦楠 | 208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
105332220706024 | 尹艺蒙 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 332 | 86.600 | 87.200 | 91.000 | 89.36 | 73.288 | 拟录取 | 方向01 |
100042371110863 | 王跃桦 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 305 | 75.600 | 83.600 | 86.200 | 83.56 | 67.768 | 他专业拟录取 | 方向01 |
100042130405435 | 汪凯强 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 306 | 80.400 | 81.400 | 77.400 | 78.80 | 66.480 | 他专业拟录取 | 方向01 |
106972133324626 | 梁佳琦 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 287 | 82.800 | 76.000 | 85.800 | 83.24 | 65.152 | 拟录取 | 方向01 |
100052133305960 | 邸梓晗 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 296 | 82.600 | 74.200 | 78.400 | 78.40 | 64.960 | 拟录取 | 方向01 |
100072000013971 | 王悦 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 292 | 81.000 | 69.800 | 77.400 | 76.60 | 63.860 | 拟录取 | 方向01 |
106352321027079 | 孙靖宇 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 296 | 76.600 | 61.000 | 78.400 | 74.56 | 63.808 | 拒绝拟录取 | 方向01 |
103352000912591 | 马通泽 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 291 | 78.000 | 65.400 | 75.000 | 73.68 | 62.844 | 拟录取 | 方向01 |
100082210003383 | 李士奇 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 283 | 74.000 | 75.400 | 79.000 | 77.28 | 62.804 | 拟录取 | 方向01 |
101122000008511 | 顾坤 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 294 | 68.400 | 66.000 | 71.200 | 69.60 | 62.040 | 拟录取 | 方向01 |
101082210009930 | 黄建琪 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 275 | 72.400 | 67.600 | 77.400 | 74.44 | 60.832 | 方向01 | |
102932210100247 | 闫鸿亮 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 310 | 65.600 | 26.000 | 62.200 | 55.64 | 60.092 | 复试不合格 | 方向01 |
100282371300062 | 王凯 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 273 | 65.000 | 30.000 | 62.600 | 56.56 | 55.188 | 复试不合格 | 方向01 |
101122000008523 | 苏尚将 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 方向01 | ||
104642410040243 | 魏佳琪 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 方向01 | ||
106132083700012 | 林子豪 | 211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 285 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 方向01 | ||
102132000005583 | 渠广众 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 333 | 93.000 | 90.000 | 94.000 | 93.00 | 74.520 | 拟录取 | |
102132000000810 | 秦嘉阳 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 315 | 93.000 | 87.000 | 93.400 | 92.04 | 71.712 | 拒绝拟录取 | |
106112031080017 | 李绅 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 320 | 85.400 | 87.600 | 87.400 | 87.04 | 70.912 | 拟录取 | |
105612200002135 | 张金铭 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 312 | 87.200 | 86.600 | 88.200 | 87.68 | 69.984 | 拒绝拟录取 | |
102472614122607 | 蒋一陟 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 306 | 86.600 | 86.600 | 89.600 | 88.40 | 69.360 | 拒绝拟录取 | |
104972400348078 | 徐子琪 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 296 | 85.400 | 92.000 | 90.600 | 89.84 | 68.392 | 拟录取 | |
103592210002945 | 朱文宇 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 284 | 90.800 | 95.400 | 94.000 | 93.64 | 67.852 | 拟录取 | |
101412130600897 | 郭子嘉 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 295 | 84.800 | 91.200 | 88.800 | 88.48 | 67.844 | 拟录取 | |
102942211407145 | 崔建翔 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 295 | 85.200 | 89.000 | 87.600 | 87.40 | 67.520 | 拟录取 | |
106102081410016 | 施怡佳 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 296 | 85.600 | 86.200 | 85.800 | 85.84 | 67.192 | 拟录取 | |
106992411920102 | 宋浩然 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 284 | 90.200 | 91.200 | 89.400 | 89.92 | 66.736 | 拟录取 | |
106112031080001 | 张效时 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 284 | 85.600 | 87.400 | 89.600 | 88.36 | 66.268 | 拟录取 | |
100042121304649 | 高梓琪 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 278 | 90.400 | 89.400 | 91.800 | 91.04 | 66.232 | 拟录取 | |
106132080100095 | 王光晋 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 275 | 93.800 | 89.200 | 91.600 | 91.56 | 65.968 | ||
100042133306413 | 杨金宝 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 279 | 87.800 | 85.200 | 88.200 | 87.52 | 65.316 | ||
100062210507385 | 徐鹏博 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 284 | 87.400 | 83.200 | 84.400 | 84.76 | 65.188 | ||
106132081400255 | 杨冉 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 279 | 90.200 | 83.400 | 86.400 | 86.56 | 65.028 | ||
100062210507056 | 韩秭艺 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 276 | 86.600 | 82.800 | 88.200 | 86.80 | 64.680 | ||
105612200002148 | 余俊先 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 274 | 83.600 | 86.600 | 85.800 | 85.52 | 64.016 | ||
106132080100239 | 赵鹏程 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 269 | 83.400 | 87.400 | 89.400 | 87.80 | 64.000 | ||
103592210002965 | 王俊 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 271 | 81.000 | 85.200 | 85.200 | 84.36 | 63.248 | ||
105582760100562 | 吕碧纯 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 263 | 87.000 | 83.200 | 86.000 | 85.64 | 62.512 | ||
102132000005657 | 冯博乐 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 320 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
106992611212975 | 侯展娜 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
100032031102532 | 苏子扬 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 296 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
101452000001341 | 杨丹 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 294 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
103592210003007 | 方建奇 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 287 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
106102080110059 | 潘荣信 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 284 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
101122000007608 | 王森 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 281 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
106132080100246 | 王楠 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 279 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
114132360705124 | 梁冬琼 | 231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 全日制 | 272 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
