天津城建大学2016年全日制硕士研究生拟录取名单
来源:
关注公众号:51考研网
2016-08-25
| 2016年硕士研究生招生拟录取学生名单——经济与管理学院 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓 名 | 加试数学成绩 | 初试成绩 | 初试权重 | 复试成绩 | 复试权重 | 综合成绩 |
| 1 | 100556000002335 | 张馨芳 | 353 | 49.4 | 79.8 | 23.9 | 73.4 | |
| 2 | 100806039000064 | 张敬阳 | 348 | 48.7 | 82.0 | 24.6 | 73.3 | |
| 3 | 100136136190045 | 姚兴烁 | 57 | 346 | 48.4 | 78.5 | 23.6 | 72.0 |
| 4 | 107106161331754 | 员彦文 | 351 | 49.1 | 76.0 | 22.8 | 71.9 | |
| 5 | 104596410180105 | 杨璐 | 340 | 47.6 | 80.8 | 24.2 | 71.8 | |
| 6 | 101406001000241 | 吴晓菲 | 68 | 345 | 48.3 | 75.4 | 22.6 | 70.9 |
| 7 | 100806039000154 | 王楠楠 | 356 | 49.8 | 68.9 | 20.7 | 70.5 | |
| 8 | 100806039000097 | 李海平 | 342 | 47.9 | 71.3 | 21.4 | 69.3 | |
| 9 | 103376210001674 | 裴莉亚 | 338 | 47.3 | 70.2 | 21.0 | 68.4 | |
| 10 | 114136130300893 | 郗曼 | 321 | 44.9 | 76.6 | 23.0 | 67.9 | |
| 11 | 114136130300895 | 郭林林 | 310 | 43.4 | 79.4 | 23.8 | 67.2 | |
| 12 | 107036141484694 | 岳国喆 | 297 | 41.6 | 76.3 | 22.9 | 64.5 | |
| 13 | 107036137104191 | 贾慧 | 297 | 41.6 | 71.3 | 21.4 | 63.0 | |
| 14 | 107036141564823 | 郑永辉 | 288 | 40.3 | 75.5 | 22.6 | 63.0 | |
| 15 | 104976450336920 | 魏明 | 272 | 38.1 | 76.5 | 23.0 | 61.0 | |
| 16 | 110656850003852 | 胡文茜 | 76 | 336 | 47.0 | 84.8 | 25.4 | 72.5 |
| 17 | 107926010000108 | 齐超迁 | 64 | 300 | 42.0 | 70.6 | 21.2 | 63.2 |
| 18 | 105336414805346 | 苗婧弘 | 319 | 44.7 | 82.4 | 24.7 | 69.4 | |
| 19 | 105616000001102 | 韩林 | 66 | 313 | 43.8 | 74.2 | 22.3 | 66.1 |
| 20 | 107926058800557 | 李柏桐 | 334 | 46.8 | 73.7 | 22.1 | 68.9 | |
| 21 | 107926058800556 | 王瀚林 | 321 | 44.9 | 77.1 | 23.1 | 68.1 | |
| 22 | 107926058800553 | 张新洲 | 313 | 43.8 | 77.3 | 23.2 | 67.0 | |
| 23 | 107926058800549 | 刘辰 | 301 | 42.1 | 69.7 | 20.9 | 63.0 | |
| 24 | 105336410305333, | 张琼 | 347 | 48.6 | 79.4 | 23.8 | 72.4 | |
| 25 | 106116503080192 | 田雪晴 | 344 | 48.2 | 77.9 | 23.4 | 71.5 | |
| 26 | 106116503080210 | 王素贞 | 309 | 43.3 | 90.7 | 27.2 | 70.5 | |
| 27 | 100566001606707 | 姚敏 | 46 | 327 | 45.8 | 76.9 | 23.1 | 68.9 |
| 28 | 105336414805347 | 种安康 | 326 | 45.6 | 75.6 | 22.7 | 68.3 | |
| 29 | 102916212602461 | 陈敏 | 314 | 44.0 | 77.2 | 23.1 | 67.1 | |
| 30 | 105616000001641 | 赵春燕 | 60 | 321 | 44.9 | 71.6 | 21.5 | 66.4 |
| 31 | 102916212602776 | 张浩南 | 316 | 44.2 | 73.8 | 22.1 | 66.4 | |
| 32 | 106116503080230 | 伍红民 | 309 | 43.3 | 75.3 | 22.6 | 65.9 | |
| 33 | 102866120104561 | 安倩 | 76 | 309 | 43.3 | 74.7 | 22.4 | 65.7 |
| 34 | 100086210004573 | 张赛 | 301 | 42.1 | 75.8 | 22.7 | 64.9 | |
| 35 | 114136410802291 | 张欢欢 | 306 | 42.8 | 72.0 | 21.6 | 64.4 | |
| 36 | 102916212603051 | 黄梦娇 | 290 | 40.6 | 76.5 | 23.0 | 63.6 | |
| 37 | 102916212604196 | 王杰 | 299 | 41.9 | 71.8 | 21.5 | 63.4 | |
| 38 | 100566000105514 | 杨丽蕾 | 50 | 300 | 42.0 | 70.1 | 21.0 | 63.0 |
| 39 | 101536006211516 | 郁琭 | 297 | 41.6 | 69.8 | 20.9 | 62.5 | |
| 40 | 107036112042666 | 王恬 | 48 | 288 | 40.3 | 73.0 | 21.9 | 62.2 |
| 41 | 102916212601902 | 徐磊捷 | 291 | 40.7 | 71.1 | 21.3 | 62.1 | |
| 42 | 104296560001574 | 卫舒晨 | 286 | 40.0 | 73.0 | 21.9 | 61.9 | |
| 43 | 106116503080032 | 崔燚 | 269 | 37.7 | 78.8 | 23.6 | 61.3 | |
| 44 | 102916212604038 | 陈曲 | 274 | 38.4 | 75.4 | 22.6 | 61.0 | |
| 45 | 114136120400810 | 冯建轩 | 279 | 39.1 | 72.3 | 21.7 | 60.7 | |
,
| 2016年硕士研究生招生拟录取考生名单——环境科学与工程 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓 名 | 加试数学成绩 | 初试成绩 | 初试权重 | 复试成绩 | 复试权重 | 综合成绩 |
| 1 | 107926060000620 | 王安民 | 285.00 | 39.90 | 77.40 | 23.22 | 63.12 | |
| 2 | 100056120401416 | 杜青清 | 319.00 | 44.66 | 83.61 | 25.08 | 69.74 | |
| 3 | 100066210500902 | 殷鹏娜 | 294.00 | 41.16 | 85.53 | 25.66 | 66.82 | |
| 4 | 100056130702151 | 李柱 | 295.00 | 41.30 | 84.47 | 25.34 | 66.64 | |
| 5 | 100056130201572 | 王少康 | 322.00 | 45.08 | 77.19 | 23.16 | 68.24 | |
| 6 | 100056130201569 | 刘胜楠 | 317.00 | 44.38 | 78.26 | 23.48 | 67.86 | |
| 7 | 102866120604669 | 张鹏达 | 314.00 | 43.96 | 77.79 | 23.34 | 67.30 | |
| 8 | 102916212401545 | 于志浩 | 305.00 | 42.70 | 76.64 | 22.99 | 65.69 | |
| 9 | 107925060300419 | 危硕 | 321 | 71.41 | 76.37 | 22.91 | 83.29 | |
| 10 | 100046120702809 | 郑悦 | 274 | 92.74 | 84.69 | 25.41 | 82.52 | |
| 11 | 100566000104120 | 于贺 | 296 | 74.16 | 73.46 | 22.04 | 78.99 | |
| 12 | 106116017080093 | 刘月明 | 347 | 48.58 | 79.6 | 24.29 | 72.87 | |
| 13 | 103596210002910 | 余江涛 | 358 | 50.12 | 77.2 | 22.53 | 72.65 | |
| 14 | 107036112042675 | 李原玲 | 326 | 45.64 | 80.2 | 24.94 | 70.58 | |
| 15 | 107036113072898 | 张伟宏 | 319 | 44.66 | 72.6 | 25.79 | 70.45 | |
| 16 | 106116017080145 | 谢珍 | 311 | 43.54 | 81 | 26.88 | 70.42 | |
| 17 | 102916212402206 | 李浩瑞 | 317 | 44.38 | 75.4 | 25.91 | 70.29 | |
| 18 | 107036113072895 | 邢燕军 | 318 | 44.52 | 76.2 | 25.61 | 70.13 | |
| 19 | 107036142245097 | 林明意 | 333 | 46.62 | 63.4 | 23.12 | 69.74 | |
| 20 | 100056110500195 | 宋亚梦 | 330 | 46.2 | 72 | 23.08 | 69.28 | |
| 21 | 107036122073486 | 李莞璐 | 329 | 46.06 | 73.2 | 23.10 | 69.16 | |
| 22 | 100056340503769 | 张燕伟 | 321 | 44.94 | 88 | 24.03 | 68.97 | |
| 23 | 107926068800641 | 许尧 | 286 | 40.04 | 86.86 | 26.06 | 66.10 | |
| 24 | 107106143066678 | 李可 | 325 | 45.5 | 82.04 | 24.61 | 70.11 | |
| 25 | 106116517080589 | 夏佰钦 | 334 | 46.76 | 76.02 | 22.81 | 69.57 | |
| 26 | 106116517080444 | 陈富强 | 300 | 42 | 88.83 | 26.65 | 68.65 | |
| 27 | 107106112042824 | 夏艳秋 | 300 | 42 | 87.41 | 26.22 | 68.22 | |
| 28 | 100056415605600 | 王乐 | 297 | 41.58 | 86.71 | 26.01 | 67.59 | |
| 29 | 102476130604217 | 高雪 | 297 | 41.58 | 84.78 | 25.44 | 67.02 | |
| 30 | 102916212403782 | 胡宗玉 | 289 | 40.46 | 88.32 | 26.50 | 66.96 | |
| 31 | 104866206017841 | 潘煜 | 312 | 43.68 | 76.66 | 23.00 | 66.68 | |
| 32 | 107106112042821 | 高靖 | 289 | 40.46 | 87.03 | 26.11 | 66.57 | |
| 33 | 106116517080637 | 赵宇 | 304 | 42.56 | 77.31 | 23.19 | 65.75 | |
| 34 | 104876000104412 | 梅林玲 | 294 | 41.16 | 80.52 | 24.16 | 65.32 | |
| 35 | 107106112042822 | 胡佳 | 291 | 40.74 | 81.43 | 24.43 | 65.17 | |
| 36 | 102916212404543 | 芦银香 | 303 | 42.42 | 74.20 | 22.26 | 64.68 | |
| 37 | 100166085213366 | 李道甲 | 295 | 41.3 | 76.19 | 22.86 | 64.16 | |
| 38 | 107106112042826 | 张亚雪 | 274 | 38.36 | 83.30 | 24.99 | 63.35 | |
| 39 | 107106134244321 | 吴静 | 281 | 39.34 | 77.46 | 23.24 | 62.58 | |
| 40 | 104866206017842 | 李健华 | 282 | 39.48 | 75.41 | 22.62 | 62.10 | |
| 41 | 107106113062949 | 宋姿 | 311 | 43.54 | 84.43 | 25.33 | 68.87 | |
| 42 | 106116017080042 | 丁谋谋 | 311 | 43.54 | 83.86 | 25.16 | 68.70 | |
| 43 | 107036113152974 | 刘颖男 | 319 | 44.66 | 79.58 | 23.87 | 68.53 | |
| 44 | 106116017080043 | 段庆飞 | 316 | 44.24 | 80.70 | 24.21 | 68.45 | |
| 45 | 107036113152978 | 李昆 | 319 | 44.66 | 77.73 | 23.32 | 67.98 | |
| 46 | 107106134244308 | 张梦怡 | 306 | 42.84 | 82.82 | 24.85 | 67.69 | |
| 47 | 100056413005236 | 胡帅龙 | 299 | 41.86 | 85.84 | 25.75 | 67.61 | |
| 48 | 100056130501908 | 蔡耀娜 | 314 | 43.96 | 78.19 | 23.46 | 67.42 | |
| 49 | 107036141554806 | 张博文 | 309 | 43.26 | 80.30 | 24.09 | 67.35 | |
| 50 | 107106141556093 | 钱允致 | 307 | 42.98 | 80.79 | 24.24 | 67.22 | |
| 51 | 107036142245096 | 李洁 | 323 | 45.22 | 73.01 | 21.90 | 67.12 | |
| 52 | 102916212401547 | 张成若 | 312 | 43.68 | 77.17 | 23.15 | 66.83 | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




